February 27, 2025
Miami Coral Park - Miami, FL
Girls' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jailyn Otero | SR | Southwest Miami | 12.56 | 13.22 | 10 |
2 | LA'STARRIA JONES | FR | Miami Palmetto | 9.57 | 13.47 | 8 |
3 | Alexia Almeida | JR | Somerset Academy (SH) | 15.05 | 13.93 | 6 |
4 | Tayra Zamora | SO | Miami Coral Park | 11.98 | 14.26 | 4 |
5 | INDIA DICKERSON | SO | Miami Palmetto | 16.72 | 14.29 | 2 |
6 | Amina Watkins | FR | Somerset Academy (SH) | 11.02 | 14.50 | 1 |
7 | Bella Salas | FR | True North | 15.99 | 14.53 | - |
8 | Lizandra Severino | JR | Southwest Miami | 13.57 | 15.24 | - |
9 | Jazariah McCray | FR | Somerset Academy (SH) | 16.69 | 15.45 | - |
10 | Marianet Gonzalez | FR | Miami Coral Park | 12.44 | 15.74 | - |
11 | Chelsea Montero | SO | Southwest Miami | 17.20 | 16.07 | - |
12 | Ana Rojas | SO | Miami Coral Park | 17.01 | 16.20 | - |
13 | KAYLEIGH WASHINGTON | JR | Miami Palmetto | 15.54 | 17.46 | - |
Girls' 100 Meters Section 1
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | LA'STARRIA JONES | FR | Miami Palmetto | 13.47 | 8 |
4 | Tayra Zamora | SO | Miami Coral Park | 14.26 | 4 |
5 | INDIA DICKERSON | SO | Miami Palmetto | 14.29 | 2 |
7 | Bella Salas | FR | True North | 14.53 | - |
Girls' 100 Meters Section 2
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lizandra Severino | JR | Southwest Miami | 15.24 | 15.09 | 14.33 | 19.51 | - |
9 | Jazariah McCray | FR | Somerset Academy (SH) | 15.45 | 17.62 | 11.59 | 18.23 | - |
10 | Marianet Gonzalez | FR | Miami Coral Park | 15.74 | 13.86 | 15.43 | 15.43 | - |
11 | Chelsea Montero | SO | Southwest Miami | 16.07 | 16.72 | 18.97 | 20.90 | - |
13 | KAYLEIGH WASHINGTON | JR | Miami Palmetto | 17.46 | 12.92 | 17.29 | 15.19 | - |
Girls' 100 Meters Section 3
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jailyn Otero | SR | Southwest Miami | 13.22 | 16.26 | 10.32 | 13.89 | 10.84 | 9.92 | 10 |
3 | Alexia Almeida | JR | Somerset Academy (SH) | 13.93 | 15.33 | 17.97 | 12.54 | 15.05 | 12.40 | 6 |
6 | Amina Watkins | FR | Somerset Academy (SH) | 14.50 | 10.15 | 16.10 | 17.84 | 11.46 | 17.69 | 1 |
12 | Ana Rojas | SO | Miami Coral Park | 16.20 | 19.93 | 13.94 | 12.15 | 11.83 | 14.91 | - |