April 18, 2024
East Lake - Tarpon Springs, FL
Girls' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariah Taylor | SR | East Lake | 11.32m | 11.89m | 14.49m | 14.26m | 37' 1.75" | 10 |
2 | Cadence Thomas | SO | East Lake | 10.75m | 10.43m | 8.39m | 7.63m | 35' 3.25" | 8 |
3 | Amelia Langelier | SR | Osceola (Seminole) | 10.63m | 12.33m | 13.18m | 7.87m | 34' 10.5" | 6 |
4 | Samara Moses | JR | Osceola (Seminole) | 10.57m | 10.89m | 12.90m | 12.68m | 34' 8.25" | 5 |
5 | Amira Bryant | SO | Boca Ciega | 10.39m | 13.30m | 7.58m | 9.25m | 34' 1.25" | 4 |
6 | Miley Hildebrand | JR | Osceola (Seminole) | 9.88m | 11.66m | 7.90m | 8.50m | 32' 5" | 3 |
7 | Rae Daniels | JR | Palm Harbor University | 9.64m | 7.13m | 8.58m | 7.81m | 31' 7.5" | 2 |
8 | Deshyia Thornton | JR | Countryside | 9.17m | 9.63m | 10.27m | 9.35m | 30' 1" | 1 |
9 | Deborah King | FR | Gibbs | 9.12m | 8.57m | 7.02m | 11.22m | 29' 11.25" | - |
10 | Jaida Sailor | SR | Largo | 8.93m | 10.63m | 10.98m | 9.56m | 29' 3.75" | - |
11 | Taryn Campbell | SR | Countryside | 8.41m | 7.32m | 7.15m | 9.17m | 27' 7.25" | - |
12 | Dejanae Carter | SR | Gibbs | 7.70m | 9.24m | 7.16m | 9.16m | 25' 3.25" | - |
Girls' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariah Taylor | SR | East Lake | 8.26m | 11.32m | 12.11m | 10.53m | 12.45m | 13.92m | 37' 1.75" | 10 |
2 | Cadence Thomas | SO | East Lake | 11.72m | 10.75m | 9.25m | 10.54m | 8.49m | 11.29m | 35' 3.25" | 8 |
3 | Amelia Langelier | SR | Osceola (Seminole) | 13.71m | 10.63m | 10.95m | 13.18m | 12.44m | 13.07m | 34' 10.5" | 6 |
4 | Samara Moses | JR | Osceola (Seminole) | 10.89m | 10.57m | 9.30m | 11.94m | 12.05m | 13.00m | 34' 8.25" | 5 |
5 | Amira Bryant | SO | Boca Ciega | 11.53m | 10.39m | 9.04m | 9.87m | 7.69m | 12.05m | 34' 1.25" | 4 |
6 | Miley Hildebrand | JR | Osceola (Seminole) | 7.41m | 9.88m | 8.79m | 9.78m | 11.16m | 10.18m | 32' 5" | 3 |
9 | Deborah King | FR | Gibbs | 8.57m | 9.12m | 6.48m | 11.31m | 9.85m | 9.03m | 29' 11.25" | - |
Girls' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rae Daniels | JR | Palm Harbor University | 12.15m | 9.35m | 9.64m | 11.95m | 31' 7.5" | 2 |
8 | Deshyia Thornton | JR | Countryside | 9.35m | 7.15m | 9.17m | 10.36m | 30' 1" | 1 |
10 | Jaida Sailor | SR | Largo | 11.61m | 6.25m | 8.93m | 8.84m | 29' 3.75" | - |
11 | Taryn Campbell | SR | Countryside | 7.57m | 6.22m | 8.41m | 10.26m | 27' 7.25" | - |
12 | Dejanae Carter | SR | Gibbs | 6.85m | 5.70m | 7.70m | 7.85m | 25' 3.25" | - |