April 17, 2024
Middleton - Tampa, FL
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJ Jenkins | JR | Jefferson | 20.36m | 15.91m | 52' 2.5" | 10 |
2 | Damon McMillian | SR | Armwood | 15.37m | 15.07m | 49' 5.5" | 8 |
3 | Reginald Morgan | SR | Armwood | 14.54m | 13.85m | 45' 5.25" | 6 |
4 | Kaleb Williams | JR | Middleton | 11.43m | 13.14m | 43' 1.5" | 5 |
5 | Tayvahn McBride | SR | Riverview | 16.28m | 12.92m | 42' 4.75" | 4 |
6 | Maxwell Daley | SR | Tampa Bay Tech | 13.06m | 12.44m | 40' 9.75" | 3 |
7 | Jonathan Stark | SR | Riverview | 15.57m | 12.36m | 40' 6.75" | 2 |
8 | Demarcus Polite | SR | Jefferson | 11.12m | 12.35m | 40' 6.25" | 1 |
9 | Joseph Daston | SR | Middleton | 13.44m | 12.33m | 40' 5.5" | - |
9 | Tre'verelez Jacobs | JR | Tampa Bay Tech | 15.41m | 12.33m | 40' 5.5" | - |
11 | Richard Dennis | SR | Armwood | 11.70m | 11.82m | 38' 9.5" | - |
12 | Abe Craig | JR | Strawberry Crest | 11.40m | 11.75m | 38' 6.75" | - |
13 | Steven Russell | SO | Durant | 12.05m | 11.70m | 38' 4.75" | - |
14 | Camdon Eckard | SO | Strawberry Crest | 13.32m | 11.68m | 38' 4" | - |
15 | D'Sean Glover | SR | Brandon | 14.42m | 11.63m | 38' 2" | - |
16 | Mark Garcia-Kelley | SO | Newsome | 8.89m | 11.54m | 37' 10.5" | - |
17 | Xander Logan | JR | Robinson | 14.82m | 11.49m | 37' 8.5" | - |
18 | Dane Swedlund | SR | Sumner | 14.10m | 11.37m | 37' 3.75" | - |
19 | Jaydon Jackson | SR | Robinson | 14.30m | 11.26m | 36' 11.5" | - |
20 | Kasan Holmes | JR | Lennard | 9.67m | 11.11m | 36' 5.5" | - |
21 | Jesse Ferguson | SR | Wharton | 13.53m | 11.09m | 36' 4.75" | - |
22 | Tayler Grant | JR | Sumner | 13.98m | 11.01m | 36' 1.5" | - |
23 | Stacy Hubbard | JR | Tampa Bay Tech | 11.22m | 11.00m | 36' 1.25" | - |
24 | Ruben Ortiz | SR | Robinson | 11.71m | 10.94m | 35' 10.75" | - |
25 | Brian Gainer | JR | Alonso | 8.89m | 10.84m | 35' 6.75" | - |
26 | Wayne Shine | SR | Brandon | 9.93m | 10.68m | 35' 0.5" | - |
27 | Javon Parker | SO | Wharton | 12.13m | 10.64m | 34' 11" | - |
28 | Paul Zancara | SO | Sickles | 7.46m | 10.36m | 34' 0" | - |
29 | Jibril Peace-Miller | SO | Durant | 11.25m | 10.32m | 33' 10.25" | - |
30 | Curtis Vaughn | SR | Strawberry Crest | 8.69m | 10.22m | 33' 6.5" | - |
31 | Harrison Diedrich | JR | Newsome | 8.37m | 10.09m | 33' 1.25" | - |
32 | Roderick Mack Jr. | JR | Riverview | 7.61m | 10.01m | 32' 10.25" | - |
33 | Tavares Anderson | SR | Lennard | 12.88m | 9.91m | 32' 6.25" | - |
34 | Romeo Va'a | JR | Durant | 12.05m | 9.88m | 32' 5" | - |
35 | Cade Robb | SO | Sickles | 7.40m | 9.86m | 32' 4.25" | - |
36 | Noah Morales | SO | Leto | 7.19m | 9.71m | 31' 10.25" | - |
37 | Isaac Saudi | FR | Newsome | 11.28m | 9.64m | 31' 7.5" | - |
38 | Jerrod Clark | SR | Freedom (Tampa) | 9.42m | 9.33m | 30' 7.5" | - |
39 | Aaron Olivero | FR | Alonso | 8.52m | 9.16m | 30' 0.75" | - |
40 | Kyle Grey | FR | Sickles | 10.22m | 8.89m | 29' 2" | - |
41 | Liam O'Brien | SO | Freedom (Tampa) | 11.26m | 8.80m | 28' 10.5" | - |
42 | Gino Adams | SO | Middleton | 8.29m | 8.73m | 28' 7.75" | - |
43 | Jayden Ramballi | SO | Wharton | 6.81m | 8.62m | 28' 3.5" | - |
43 | DaShawn Avena | JR | Freedom (Tampa) | 7.67m | 8.62m | 28' 3.5" | - |
45 | Cayden LaMantia-Casto | SO | Alonso | 10.13m | 8.51m | 27' 11" | - |
46 | MANUEL DE LA GARZA | SR | Brandon | 8.74m | 8.40m | 27' 6.75" | - |
47 | Joel Gonzalez | SO | Leto | 9.98m | 8.25m | 27' 1" | - |
48 | Phoenix Hicks | JR | Lennard | 9.27m | 8.06m | 26' 5.5" | - |
49 | Myrion Malcolm | JR | Sumner | 5.54m | 7.70m | 25' 3.25" | - |
50 | Ryan Bousquet | SO | Leto | 6.08m | 4.90m | 16' 1" | - |
King Reddick | SO | Blake | NM | NM | NM | ||
Prince Reddick | JR | Blake | NM | NM | NM | ||
Anthony Cruz | SO | Blake | NM | NM | NM | ||
Aiden Ricketts | FR | Plant | NM | NM | NM | ||
Oliver Osborn | JR | Plant | NM | NM | NM | ||
Will Heron | JR | Plant | NM | NM | NM | ||
Will Stillings | SR | Jefferson | NM | NM | NM |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Steven Russell | SO | Durant | 11.70m | 11.00m | 11.35m | 10.53m | 8.19m | 11.93m | 38' 4.75" | - |
16 | Mark Garcia-Kelley | SO | Newsome | 11.54m | 9.58m | 11.77m | 9.69m | 10.62m | 13.62m | 37' 10.5" | - |
18 | Dane Swedlund | SR | Sumner | 11.37m | 14.67m | 12.85m | 14.33m | 13.19m | 14.33m | 37' 3.75" | - |
20 | Kasan Holmes | JR | Lennard | 11.11m | 7.78m | 9.33m | 10.11m | 13.89m | 11.78m | 36' 5.5" | - |
22 | Tayler Grant | JR | Sumner | 11.01m | 10.68m | 12.77m | 14.20m | 9.58m | 9.69m | 36' 1.5" | - |
25 | Brian Gainer | JR | Alonso | 10.84m | 12.79m | 10.73m | 8.67m | 12.03m | 10.30m | 35' 6.75" | - |
29 | Jibril Peace-Miller | SO | Durant | 10.32m | 9.08m | 10.94m | 9.29m | 9.49m | 12.49m | 33' 10.25" | - |
31 | Harrison Diedrich | JR | Newsome | 10.09m | 7.97m | 8.58m | 9.69m | 7.57m | 10.90m | 33' 1.25" | - |
33 | Tavares Anderson | SR | Lennard | 9.91m | 10.70m | 8.42m | 10.70m | 10.60m | 7.23m | 32' 6.25" | - |
34 | Romeo Va'a | JR | Durant | 9.88m | 12.84m | 10.57m | 9.19m | 12.05m | 10.67m | 32' 5" | - |
37 | Isaac Saudi | FR | Newsome | 9.64m | 11.18m | 7.04m | 11.76m | 11.57m | 6.75m | 31' 7.5" | - |
39 | Aaron Olivero | FR | Alonso | 9.16m | 11.54m | 11.08m | 9.62m | 7.88m | 10.44m | 30' 0.75" | - |
45 | Cayden LaMantia-Casto | SO | Alonso | 8.51m | 6.38m | 7.66m | 9.36m | 10.38m | 6.55m | 27' 11" | - |
48 | Phoenix Hicks | JR | Lennard | 8.06m | 6.69m | 8.79m | 8.46m | 9.19m | 9.83m | 26' 5.5" | - |
49 | Myrion Malcolm | JR | Sumner | 7.70m | 7.39m | 8.47m | 8.32m | 8.24m | 6.08m | 25' 3.25" | - |
Anthony Cruz | SO | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Prince Reddick | JR | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
King Reddick | SO | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJ Jenkins | JR | Jefferson | 15.91m | 52' 2.5" | 10 |
2 | Damon McMillian | SR | Armwood | 15.07m | 49' 5.5" | 8 |
3 | Reginald Morgan | SR | Armwood | 13.85m | 45' 5.25" | 6 |
8 | Demarcus Polite | SR | Jefferson | 12.35m | 40' 6.25" | 1 |
11 | Richard Dennis | SR | Armwood | 11.82m | 38' 9.5" | - |
12 | Abe Craig | JR | Strawberry Crest | 11.75m | 38' 6.75" | - |
14 | Camdon Eckard | SO | Strawberry Crest | 11.68m | 38' 4" | - |
17 | Xander Logan | JR | Robinson | 11.49m | 37' 8.5" | - |
19 | Jaydon Jackson | SR | Robinson | 11.26m | 36' 11.5" | - |
24 | Ruben Ortiz | SR | Robinson | 10.94m | 35' 10.75" | - |
30 | Curtis Vaughn | SR | Strawberry Crest | 10.22m | 33' 6.5" | - |
36 | Noah Morales | SO | Leto | 9.71m | 31' 10.25" | - |
47 | Joel Gonzalez | SO | Leto | 8.25m | 27' 1" | - |
50 | Ryan Bousquet | SO | Leto | 4.90m | 16' 1" | - |
Will Stillings | SR | Jefferson | NM | NM | ||
Will Heron | JR | Plant | NM | NM | ||
Oliver Osborn | JR | Plant | NM | NM | ||
Aiden Ricketts | FR | Plant | NM | NM |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kaleb Williams | JR | Middleton | 9.33m | 13.14m | 12.35m | 11.96m | 43' 1.5" | 5 |
5 | Tayvahn McBride | SR | Riverview | 13.18m | 12.92m | 13.44m | 15.76m | 42' 4.75" | 4 |
6 | Maxwell Daley | SR | Tampa Bay Tech | 13.31m | 12.44m | 15.30m | 10.70m | 40' 9.75" | 3 |
7 | Jonathan Stark | SR | Riverview | 13.10m | 12.36m | 8.65m | 13.47m | 40' 6.75" | 2 |
9 | Tre'verelez Jacobs | JR | Tampa Bay Tech | 15.41m | 12.33m | 12.82m | 14.18m | 40' 5.5" | - |
9 | Joseph Daston | SR | Middleton | 14.92m | 12.33m | 12.58m | 13.81m | 40' 5.5" | - |
15 | D'Sean Glover | SR | Brandon | 11.86m | 11.63m | 12.33m | 12.79m | 38' 2" | - |
21 | Jesse Ferguson | SR | Wharton | 13.97m | 11.09m | 9.98m | 10.31m | 36' 4.75" | - |
23 | Stacy Hubbard | JR | Tampa Bay Tech | 11.55m | 11.00m | 10.89m | 10.34m | 36' 1.25" | - |
26 | Wayne Shine | SR | Brandon | 13.03m | 10.68m | 13.14m | 13.24m | 35' 0.5" | - |
27 | Javon Parker | SO | Wharton | 12.34m | 10.64m | 9.90m | 9.15m | 34' 11" | - |
28 | Paul Zancara | SO | Sickles | 8.18m | 10.36m | 8.60m | 8.18m | 34' 0" | - |
32 | Roderick Mack Jr. | JR | Riverview | 9.71m | 10.01m | 8.31m | 12.91m | 32' 10.25" | - |
35 | Cade Robb | SO | Sickles | 10.06m | 9.86m | 10.35m | 11.63m | 32' 4.25" | - |
40 | Kyle Grey | FR | Sickles | 8.62m | 8.89m | 9.16m | 7.20m | 29' 2" | - |
42 | Gino Adams | SO | Middleton | 9.17m | 8.73m | 11.17m | 11.17m | 28' 7.75" | - |
43 | Jayden Ramballi | SO | Wharton | 9.65m | 8.62m | 9.74m | 11.12m | 28' 3.5" | - |
46 | MANUEL DE LA GARZA | SR | Brandon | 6.47m | 8.40m | 8.32m | 6.64m | 27' 6.75" | - |
Boys' Shot Put Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Jerrod Clark | SR | Freedom (Tampa) | 11.10m | 6.90m | 9.05m | 9.33m | 7.37m | 10.26m | 9.52m | 30' 7.5" | - |
41 | Liam O'Brien | SO | Freedom (Tampa) | 7.66m | 11.00m | 7.39m | 8.80m | 6.95m | 7.13m | 9.06m | 28' 10.5" | - |
43 | DaShawn Avena | JR | Freedom (Tampa) | 10.43m | 9.48m | 11.03m | 8.62m | 10.00m | 7.93m | 10.60m | 28' 3.5" | - |