April 4, 2024
Hialeah Gardens - Hialeah Gardens, FL
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Dominguez | JR | iMater Prep | 12.91m | 10.10m | 10.41m | 34' 2" | 10 |
2 | Dylan Santana | SO | Hialeah Gardens | 9.95m | 11.29m | 10.36m | 34' 0" | 8 |
3 | Pablo Ramos | SR | Miami Coral Park | 8.60m | 12.55m | 9.88m | 32' 5" | 6 |
4 | Samuel Gonzalez | SO | Hialeah Gardens | 11.99m | 11.21m | 9.75m | 32' 0" | 5 |
5 | Damarrion Edgecomb | Junior | Hialeah | 9.86m | 6.77m | 9.67m | 31' 8.75" | 4 |
6 | Jaime Romero | JR | Miami Senior | 7.33m | 10.33m | 9.65m | 31' 8" | 3 |
7 | Gabriel Mendez | JR | Hialeah Gardens | 11.14m | 11.33m | 9.44m | 30' 11.75" | 2 |
8 | Rubens Remolien | JR | Miami Springs | 11.90m | 9.93m | 9.37m | 30' 9" | 1 |
9 | Noah Bell | Freshman | Hialeah | 6.52m | 9.51m | 9.06m | 29' 8.75" | - |
10 | Temorris Campbell | Freshman | Hialeah | 9.90m | 6.34m | 8.68m | 28' 5.75" | - |
11 | Andy Alfred | JR | Miami Springs | 10.73m | 10.56m | 8.45m | 27' 8.75" | - |
12 | Jose Reyes-Acosta | SO | Miami Senior | 9.26m | 9.91m | 8.12m | 26' 7.75" | - |
13 | Stephon Wright | JR | Miami Springs | 9.76m | 8.40m | 8.00m | 26' 3" | - |
14 | Alberto Lopez-Brines | FR | South Miami | 8.57m | 7.11m | 7.26m | 23' 10" | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Dominguez | JR | iMater Prep | 8.54m | 10.41m | 10.51m | 10.10m | 10.41m | 9.79m | 34' 2" | 10 |
2 | Dylan Santana | SO | Hialeah Gardens | 12.43m | 10.36m | 10.67m | 10.67m | 11.09m | 10.15m | 34' 0" | 8 |
3 | Pablo Ramos | SR | Miami Coral Park | 12.55m | 9.88m | 12.65m | 9.09m | 6.92m | 9.58m | 32' 5" | 6 |
4 | Samuel Gonzalez | SO | Hialeah Gardens | 10.14m | 9.75m | 8.48m | 9.46m | 10.04m | 12.38m | 32' 0" | 5 |
5 | Damarrion Edgecomb | Junior | Hialeah | 12.18m | 9.67m | 10.93m | 10.35m | 7.45m | 8.22m | 31' 8.75" | 4 |
6 | Jaime Romero | JR | Miami Senior | 9.46m | 9.65m | 7.24m | 8.01m | 8.59m | 8.78m | 31' 8" | 3 |
7 | Gabriel Mendez | JR | Hialeah Gardens | 8.97m | 9.44m | 9.25m | 12.18m | 11.71m | 10.29m | 30' 11.75" | 2 |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rubens Remolien | JR | Miami Springs | 9.37m | 30' 9" | 1 |
9 | Noah Bell | Freshman | Hialeah | 9.06m | 29' 8.75" | - |
10 | Temorris Campbell | Freshman | Hialeah | 8.68m | 28' 5.75" | - |
11 | Andy Alfred | JR | Miami Springs | 8.45m | 27' 8.75" | - |
12 | Jose Reyes-Acosta | SO | Miami Senior | 8.12m | 26' 7.75" | - |
13 | Stephon Wright | JR | Miami Springs | 8.00m | 26' 3" | - |
14 | Alberto Lopez-Brines | FR | South Miami | 7.26m | 23' 10" | - |