April 19, 2024
Astronaut HS - Titusville, FL
Girls' Discus
Top↑
Girls' Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Averie Thompson | FR | Melbourne | 18.31m | 20.12m | 18.13m | 12.87m | 59' 6" | - |
20 | Brienna McCain | SR | Viera | 18.79m | 18.79m | 16.93m | 19.64m | 55' 6" | - |
21 | Genesis Anteliz | SR | Space Coast | 19.40m | 18.57m | 16.58m | 12.93m | 54' 5" | - |
23 | Ciara Holmes | SR | Viera | 10.92m | 12.01m | 15.60m | 13.42m | 51' 2" | - |
24 | Rhea Behlok | JR | Bayside | 11.10m | 17.27m | 15.42m | 17.73m | 50' 7" | - |
25 | Iona Peters | SR | West Shore | 17.47m | 17.47m | 14.68m | 15.56m | 48' 2" | - |
26 | Katelynne Stout | JR | Space Coast | 16.36m | 10.62m | 13.98m | 13.56m | 45' 10" | - |
27 | Hayden Alexander | SO | Melbourne | 16.92m | 15.74m | 13.12m | 14.69m | 43' 0" | - |
28 | Autumn Ortino | FR | Edgewood | 11.79m | 15.59m | 13.10m | 17.03m | 43' 0" | - |
29 | Christine Kempf | SO | Melbourne | 9.73m | 14.34m | 12.80m | 9.86m | 42' 0" | - |
30 | Melanie Shunnarah | FR | Cocoa Beach | 11.95m | 13.10m | 11.49m | 11.03m | 37' 8" | - |
Desiree Arvelo | SO | Palm Bay | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Tamia Young | JR | Palm Bay | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Emma Mika | 8 | West Shore | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Rayni Newell | SR | Space Coast | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Saniyah Smith | JR | Cocoa | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Meriah Parks | SR | Cocoa | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Grier Hensley | 8 | Cocoa Beach | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Emma Lewandowski | 8 | West Shore | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alana Gibbons | JR | Astronaut | 31.62m | 103' 9" | 10 |
2 | Shamiya Harris | SR | Rockledge | 30.45m | 99' 11" | 8 |
3 | Kayla Morris | SR | Satellite | 30.31m | 99' 5" | 6 |
4 | Taylor Christensen | JR | Viera | 27.91m | 91' 7" | 5 |
5 | Bailey Madsen | SO | Satellite | 27.75m | 91' 0" | 4 |
6 | Lilly McCoshum | JR | Merritt Island | 26.83m | 88' 0" | 3 |
7 | Ja'Mia Wilson | SO | Rockledge | 26.74m | 87' 9" | 2 |
8 | Tatianna Jones | JR | Heritage | 25.36m | 83' 2" | 1 |
9 | Daphne Aravena | SR | Rockledge | 25.10m | 82' 4" | - |
10 | Starmiya Harris | SR | Rockledge | 24.06m | 78' 11" | - |
11 | Savannah Garcia | JR | Bayside | 23.04m | 75' 7" | - |
12 | Sydney Lelle | FR | Astronaut | 22.86m | 75' 0" | - |
13 | Makayla Lynch | JR | Edgewood | 22.79m | 74' 9" | - |
14 | Katie Kees | JR | Space Coast | 22.59m | 74' 1" | - |
15 | Peyton Smallwood | SO | Bayside | 21.88m | 71' 9" | - |
16 | Leigh Hertel | FR | Satellite | 21.66m | 71' 1" | - |
17 | Eve Kraft | SO | Edgewood | 21.23m | 69' 8" | - |
18 | Cydney Underwood | JR | Edgewood | 18.30m | 60' 0" | - |
22 | Zoie Shepherd | SO | Cocoa Beach | 16.50m | 54' 2" | - |