March 27, 2024
Monsignor Pace - Miami, FL
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Frazier | SR | Miami Carol City | 11.40m | 12.95m | 10.88m | 42' 6" | 10 |
2 | Malik Lane | JR | Monsignor Pace | 11.89m | 12.26m | 14.47m | 40' 2.75" | 8 |
3 | Kingston Lewis | SR | Miami Carol City | 13.59m | 12.24m | 13.59m | 40' 2" | 6 |
4 | Davari Williams | SR | Monsignor Pace | 10.11m | 11.76m | 14.23m | 38' 7" | 5 |
5 | Ervans Robillard | JR | Monsignor Pace | 14.90m | 11.55m | 9.93m | 37' 10.75" | 4 |
6 | Jabari Dukes | SR | Monsignor Pace | 8.92m | 11.15m | 9.25m | 36' 7" | 3 |
7 | Jason Dominguez | JR | iMater Prep | 10.29m | 10.50m | 8.82m | 34' 5.5" | 2 |
8 | Taaj Paul | SR | Monsignor Pace | 6.90m | 9.86m | 6.90m | 32' 4.25" | 1 |
9 | Daniel Merryman | JR | Marathon | 10.37m | 9.60m | 12.29m | 31' 6" | - |
10 | Maynes Thermeus | SR | Monsignor Pace | 10.68m | 8.90m | 10.68m | 29' 2.5" | - |
11 | Tavares Washington | SR | Miami Carol City | 8.06m | 7.90m | 8.85m | 25' 11" | - |
12 | Giovanne Jones | SR | Miami Carol City | 5.89m | 7.85m | 7.54m | 25' 9.25" | - |
13 | Alejandro Gonzalez-Games | JR | Marathon | 5.87m | 7.07m | 7.56m | 23' 2.5" | - |
14 | Levi Vandervoort | 8 | Marathon | 5.28m | 5.80m | 7.02m | 19' 0.5" | - |
Armando Calzadilla | SR | iMater Prep | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Justyn James | SR | Monsignor Pace | DNS | DNS | DNS | NM | ||
David Johnson | SR | Miami Carol City | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Rodaulph Antenor | SR | iMater Prep | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Trevon Black | SR | Miami Carol City | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Zachary Nelson | JR | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Raphael Leite | FR | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Ryan Perez | 7 | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Raidel Ojeda | JR | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Micah Bernard | 7 | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | DNS | NM | ||
Jonathan Valdez | FR | Monsignor Pace | DNS | DNS | DNS | NM |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Frazier | SR | Miami Carol City | 12.95m | 9.45m | 42' 6" | 10 |
3 | Kingston Lewis | SR | Miami Carol City | 12.24m | 14.81m | 40' 2" | 6 |
4 | Davari Williams | SR | Monsignor Pace | 11.76m | 13.76m | 38' 7" | 5 |
5 | Ervans Robillard | JR | Monsignor Pace | 11.55m | 10.51m | 37' 10.75" | 4 |
6 | Jabari Dukes | SR | Monsignor Pace | 11.15m | 14.16m | 36' 7" | 3 |
7 | Jason Dominguez | JR | iMater Prep | 10.50m | 11.03m | 34' 5.5" | 2 |
8 | Taaj Paul | SR | Monsignor Pace | 9.86m | 8.87m | 32' 4.25" | 1 |
12 | Giovanne Jones | SR | Miami Carol City | 7.85m | 8.79m | 25' 9.25" | - |
Raidel Ojeda | JR | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | NM | ||
Raphael Leite | FR | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | NM | ||
Zachary Nelson | JR | Somerset Academy (PP) | DNS | DNS | NM | ||
Trevon Black | SR | Miami Carol City | DNS | DNS | NM | ||
David Johnson | SR | Miami Carol City | DNS | DNS | NM |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Malik Lane | JR | Monsignor Pace | 12.26m | 40' 2.75" | 8 |
9 | Daniel Merryman | JR | Marathon | 9.60m | 31' 6" | - |
10 | Maynes Thermeus | SR | Monsignor Pace | 8.90m | 29' 2.5" | - |
11 | Tavares Washington | SR | Miami Carol City | 7.90m | 25' 11" | - |
13 | Alejandro Gonzalez-Games | JR | Marathon | 7.07m | 23' 2.5" | - |
14 | Levi Vandervoort | 8 | Marathon | 5.80m | 19' 0.5" | - |
Armando Calzadilla | SR | iMater Prep | DNS | NM | ||
Rodaulph Antenor | SR | iMater Prep | DNS | NM | ||
Jonathan Valdez | FR | Monsignor Pace | DNS | NM | ||
Justyn James | SR | Monsignor Pace | DNS | NM | ||
Micah Bernard | 7 | Somerset Academy (PP) | DNS | NM | ||
Ryan Perez | 7 | Somerset Academy (PP) | DNS | NM |