August 3, 2024
Jacksonville Athletic Club - Jacksonville, FL
Men's 200m Dash Open
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curtis Coleman | Unattached | 16.28 | 26.99 | 21.42 | 18.00 |
|
|
2 | Austen Escoffery | Jacksonville Athletic Club | 25.54 | 24.64 | 22.40 | 22.85 |
|
|
3 | Jeremiah Burns | Unattached | 18.43 | 25.62 | 22.47 | 28.32 |
|
|
4 | joshua hammond | Senior | Unattached | 19.66 | 17.38 | 22.86 | 18.29 |
|
5 | Christopher Amos | Unattached | 24.27 | 23.11 | 23.11 | 18.03 |
|
|
6 | Bryce Hardwick | Raines | 19.20 | 26.46 | 23.41 | 26.46 |
|
|
7 | Kareem Titre | Velocity Xpress Track Club | 22.84 | 28.49 | 23.54 | 19.78 |
|
|
8 | Cam Bolden | Jacksonville Athletic Club | 25.04 | 27.64 | 23.62 | 16.77 |
|
|
9 | Ty Tyson | Academy Elite | 27.67 | 23.65 | 23.65 | 28.15 |
|
|
10 | kylen elliott | Senior | Unattached | 28.71 | 24.20 | 23.72 | 21.35 |
|
11 | Jeremiah Dixon | Senior | Unattached | 28.28 | 30.89 | 23.76 | 21.39 |
|
12 | Josh Barnes | Jacksonville Athletic Club | 26.13 | 26.13 | 23.97 | 19.42 |
|
|
13 | Tahjir Johnson | Jacksonville Athletic Club | 29.88 | 24.33 | 24.09 | 20.72 |
|
|
14 | Jett Terrell | FastTrack Inc. | 31.18 | 21.68 | 24.36 | 21.68 |
|
|
15 | Tyson Manley | Jacksonville Athletic Club | 22.16 | 29.55 | 24.62 | 18.96 |
|
|
16 | Marcus Alcid | Senior | Unattached | 21.00 | 17.29 | 24.70 | 18.78 |
|
17 | Stephen Cuellar | Argonauts SC | 22.09 | 30.63 | 25.10 | 20.59 |
|
|
18 | Will Roerink | Jacksonville Athletic Club | 25.23 | 31.66 | 25.74 | 28.32 |
|
|
19 | Pat Means | Unattached | 33.04 | 21.94 | 25.81 | 18.85 |
|
|
20 | Avery Lentz | Jacksonville Athletic Club | 27.05 | 31.87 | 26.78 | 32.94 |
|
|
Axel Fink | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
ORVILLE MCKENZIE | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
Matthew Morrison | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
Kelton Ray | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
Maxwell Trice | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
Regan De Nobrega | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
Zach Ross | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
Patrick Horne | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
|
David Prince | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
||
Cory Stewart | Unattached | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jaylen Bennett | TEAM ACCELERATE MARYLAND | NT | NT | NT | NT |
|
||
Zion Okoye | High School | NT | NT | NT | NT |
|
||
Matthew Collazos | Argonauts SC | NT | NT | NT | NT |
|
||
Daniel Craig | Academy Elite | NT | NT | NT | NT |
|
||
Nigel Pillay | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT |
|
||
Caleb Henry | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT |
|
||
Garrett Lawrence | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT |
|
||
Myo Magyari | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT |
|
||
Orlando Bolden | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT |
|
||
Andrew Martin | Senior | Shreveport Speed Track Club | NT | NT | NT | NT |
|
Men's 200m Dash Open Section 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curtis Coleman | Unattached | 21.42 | 24.85 | 16.93 | |
2 | Austen Escoffery | Jacksonville Athletic Club | 22.40 | 19.27 | 26.44 | |
3 | Jeremiah Burns | Unattached | 22.47 | 18.65 | 26.74 | |
7 | Kareem Titre | Velocity Xpress Track Club | 23.54 | 25.90 | 29.19 | |
Jaylen Bennett | TEAM ACCELERATE MARYLAND | NT | NT | NT | ||
Zion Okoye | High School | NT | NT | NT | ||
Maxwell Trice | Senior | Unattached | NT | NT | NT | |
Kelton Ray | Senior | Unattached | NT | NT | NT |
Men's 200m Dash Open Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | joshua hammond | Senior | Unattached | 19.21 | 16.92 | 25.38 | 25.84 | 24.01 | 22.86 |
9 | Ty Tyson | Academy Elite | 21.76 | 24.36 | 23.42 | 29.09 | 17.27 | 23.65 | |
17 | Stephen Cuellar | Argonauts SC | 17.57 | 23.85 | 21.34 | 24.85 | 28.37 | 25.10 | |
Andrew Martin | Senior | Shreveport Speed Track Club | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Matthew Collazos | Argonauts SC | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
David Prince | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Matthew Morrison | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
ORVILLE MCKENZIE | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200m Dash Open Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christopher Amos | Unattached | 18.26 | 29.35 | 23.11 | 25.19 | |
6 | Bryce Hardwick | Raines | 27.86 | 16.86 | 23.41 | 28.80 | |
8 | Cam Bolden | Jacksonville Athletic Club | 22.92 | 29.77 | 23.62 | 25.99 | |
10 | kylen elliott | Senior | Unattached | 18.51 | 27.52 | 23.72 | 23.96 |
16 | Marcus Alcid | Senior | Unattached | 31.62 | 19.27 | 24.70 | 18.53 |
Daniel Craig | Academy Elite | NT | NT | NT | NT | ||
Cory Stewart | Unattached | NT | NT | NT | NT | ||
Patrick Horne | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT |
Men's 200m Dash Open Section 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Josh Barnes | Jacksonville Athletic Club | 23.97 | 23.25 | 30.21 | 17.02 | 23.25 | 24.21 | 31.16 | |
14 | Jett Terrell | FastTrack Inc. | 24.36 | 23.15 | 21.44 | 29.48 | 24.85 | 31.67 | 18.76 | |
15 | Tyson Manley | Jacksonville Athletic Club | 24.62 | 31.03 | 21.18 | 27.58 | 17.73 | 19.45 | 23.39 | |
Myo Magyari | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Garrett Lawrence | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Caleb Henry | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Zach Ross | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Axel Fink | Senior | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200m Dash Open Section 5
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
11 | Jeremiah Dixon | Senior | Unattached | 25.43 | 23.76 |
13 | Tahjir Johnson | Jacksonville Athletic Club | 23.85 | 24.09 | |
18 | Will Roerink | Jacksonville Athletic Club | 20.85 | 25.74 | |
19 | Pat Means | Unattached | 26.59 | 25.81 | |
20 | Avery Lentz | Jacksonville Athletic Club | 27.32 | 26.78 | |
Orlando Bolden | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | ||
Nigel Pillay | Jacksonville Athletic Club | NT | NT | ||
Regan De Nobrega | Senior | Unattached | NT | NT |