February 21, 2024
Gibbs HS - St. Petersburg, FL
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari William | JR | Largo | 8.10m | 8.23m | 6.33m | 8.04m | 20' 9.25" | 10 |
2 | Jamari Ward | FR | Boca Ciega | 6.22m | 5.31m | 6.10m | 7.08m | 20' 0.25" | 8 |
3 | Evan Wilson | SO | Lakewood | 6.38m | 4.59m | 5.96m | 6.68m | 19' 6.75" | 6 |
4 | Walter Flournoy | JR | Boca Ciega | 3.96m | 6.89m | 5.65m | 4.86m | 18' 6.5" | 5 |
5 | Chase Clark | SO | Largo | 5.11m | 5.72m | 5.55m | 4.38m | 18' 2.5" | 4 |
6 | Sky Saenka | SO | Hollins | 7.11m | 6.23m | 5.51m | 6.34m | 18' 1" | 3 |
7 | Jeremiah Perez | JR | Gibbs | 5.51m | 3.91m | 5.51m | 4.68m | 18' 1" | 2 |
8 | Akai Bradley | SR | St. Petersburg | 6.28m | 6.12m | 5.19m | 5.66m | 17' 0.5" | 1 |
9 | Jacoby Butler | FR | Largo | 5.06m | 6.60m | 5.16m | 4.90m | 16' 11.25" | - |
10 | Chris Whittingham | JR | Hollins | 6.27m | 3.54m | 5.06m | 4.81m | 16' 7.25" | - |
11 | Keontae Byas | JR | Lakewood | 5.62m | 6.53m | 5.02m | 3.82m | 16' 5.75" | - |
12 | Jabari Lewis | JR | Boca Ciega | 6.10m | 4.00m | 5.00m | 5.20m | 16' 5" | - |
13 | Ayden Cameron | JR | Northeast (SP) | 5.53m | 5.08m | 4.98m | 3.83m | 16' 4.25" | - |
14 | Lou Byron-Donnelly | JR | Canterbury (SP) | 4.65m | 5.89m | 4.95m | 4.16m | 16' 3" | - |
15 | Wayne Toliver | FR | Boca Ciega | 6.37m | 5.49m | 4.90m | 6.37m | 16' 1" | - |
16 | Jyair Wilson | FR | Lakewood | 5.45m | 3.62m | 4.82m | 4.00m | 15' 9.75" | - |
16 | Liam Silverman | JR | St. Petersburg | 4.15m | 4.10m | 4.82m | 4.39m | 15' 9.75" | - |
18 | Jhrese Randall | JR | Hollins | 6.13m | 4.61m | 4.75m | 6.08m | 15' 7" | - |
19 | Willie Calhoun | FR | Canterbury (SP) | 3.57m | 4.58m | 4.63m | 5.05m | 15' 2.25" | - |
20 | Jaylen Thomas | FR | Canterbury (SP) | 4.96m | 5.19m | 4.51m | 3.88m | 14' 9.75" | - |
21 | Beckett Poole-Van Swol | FR | Canterbury (SP) | 3.68m | 4.89m | 4.49m | 3.77m | 14' 8.75" | - |
Nigel Griffin | SO | Lakewood | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
Kamari White | FR | St. Petersburg | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari William | JR | Largo | 8.10m | 6.33m | 7.03m | 5.63m | 20' 9.25" | 10 |
3 | Evan Wilson | SO | Lakewood | 5.01m | 5.96m | 5.36m | 5.84m | 19' 6.75" | 6 |
6 | Sky Saenka | SO | Hollins | 6.39m | 5.51m | 4.19m | 5.34m | 18' 1" | 3 |
7 | Jeremiah Perez | JR | Gibbs | 4.52m | 5.51m | 5.79m | 4.13m | 18' 1" | 2 |
9 | Jacoby Butler | FR | Largo | 5.31m | 5.16m | 4.13m | 6.04m | 16' 11.25" | - |
10 | Chris Whittingham | JR | Hollins | 4.40m | 5.06m | 4.30m | 4.60m | 16' 7.25" | - |
11 | Keontae Byas | JR | Lakewood | 5.82m | 5.02m | 4.87m | 5.27m | 16' 5.75" | - |
13 | Ayden Cameron | JR | Northeast (SP) | 5.93m | 4.98m | 6.37m | 4.93m | 16' 4.25" | - |
18 | Jhrese Randall | JR | Hollins | 4.80m | 4.75m | 5.84m | 4.13m | 15' 7" | - |
19 | Willie Calhoun | FR | Canterbury (SP) | 3.24m | 4.63m | 4.31m | 3.52m | 15' 2.25" | - |
20 | Jaylen Thomas | FR | Canterbury (SP) | 5.05m | 4.51m | 4.01m | 5.23m | 14' 9.75" | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jamari Ward | FR | Boca Ciega | 4.33m | 6.10m | 7.01m | 7.38m | 20' 0.25" | 8 |
4 | Walter Flournoy | JR | Boca Ciega | 6.95m | 5.65m | 4.01m | 6.78m | 18' 6.5" | 5 |
5 | Chase Clark | SO | Largo | 6.88m | 5.55m | 4.88m | 5.88m | 18' 2.5" | 4 |
8 | Akai Bradley | SR | St. Petersburg | 4.52m | 5.19m | 3.89m | 6.44m | 17' 0.5" | 1 |
12 | Jabari Lewis | JR | Boca Ciega | 5.65m | 5.00m | 6.35m | 4.60m | 16' 5" | - |
14 | Lou Byron-Donnelly | JR | Canterbury (SP) | 5.54m | 4.95m | 5.20m | 3.91m | 16' 3" | - |
15 | Wayne Toliver | FR | Boca Ciega | 5.44m | 4.90m | 5.19m | 4.21m | 16' 1" | - |
16 | Jyair Wilson | FR | Lakewood | 5.64m | 4.82m | 5.74m | 5.64m | 15' 9.75" | - |
16 | Liam Silverman | JR | St. Petersburg | 5.93m | 4.82m | 5.93m | 5.11m | 15' 9.75" | - |
21 | Beckett Poole-Van Swol | FR | Canterbury (SP) | 3.50m | 4.49m | 5.30m | 4.94m | 14' 8.75" | - |
Nigel Griffin | SO | Lakewood | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
Kamari White | FR | St. Petersburg | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |