Men 400m Dash College
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reheem Hayles | SO-2 | N. Carolina A&T | 45.47 | 32.74 | 31.83 | 41.38 | 40.93 | 50.02 | 39.56 |
2 | Judson Lincoln IV | FR-1 | Virginia Tech | 45.66 | 36.99 | 53.43 | 56.17 | 46.58 | 33.34 | 48.86 |
3 | Shemar Chambers | JR-3 | N. Carolina A&T | 45.73 | 41.62 | 52.14 | 46.65 | 42.53 | 49.39 | 48.94 |
4 | Dubem Amene | JR-3 | Michigan | 46.18 | 56.81 | 32.79 | 33.25 | 49.88 | 55.88 | 51.26 |
5 | DeMarco Escobar | FR-1 | Texas A&M | 46.40 | 42.23 | 38.52 | 44.55 | 57.08 | 36.66 | 35.27 |
6 | Shevioe Reid | JR-3 | South Florida | 46.47 | 39.97 | 1:00.42 | 1:00.42 | 49.26 | 35.79 | 51.12 |
7 | Amir Willis | SR-4 | Florida State | 46.49 | 50.68 | 42.31 | 47.89 | 46.03 | 53.00 | 58.12 |
8 | Logan Popelka | FR-1 | Boston University |
46.56
![]() ![]() |
40.98 | 33.06 | 42.37 | 56.34 | 42.84 | 55.88 |
9 | Kennedy Harrison | JR-3 | Virginia Tech | 46.57 | 47.97 | 42.85 | 53.56 | 32.60 | 50.77 | 38.19 |
10 | Damon Cobbs | SR-4 | Prairie View | 46.74 | 59.36 | 37.86 | 50.95 | 43.47 | 48.61 | 56.09 |
11 | Elijah Wright | JR-3 | South Florida | 46.91 | 36.59 | 50.20 | 39.41 | 42.69 | 55.83 | 53.48 |
11 | James Onwuka | SO-2 | Penn State |
46.91
![]() |
55.83 | 51.14 | 45.98 | 1:00.52 | 38.00 | 53.01 |
13 | Omajuwa Etiwe | JR-3 | Texas A&M | 46.99 | 56.39 | 51.69 | 44.64 | 48.40 | 38.07 | 47.93 |
14 | Daquan Tate | FR-1 | Alabama State | 47.13 | 35.35 | 34.88 | 56.09 | 33.00 | 50.90 | 44.78 |
15 | Donny Lee | JR-3 | Charlotte | 47.15 | 1:00.36 | 56.58 | 45.27 | 49.51 | 48.10 | 49.98 |
16 | Connor Belken | JR-3 | Iowa | 47.41 | 36.04 | 45.52 | 47.89 | 57.84 | 41.25 | 45.04 |
17 | Eric Hemphill III | FR-1 | Texas A&M | 47.58 | 42.83 | 44.73 | 56.62 | 40.45 | 51.39 | 53.29 |
18 | Chadrick Richards | SO-2 | Iowa | 47.58 | 53.29 | 39.50 | 42.83 | 41.40 | 40.92 | 42.35 |
19 | Jaiden Ventour | SR-4 | Charlotte | 47.60 | 36.18 | 59.03 | 1:01.41 | 51.41 | 44.75 | 40.46 |
20 | Devin Nugent | FR-1 | Pittsburgh | 47.69 | 38.63 | 43.88 | 59.62 | 55.32 | 36.73 | 44.36 |
21 | Michael Phillippy | SR-4 | USC | 47.70 | 56.77 | 57.72 | 59.63 | 39.60 | 55.81 | 57.72 |
22 | James Rivera | SR-4 | Florida State | 47.70 | 47.70 | 48.66 | 39.60 | 51.04 | 41.98 | 42.46 |
23 | Korbin Martino | SO-2 | Penn State |
47.98
![]() |
42.23 | 57.58 | 53.74 | 36.47 | 46.54 | 34.55 |
24 | Lawrence Gilliam | SO-2 | Michigan | 48.03 | 54.76 | 47.07 | 50.92 | 51.40 | 48.99 | 49.47 |
25 | Jameson Miller | JR-3 | Georgia Tech | 48.17 | 58.29 | 50.58 | 56.36 | 1:00.70 | 54.92 | 47.69 |
26 | Jordan Reece | FR-1 | Charlotte | 48.20 | 51.58 | 54.95 | 42.90 | 1:02.66 | 48.69 | 53.51 |
27 | Joshua Babe | FR-1 | Rutgers |
48.37
![]() |
47.41 | 47.89 | 47.41 | 44.50 | 53.69 | 44.99 |
28 | Micah Camble | JR-3 | Indiana | 48.45 | 36.34 | 39.73 | 59.11 | 1:00.57 | 1:01.54 | 1:00.08 |
29 | Amir Green | FR-1 | Virginia Tech | 48.53 | 1:01.64 | 49.02 | 46.59 | 46.11 | 47.08 | 1:00.67 |
30 | William Shelton | FR-1 | Florida A&M | 48.57 | 53.92 | 38.37 | 51.00 | 1:01.69 | 39.83 | 51.49 |
31 | Daunte O'Banion | SO-2 | South Florida | 48.72 | 51.16 | 38.49 | 42.88 | 48.72 | 36.54 | 47.75 |
32 | Liam Gair | FR-1 | Boston University |
48.77
![]() ![]() |
52.19 | 37.07 | 59.02 | 51.21 | 56.58 | 43.41 |
33 | Max Serrano-Wu | SR-4 | Harvard |
48.85
![]() ![]() |
47.88 | 1:02.53 | 52.76 | 1:03.02 | 1:02.53 | 42.02 |
34 | Shaton Vaughn | SR-4 | Indiana | 49.06 | 50.54 | 1:00.84 | 37.29 | 48.57 | 44.65 | 42.20 |
35 | Timothy Demeritt | SR-4 | Prairie View | 49.21 | 59.06 | 40.36 | 42.82 | 37.40 | 39.37 | 1:00.04 |
36 | Denzell Feagin | SR-4 | Florida State | 49.24 | 59.09 | 54.17 | 1:03.03 | 1:01.06 | 1:02.05 | 51.21 |
37 | Everett Steward | SO-2 | Iowa | 49.45 | 52.92 | 39.56 | 39.56 | 59.84 | 57.37 | 37.09 |
38 | Maxwell Myers | SR-4 | Maryland | 49.64 | 55.60 | 37.23 | 47.16 | 41.21 | 51.13 | 53.12 |
39 | Jack Juds | SO-2 | Michigan | 49.99 | 43.50 | 44.00 | 51.49 | 38.00 | 49.99 | 1:01.49 |
40 | Raymond Oriakhi | SR-4 | Pittsburgh | 50.18 | 42.16 | 41.65 | 1:02.73 | 46.17 | 50.18 | 43.16 |
41 | David Olowookere | JR-3 | Indiana | 50.45 | 51.46 | 53.48 | 46.92 | 1:02.56 | 1:05.59 | 48.44 |
Matthew Spicer | SO-2 | Boston University | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men 400m Dash College Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reheem Hayles | SO-2 | N. Carolina A&T | 34.56 | 41.84 | 45.47 | 51.84 | 40.47 | 46.38 |
2 | Judson Lincoln IV | FR-1 | Virginia Tech | 46.58 | 54.34 | 45.66 | 49.77 | 49.77 | 36.08 |
4 | Dubem Amene | JR-3 | Michigan | 43.87 | 32.79 | 46.18 | 37.87 | 49.88 | 34.18 |
13 | Omajuwa Etiwe | JR-3 | Texas A&M | 51.69 | 51.22 | 46.99 | 49.81 | 32.90 | 45.58 |
Men 400m Dash College Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shemar Chambers | JR-3 | N. Carolina A&T | 47.56 | 46.19 | 45.73 | 59.00 | 53.51 | 39.33 | 44.36 |
9 | Kennedy Harrison | JR-3 | Virginia Tech | 45.18 | 47.04 | 46.57 | 55.42 | 37.26 | 33.53 | 54.49 |
11 | Elijah Wright | JR-3 | South Florida | 47.85 | 51.61 | 46.91 | 49.73 | 56.77 | 43.16 | 45.04 |
18 | Chadrick Richards | SO-2 | Iowa | 33.79 | 37.12 | 47.58 | 45.20 | 51.87 | 40.45 | 57.10 |
21 | Michael Phillippy | SR-4 | USC | 40.55 | 45.80 | 47.70 | 40.07 | 40.07 | 48.18 | 38.16 |
Men 400m Dash College Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DeMarco Escobar | FR-1 | Texas A&M | 46.40 | 57.54 | 51.97 | 55.68 | 34.80 | 59.40 | 36.20 |
6 | Shevioe Reid | JR-3 | South Florida | 46.47 | 43.69 | 56.23 | 57.63 | 36.72 | 55.77 | 58.09 |
10 | Damon Cobbs | SR-4 | Prairie View | 46.74 | 57.03 | 32.72 | 44.41 | 43.94 | 57.49 | 58.43 |
16 | Connor Belken | JR-3 | Iowa | 47.41 | 44.57 | 42.67 | 37.46 | 52.16 | 35.56 | 44.57 |
23 | Korbin Martino | SO-2 | Penn State |
47.98
![]() |
1:01.42 | 49.42 | 36.47 | 58.06 | 44.15 | 58.54 |
31 | Daunte O'Banion | SO-2 | South Florida | 48.72 | 48.72 | 40.93 | 1:00.42 | 47.75 | 52.13 | 54.57 |
37 | Everett Steward | SO-2 | Iowa | 49.45 | 41.05 | 51.93 | 52.42 | 37.59 | 51.43 | 39.56 |
Men 400m Dash College Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Amir Willis | SR-4 | Florida State | 45.56 | 38.59 | 55.79 | 46.49 |
8 | Logan Popelka | FR-1 | Boston University | 38.18 | 50.29 | 51.69 |
46.56
![]() ![]() |
17 | Eric Hemphill III | FR-1 | Texas A&M | 44.25 | 52.34 | 33.31 | 47.58 |
25 | Jameson Miller | JR-3 | Georgia Tech | 48.66 | 36.61 | 1:00.70 | 48.17 |
35 | Timothy Demeritt | SR-4 | Prairie View | 37.90 | 1:00.04 | 42.82 | 49.21 |
41 | David Olowookere | JR-3 | Indiana | 37.34 | 36.33 | 43.39 | 50.45 |
Men 400m Dash College Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | James Onwuka | SO-2 | Penn State | 1:00.99 |
46.91
![]() |
51.61 |
15 | Donny Lee | JR-3 | Charlotte | 34.90 | 47.15 | 51.40 |
19 | Jaiden Ventour | SR-4 | Charlotte | 53.79 | 47.60 | 44.27 |
22 | James Rivera | SR-4 | Florida State | 41.98 | 47.70 | 34.83 |
29 | Amir Green | FR-1 | Virginia Tech | 1:00.18 | 48.53 | 39.31 |
34 | Shaton Vaughn | SR-4 | Indiana | 50.54 | 49.06 | 45.63 |
Matthew Spicer | SO-2 | Boston University | DNF | DNF | DNF |
Men 400m Dash College Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Daquan Tate | FR-1 | Alabama State | 41.48 | 47.13 | 52.79 | 33.47 | 48.55 | 44.78 |
20 | Devin Nugent | FR-1 | Pittsburgh | 58.66 | 47.69 | 44.36 | 43.88 | 49.60 | 56.28 |
24 | Lawrence Gilliam | SO-2 | Michigan | 1:00.04 | 48.03 | 50.44 | 35.07 | 53.80 | 58.60 |
26 | Jordan Reece | FR-1 | Charlotte | 33.74 | 48.20 | 37.12 | 54.47 | 45.79 | 40.01 |
27 | Joshua Babe | FR-1 | Rutgers | 35.80 |
48.37
![]() |
45.47 | 53.69 | 55.63 | 50.31 |
28 | Micah Camble | JR-3 | Indiana | 37.31 | 48.45 | 39.73 | 34.89 | 48.45 | 41.67 |
40 | Raymond Oriakhi | SR-4 | Pittsburgh | 58.71 | 50.18 | 35.13 | 37.14 | 57.21 | 35.63 |
Men 400m Dash College Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
30 | William Shelton | FR-1 | Florida A&M | 48.57 | 46.15 |
32 | Liam Gair | FR-1 | Boston University |
48.77
![]() ![]() |
50.72 |
33 | Max Serrano-Wu | SR-4 | Harvard |
48.85
![]() ![]() |
54.72 |
36 | Denzell Feagin | SR-4 | Florida State | 49.24 | 51.21 |
38 | Maxwell Myers | SR-4 | Maryland | 49.64 | 1:04.54 |
39 | Jack Juds | SO-2 | Michigan | 49.99 | 44.00 |