Boys 100m Dash Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakis Studevan | SO | Crestview | 11.71 | 10.31 | 9.49 | 8 |
2 | Austin Fitchett | FR | Choctawhatchee | 12.06 | 9.65 | 13.15 | 6 |
3 | Travis Kazella | JR | Choctawhatchee | 12.24 | 12.37 | 15.79 | 4 |
4 | Avery Crowder | JR | Fort Walton Beach | 12.27 | 14.97 | 9.57 | 3 |
5 | Ethan Melvin | FR | Choctawhatchee | 12.34 | 15.55 | 12.22 | 2 |
6 | Carter DeWitt | SR | Rocky Bayou Christian | 12.43 | 15.54 | 9.95 | 1 |
7 | Josiah Galbreath | SO | Crestview | 12.55 | 9.54 | 9.04 | - |
8 | MALACHI POWELL | SO | Crestview | 12.57 | 9.68 | 14.46 | - |
9 | Nathan Freeland | SO | Choctawhatchee | 12.60 | 9.71 | 10.71 | - |
10 | Will Bruckner | FR | Destin | 12.64 | 15.80 | 10.37 | - |
11 | AMIR KIRKMAN | FR | Crestview | 12.79 | 11.52 | 9.47 | - |
12 | David Om | JR | Rocky Bayou Christian | 12.89 | 11.35 | 13.28 | - |
13 | Michael Cano | FR | Fort Walton Beach | 13.06 | 10.45 | 15.68 | - |
14 | Robert Cobaugh | SR | Fort Walton Beach | 13.20 | 12.02 | 10.04 | - |
15 | John Castaneda | FR | Destin | 13.31 | 12.12 | 16.51 | - |
16 | Noak Lutsko | SR | Rocky Bayou Christian | 13.45 | 10.50 | 14.53 | - |
17 | Silas Waller | JR | Rocky Bayou Christian | 13.78 | 10.48 | 12.96 | - |
18 | Sonny Gutierrez-Derbeck | FR | Fort Walton Beach | 15.13 | 16.80 | 18.01 | - |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MALACHI POWELL | SO | Crestview | 16.35 | 9.68 | 12.32 | 10.94 | 11.82 | 12.57 | 14.71 | - |
13 | Michael Cano | FR | Fort Walton Beach | 16.46 | 9.28 | 9.67 | 12.28 | 10.45 | 13.06 | 13.46 | - |
18 | Sonny Gutierrez-Derbeck | FR | Fort Walton Beach | 12.86 | 15.44 | 14.38 | 10.90 | 19.37 | 15.13 | 14.07 | - |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Kazella | JR | Choctawhatchee | 10.78 | 9.43 | 9.43 | 14.45 | 12.24 | 12.37 | 12.98 | 4 |
5 | Ethan Melvin | FR | Choctawhatchee | 12.84 | 13.21 | 11.23 | 11.73 | 12.34 | 12.84 | 11.23 | 2 |
7 | Josiah Galbreath | SO | Crestview | 11.68 | 14.06 | 9.54 | 9.92 | 12.55 | 10.17 | 10.17 | - |
10 | Will Bruckner | FR | Destin | 9.99 | 10.37 | 10.24 | 10.62 | 12.64 | 12.90 | 9.36 | - |
15 | John Castaneda | FR | Destin | 15.58 | 13.31 | 14.91 | 12.91 | 13.31 | 12.65 | 16.11 | - |
16 | Noak Lutsko | SR | Rocky Bayou Christian | 12.92 | 14.66 | 13.59 | 13.99 | 13.45 | 13.05 | 15.74 | - |
17 | Silas Waller | JR | Rocky Bayou Christian | 12.27 | 11.85 | 10.89 | 17.64 | 13.78 | 14.20 | 16.95 | - |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakis Studevan | SO | Crestview | 13.24 | 11.71 | 9.96 | 10.31 | 8 |
2 | Austin Fitchett | FR | Choctawhatchee | 12.79 | 12.06 | 13.99 | 12.79 | 6 |
4 | Avery Crowder | JR | Fort Walton Beach | 12.52 | 12.27 | 11.54 | 10.92 | 3 |
6 | Carter DeWitt | SR | Rocky Bayou Christian | 14.67 | 12.43 | 9.20 | 13.30 | 1 |
9 | Nathan Freeland | SO | Choctawhatchee | 10.21 | 12.60 | 14.24 | 14.75 | - |
11 | AMIR KIRKMAN | FR | Crestview | 9.60 | 12.79 | 10.62 | 11.39 | - |
12 | David Om | JR | Rocky Bayou Christian | 13.67 | 12.89 | 15.86 | 10.19 | - |
14 | Robert Cobaugh | SR | Fort Walton Beach | 15.18 | 13.20 | 10.04 | 11.36 | - |
Boys 100m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevon Tyson | SO | Choctawhatchee |
10.78
![]() |
11.00 | 9.06 | 9.60 | 8 |
2 | Cole Tabb | SO | Choctawhatchee |
10.86
![]() |
13.25 | 9.34 | 12.93 | 6 |
3 | Jamarian Speights | SR | Crestview |
11.30
![]() |
14.36 | 11.53 | 10.85 | 4 |
4 | Simeon White | JR | Crestview |
11.42
![]() |
9.71 | 10.97 | 9.48 | 3 |
5 | Trent Hall | SR | Navarre |
11.44
![]() |
9.27 | 12.70 | 13.16 | 2 |
6 | Shadaine Hibbert | FR | Destin | 11.60 | 11.95 | 13.46 | 11.02 | 1 |
7 | Isaiah Johnson | SO | Choctawhatchee | 11.66 | 12.25 | 11.66 | 14.58 | - |
8 | Emerson Perez | JR | Rocky Bayou Christian | 11.69 | 14.27 | 8.54 | 11.81 | - |
9 | Raheim Studevan | SR | Crestview | 11.78 | 13.55 | 13.43 | 10.49 | - |
10 | Ryan Duncan | JR | Rocky Bayou Christian | 11.86 | 13.29 | 13.17 | 15.07 | - |
11 | Valor Pierce | JR | Rocky Bayou Christian | 12.12 | 13.70 | 13.58 | 13.82 | - |
12 | Gabriel Rossell | JR | Rocky Bayou Christian | 12.14 | 12.27 | 10.81 | 11.90 | - |
13 | J'Drian Edwards | FR | Fort Walton Beach | 12.17 | 14.49 | 10.47 | 13.51 | - |
Boys 100m Dash Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Trent Hall | SR | Navarre | 12.59 | 11.67 |
11.44
![]() |
13.85 | 14.53 | 9.04 | 2 |
10 | Ryan Duncan | JR | Rocky Bayou Christian | 9.02 | 8.78 | 11.86 | 15.07 | 8.42 | 8.90 | - |
11 | Valor Pierce | JR | Rocky Bayou Christian | 15.40 | 14.43 | 12.12 | 12.85 | 10.31 | 15.76 | - |
12 | Gabriel Rossell | JR | Rocky Bayou Christian | 9.84 | 11.05 | 12.14 | 9.35 | 14.09 | 14.33 | - |
13 | J'Drian Edwards | FR | Fort Walton Beach | 12.66 | 11.32 | 12.17 | 9.50 | 10.71 | 12.30 | - |
Boys 100m Dash Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevon Tyson | SO | Choctawhatchee | 7.98 | 12.40 |
10.78
![]() |
13.80 | 8 |
2 | Cole Tabb | SO | Choctawhatchee | 12.17 | 14.12 |
10.86
![]() |
14.12 | 6 |
3 | Jamarian Speights | SR | Crestview | 14.36 | 10.97 |
11.30
![]() |
10.51 | 4 |
4 | Simeon White | JR | Crestview | 10.85 | 8.00 |
11.42
![]() |
9.14 | 3 |
6 | Shadaine Hibbert | FR | Destin | 8.59 | 9.86 | 11.60 | 13.58 | 1 |
7 | Isaiah Johnson | SO | Choctawhatchee | 10.85 | 14.70 | 11.66 | 10.26 | - |
8 | Emerson Perez | JR | Rocky Bayou Christian | 11.81 | 10.29 | 11.69 | 11.46 | - |
9 | Raheim Studevan | SR | Crestview | 10.37 | 9.07 | 11.78 | 10.25 | - |
Boys 200m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevon Tyson | SO | Choctawhatchee | 15.59 |
22.27
![]() |
25.84 | 8 |
2 | Jayce Brown | JR | Choctawhatchee | 17.47 | 22.98 | 26.66 | 6 |
3 | Antwone Walker | SR | Fort Walton Beach | 19.37 | 23.33 | 22.63 | 4 |
4 | Samuel Dixon | JR | Fort Walton Beach | 18.55 | 23.48 | 23.25 | 3 |
5 | Shadaine Hibbert | FR | Destin | 25.12 | 23.69 | 22.75 | 2 |
6 | Jamarian Speights | SR | Crestview | 22.21 | 23.88 | 30.33 | 1 |
7 | Raheim Studevan | SR | Crestview | 22.58 | 24.02 | 28.35 | - |
8 | Jacob Muse | JR | Choctawhatchee | 30.56 | 24.06 | 31.04 | - |
9 | Emerson Perez | JR | Rocky Bayou Christian | 26.27 | 24.10 | 28.92 | - |
10 | Justus Kenny | JR | Crestview | 28.71 | 24.33 | 18.01 | - |
11 | Gabriel Rossell | JR | Rocky Bayou Christian | 28.03 | 24.58 | 21.63 | - |
12 | Carter DeWitt | SR | Rocky Bayou Christian | 30.26 | 24.60 | 19.44 | - |
13 | J'Drian Edwards | FR | Fort Walton Beach | 18.06 | 24.73 | 17.56 | - |
14 | Keishawn Smith | SO | Crestview | 18.62 | 25.16 | 22.65 | - |
Boys 200m Dash Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Samuel Dixon | JR | Fort Walton Beach | 22.54 | 19.73 | 26.77 | 23.48 | 29.35 | 18.79 | 21.14 | 3 |
12 | Carter DeWitt | SR | Rocky Bayou Christian | 23.62 | 18.95 | 21.65 | 24.60 | 26.08 | 26.08 | 31.49 | - |
Boys 200m Dash Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Shadaine Hibbert | FR | Destin | 25.59 | 30.33 | 24.88 | 17.06 | 29.14 | 23.69 | 24.17 | 2 |
8 | Jacob Muse | JR | Choctawhatchee | 23.82 | 25.75 | 24.55 | 18.29 | 21.18 | 24.06 | 22.86 | - |
10 | Justus Kenny | JR | Crestview | 27.25 | 21.90 | 30.90 | 29.44 | 17.28 | 24.33 | 29.20 | - |
13 | J'Drian Edwards | FR | Fort Walton Beach | 17.81 | 20.78 | 29.93 | 24.73 | 27.45 | 24.73 | 26.96 | - |
14 | Keishawn Smith | SO | Crestview | 19.63 | 30.95 | 27.68 | 25.16 | 26.93 | 25.16 | 28.43 | - |
Boys 200m Dash Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevon Tyson | SO | Choctawhatchee | 24.95 | 17.15 | 20.27 | 23.83 |
22.27
![]() |
8 |
2 | Jayce Brown | JR | Choctawhatchee | 17.47 | 27.58 | 18.85 | 22.52 | 22.98 | 6 |
3 | Antwone Walker | SR | Fort Walton Beach | 16.34 | 26.13 | 27.53 | 24.03 | 23.33 | 4 |
6 | Jamarian Speights | SR | Crestview | 29.38 | 17.20 | 24.84 | 23.88 | 23.88 | 1 |
7 | Raheim Studevan | SR | Crestview | 24.98 | 29.55 | 25.47 | 30.51 | 24.02 | - |
9 | Emerson Perez | JR | Rocky Bayou Christian | 26.27 | 22.18 | 26.27 | 19.28 | 24.10 | - |
11 | Gabriel Rossell | JR | Rocky Bayou Christian | 19.42 | 29.99 | 26.55 | 27.53 | 24.58 | - |
Boys 200m Dash Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Resurreccion | JR | Choctawhatchee | 26.22 | 23.83 | 8 |
2 | Rakis Studevan | SO | Crestview | 24.01 | 24.01 | 6 |
3 | Jacob Bartley | FR | Fort Walton Beach | 23.58 | 24.30 | 4 |
4 | AMIR KIRKMAN | FR | Crestview | 27.41 | 24.47 | 3 |
5 | Ethan Melvin | FR | Choctawhatchee | 19.96 | 25.26 | 2 |
6 | Austin Fitchett | FR | Choctawhatchee | 30.24 | 25.41 | 1 |
7 | Will Bruckner | FR | Destin | 28.62 | 26.01 | - |
8 | David Om | JR | Rocky Bayou Christian | 24.49 | 26.33 | - |
9 | Josiah Galbreath | SO | Crestview | 24.64 | 26.49 | - |
10 | MALACHI POWELL | SO | Crestview | 22.89 | 26.61 | - |
11 | Noak Lutsko | SR | Rocky Bayou Christian | 30.56 | 27.04 | - |
12 | John Castaneda | FR | Destin | 35.27 | 27.13 | - |
13 | Michael Cano | FR | Fort Walton Beach | 20.92 | 27.16 | - |
14 | Robert Cobaugh | SR | Fort Walton Beach | 24.89 | 27.96 | - |
15 | Silas Waller | JR | Rocky Bayou Christian | 37.94 | 30.11 | - |
16 | Sonny Gutierrez-Derbeck | FR | Fort Walton Beach | 37.52 | 31.53 | - |
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | John Castaneda | FR | Destin | 19.27 | 23.61 | 19.27 | 24.42 | 31.47 | 35.27 | 27.13 | - |
13 | Michael Cano | FR | Fort Walton Beach | 21.46 | 27.98 | 30.69 | 32.87 | 29.07 | 28.79 | 27.16 | - |
15 | Silas Waller | JR | Rocky Bayou Christian | 31.02 | 30.11 | 23.19 | 31.92 | 25.60 | 22.59 | 30.11 | - |
16 | Sonny Gutierrez-Derbeck | FR | Fort Walton Beach | 40.36 | 29.01 | 22.71 | 23.02 | 40.36 | 29.33 | 31.53 | - |
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ethan Melvin | FR | Choctawhatchee | 32.84 | 22.23 | 18.95 | 19.96 | 31.83 | 29.56 | 25.26 | 2 |
7 | Will Bruckner | FR | Destin | 23.15 | 25.49 | 25.75 | 30.70 | 20.81 | 18.21 | 26.01 | - |
8 | David Om | JR | Rocky Bayou Christian | 24.49 | 18.70 | 28.18 | 23.70 | 26.07 | 29.23 | 26.33 | - |
9 | Josiah Galbreath | SO | Crestview | 31.26 | 25.70 | 22.79 | 18.55 | 26.49 | 34.18 | 26.49 | - |
14 | Robert Cobaugh | SR | Fort Walton Beach | 29.64 | 34.12 | 25.73 | 32.16 | 31.88 | 30.20 | 27.96 | - |
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Resurreccion | JR | Choctawhatchee | 18.83 | 24.31 | 23.83 | 24.31 | 22.40 | 24.31 | 8 |
2 | Rakis Studevan | SO | Crestview | 27.38 | 21.61 | 24.01 | 22.09 | 24.49 | 19.93 | 6 |
3 | Jacob Bartley | FR | Fort Walton Beach | 22.12 | 20.66 | 24.30 | 20.42 | 30.62 | 25.03 | 4 |
4 | AMIR KIRKMAN | FR | Crestview | 26.92 | 31.57 | 24.47 | 19.58 | 29.37 | 24.96 | 3 |
6 | Austin Fitchett | FR | Choctawhatchee | 18.05 | 27.19 | 25.41 | 23.38 | 30.50 | 30.50 | 1 |
10 | MALACHI POWELL | SO | Crestview | 19.43 | 34.60 | 26.61 | 27.68 | 29.01 | 32.20 | - |
11 | Noak Lutsko | SR | Rocky Bayou Christian | 21.64 | 21.10 | 27.04 | 27.04 | 26.23 | 32.72 | - |
Boys 400m Dash Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Resurreccion | JR | Choctawhatchee | 48.61 | 55.87 | 8 |
2 | David Twine | 8 | Rocky Bayou Christian | 52.54 | 59.70 | 6 |
3 | Travis Kazella | JR | Choctawhatchee | 48.63 | 1:00.03 | 4 |
Boys 400m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Tabb | SO | Choctawhatchee |
51.65
![]() |
41.32 | 8 |
2 | Jayce Brown | JR | Choctawhatchee | 52.70 | 46.38 | 6 |
3 | Blake Garland | JR | Choctawhatchee | 52.82 | 45.96 | 4 |
4 | Luke Endt | JR | Fort Walton Beach | 53.96 | 42.09 | 3 |
5 | Max Anderson | SR | Crestview | 54.29 | 54.84 | 2 |
6 | JUSTIN RATCLIFF | FR | Crestview | 57.05 | 1:03.33 | 1 |
7 | Maddox Gonzalez | 8 | Rocky Bayou Christian | 58.09 | 1:05.65 | - |
8 | Camden DeWitt | SO | Rocky Bayou Christian | 58.13 | 51.74 | - |
9 | Jackson Light | JR | Fort Walton Beach | 58.89 | 1:16.56 | - |
Boys 400m Dash Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | JUSTIN RATCLIFF | FR | Crestview | 1:06.75 | 53.63 | 1:13.60 | 1:09.61 | 57.05 | 41.65 | 1:00.48 | 1 |
7 | Maddox Gonzalez | 8 | Rocky Bayou Christian | 1:02.16 | 1:10.87 | 1:05.06 | 54.61 | 58.09 | 47.06 | 1:09.71 | - |
8 | Camden DeWitt | SO | Rocky Bayou Christian | 1:14.99 | 57.55 | 59.30 | 1:01.04 | 58.13 | 45.93 | 49.41 | - |
Boys 400m Dash Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Tabb | SO | Choctawhatchee | 37.71 |
51.65
![]() |
8 |
2 | Jayce Brown | JR | Choctawhatchee | 47.43 | 52.70 | 6 |
3 | Blake Garland | JR | Choctawhatchee | 47.54 | 52.82 | 4 |
4 | Luke Endt | JR | Fort Walton Beach | 1:01.52 | 53.96 | 3 |
5 | Max Anderson | SR | Crestview | 39.09 | 54.29 | 2 |
9 | Jackson Light | JR | Fort Walton Beach | 42.99 | 58.89 | - |
Boys 800m Run Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Von Ahnen | JR | Fort Walton Beach | 1:39.35 | 2:57.70 | 2:19.92 | 2:36.71 | 1:57.54 | 1:46.34 | 2:14.33 | 8 |
2 | Zach Smith | FR | Choctawhatchee | 2:31.40 | 2:05.93 | 2:21.49 | 1:53.20 | 2:39.89 | 2:38.47 | 1:44.71 | 6 |
3 | Davin McArty | JR | Crestview | 3:03.48 | 1:54.68 | 2:23.34 | 1:44.64 | 2:03.28 | 3:02.05 | 2:26.21 | 4 |
4 | Liam Feeney | SR | Fort Walton Beach | 2:30.25 | 3:07.08 | 2:27.30 | 1:43.11 | 2:24.36 | 1:46.06 | 2:34.67 | 3 |
5 | Jackson Becker | FR | Destin | 2:19.44 | 1:48.29 | 2:28.34 | 2:06.09 | 2:28.34 | 2:20.93 | 1:46.81 | 2 |
6 | Jayden Hudson | SO | Crestview | 1:47.44 | 2:13.17 | 2:31.32 | 3:16.72 | 1:55.01 | 3:07.64 | 3:10.67 | 1 |
7 | David Twine | 8 | Rocky Bayou Christian | 2:27.92 | 2:24.87 | 2:32.49 | 2:03.52 | 2:59.94 | 1:57.42 | 1:52.85 | - |
8 | Nicholas Brown | SO | Choctawhatchee | 2:19.56 | 3:21.58 | 2:35.06 | 2:13.36 | 1:51.65 | 2:02.50 | 2:47.47 | - |
9 | Garrett Fulmer | FR | Destin | 2:24.86 | 1:55.27 | 2:35.76 | 3:19.38 | 2:26.42 | 3:00.69 | 2:12.40 | - |
10 | Justus Rossell | 8 | Rocky Bayou Christian | 3:16.72 | 2:47.05 | 2:36.12 | 2:20.51 | 2:51.74 | 2:25.20 | 2:31.44 | - |
11 | Calix McCune | 7 | Rocky Bayou Christian | 2:02.26 | 3:11.43 | 2:40.86 | 3:25.90 | 2:05.47 | 2:45.69 | 2:13.52 | - |
12 | Connor Creel | SO | Crestview | 1:56.51 | 2:59.61 | 2:41.81 | 3:15.79 | 3:20.65 | 3:10.94 | 2:02.98 | - |
13 | Brody Leach | FR | Fort Walton Beach | 2:47.31 | 2:39.19 | 2:42.43 | 2:32.69 | 2:44.06 | 2:18.07 | 3:18.17 | - |
14 | Devonte Magee | SO | Choctawhatchee | 3:20.43 | 3:12.28 | 2:42.95 | 2:44.58 | 2:54.36 | 2:46.21 | 3:07.40 | - |
15 | Finn Martin | FR | Destin | 3:32.40 | 2:15.61 | 2:43.38 | 3:29.13 | 2:20.51 | 2:17.24 | 2:12.34 | - |
16 | Ethan Harlan | 7 | Rocky Bayou Christian | 3:20.56 | 3:10.53 | 2:47.13 | 2:30.42 | 2:53.82 | 2:17.05 | 2:58.83 | - |
Boys 800m Run Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Larkin | SR | Fort Walton Beach | 2:32.65 | 1:31.33 | 2:10.47 | 1:37.86 | 2:17.00 | 2:28.74 | 8 |
2 | Luke Endt | JR | Fort Walton Beach | 1:34.28 | 1:40.83 | 2:10.94 | 2:13.56 | 1:53.92 | 1:31.66 | 6 |
3 | Zachary Brainerd | JR | Choctawhatchee | 2:19.36 | 2:29.98 | 2:12.72 | 2:35.29 | 2:20.69 | 1:36.89 | 4 |
4 | Connor Rising | FR | Fort Walton Beach | 1:48.05 | 2:23.17 | 2:15.06 | 2:20.47 | 2:12.36 | 1:53.45 | 3 |
5 | Dylan McArty | SO | Crestview | 2:39.83 | 2:11.54 | 2:21.44 | 2:15.79 | 1:46.08 | 2:15.79 | 2 |
6 | STEPHEN TICE | SO | Crestview | 2:44.66 | 2:19.89 | 2:25.71 | 1:58.03 | 1:59.49 | 1:59.49 | 1 |
Boys 1600m Run Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Heck | FR | Choctawhatchee | 6:17.71 | 5:37.13 | 5:12.15 | 5:18.40 | 5:43.37 | 4:31.57 | 8 |
2 | Carter Von Ahnen | JR | Fort Walton Beach | 3:48.38 | 6:18.55 | 5:12.85 | 6:06.04 | 5:12.85 | 5:00.34 | 6 |
3 | Zach Smith | FR | Choctawhatchee | 4:37.57 | 6:43.74 | 5:15.42 | 6:09.05 | 6:46.90 | 4:09.19 | 4 |
4 | Jackson Becker | FR | Destin | 6:10.98 | 5:32.93 | 5:17.07 | 4:16.83 | 6:10.98 | 6:07.81 | 3 |
5 | Garrett Fulmer | FR | Destin | 3:57.73 | 6:31.74 | 5:34.82 | 5:58.26 | 6:45.14 | 7:08.57 | 2 |
6 | Justus Rossell | 8 | Rocky Bayou Christian | 6:42.92 | 4:55.47 | 5:35.76 | 5:49.19 | 4:31.97 | 5:15.62 | 1 |
7 | Liam Feeney | SR | Fort Walton Beach | 5:35.29 | 6:57.40 | 5:42.13 | 4:16.60 | 5:21.61 | 6:19.77 | - |
8 | Jayden Hudson | SO | Crestview | 6:35.32 | 6:52.66 | 5:46.77 | 6:28.39 | 6:35.32 | 5:53.71 | - |
9 | Devonte Magee | SO | Choctawhatchee | 6:19.67 | 7:02.25 | 5:54.83 | 6:19.67 | 4:33.22 | 4:54.51 | - |
10 | Calix McCune | 7 | Rocky Bayou Christian | 6:47.42 | 7:44.60 | 5:57.38 | 6:08.11 | 6:58.14 | 6:33.12 | - |
11 | Ethan Harlan | 7 | Rocky Bayou Christian | 7:41.91 | 5:52.11 | 6:18.61 | 4:43.96 | 7:00.26 | 7:15.41 | - |
12 | Michael Paone | FR | Choctawhatchee | 8:21.06 | 6:58.86 | 6:31.45 | 7:22.34 | 7:10.60 | 5:56.22 | - |
13 | Aaron Parrish | 8 | Rocky Bayou Christian | 6:10.73 | 7:29.61 | 6:34.39 | 4:59.74 | 8:16.94 | 7:37.50 | - |
14 | Titus Nicodemus | 7 | Rocky Bayou Christian | 7:49.29 | 8:06.20 | 7:02.78 | 7:28.15 | 6:41.64 | 5:50.91 | - |
15 | Alex Yang | 7 | Rocky Bayou Christian | 9:05.74 | 5:36.18 | 7:16.59 | 9:01.38 | 8:48.28 | 7:34.06 | - |
Boys 1600m Run Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Larkin | SR | Fort Walton Beach | 4:42.48 |
4:29.02
![]() |
3:11.01 | 5:30.90 | 4:12.88 | 8 |
2 | Kaleb Hollins | JR | Choctawhatchee | 4:56.27 |
4:31.80
![]() |
5:26.16 | 3:42.88 | 3:29.29 | 6 |
3 | Grant Chastain | SO | Fort Walton Beach | 3:24.11 |
4:32.14
![]() |
4:04.93 | 4:02.21 | 5:21.13 | 4 |
4 | William Armbruster | SR | Choctawhatchee | 4:11.02 |
4:38.91
![]() |
5:54.22 | 4:55.65 | 5:51.43 | 3 |
5 | Gavin Schroer | JR | Crestview | 4:08.76 | 4:52.65 | 3:45.34 | 3:39.49 | 5:07.29 | 2 |
6 | Brett Peterson | SR | Choctawhatchee | 4:36.43 | 4:54.07 | 4:27.61 | 5:47.01 | 5:47.01 | 1 |
7 | Connor Rising | FR | Fort Walton Beach | 6:06.07 | 5:00.05 | 5:24.06 | 5:45.06 | 5:36.06 | - |
8 | Aaron Bates | SR | Crestview | 5:00.73 | 5:00.73 | 5:45.84 | 3:42.54 | 5:51.86 | - |
9 | Cason Larocque | FR | Destin | 6:15.09 | 5:04.95 | 5:23.25 | 3:45.67 | 3:33.47 | - |
10 | STEPHEN TICE | SO | Crestview | 4:32.01 | 5:05.62 | 6:28.14 | 4:19.78 | 4:16.72 | - |
11 | Andrew Hofman | 8 | Rocky Bayou Christian | 5:36.62 | 5:08.82 | 5:42.79 | 4:56.47 | 5:45.88 | - |
12 | GRIFFIN TUTTLE | SO | Crestview | 6:14.06 | 5:09.14 | 5:21.51 | 5:46.24 | 6:38.79 | - |
Boys 3200m Run Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Creel | SO | Crestview | 13:59.37 | 11:43.26 | 15:14.99 | 12:36.19 | 10:20.08 | 8 |
2 | Brody Leach | FR | Fort Walton Beach | 12:41.18 | 10:51.32 | 10:19.93 | 13:04.72 | 10:35.63 | 6 |
3 | Rudy Arick | SO | Fort Walton Beach | 10:08.37 | 14:05.39 | 17:07.11 | 13:10.08 | 15:24.40 | 4 |
4 | Aaron Parrish | 8 | Rocky Bayou Christian | 11:43.48 | 9:29.11 | 14:29.47 | 13:10.42 | 11:19.77 | 3 |
5 | Titus Nicodemus | 7 | Rocky Bayou Christian | 13:39.09 | 13:04.96 | 17:12.39 | 14:13.21 | 15:55.60 | 2 |
6 | Alex Yang | 7 | Rocky Bayou Christian | 16:17.15 | 12:56.24 | 16:35.41 | 15:13.22 | 18:06.74 | 1 |
7 | Josiah Cornine | 7 | Rocky Bayou Christian | 14:09.26 | 20:25.63 | 14:57.51 | 16:05.06 | 17:22.27 | - |
Boys 3200m Run Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Larkin | SR | Fort Walton Beach | 7:45.23 |
9:48.89
