Boys 4 x 100m Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celebration | A | Brent Amede, Oscar Newman, William Shivers, Aiden Amaya | 33.22 | 44.89 | 10 |
2 | Winter Haven | A | Jakobe Lane, Glainst Altidor, Edino Taylor, Daqwon Wilson | 40.17 | 45.13 | 8 |
3 | Sebring | A | Jamaine Mays, Chase Doty, Kasey Hawthorne, Jabari Knighten | 52.69 | 45.42 | 6 |
4 | Olympia | A | Kye Rivers, Jordan Vil, Ja'Quavis Alexander, Cameron Friedman | 41.39 | 45.48 | 5 |
5 | Lake Minneola | A | Ethon Cole, Antwan Walden, Ralph Ortiz, BenKai Woods | 37.67 | 45.94 | 4 |
6 | Poinciana | A | Shamar Cooper, Manuel Marrero-Introin, Zayveon Mitchell, Tien Frederick | 41.67 | 46.30 | 3 |
7 | Gateway | A | Jacovi Bryons, Abreu Felipe, Rickkem Henry, Michael Clark | 35.57 | 48.06 | 2 |
8 |
Gateway
(B>)
|
B | Fredy Abreu, Ishmael Sesay, Tomas Dieubon, Kristian James | 38.97 | 48.71 | 1 |
9 | Tenoroc | A | Shaun Reid, Austin Coursey, Aaron Harris, Pernell Felton | 46.88 | 49.87 | - |
10 | New Dimensions | A | Angel Aviles, Daniel Cruz, Elias Dure, Eliel Alvarado | 45.95 | 51.62 | - |
Boys 4 x 100m Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celebration | Amede, Newman, Shivers, Amaya | 44.00 | 36.81 | 44.89 | 33.22 | 53.42 | 47.14 | 56.12 | 10 |
2 | Winter Haven | Lane, Altidor, Taylor, Wilson | 34.75 | 53.26 | 45.13 | 35.66 | 36.56 | 40.62 | 40.17 | 8 |
3 | Sebring | Mays, Doty, Hawthorne, Knighten | 47.70 | 33.16 | 45.42 | 32.71 | 47.24 | 48.60 | 54.51 | 6 |
4 | Olympia | Rivers, Vil, Alexander, Friedman | 36.84 | 49.12 | 45.48 | 39.12 | 39.12 | 37.75 | 55.03 | 5 |
6 | Poinciana | Cooper, Marrero-Introin, Mitchell, Frederick | 53.25 | 50.93 | 46.30 | 49.08 | 50.01 | 45.84 | 53.71 | 3 |
10 | New Dimensions | Aviles, Cruz, Dure, Alvarado | 46.98 | 36.14 | 51.62 | 38.20 | 55.75 | 1:02.98 | 42.33 | - |
Boys 4 x 100m Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lake Minneola | Cole, Walden, Ortiz, Woods | 45.94 | 36.76 | 35.38 | 39.05 | 4 |
7 | Gateway | Bryons, Felipe, Henry, Clark | 48.06 | 37.01 | 35.09 | 1:00.08 | 2 |
8 |
Gateway
(B>)
|
Abreu, Sesay, Dieubon, James | 48.71 | 58.46 | 41.89 | 43.36 | 1 |
9 | Tenoroc | Reid, Coursey, Harris, Felton | 49.87 | 1:01.34 | 58.85 | 1:01.34 | - |
Boys 4 x 100m Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Gateway | 1:04.99 | 51.58 | 8 |
Boys 4 x 100m Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winter Haven | 37.10 | 55.39 | 55.39 | 48.27 | 50.81 | 10 | |
3 | Poinciana | 45.25 | 54.72 | 58.93 | 59.98 | 52.61 | 6 | |
4 | Olympia | 1:08.79 | 57.04 | 43.06 | 1:05.99 | 55.92 | 5 | |
5 | Sebring | 55.19 | 1:12.80 | 1:15.15 | 52.26 | 58.71 | 4 |
Boys' 4 x 200 Relay
Top↑
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celebration | Amede, Newman, Robbins, Amaya | 1:56.56 | 2:01.34 | 1:16.44 | 1:35.54 | 1:14.53 | 10 |
2 | Sebring | Knighten, Doty, Hawthorne, Knighten | 1:48.94 | 1:22.72 | 1:32.80 | 1:40.87 | 1:25.74 | 8 |
4 | Poinciana | Cooper, Mitchell, Marrero-Introin, Frederick | 2:20.08 | 1:34.82 | 2:13.61 | 1:47.75 | 1:28.36 | 5 |
5 | New Dimensions | Aviles, Maccelon, Cruz, Dure | 2:28.66 | 2:28.66 | 1:25.77 | 1:54.35 | 1:33.77 | 4 |
6 | Olympia | Johnson, Miller, Sinclair, Friedman | 1:27.15 | 1:51.56 | 2:08.99 | 1:56.20 | 1:22.51 | 3 |
Winter Haven | Taylor, Johnson, Wilson, Richardson | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celebration | William Shivers, Oscar Newman, Chase Robbins, Joseph Price | 3:01.92 | 4:25.21 | 3:39.18 | 3:01.92 | 3:19.46 | 4:03.29 | 3:43.57 | 10 |
2 | Winter Haven | Joseph Tarver, Joaquin Jackson, Mario Tullis, Fredrick Ross | 3:10.88 | 3:04.22 | 3:41.95 | 3:39.73 | 3:57.49 | 3:30.86 | 3:26.42 | 8 |
3 | Lake Minneola | Andre Pena, Emanuel Carrillo, Tyshone Bolden, Julian Borerro | 4:38.94 | 2:48.77 | 3:54.40 | 2:55.80 | 4:38.94 | 5:04.72 | 3:33.31 | 6 |
4 | Sebring | Cornelius Douse, Jaray Harrison, Eduardo Jirau-Adames, Isaiah Taylor | 5:00.64 | 4:13.29 | 3:56.72 | 2:57.54 | 3:23.58 | 4:29.86 | 3:56.72 | 5 |
5 | Olympia | Gryphon Lanahan, Jordan Vil, Jacob Akinwotu, Samuel Edmond | 3:05.39 | 4:09.56 | 3:57.67 | 4:35.70 | 3:05.39 | 3:05.39 | 3:43.41 | 4 |
6 | Gateway | Michael Johnson Jr., Hector Perez, Dorian Thimote, Kristian James | 3:25.30 | 3:17.88 | 4:07.34 | 4:51.87 | 3:35.19 | 4:56.81 | 4:34.55 | 3 |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | Ian Velez, William Carol, Keegan White, Noah Roth | 6:53.67 | 6:48.50 | 9:02.94 | 8:37.08 | 6:48.50 | 9:28.79 | 9:08.11 | 10 |
2 | Winter Haven | Joseph Tarver, Tyler Martin, Fredrick Ross, Mario Tullis | 6:30.91 | 8:53.54 | 8:21.84 | 8:48.25 | 10:44.47 | 8:53.54 | 10:28.62 | 8 |
3 | Lake Minneola | Lash Bradshaw, Tavin Bradshaw, Julio Rojas, Jaxon Reed | 8:28.64 | 6:24.19 | 7:23.71 | 9:01.10 | 7:50.76 | 10:38.50 | 8:44.87 | 6 |
4 | Celebration | Justin Quispe, Viny Castro, Andrew Roney, Lucas Murphy | 9:16.09 | 8:26.05 | 11:29.56 | 9:16.09 | 6:45.95 | 11:35.12 | 10:11.70 | 5 |
5 | Olympia | Braydon Anthony, Lucas Dvorak, Joe Sagara, Jamal Slaven | 8:10.51 | 7:53.79 | 9:28.54 | 9:17.39 | 6:46.90 | 10:57.72 | 9:22.97 | 4 |
6 | Poinciana | Omario Windett, Jefferson Resuera, Gabriel Arce, Kettchmanuel Aly | 11:48.79 | 7:07.53 | 7:58.15 | 9:22.53 | 10:35.66 | 12:05.67 | 11:20.67 | 3 |
7 | Gateway | Mauro Vasquez Munez, Dorian Thimote, Hector Perez, Erick Rivas-Yurz | 9:23.96 | 12:10.18 | 11:28.63 | 9:53.64 | 7:37.11 | 11:28.63 | 9:59.58 | 2 |
8 | New Dimensions | Armando Ruiz-Feliz, Jamari Campbell, Sterling Muniz, Maxwell Frederic | 9:17.19 | 11:31.89 | 11:44.14 | 10:12.29 | 12:39.24 | 13:09.86 | 8:28.20 | 1 |
Boys' Sprint Medley Relay (800 Meters)
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | Jamaine Mays, Kasey Hawthorne, Jabari Knighten, Chase Doty | 1:56.85 | 1:43.10 | 1:47.03 | 1:38.19 | 1:28.38 | 1:45.07 | 1:14.63 | 10 |
2 | Winter Haven | Glainst Altidor, Willie Johnson, Jakobe Lane, Tyler Martin | 1:53.61 | 1:34.17 | 1:49.52 | 1:42.35 | 1:49.52 | 1:55.66 | 1:28.03 | 8 |
3 | Olympia | Christian Banks, Jeremiah Bodiford, Judah Rodgers, Jacob Akinwotu | 1:13.95 | 1:12.91 | 1:32.70 | 1:44.15 | 1:42.07 | 1:22.28 | 2:10.19 | 6 |
4 | Gateway | Jacovi Bryons, Abreu Felipe, Ishmael Sesay, Alexander Belfon | 1:32.59 | 1:16.63 | 2:11.96 | 1:46.42 | 1:23.01 | 1:29.40 | 1:33.65 | 5 |
5 | Celebration | Nedal Alhashim, Pharael Simon-Joseph, Oniel Senatus, Michael Helton | 2:09.12 | 1:50.20 | 1:57.99 | 1:51.31 | 1:31.28 | 2:24.71 | 1:33.50 | 4 |
6 | Lake Minneola | Emanuel Carrillo, Andre Pena, Daniel Chacon, Aidan Durant | 2:02.19 | 2:36.56 | 1:36.74 | 2:07.28 | 1:58.37 | 2:36.56 | 2:00.92 | 3 |
Boys' Shuttle Hurdle Relay (110 Meters)
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | Jaray Harrison, Ethan McMillan, Jaheim Sanders, Andre Wilson | 1:28.69 | 1:31.55 | 1:11.52 | 1:24.40 | 1:27.97 | 1:06.52 | 10 |
2 | Lake Minneola | Trayvon Benjamin, Daniel Chacon, Nickolai Norgaurd, Paden Whetten | 58.10 | 58.87 | 1:17.46 | 1:23.66 | 1:02.75 | 1:02.75 | 8 |
3 | Poinciana | Jerome Alexander, Guy Bond, Jerry Lopez, Jaylon Morris | 1:19.17 | 1:41.79 | 1:20.78 | 1:03.82 | 1:31.29 | 1:44.21 | 6 |
4 | Gateway | Juan Azize, Quincy Crime, Jomar Izqierdo, Rickkem Henry | 1:20.47 | 1:33.88 | 1:23.82 | 58.68 | 1:29.69 | 1:21.31 | 5 |
5 | Celebration | Michael Eiken, Michael Helton, Joseph Price, Oniel Senatus | 1:12.46 | 1:05.64 | 1:25.24 | 1:09.90 | 1:00.52 | 1:22.69 | 4 |
6 | Winter Haven | Artonio Debose, Jaden Leverett, Jaden Ruiz, Daqwon Wilson | 1:11.77 | 1:51.06 | 1:25.43 | 1:08.35 | 1:37.39 | 1:46.79 | 3 |
Boys' Shuttle Hurdle Relay (110 Meters) Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | Harrison, McMillan, Sanders, Wilson | 1:10.81 | 1:00.80 | 1:11.52 | 1:07.23 | 1:12.24 | 1:30.83 | 1:24.40 | 10 |
2 | Lake Minneola | Benjamin, Chacon, Norgaurd, Whetten | 1:05.07 | 57.32 | 1:17.46 | 1:16.69 | 1:10.49 | 1:15.14 | 55.00 | 8 |
5 | Celebration | Eiken, Helton, Price, Senatus | 1:36.33 | 59.67 | 1:25.24 | 1:05.64 | 1:44.00 | 1:08.20 | 1:24.39 | 4 |
Boys' Shuttle Hurdle Relay (110 Meters) Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Poinciana | Alexander, Bond, Lopez, Morris | 1:07.05 | 1:24.82 | 1:32.90 | 1:33.71 | 1:15.13 | 1:20.78 | 6 |
4 | Gateway | Azize, Crime, Izqierdo, Henry | 1:13.77 | 1:09.57 | 1:48.13 | 1:23.82 | 1:30.53 | 1:23.82 | 5 |
6 | Winter Haven | Debose, Leverett, Ruiz, Wilson | 1:04.93 | 1:16.04 | 1:22.87 | 1:38.25 | 1:01.51 | 1:25.43 | 3 |
Boys' 4 x 1600 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | Noah Roth, Nicholas Colbert, Daniel Morgan, Ian Velez | 19:37.03 | 19:48.92 | 22:35.37 | 10 |
2 | Celebration | Jared Falchook, Evan Amaya, Cooper James, Hudson Rucker | 15:29.93 | 20:07.70 | 18:19.01 | 8 |
3 | Olympia | Collin Anthony, Braydon Anthony, Andrew Miller, Lucas Dvorak | 24:21.81 | 22:08.91 | 17:56.42 | 6 |
4 | New Dimensions | Jamari Campbell, Sterling Muniz, Armando Ruiz-Feliz, Maxwell Frederic | 19:32.72 | 23:32.91 | 17:39.69 | 5 |
5 | Poinciana | Gabriel Arce, Cristopher Medina, Paul Sanchez, Alexander Gabriel | 27:26.40 | 23:39.31 | 17:01.91 | 4 |
6 | Gateway | Anthony Betancourt, Luis Alberto Gonzalez, Manuel Martinez, Mauro Vasquez Munez | 29:47.38 | 24:25.06 | 17:34.85 | 3 |
7 | Lake Minneola | Mason Myers, Matthew Myers, Akram Khan, Stephen Castro | 27:52.35 | 24:53.17 | 26:52.63 | 2 |
Boys' Sprint Medley Relay
Top↑
Boys' Sprint Medley Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celebration | Ingram, Price, St. Croix Dolor, Edwards | 3:00.64 | 4:00.85 | 10 |
2 | Sebring | Knighten, Douse, Harrison, Carol | 3:10.93 | 4:01.68 | 8 |
3 | City of Life Christian | Melendez, Felix, Zapata, Ramirez | 3:24.92 | 4:06.89 | 6 |
5 | Winter Haven | Tarver, Jackson, Ross, Tullis | 4:10.34 | 4:12.86 | 4 |
8 | Poinciana | Cooper, Holtham, Marrero-Introin, Windett | 5:48.97 | 4:55.73 | 1 |
9 | Gateway | Bryons, Vasquez Munez, Crime, Johnson Jr. | 6:37.43 | 5:05.71 | - |
Boys' Sprint Medley Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olympia | daniels, Jones, Ernest, Bodiford | 4:12.84 | 4:22.96 | 4:58.36 | 4:12.84 | 5 |
6 | Lake Minneola | Cole, Walden, Bolden, Myers | 3:48.95 | 4:32.05 | 5:47.47 | 4:29.35 | 3 |
7 | Mater Academy (Kissimmee) | Luna, Frenel, Derven, Rivera | 6:13.60 | 4:12.90 | 4:01.40 | 4:47.38 | 2 |
Boys' Distance Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celebration | Michael Eiken, Chase Robbins, Hudson Rucker, Jared Falchook | 11:42.96 | 8:33.16 | 12:04.05 | 13:56.53 | 12:18.11 | 13:56.53 | 12:18.11 | 10 |
2 | Sebring | Nicholas Colbert, Keegan White, Matthew Andrews, Xander Farrow | 12:05.09 | 8:27.57 | 14:15.61 | 11:21.59 | 12:19.60 | 9:32.83 | 12:19.60 | 8 |
3 | Winter Haven | Daqwon Wilson, Cody Beavers, Omega Carter, Christian Vasquez-Juarez | 12:54.94 | 14:04.69 | 13:56.94 | 15:37.68 | 10:50.95 | 10:04.46 | 13:49.19 | 6 |
4 | Poinciana | Cristopher Medina, Jefferson Resuera, Kettchmanuel Aly, Gabriel Arce | 13:20.33 | 9:36.24 | 14:16.36 | 11:28.29 | 16:08.40 | 9:20.24 | 15:12.38 | 5 |
5 | Lake Minneola | Matthew Myers, Mason Myers, Stephen Castro, Akram Khan | 15:04.35 | 17:38.09 | 16:34.79 | 12:03.48 | 11:54.44 | 12:57.75 | 19:17.57 | 4 |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guy Bond | JR | Poinciana | 2.40m | 1.95m | 6' 4.75" | 10 |
2 | Joshua Melendez | SR | City of Life Christian | 1.77m | 1.88m | 6' 2" | 8 |
3 | Judah Rodgers | JR | Olympia | 1.79m | 1.70m | 5' 7" | 5 |
3 | Tyshone Bolden | FR | Lake Minneola | 1.53m | 1.70m | 5' 7" | 5 |
3 | Alexander Belfon | SR | Gateway | 1.29m | 1.70m | 5' 7" | 5 |
6 | Jayson Ramirez | JR | City of Life Christian | 1.82m | 1.64m | 5' 4.5" | 2.5 |
6 | Ardaireous Ingram | SR | Celebration | 1.15m | 1.64m | 5' 4.5" | 2.5 |
8 | Chase Doty | SR | Sebring | 1.37m | 1.58m | 5' 2.25" | 0.5 |
8 | Andre Wilson | SO | Sebring | 1.69m | 1.58m | 5' 2.25" | 0.5 |
Kevin Maccelon | SR | New Dimensions | NH | NH | NH | - | |
Michael Duran | JR | Gateway | NH | NH | NH | - | |
Kevin Frenel | Freshman | Mater Academy (Kissimmee) | NH | NH | NH | - |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Melendez | SR | City of Life Christian | 5.98m | 19' 7.5" | 10 |
2 | Oniel Senatus | FR | Celebration | 5.68m | 18' 7.75" | 8 |
3 | Sean Zapata | JR | City of Life Christian | 5.67m | 18' 7.25" | 6 |
4 | Joseph Price | SR | Celebration | 5.63m | 18' 5.75" | 5 |
5 | Quincy Crime | JR | Gateway | 5.48m | 17' 11.75" | 4 |
6 | Edrin Warren | JR | Winter Haven | 5.40m | 17' 8.75" | 3 |
7 | Shaun Reid | SR | Tenoroc | 5.21m | 17' 1.25" | 2 |
8 | Maxwell Frederic | SR | New Dimensions | 5.17m | 16' 11.5" | 1 |
9 | Jakobe Lane | JR | Winter Haven | 5.13m | 16' 10" | - |
10 | Jaray Harrison | SO | Sebring | 5.06m | 16' 7.25" | - |
11 | BenKai Woods | FR | Lake Minneola | 5.00m | 16' 5" | - |
12 | Anthony Felix | SO | City of Life Christian | 4.98m | 16' 4.25" | - |
13 | Christian Banks | SO | Olympia | 4.94m | 16' 2.5" | - |
14 | Michael Duran | JR | Gateway | 4.92m | 16' 1.75" | - |
15 | Daylen Johnson | JR | Olympia | 4.85m | 15' 11" | - |
16 | Eduardo Jirau-Adames | SO | Sebring | 4.81m | 15' 9.5" | - |
17 | Jacovi Bryons | JR | Gateway | 4.80m | 15' 9" | - |
18 | Jerome Alexander | SO | Poinciana | 4.73m | 15' 6.25" | - |
19 | Dorian Thimote | SR | Gateway | 4.61m | 15' 1.5" | - |
20 | Daniel Cruz | SO | New Dimensions | 4.59m | 15' 0.75" | - |
21 | Kevin Maccelon | SR | New Dimensions | 4.37m | 14' 4" | - |
22 | Anfernee Bonano | FR | City of Life Christian | 4.17m | 13' 8.25" | - |
23 | Kevin Frenel | Freshman | Mater Academy (Kissimmee) | 4.06m | 13' 4" | - |
24 | Diego Miranda Rivera | SO | New Dimensions | 3.88m | 12' 8.75" | - |
25 | Isaiah Taylor | FR | Sebring | 3.83m | 12' 6.75" | - |
26 | Dariel Luna | Freshman | Mater Academy (Kissimmee) | 3.70m | 12' 1.75" | - |
27 | John Ramos | JR | Poinciana | 3.67m | 12' 0.5" | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Melendez | SR | City of Life Christian | 6.16m | 4.49m | 5.98m | 4.43m | 5.98m | 6.22m | 5.74m | 19' 7.5" | 10 |
2 | Oniel Senatus | FR | Celebration | 4.26m | 6.19m | 6.42m | 7.38m | 5.68m | 6.30m | 4.83m | 18' 7.75" | 8 |
3 | Sean Zapata | JR | City of Life Christian | 6.69m | 4.20m | 7.14m | 5.10m | 5.67m | 7.20m | 5.27m | 18' 7.25" | 6 |
4 | Joseph Price | SR | Celebration | 6.53m | 6.98m | 6.64m | 4.34m | 5.63m | 6.76m | 6.92m | 18' 5.75" | 5 |
8 | Maxwell Frederic | SR | New Dimensions | 3.67m | 6.62m | 5.27m | 4.81m | 5.17m | 6.72m | 6.62m | 16' 11.5" | 1 |
9 | Jakobe Lane | JR | Winter Haven | 6.31m | 5.13m | 4.41m | 5.03m | 5.13m | 4.00m | 4.57m | 16' 10" | - |
11 | BenKai Woods | FR | Lake Minneola | 5.75m | 6.00m | 3.50m | 4.75m | 5.00m | 6.15m | 6.35m | 16' 5" | - |
13 | Christian Banks | SO | Olympia | 6.03m | 3.95m | 6.37m | 4.15m | 4.94m | 5.43m | 6.18m | 16' 2.5" | - |
19 | Dorian Thimote | SR | Gateway | 5.49m | 5.07m | 4.79m | 5.67m | 4.61m | 3.46m | 4.75m | 15' 1.5" | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Edrin Warren | JR | Winter Haven | 4.43m | 5.40m | 17' 8.75" | 3 |
7 | Shaun Reid | SR | Tenoroc | 3.96m | 5.21m | 17' 1.25" | 2 |
12 | Anthony Felix | SO | City of Life Christian | 5.18m | 4.98m | 16' 4.25" | - |
14 | Michael Duran | JR | Gateway | 6.10m | 4.92m | 16' 1.75" | - |
18 | Jerome Alexander | SO | Poinciana | 5.58m | 4.73m | 15' 6.25" | - |
20 | Daniel Cruz | SO | New Dimensions | 3.76m | 4.59m | 15' 0.75" | - |
24 | Diego Miranda Rivera | SO | New Dimensions | 4.46m | 3.88m | 12' 8.75" | - |
27 | John Ramos | JR | Poinciana | 4.44m | 3.67m | 12' 0.5" | - |
Boys' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Quincy Crime | JR | Gateway | 5.48m | 17' 11.75" | 4 |
10 | Jaray Harrison | SO | Sebring | 5.06m | 16' 7.25" | - |
15 | Daylen Johnson | JR | Olympia | 4.85m | 15' 11" | - |
16 | Eduardo Jirau-Adames | SO | Sebring | 4.81m | 15' 9.5" | - |
17 | Jacovi Bryons | JR | Gateway | 4.80m | 15' 9" | - |
21 | Kevin Maccelon | SR | New Dimensions | 4.37m | 14' 4" | - |
22 | Anfernee Bonano | FR | City of Life Christian | 4.17m | 13' 8.25" | - |
23 | Kevin Frenel | Freshman | Mater Academy (Kissimmee) | 4.06m | 13' 4" | - |
25 | Isaiah Taylor | FR | Sebring | 3.83m | 12' 6.75" | - |
26 | Dariel Luna | Freshman | Mater Academy (Kissimmee) | 3.70m | 12' 1.75" | - |
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judah Rodgers | JR | Olympia | 12.43m | 40' 9.5" | 10 |
2 | Sean Zapata | JR | City of Life Christian | 11.07m | 36' 4" | 8 |
3 | Andy Fabre | JR | Celebration | 10.82m | 35' 6" | 6 |
4 | Sean St. Croix Dolor | JR | Celebration | 10.79m | 35' 5" | 5 |
5 | Andre Wilson | SO | Sebring | 10.43m | 34' 2.75" | 4 |
6 | Ishmael Sesay | FR | Gateway | 10.18m | 33' 4.75" | 3 |
7 | Cornelius Douse | SO | Sebring | 9.62m | 31' 6.75" | 2 |
8 | Johvan Merilus | JR | Poinciana | 8.06m | 26' 5.5" | 1 |
Jakob Brown | JR | Gateway | NM | NM | - |
Boys' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judah Rodgers | JR | Olympia | 10.69m | 12.43m | 11.19m | 14.79m | 15.54m | 14.42m | 40' 9.5" | 10 |
2 | Sean Zapata | JR | City of Life Christian | 8.30m | 11.07m | 14.39m | 11.29m | 9.85m | 13.84m | 36' 4" | 8 |
3 | Andy Fabre | JR | Celebration | 12.66m | 10.82m | 12.55m | 8.76m | 9.63m | 8.66m | 35' 6" | 6 |
4 | Sean St. Croix Dolor | JR | Celebration | 10.57m | 10.79m | 8.09m | 13.70m | 11.76m | 9.28m | 35' 5" | 5 |
7 | Cornelius Douse | SO | Sebring | 7.12m | 9.62m | 12.31m | 7.50m | 12.12m | 9.62m | 31' 6.75" | 2 |
8 | Johvan Merilus | JR | Poinciana | 5.96m | 8.06m | 5.80m | 9.99m | 9.99m | 7.58m | 26' 5.5" | 1 |
Boys' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andre Wilson | SO | Sebring | 10.43m | 8.97m | 10.43m | 34' 2.75" | 4 |
6 | Ishmael Sesay | FR | Gateway | 12.11m | 12.42m | 10.18m | 33' 4.75" | 3 |
Jakob Brown | JR | Gateway | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De'Andre Robinson | JR | Olympia | 14.64m | 12.74m | 48' 0.5" | 10 |
2 | Kaeden Kalstek | SR | Celebration | 13.22m | 11.90m | 43' 4.5" | 8 |
3 | Alonzo James | SR | Winter Haven | 10.94m | 11.49m | 35' 10.75" | 6 |
4 | Mike Kitnurse | SR | Celebration | 10.78m | 12.61m | 35' 4.5" | 5 |
5 | Ian McRoy | JR | Sebring | 10.34m | 9.20m | 33' 11.25" | 4 |
6 | Ehigie Aliu-Otokiti | SO | Olympia | 10.34m | 8.79m | 33' 11.25" | 3 |
7 | Tien Frederick | JR | Poinciana | 10.09m | 7.67m | 33' 1.25" | 2 |
8 | Johnathan Rchardson | JR | Winter Haven | 9.65m | 9.94m | 31' 8" | 1 |
9 | Beckham Donovan | JR | Sebring | 9.59m | 8.44m | 31' 5.75" | - |
10 | Alonso Lozano | SR | Celebration | 9.51m | 7.32m | 31' 2.5" | - |
11 | Michael Duran | JR | Gateway | 9.49m | 10.44m | 31' 1.75" | - |
12 | Joshua Bible | JR | Sebring | 9.29m | 11.06m | 30' 5.75" | - |
13 | David Buggs | FR | City of Life Christian | 9.24m | 7.85m | 30' 3.75" | - |
14 | Nick Young | SO | Sebring | 9.13m | 10.77m | 29' 11.5" | - |
15 | Kolby Hollis | Senior | Olympia | 8.91m | 8.20m | 29' 2.75" | - |
16 | Hunter Coor | SO | Gateway | 8.88m | 9.50m | 29' 1.75" | - |
17 | Anthony Lacen | JR | Gateway | 8.86m | 7.97m | 29' 1" | - |
18 | Leon Derven | Freshman | Mater Academy (Kissimmee) | 8.78m | 9.39m | 28' 9.75" | - |
19 | Stephanor Christophe | SR | Winter Haven | 8.53m | 10.49m | 28' 0" | - |
20 | Ishmael Sesay | FR | Gateway | 8.48m | 9.50m | 27' 10" | - |
21 | Desean Harris | JR | Winter Haven | 8.39m | 6.88m | 27' 6.5" | - |
22 | Steven Tidas | JR | City of Life Christian | 8.32m | 7.99m | 27' 3.75" | - |
23 | Gil Caraballo Santiago | JR | New Dimensions | 8.30m | 7.64m | 27' 2.75" | - |
24 | Darion Pietrzak | JR | Poinciana | 8.18m | 9.57m | 26' 10" | - |
25 | Thomas Kyles | SO | Celebration | 7.89m | 9.70m | 25' 10.75" | - |
