February 20-21, 2019
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Fry | FR-1 | Tennessee-Martin | 6.65 | 10.02 | 8.21 | 10 |
2 | Jekeel Suber | FR-1 | Eastern Illinois | 8.71 | 7.89 | 8.21 | 8 |
3 | Cedric Johnson | JR-3 | Eastern Illinois | 10.50 | 7.42 | 8.33 | 6 |
4 | Desmond Tanner | SR-4 | Tennessee St. | 9.48 | 8.63 | 8.46 | 5 |
5 | Christian Williams | SO-2 | Tennessee St. | 8.46 | 9.82 | 8.54 | 4 |
6 | Nick South | SO-2 | SE Missouri | 10.34 | 6.27 | 8.83 | 3 |
7 | Yoshua Reed | SR-4 | Eastern Kentucky | 6.76 | 11.12 | 8.89 | 2 |
8 | Ben Thoms | SO-2 | Eastern Kentucky | 7.08 | 11.76 | 9.96 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Fry | FR-1 | Tennessee-Martin | 6.86 | 7.11 | 8.35 | 7.03 | 8.26 | 8.84 | 8.68 |
2 | Jekeel Suber | FR-1 | Eastern Illinois | 6.14 | 10.53 | 8.46 | 8.21 | 8.29 | 8.79 | 9.87 |
3 | Desmond Tanner | SR-4 | Tennessee St. | 9.05 | 8.64 | 9.47 | 5.95 | 8.38 | 8.47 | 6.71 |
4 | Cedric Johnson | JR-3 | Eastern Illinois | 10.56 | 8.97 | 9.89 | 10.56 | 8.38 | 7.97 | 8.55 |
5 | Ben Thoms | SO-2 | Eastern Kentucky | 8.13 | 10.49 | 6.18 | 8.97 | 8.46 | 7.20 | 6.60 |
6 | Christian Williams | SO-2 | Tennessee St. | 9.57 | 5.98 | 8.03 | 10.94 | 8.54 | 10.76 | 11.11 |
7 | Yoshua Reed | SR-4 | Eastern Kentucky | 6.51 | 6.68 | 10.53 | 7.88 | 8.56 | 7.96 | 11.13 |
8 | Nick South | SO-2 | SE Missouri | 6.66 | 9.69 | 8.65 | 10.21 | 8.65 | 8.22 | 6.75 |
9 | Ashley Bailey | JR-3 | Tennessee St. | 10.11 | 10.11 | 10.91 | 10.46 | 8.94 | 9.03 | 9.57 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Fry | FR-1 | Tennessee-Martin | 7.19 | 8.26 | 9.59 | 8.59 |
4 | Cedric Johnson | JR-3 | Eastern Illinois | 8.97 | 8.38 | 8.38 | 9.31 |
6 | Christian Williams | SO-2 | Tennessee St. | 10.25 | 8.54 | 10.00 | 9.31 |
8 | Nick South | SO-2 | SE Missouri | 8.48 | 8.65 | 9.26 | 6.15 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jekeel Suber | FR-1 | Eastern Illinois | 8.29 | 6.72 | 8.87 | 8.71 |
3 | Desmond Tanner | SR-4 | Tennessee St. | 8.38 | 7.80 | 5.87 | 7.88 |
5 | Ben Thoms | SO-2 | Eastern Kentucky | 8.46 | 7.36 | 9.06 | 8.13 |
7 | Yoshua Reed | SR-4 | Eastern Kentucky | 8.56 | 8.39 | 10.28 | 6.68 |
9 | Ashley Bailey | JR-3 | Tennessee St. | 8.94 | 10.55 | 11.63 | 9.75 |