Boys 60m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khristian Campbell | Senior | Unattached | 7.70 | 6.93 | 7.21 |
2 | Dicaprio Bootle | Senior | Miami Southridge | 8.80 | 6.98 | 7.89 |
3 | Daniel Richardson | Junior | West Broward | 6.35 | 7.05 | 5.43 |
4 | Ken Russell | Sidney | 5.30 | 7.06 | 6.43 | |
5 | arthur forrest | Senior | Unattached | 6.37 | 7.07 | 7.99 |
6 | Austin Hamlet | Senior | Palm Beach Lakes | 6.55 | 7.12 | 8.19 |
7 | George Anderson-Munoz | G-FORCE | 7.56 | 7.13 | 6.49 | |
7 | Roodolph Antoine | Sophomore | Dwyer | 8.49 | 7.13 | 5.99 |
9 | Anthony Gamble | Senior | Unattached | 5.22 | 7.14 | 5.00 |
10 | rodger wright | Freshman | Unattached | 9.31 | 7.16 | 5.73 |
10 | jacari clayton | Junior | Dillard | 8.81 | 7.16 | 5.52 |
12 | Malik Spatcher | Senior | Miami Southridge | 7.85 | 7.20 | 8.43 |
13 | Durante' Ponder | Unattached | 6.06 | 7.21 | 7.43 | |
13 | Rayquon Harris | Sidney | 5.12 | 7.21 | 5.27 | |
15 | Charles Calixte | Junior | Somerset Prep North Lauderdale | 8.16 | 7.22 | 7.73 |
15 | Santana Melvin | Senior | West Broward | 6.86 | 7.22 | 6.29 |
17 | Thomas Geddis | Senior | Unattached | 5.95 | 7.25 | 6.46 |
18 | Derrick Wright | Junior | West Broward | 6.61 | 7.26 | 8.21 |
19 | john clayton | Sophomore | Dillard | 6.28 | 7.30 | 8.91 |
19 | Rayshawn Williams | Sidney | 7.38 | 7.30 | 7.16 | |
19 | Marc Jeanis | Sidney | 8.76 | 7.30 | 5.33 | |
22 | Shion Walker | Junior | Boynton Beach Track Club | 7.04 | 7.33 | 6.97 |
23 | Antoine Pierre | Sidney | 6.05 | 7.37 | 6.05 | |
24 | Aubrey Smith | Senior | Unattached | 6.35 | 7.38 | 7.97 |
25 | Damarkus Everette | Freshman | Dillard | 8.66 | 7.40 | 6.00 |
26 | Jalen Wright | Sophomore | Palm Beach Lakes | 6.31 | 7.42 | 5.42 |
27 | Antwuan Dixon | Palm Beach Lakes | 7.07 | 7.44 | 6.70 | |
28 | Gurvan Hall | Sophomore | Palm Beach Lakes | 5.59 | 7.45 | 9.32 |
29 | Tavarda Rolle | Trac-Bloc-Stars | 7.70 | 7.47 | 6.28 | |
30 | Andree Ward | Sidney | 9.58 | 7.48 | 9.58 | |
31 | juvens pierre | Senior | Unattached | 5.40 | 7.49 | 6.75 |
31 | jonathan belizaire | Senior | Unattached | 8.92 | 7.49 | 7.04 |
33 | Tucker Conine | G-FORCE | 9.15 | 7.50 | 7.05 | |
34 | Cliff Wright | Junior | Chaminade | 9.09 | 7.51 | 5.86 |
35 | Markell Crawford | Senior | Palm Beach Lakes | 5.43 | 7.53 | 7.99 |
36 | Chamy Metayer | Senior | Inlet Grove | 8.15 | 7.54 | 5.28 |
37 | Alvin Mitchell | Junior | Miami Southridge | 5.83 | 7.56 | 7.94 |
38 | Jowaine Woolery | Sophomore | Palm Beach Lakes | 7.91 | 7.60 | 7.30 |
39 | Tyrese Wilson | Sophomore | Hallandale | 6.25 | 7.62 | 8.54 |
40 | Stefan Postman | Junior | Unattached | 8.58 | 7.66 | 6.44 |
41 | Michael Morrison | Junior | Palm Beach Lakes | 7.06 | 7.75 | 10.00 |
42 | Ben Joaseus | Senior | Inlet Grove | 9.86 | 7.76 | 8.70 |
43 | Armani Edden | Junior | Palm Beach Lakes | 8.00 | 7.84 | 8.63 |
44 | Samardio Walkin | Sophomore | Palm Beach Lakes | 8.66 | 7.87 | 5.75 |
45 | Joe Felix | Freshman | Somerset Prep North Lauderdale | 6.39 | 7.88 | 9.38 |
46 | Markeal Williams | Freshman | Hallandale | 6.05 | 7.95 | 6.68 |
47 | Kaleb Levarity | Sophomore | Hallandale | 7.90 | 8.06 | 7.18 |
47 | Quovai Ryles | Freshman | Palm Beach Lakes | 9.76 | 8.06 | 8.63 |
49 | Rajchede Crosdale | Freshman | Somerset Prep North Lauderdale | 6.23 | 8.09 | 9.23 |
50 | Michael Rainey | Freshman | Palm Beach Lakes | 6.24 | 8.31 | 8.81 |
51 | Chris Magnus | Unattached | 7.99 | 8.41 | 9.09 | |
52 | Mario Ortiz | Senior | Palm Beach Lakes | 6.33 | 8.66 | 6.33 |
53 | Deshaud Porter | Sophomore | Somerset Prep North Lauderdale | 6.09 | 8.70 | 9.05 |
george golden | Junior | Dillard | FS | FS | FS |
Boys 60m Dash Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | arthur forrest | Senior | Unattached | 7.07 | 5.94 | 8.63 | 7.00 | 6.30 | 5.45 | 8.70 |
6 | Austin Hamlet | Senior | Palm Beach Lakes | 7.12 | 7.55 | 5.49 | 6.63 | 5.98 | 8.69 | 5.42 |
9 | Anthony Gamble | Senior | Unattached | 7.14 | 8.29 | 6.57 | 5.86 | 7.64 | 9.07 | 8.50 |
10 | rodger wright | Freshman | Unattached | 7.16 | 8.95 | 8.31 | 7.16 | 6.16 | 8.74 | 9.24 |
13 | Durante' Ponder | Unattached | 7.21 | 7.86 | 6.64 | 6.35 | 8.44 | 6.06 | 7.36 | |
17 | Thomas Geddis | Senior | Unattached | 7.25 | 6.46 | 5.59 | 8.41 | 8.63 | 9.21 | 5.37 |
31 | jonathan belizaire | Senior | Unattached | 7.49 | 8.69 | 9.14 | 8.09 | 5.85 | 5.40 | 8.54 |
40 | Stefan Postman | Junior | Unattached | 7.66 | 6.97 | 6.90 | 9.20 | 6.82 | 7.74 | 6.36 |
Boys 60m Dash Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ken Russell | Sidney | 6.29 | 7.06 | 7.84 | 7.28 | |
22 | Shion Walker | Junior | Boynton Beach Track Club | 8.43 | 7.33 | 9.24 | 5.57 |
24 | Aubrey Smith | Senior | Unattached | 6.87 | 7.38 | 5.39 | 7.01 |
28 | Gurvan Hall | Sophomore | Palm Beach Lakes | 6.19 | 7.45 | 9.17 | 5.96 |
41 | Michael Morrison | Junior | Palm Beach Lakes | 9.77 | 7.75 | 6.82 | 9.92 |
Boys 60m Dash Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khristian Campbell | Senior | Unattached | 7.21 | 7.28 | 5.34 | 6.93 | 5.89 |
13 | Rayquon Harris | Sidney | 5.20 | 7.65 | 5.92 | 7.21 | 9.38 | |
19 | Rayshawn Williams | Sidney | 5.99 | 6.57 | 8.62 | 7.30 | 6.94 | |
26 | Jalen Wright | Sophomore | Palm Beach Lakes | 8.39 | 5.57 | 7.94 | 7.42 | 6.16 |
30 | Andree Ward | Sidney | 6.74 | 7.41 | 8.83 | 7.48 | 7.33 | |
38 | Jowaine Woolery | Sophomore | Palm Beach Lakes | 9.58 | 9.73 | 9.73 | 7.60 | 6.69 |
43 | Armani Edden | Junior | Palm Beach Lakes | 7.37 | 8.71 | 8.55 | 7.84 | 7.53 |
george golden | Junior | Dillard | FS | FS | FS | FS | FS |
Boys 60m Dash Varsity Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Roodolph Antoine | Sophomore | Dwyer | 7.13 | 5.49 | 5.21 |
10 | jacari clayton | Junior | Dillard | 7.16 | 5.73 | 8.88 |
19 | Marc Jeanis | Sidney | 7.30 | 6.57 | 8.18 | |
23 | Antoine Pierre | Sidney | 7.37 | 5.68 | 6.42 | |
35 | Markell Crawford | Senior | Palm Beach Lakes | 7.53 | 8.81 | 5.50 |
44 | Samardio Walkin | Sophomore | Palm Beach Lakes | 7.87 | 9.29 | 9.61 |
47 | Quovai Ryles | Freshman | Palm Beach Lakes | 8.06 | 9.43 | 6.61 |
Boys 60m Dash Varsity Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Tavarda Rolle | Trac-Bloc-Stars | 7.47 | 5.38 | 5.46 | 8.59 | 9.12 | 6.80 | |
31 | juvens pierre | Senior | Unattached | 7.49 | 6.15 | 8.92 | 5.70 | 6.82 | 9.74 |
50 | Michael Rainey | Freshman | Palm Beach Lakes | 8.31 | 7.90 | 7.65 | 7.15 | 9.39 | 7.82 |
Boys 60m Dash Varsity Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | George Anderson-Munoz | G-FORCE | 7.13 | 5.00 | |
33 | Tucker Conine | G-FORCE | 7.50 | 7.05 | |
36 | Chamy Metayer | Senior | Inlet Grove | 7.54 | 9.66 |
42 | Ben Joaseus | Senior | Inlet Grove | 7.76 | 8.07 |
52 | Mario Ortiz | Senior | Palm Beach Lakes | 8.66 | 6.50 |
Boys 60m Dash Varsity Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Cliff Wright | Junior | Chaminade | 9.17 | 7.51 | 5.86 |
37 | Alvin Mitchell | Junior | Miami Southridge | 7.26 | 7.56 | 9.76 |
45 | Joe Felix | Freshman | Somerset Prep North Lauderdale | 9.78 | 7.88 | 9.46 |
46 | Markeal Williams | Freshman | Hallandale | 9.54 | 7.95 | 8.75 |
47 | Kaleb Levarity | Sophomore | Hallandale | 6.21 | 8.06 | 8.87 |
53 | Deshaud Porter | Sophomore | Somerset Prep North Lauderdale | 10.62 | 8.70 | 7.75 |
Boys 60m Dash Varsity Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dicaprio Bootle | Senior | Miami Southridge | 8.03 | 6.98 |
3 | Daniel Richardson | Junior | West Broward | 7.12 | 7.05 |
12 | Malik Spatcher | Senior | Miami Southridge | 6.84 | 7.20 |
15 | Charles Calixte | Junior | Somerset Prep North Lauderdale | 8.96 | 7.22 |
25 | Damarkus Everette | Freshman | Dillard | 8.22 | 7.40 |
Boys 60m Dash Varsity Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santana Melvin | Senior | West Broward | 5.42 | 7.22 | 8.38 | 7.01 | 7.37 | 9.03 |
39 | Tyrese Wilson | Sophomore | Hallandale | 7.55 | 7.62 | 9.00 | 9.07 | 9.07 | 5.34 |
49 | Rajchede Crosdale | Freshman | Somerset Prep North Lauderdale | 8.26 | 8.09 | 8.58 | 7.12 | 9.47 | 7.61 |
Boys 60m Dash Varsity Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Derrick Wright | Junior | West Broward | 6.61 | 7.26 | 7.77 | 5.38 | 6.03 |
19 | john clayton | Sophomore | Dillard | 7.52 | 7.30 | 9.27 | 7.45 | 6.65 |
27 | Antwuan Dixon | Palm Beach Lakes | 6.77 | 7.44 | 7.44 | 7.07 | 6.77 | |
51 | Chris Magnus | Unattached | 6.40 | 8.41 | 9.09 | 9.09 | 7.91 |
Boys 60m Dash Middle School
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malakhi Hrrigun | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 7.87 | 7.56 | 6.85 | 7.40 |
1 | Christopher Innocent | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 7.87 | 6.69 | 7.24 | 6.93 |
3 | Cedric Hilaire | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 7.95 | 8.91 | 7.64 | 7.56 |
4 | MALIK HINES | Alpha Elite Track Club | 8.50 | 7.48 | 6.46 | 10.20 | |
5 | Ellis LaQuan | 6 | Hollywood Christian | 8.75 | 6.92 | 7.53 | 9.19 |
6 | Isaiah Janvier | 7 | Hollywood Christian | 8.86 | 9.40 | 10.64 | 7.62 |
7 | Trevion Mizell | G-FORCE | 9.10 | 10.74 | 9.56 | 9.01 | |
8 | Pearson Koch | G-FORCE | 9.15 | 9.34 | 8.15 | 11.08 | |
9 | Shemar Gomez | 7 | Somerset Prep North Lauderdale | 9.21 | 10.32 | 8.39 | 6.73 |
Boys 60m Dash Middle School Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Innocent | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 7.87 | 8.11 | 7.48 | 5.83 | 7.01 | 6.69 |
4 | MALIK HINES | Alpha Elite Track Club | 8.50 | 10.46 | 6.80 | 7.14 | 9.52 | 6.46 | |
7 | Trevion Mizell | G-FORCE | 9.10 | 8.29 | 7.38 | 7.01 | 10.29 | 6.92 |
Boys 60m Dash Middle School Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malakhi Hrrigun | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 6.93 | 5.67 | 7.01 | 10.16 | 8.03 | 7.87 | 6.46 |
5 | Ellis LaQuan | 6 | Hollywood Christian | 11.38 | 8.84 | 8.75 | 9.89 | 9.45 | 8.75 | 11.20 |
9 | Shemar Gomez | 7 | Somerset Prep North Lauderdale | 7.19 | 6.82 | 11.79 | 8.11 | 11.33 | 9.21 | 9.58 |
Boys 60m Dash Middle School Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cedric Hilaire | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 7.56 | 8.75 | 7.95 | 9.46 |
6 | Isaiah Janvier | 7 | Hollywood Christian | 9.75 | 10.72 | 8.86 | 7.18 |
8 | Pearson Koch | G-FORCE | 8.15 | 9.98 | 9.15 | 6.59 |
Boys 200m Dash Varsity
Top↑
Boys 200m Dash Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Geddis | Senior | Unattached | 24.25 | 23.80 | 22.45 |
3 | Daniel Richardson | Junior | West Broward | 25.80 | 23.77 | 22.63 |
5 | cameron leiba | Freshman | Dillard | 26.77 | 19.06 | 22.68 |
10 | Shion Walker | Junior | Boynton Beach Track Club | 23.19 | 17.40 | 23.19 |
14 | jonathan belizaire | Senior | Unattached | 28.70 | 22.35 | 23.52 |
24 | Aubrey Smith | Senior | Unattached | 16.78 | 18.94 | 23.97 |
Boys 200m Dash Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | rodger wright | Freshman | Unattached | 19.66 | 20.35 | 22.86 | 21.95 |
8 | Derrick Wright | Junior | West Broward | 18.64 | 17.49 | 23.01 | 27.39 |
9 | Anthony Gamble | Senior | Unattached | 28.75 | 17.39 | 23.18 | 23.65 |
11 | Willie White | Junior | Hallandale | 23.97 | 27.93 | 23.27 | 16.76 |
19 | Rayshawn Williams | Sidney | 17.39 | 17.39 | 23.81 | 20.00 | |
23 | juvens pierre | Senior | Unattached | 17.95 | 27.04 | 23.93 | 25.37 |
Boys 200m Dash Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | James Jackson | Senior | Dillard | 22.67 |
13 | Kareem Rutledge | Sidney | 23.43 | |
14 | Austin Hamlet | Senior | Palm Beach Lakes | 23.52 |
17 | Tavarda Rolle | Trac-Bloc-Stars | 23.58 | |
21 | george golden | Junior | Dillard | 23.84 |
22 | Santana Melvin | Senior | West Broward | 23.87 |
37 | Quintel Kelly | Senior | Palm Beach Lakes | 24.86 |
Boys 200m Dash Varsity Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | jacari clayton | Junior | Dillard | 24.90 | 28.93 | 23.71 | 18.73 | 23.00 | 19.21 |
27 | Terry Lynn | Sophomore | North Miami | 25.86 | 30.69 | 24.16 | 30.69 | 19.57 | 20.78 |
31 | Larry Williams | Junior | North Miami | 29.10 | 19.08 | 24.45 | 22.74 | 30.32 | 22.25 |
35 | Antoine Pierre | Sidney | 24.45 | 29.63 | 24.69 | 31.61 | 24.45 | 19.51 | |
43 | Daquan Timms | Sidney | 31.61 | 21.25 | 25.91 | 18.40 | 19.70 | 23.84 | |
45 | Andy Pierre-Antoine | Sophomore | North Miami | 21.09 | 24.73 | 26.03 | 21.35 | 27.34 | 20.83 |
Boys 200m Dash Varsity Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Michael Morrison | Junior | Palm Beach Lakes | 18.35 | 23.82 | 27.40 |
30 | Dieunell Cheri | Sophomore | North Miami | 23.91 | 24.39 | 30.00 |
32 | Machi Garland | Sophomore | Monsignor Pace | 19.66 | 24.57 | 26.54 |
33 | Brandon Felix | Trac-Bloc-Stars | 29.55 | 24.62 | 30.29 | |
41 | Waterson Dorisca | Senior | Palm Beach Lakes | 29.10 | 25.52 | 19.14 |
49 | Jerry Louis | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 25.19 | 27.98 | 28.54 |
Boys 200m Dash Varsity Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Kevin Mitchell | Senior | Palm Beach Lakes | 32.41 | 24.93 | 23.94 | 23.44 |
42 | Claudio Eveillard | Trac-Bloc-Stars | 25.55 | 25.55 | 22.74 | 20.19 |
Boys 200m Dash Varsity Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Ben Joaseus | Senior | Inlet Grove | 23.33 |
16 | Jalen Wright | Sophomore | Palm Beach Lakes | 23.54 |
28 | Troy Emmanuel | Trac-Bloc-Stars | 24.31 | |
43 | O'neal Williams | Junior | Palm Beach Lakes | 25.91 |
Boys 200m Dash Varsity Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Armani Edden | Junior | Palm Beach Lakes | 30.90 | 24.14 | 28.97 | 18.83 | 22.70 |
34 | Gerome Lindo | Trac-Bloc-Stars | 18.01 | 24.67 | 23.93 | 20.48 | 27.39 | |
46 | Chamy Metayer | Senior | Inlet Grove | 25.71 | 26.50 | 33.92 | 20.14 | 28.36 |
48 | Frandy Joseph | Senior | Dillard | 27.97 | 27.97 | 28.81 | 31.61 | 26.86 |
50 | Markell Crawford | Senior | Palm Beach Lakes | 25.51 | 28.03 | 26.91 | 23.83 | 32.24 |
52 | Charles Calixte | Junior | Somerset Prep North Lauderdale | 31.41 | 30.20 | 23.56 | 22.05 | 27.49 |
Boys 200m Dash Varsity Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Lamar Harden | Junior | Unattached | 21.09 | 26.16 | 21.36 | 25.09 | 22.96 | 26.69 |
51 | Quovai Ryles | Freshman | Palm Beach Lakes | 36.26 | 22.17 | 29.07 | 29.96 | 35.06 | 29.96 |
Boys 200m Dash Varsity Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dicaprio Bootle | Senior | Miami Southridge | 22.07 | 20.75 |
7 | Tremaine Brown | Sophomore | Unattached | 22.89 | 28.39 |
25 | Damarkus Everette | Freshman | Dillard | 24.12 | 17.37 |
29 | Tyrese Wilson | Sophomore | Hallandale | 24.37 | 25.35 |
36 | Micheal Reeves | Senior | West Broward | 24.76 | 23.53 |
39 | Andre Harriott | Senior | Somerset Prep North Lauderdale | 25.23 | 27.76 |
Boys 200m Dash Varsity Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Libny Orisma | Junior | Miami Southridge | 24.94 | 17.81 | 25.44 | 32.06 | 28.50 | 21.12 | 26.21 |
Boys 200m Dash Middle School
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo Paul | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 25.76 | 28.86 |
2 | Malakhi Hrrigun | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 26.49 | 28.88 |
3 | Tyson McCloud | Unattached | 27.03 | 31.63 | |
4 | Cedric Hilaire | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 27.60 | 22.91 |
5 | MALIK HINES | Alpha Elite Track Club | 29.30 | 33.11 | |
6 | Trevion Mizell | G-FORCE | 31.54 | 30.28 | |
7 | Peter Jonassaint | 7 | Somerset Prep North Lauderdale | 32.39 | 34.34 |
8 | Shemar Gomez | 7 | Somerset Prep North Lauderdale | 32.63 | 23.82 |
Boys 200m Dash Middle School Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Malakhi Hrrigun | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 21.46 | 25.96 | 26.49 | 23.32 |
5 | MALIK HINES | Alpha Elite Track Club | 33.99 | 32.53 | 29.30 | 29.01 | |
6 | Trevion Mizell | G-FORCE | 32.17 | 37.85 | 31.54 | 29.02 |
Boys 200m Dash Middle School Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo Paul | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 19.58 | 25.76 | 25.76 | 23.96 |
3 | Tyson McCloud | Unattached | 24.87 | 19.74 | 27.03 | 31.36 | |
4 | Cedric Hilaire | 8 | Lauderdale Lakes Middle | 22.36 | 24.57 | 27.60 | 29.81 |
7 | Peter Jonassaint | 7 | Somerset Prep North Lauderdale | 38.22 | 39.52 | 32.39 | 38.22 |
8 | Shemar Gomez | 7 | Somerset Prep North Lauderdale | 42.42 | 37.20 | 32.63 | 40.79 |
Boys 300m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Anderson | Sophomore | Hallandale | 37.31 | 38.71 | 34.87 | 38.01 | 38.71 |
2 | Calvin Golson | Junior | Hallandale | 33.24 | 41.38 | 35.36 | 45.62 | 38.55 |
3 | Lee Mooyong | Goyangcity | 41.76 | 36.10 | 35.39 | 42.83 | 34.69 | |
4 | Kim Yoseop | Goyangcity | 26.94 | 26.23 | 35.44 | 25.52 | 37.22 | |
5 | Raymond Crittenden | Senior | Hallandale | 44.86 | 41.66 | 35.60 | 39.16 | 45.22 |
6 | cameron leiba | Freshman | Dillard | 35.98 | 25.29 | 35.62 | 25.65 | 40.97 |
7 | Chanwoo Seo | Goyangcity | 35.35 | 36.06 | 35.70 | 27.85 | 45.70 | |
8 | Hong Ingi | Goyangcity | 42.89 | 27.52 | 35.74 | 46.47 | 36.46 | |
9 | Rodney Walters | Unattached | 43.06 | 44.51 | 36.18 | 39.44 | 27.50 | |
10 | Derrick Wright | Junior | West Broward | 35.47 | 42.35 | 36.19 | 26.78 | 32.21 |
11 | Darryn Lewis | Senior | Dillard | 25.39 | 44.25 | 36.27 | 39.54 | 38.09 |
12 | Daniel Richardson | Junior | West Broward | 29.46 | 34.55 | 36.36 | 38.55 | 40.73 |
13 | Kevin Mitchell | Senior | Palm Beach Lakes | 45.94 | 25.89 | 36.46 | 32.45 | 39.38 |
14 | Adam Levarity | Senior | Hallandale | 32.86 | 42.72 | 36.51 | 29.58 | 47.47 |
15 | jonathan belizaire | Senior | Unattached | 25.59 | 33.26 | 36.55 | 27.42 | 43.13 |
16 | Roodolph Antoine | Sophomore | Dwyer | 38.06 | 43.18 | 36.59 | 46.84 | 33.30 |
17 | Dinario Dorsett | Unattached | 41.00 | 41.73 | 36.60 | 45.39 | 38.80 | |
18 | Shion Walker | Junior | Boynton Beach Track Club | 34.91 | 30.50 | 36.74 | 45.19 | 29.03 |
19 | Willie White | Junior | Hallandale | 42.28 | 43.01 | 36.76 | 30.51 | 44.85 |
20 | Rubin Bahun | Unattached | 44.13 | 37.88 | 36.77 | 39.72 | 32.36 | |
21 | Jeong kanghee | Goyangcity | 37.44 | 42.63 | 37.07 | 27.44 | 26.32 | |
22 | James Jackson | Senior | Dillard | 44.73 | 27.96 | 37.27 | 39.51 | 29.45 |
23 | Frandy Joseph | Senior | Dillard | 36.20 | 46.65 | 37.32 | 26.87 | 41.43 |
24 | rodger wright | Freshman | Unattached | 47.80 | 29.88 | 37.34 | 48.55 | 35.10 |
25 | Chamy Metayer | Senior | Inlet Grove | 37.36 | 35.12 | 37.36 | 31.01 | 32.51 |
26 | Jose Marquez | Unattached | 38.90 | 30.67 | 37.40 | 43.76 | 38.53 | |
27 | Kiandre Cooley | Senior | Miami Southridge | 38.55 | 37.80 | 37.42 | 32.19 | 38.92 |
28 | Kareem Rutledge | Sidney | 26.61 | 41.97 | 37.47 | 41.97 | 47.97 | |
29 | De'Andre Fox | Freshman | Miami Southridge | 34.89 | 45.39 | 37.51 | 29.64 | 30.01 |
30 | Joseph Martin | Senior | Dwyer | 27.66 | 31.07 | 37.88 | 36.37 | 46.22 |
31 | Santana Melvin | Senior | West Broward | 39.44 | 30.34 | 37.92 | 46.27 | 31.48 |
32 | Imagine Lovette | Freshman | Miami Southridge | 27.07 | 29.74 | 38.12 | 46.13 | 47.65 |
33 | Claudio Eveillard | Trac-Bloc-Stars | 27.88 | 34.37 | 38.18 | 36.66 | 48.49 | |
34 | Ryan Castillo | Freshman | West Broward | 38.97 | 32.47 | 38.20 | 33.62 | 37.44 |
35 | Stefan Postman | Junior | Unattached | 39.97 | 49.19 | 38.43 | 34.59 | 30.36 |
36 | Rayquon Harris | Sidney | 36.21 | 34.29 | 38.52 | 33.13 | 40.45 | |
37 | Jean Philistin | Sophomore | Palm Beach Lakes | 27.80 | 44.41 | 38.61 | 45.56 | 39.77 |
38 | Armand Derrick | Junior | West Broward | 41.58 | 39.25 | 38.86 | 36.14 | 31.87 |
39 | Tucker Conine | G-FORCE | 35.01 | 35.01 | 38.90 | 48.24 | 29.18 | |
40 | James Knowles | Senior | Miami Southridge | 44.01 | 35.83 | 38.94 | 40.11 | 49.85 |
41 | Nick Boerner | Junior | Chaminade | 40.15 | 44.44 | 38.98 | 44.83 | 27.29 |
42 | Waterson Dorisca | Senior | Palm Beach Lakes | 35.10 | 34.71 | 38.99 | 30.03 | 35.10 |
43 | Markell Crawford | Senior | Palm Beach Lakes | 49.21 | 40.23 | 39.05 | 37.88 | 46.86 |
44 | Xavier Munning | Sidney | 44.58 | 44.19 | 39.10 | 46.14 | 34.41 | |
45 | Keon Smith | Junior | Dillard | 50.96 | 30.19 | 39.20 | 36.07 | 30.97 |
46 | Micheal Reeves | Senior | West Broward | 45.20 | 48.77 | 39.65 | 41.24 | 31.33 |
47 | Andree Ward | Sidney | 36.58 | 46.92 | 39.76 | 40.96 | 34.99 | |
48 | Antwuan Dixon | Palm Beach Lakes | 37.05 | 39.44 | 39.83 | 46.61 | 48.20 | |
49 | Jowaine Woolery | Sophomore | Palm Beach Lakes | 49.04 | 36.29 | 39.87 | 46.65 | 43.46 |
