March 18, 2014
Traz Powell Stadium
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | freddick Jones | Senior | Miami Central | 65' 11.77" | 55' 7.85" | 57' 4.5" | 17.48m |
2 | Aaron Hanna | Junior | Miami Central | 45' 1.45" | 49' 4.41" | 53' 1" | 16.17m |
3 | James Alexander | Senior | Miami Jackson | 54' 2.52" | 66' 2.38" | 52' 1.5" | 15.88m |
4 | Herman Howard | Senior | Miami Northwestern | 54' 1.20" | 41' 11.13" | 45' 1" | 13.74m |
5 | William Gordon | Junior | Miami Norland | 41' 3.42" | 43' 11.73" | 44' 10.5" | 13.67m |
6 | James Belizaire | Senior | Miami Norland | 32' 4.00" | 34' 11.88" | 44' 3.5" | 13.50m |
7 | david vincent | Junior | Miami Northwestern | 35' 7.22" | 43' 5" | 43' 5" | 13.23m |
8 | Brandon Murillo | Sophomore | Hialeah-Miami Lakes | 41' 6.72" | 41' 6.72" | 43' 3.5" | 13.19m |
9 | Chriatopher Mainer | Junior | Miami Jackson | 42' 6.88" | 35' 6.56" | 41' 4" | 12.59m |
10 | Kervins Petit-Bois | Senior | North Miami Beach | 44' 7.72" | 42' 4.48" | 37' 10" | 11.53m |
11 | Cammeron Johnson | Senior | Miami Carol City | 48' 3.20" | 44' 5.95" | 37' 8.5" | 11.49m |
12 | chris noel | Senior | Dr. Krop | 35' 10.54" | 43' 2.32" | 34' 10" | 10.61m |
13 | Bryan Derricks | Junior | American | 41' 6" | 43' 11.05" | 34' 7" | 10.54m |
14 | Sonny Avilma | Sophomore | Miami Edison | 27' 3.25" | 22' 5.5" | 32' 1" | 9.77m |
15 | Derrick colas | Senior | Dr. Krop | 30' 1.95" | 40' 0.06" | 31' 9" | 9.67m |
16 | Dwayne Holloway | Senior | American | 24' 6.24" | 29' 10.05" | 29' 6.5" | 9.00m |
17 | DANIEL RODRIGUEZ | Sophomore | Goleman | 22' 5.10" | 28' 5.55" | 28' 9" | 8.76m |
18 | MICHAEL FUENTES | Senior | Goleman | 19' 5.60" | 25' 0.80" | 26' 8" | 8.12m |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | freddick Jones | Senior | Miami Central | 42' 5.49" | 57' 4.5" | 43' 0.38" | 46' 5.69" | 57' 4.5" | 17.48m |
2 | Aaron Hanna | Junior | Miami Central | 42' 11.97" | 53' 1" | 47' 2.93" | 59' 11.81" | 57' 10.33" | 16.17m |
3 | James Alexander | Senior | Miami Jackson | 59' 11.32" | 52' 1.5" | 44' 9.93" | 54' 8.77" | 45' 4.18" | 15.88m |
4 | Herman Howard | Senior | Miami Northwestern | 39' 8.08" | 45' 1" | 52' 3.56" | 36' 6.21" | 42' 4.54" | 13.74m |
5 | William Gordon | Junior | Miami Norland | 48' 10.97" | 44' 10.5" | 33' 7.88" | 40' 10.04" | 46' 8.04" | 13.67m |
7 | david vincent | Junior | Miami Northwestern | 30' 9.91" | 43' 5" | 55' 6.88" | 32' 11.96" | 40' 9.74" | 13.23m |
9 | Chriatopher Mainer | Junior | Miami Jackson | 42' 1.92" | 41' 4" | 31' 9.92" | 42' 6.88" | 50' 5.12" | 12.59m |
16 | Dwayne Holloway | Senior | American | 23' 0.51" | 29' 6.5" | 28' 11.41" | 38' 1.31" | 24' 6.24" | 9.00m |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Belizaire | Senior | Miami Norland | 35' 5.20" | 31' 10.68" | 44' 3.5" | 56' 3.00" | 51' 4.54" | 13.50m |
8 | Brandon Murillo | Sophomore | Hialeah-Miami Lakes | 37' 7.96" | 51' 1.01" | 43' 3.5" | 55' 10.15" | 54' 6.57" | 13.19m |
10 | Kervins Petit-Bois | Senior | North Miami Beach | 48' 5.12" | 37' 0.92" | 37' 10" | 42' 4.48" | 32' 1.90" | 11.53m |
12 | chris noel | Senior | Dr. Krop | 39' 4.34" | 41' 9.60" | 34' 10" | 27' 6.22" | 41' 1.24" | 10.61m |
14 | Sonny Avilma | Sophomore | Miami Edison | 31' 9.15" | 30' 5.75" | 32' 1" | 23' 8.90" | 22' 9.35" | 9.77m |
18 | MICHAEL FUENTES | Senior | Goleman | 28' 0" | 33' 7.20" | 26' 8" | 24' 6.40" | 25' 0.80" | 8.12m |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
11 | Cammeron Johnson | Senior | Miami Carol City | 37' 8.5" | 11.49m |
13 | Bryan Derricks | Junior | American | 34' 7" | 10.54m |
15 | Derrick colas | Senior | Dr. Krop | 31' 9" | 9.67m |
17 | DANIEL RODRIGUEZ | Sophomore | Goleman | 28' 9" | 8.76m |