March 18, 2014
Traz Powell Stadium
Boys' 100 Meters
Top↑
Boys' 100 Meters Section 1
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Deltron Hopkins | Senior | Miami Washington | 7.77 | 10.79 |
3 | Edward Crouch | Senior | American | 12.52 | 10.98 |
9 | Desmond Phillips | Sophomore | Miami Jackson | 11.62 | 11.39 |
15 | Alex Pierre | Junior | North Miami | 14.55 | 11.73 |
20 | Jabbar Miles | Junior | Miami Beach | 13.65 | 11.97 |
22 | Rudy Gonzalez | Sophomore | Hialeah Gardens | 14.63 | 11.99 |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Carlton Davis | Junior | Miami Norland | 11.29 |
12 | Derrick Johnson | Senior | Hialeah-Miami Lakes | 11.59 |
14 | Jose Belony | Sophomore | Mourning | 11.71 |
16 | Nitchev Casseus | Sophomore | North Miami | 11.76 |
17 | Job Elissaint | Senior | Miami Edison | 11.80 |
18 | De'Andre Wilder | Freshman | Miami Carol City | 11.91 |
25 | Guillermo Morales | Senior | Hialeah Gardens | 12.30 |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Bethel II | Senior | Miami Washington | 7.55 | 9.27 | 12.62 | 9.38 | 9.92 | 10.78 | 11.86 |
4 | antonio howard | Junior | Miami Northwestern | 8.38 | 7.83 | 9.92 | 11.46 | 13.12 | 11.02 | 8.71 |
8 | Edward Rolle IV | Junior | Miami Carol City | 12.50 | 9.77 | 10.46 | 8.52 | 13.64 | 11.36 | 13.18 |
11 | Isaiah Williams | Senior | American | 14.69 | 9.98 | 11.13 | 9.07 | 9.07 | 11.47 | 8.72 |
13 | Robert Henderson | Junior | Dr. Krop | 14.82 | 12.02 | 13.54 | 12.49 | 8.87 | 11.67 | 14.24 |
21 | Keauntra Floyd | Senior | Miami Springs | 9.60 | 11.75 | 11.39 | 14.87 | 10.20 | 11.99 | 13.55 |
23 | Terrance Streeter | Senior | Hialeah-Miami Lakes | 11.01 | 12.21 | 10.76 | 15.12 | 13.79 | 12.09 | 15.24 |
Boys' 100 Meters Section 4
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | simpkin pherris | Senior | Miami Central | 13.17 | 11.06 | 14.05 | 11.51 |
6 | simino walden | Junior | Miami Northwestern | 14.23 | 11.20 | 13.78 | 12.21 |
10 | Alexander Thomas | Senior | Miami Jackson | 10.99 | 11.44 | 13.27 | 12.59 |
19 | Jeremiah Johnson | Junior | Mourning | 12.69 | 11.97 | 9.22 | 12.09 |
24 | Todd Brown | Junior | Miami Springs | 11.39 | 12.24 | 12.49 | 14.57 |
26 | TORY MYERS | Junior | Goleman | 15.32 | 12.98 | 15.45 | 9.48 |