May 14-16, 2026
Middle Tennessee State
- Murfreesboro, TN
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana Tech | Tyhra Charles, Jamara Patterson, Nia Wiley, Jaitlyn Ware | 3:15.31 | 2:38.82 | 4:34.72 | 4:28.28 | 4:13.26 | 3:34.62 | 10 |
| 2 | Liberty | Maddy Merritt, Iyana Sherard, Patasha Bryan, Mahogany Mobley | 2:58.44 | 3:11.49 | 2:32.32 | 3:22.37 | 4:32.00 | 3:37.60 | 8 |
| 3 | Missouri State | Whitney Farrington, Claire Farrell, Jordyn Buckley, Breana Garrett | 3:43.40 | 4:14.07 | 3:14.93 | 3:03.98 | 4:29.40 | 3:39.02 | 6 |
| 4 | UTEP | Cydni Martin, Samahri Foster, Peace Ewa, Amai Newman | 2:37.74 | 4:26.61 | 4:24.39 | 3:02.18 | 3:11.07 | 3:42.17 | 5 |
| 5 | Delaware | Morgan Mims, Kadence Dumas, Jordan Blanck, Lauren Leath | 3:39.96 | 4:46.62 | 2:44.42 | 2:55.53 | 3:48.85 | 3:42.18 | 4 |
| 6 | Sam Houston | Emmanuella Squire, Nora Ryan, Michayla Ivory, Jayden Piper | 4:45.01 | 3:18.17 | 4:13.84 | 2:44.77 | 4:31.65 | 3:42.66 | 3 |
| 7 | Kennesaw State | Eliana Mbadinga, Aminah Jabbie, Riley Perlakowski, Samiya Wayne | 3:33.75 | 3:11.25 | 3:42.75 | 4:45.75 | 4:50.25 | 3:45.00 | 2 |
| 8 | Jacksonville St. | Nonhlanhla Mabuza, Emma Drinkard, Claudia Marquez, Amber Bailey | 2:54.28 | 4:49.71 | 4:36.13 | 3:10.12 | 2:40.70 | 3:46.33 | 1 |
| 9 | New Mexico St. | Eloise Stuart, Marlee Cavitt, Jaylah Mcdonnell, Adela Steinsova | 3:20.70 | 3:13.86 | 4:04.03 | 3:41.22 | 2:57.89 | 3:48.06 | - |
| 10 | Western Kentucky | Gianna Huerta, Dreeanna Wade, Sarah Payne, Haley Zell | 4:07.63 | 4:07.63 | 3:32.59 | 3:53.61 | 3:48.94 | 3:53.61 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jacksonville St. | Mabuza, Drinkard, Marquez, Bailey | 4:42.92 | 2:54.28 | 2:40.70 | 3:01.07 | 3:46.33 | 4:11.23 | 4:54.23 | 1 |
| 9 | New Mexico St. | Stuart, Cavitt, Mcdonnell, Steinsova | 4:22.27 | 4:38.24 | 3:41.22 | 3:22.98 | 3:48.06 | 4:51.92 | 4:22.27 | - |
| 10 | Western Kentucky | Huerta, Wade, Payne, Zell | 4:19.31 | 4:49.68 | 2:59.88 | 4:40.34 | 3:53.61 | 3:44.27 | 4:02.96 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana Tech | Charles, Patterson, Wiley, Ware | 4:26.13 | 3:34.62 | 4:15.40 | 2:32.38 | 3:26.04 | 3:53.94 | 10 |
| 2 | Liberty | Merritt, Sherard, Bryan, Mobley | 2:43.20 | 3:37.60 | 4:25.48 | 4:03.72 | 4:12.42 | 4:27.65 | 8 |
| 3 | Missouri State | Farrington, Farrell, Buckley, Garrett | 3:17.12 | 3:39.02 | 3:54.36 | 3:52.17 | 4:40.35 | 3:12.74 | 6 |
| 4 | UTEP | Martin, Foster, Ewa, Newman | 3:55.50 | 3:42.17 | 3:31.07 | 4:24.39 | 2:42.19 | 4:02.17 | 5 |
| 5 | Delaware | Mims, Dumas, Blanck, Leath | 3:37.74 | 3:42.18 | 2:35.53 | 3:22.19 | 4:28.84 | 3:33.30 | 4 |
| 6 | Sam Houston | Squire, Ryan, Ivory, Piper | 3:40.44 | 3:42.66 | 3:18.17 | 4:22.74 | 3:33.76 | 4:02.70 | 3 |
| 7 | Kennesaw State | Mbadinga, Jabbie, Perlakowski, Wayne | 4:07.50 | 3:45.00 | 4:32.25 | 4:03.00 | 4:32.25 | 2:48.75 | 2 |