May 14-16, 2026
|
North Texas - Denton, TX

Men's 100 Meters Finals

W: 6.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Jaleel Croal SR-4 South Florida 9.75 9.95 6.83 7.41 10
2 Ja'Darien Parker JR-3 East Carolina 9.83 7.87 8.95 11.70 8
3 Tyson Tippett SR-4 East Carolina 9.88 7.51 10.97 10.77 6
4 Chairo Ogbebor SO-2 Wichita State 9.89 11.48 11.77 11.08 5
5 Cayden Broadnax JR-3 South Florida 9.96 10.26 8.87 8.47 4
6 Jason Parrish JR-3 Wichita State 10.04 11.65 12.75 12.55 3
7 Jace Coleman JR-3 East Carolina 10.11 12.94 13.15 13.05 2
8 Rashun Fountain JR-3 East Carolina 10.13 9.42 11.86 8.11 1

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Tyson Tippett SR-4 East Carolina 12.78 10.75 10.14 2.8
2 Jaleel Croal SR-4 South Florida 10.35 8.52 10.14 1.5
3 Chairo Ogbebor SO-2 Wichita State 10.01 10.62 10.21 2.1
4 Cayden Broadnax JR-3 South Florida 9.41 11.65 10.22 2.1
5 Jason Parrish JR-3 Wichita State 9.42 12.69 10.23 2.8
6 Ja'Darien Parker JR-3 East Carolina 12.39 7.58 10.24 2.8
7 Jace Coleman JR-3 East Carolina 7.88 11.19 10.36 1.5
8 Rashun Fountain JR-3 East Carolina 9.44 11.00 10.37 2.1
9 James Harris JR-3 Charlotte 11.73 8.20 10.38 1.5
10 Jaylen Washington JR-3 North Texas 12.38 9.68 10.40 2.1
11 Shomari Pettigrew JR-3 South Florida 11.37 10.54 10.43 2.1
12 Ayden Thompson JR-3 North Texas 11.07 11.28 10.44 1.5
13 Drayden Dickmann SO-2 Rice 11.52 9.53 10.47 2.8
14 Derrick Warren SR-4 North Texas 9.85 10.06 10.47 2.8
15 Blake Williams FR-1 South Florida 11.28 13.50 10.54 2.8
16 Bryson Lomick SO-2 Charlotte 13.47 13.57 10.60 2.1
17 Ben Montgomery JR-3 Charlotte 11.42 7.90 10.67 1.5
18 Donte Hamilton SO-2 North Texas 12.17 10.35 10.67 2.1
19 Isaac Chandra SO-2 South Florida 9.06 9.81 10.78 2.8
20 Andrew Bamberg SO-2 Tulane 9.43 11.73 10.96 1.5
21 Tyler Madison FR-1 UTSA 12.60 10.06 12.11 1.5
  Ezekiel Newton JR-3 South Florida DNS DNS DNS -
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Chairo Ogbebor SO-2 Wichita State 9.70 10.83 10.62 10.21 11.95 7.15 10.21
4 Cayden Broadnax JR-3 South Florida 11.45 9.41 9.71 10.22 10.63 9.20 10.02
8 Rashun Fountain JR-3 East Carolina 10.89 13.17 9.44 10.37 9.44 13.28 9.34
10 Jaylen Washington JR-3 North Texas 7.39 9.78 11.24 10.40 10.30 8.32 12.69
11 Shomari Pettigrew JR-3 South Florida 10.96 10.02 12.83 10.43 8.24 7.62 8.45
16 Bryson Lomick SO-2 Charlotte 11.77 10.60 11.56 10.60 10.39 10.60 10.07
18 Donte Hamilton SO-2 North Texas 13.77 7.47 13.45 10.67 10.57 9.71 12.27
  Ezekiel Newton JR-3 South Florida DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Tyson Tippett SR-4 East Carolina 10.75 10.45 13.19 10.14
5 Jason Parrish JR-3 Wichita State 9.01 13.10 7.78 10.23
6 Ja'Darien Parker JR-3 East Carolina 9.02 10.86 10.65 10.24
13 Drayden Dickmann SO-2 Rice 12.67 13.30 12.36 10.47
14 Derrick Warren SR-4 North Texas 12.15 11.42 8.48 10.47
15 Blake Williams FR-1 South Florida 13.71 13.28 13.60 10.54
19 Isaac Chandra SO-2 South Florida 9.27 13.80 13.48 10.78
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Jaleel Croal SR-4 South Florida 10.14 10.75 7.61 10.85
7 Jace Coleman JR-3 East Carolina 10.36 12.13 10.47 9.43
9 James Harris JR-3 Charlotte 10.38 13.50 8.62 11.32
12 Ayden Thompson JR-3 North Texas 10.44 13.16 7.73 8.36
17 Ben Montgomery JR-3 Charlotte 10.67 9.61 12.81 10.57
20 Andrew Bamberg SO-2 Tulane 10.96 12.17 8.77 8.00
21 Tyler Madison FR-1 UTSA 12.11 13.57 15.38 10.30

Men's 200 Meters Finals

W: 3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Rashun Fountain JR-3 East Carolina 21.18 19.98 21.38 20.18 14.39 14.59 16.19 10
2 Jaleel Croal SR-4 South Florida 16.24 20.05 15.44 14.84 15.64 19.85 22.46 8
3 Ja'Darien Parker JR-3 East Carolina 21.13 20.12 16.90 16.30 23.75 14.49 16.70 6
4 Nehemiah Ray SR-4 North Texas 17.98 20.66 26.04 25.21 15.91 22.73 23.35 5
5 Josh Parrish JR-3 Wichita State 19.86 20.68 19.03 23.58 14.48 19.03 21.72 4
6 James Harris JR-3 Charlotte 22.77 20.70 24.84 24.43 24.43 24.22 24.64 3
7 Nathan Metelus SR-4 South Florida 25.13 22.04 25.79 23.59 22.93 17.20 20.28 2
8 Cayden Broadnax JR-3 South Florida 33.91 28.49 32.48 31.34 33.34 30.20 26.21 1

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Rashun Fountain JR-3 East Carolina 18.17 20.41 19.60 18.17 24.09 16.54 3.3
2 Jaleel Croal SR-4 South Florida 26.15 20.43 19.41 17.98 25.54 17.57 4.2
3 Cayden Broadnax JR-3 South Florida 16.60 20.49 25.21 18.45 18.85 16.19 4.2
4 Nehemiah Ray SR-4 North Texas 15.18 20.51 25.23 18.67 22.77 26.05 4.2
5 James Harris JR-3 Charlotte 18.71 20.56 26.32 22.21 17.69 26.73 4.7
6 Josh Parrish JR-3 Wichita State 26.20 20.63 26.82 23.73 16.10 16.71 3.3
7 Ja'Darien Parker JR-3 East Carolina 16.53 20.66 25.00 14.67 16.53 24.18 2.1
8 Nathan Metelus SR-4 South Florida 26.12 20.73 19.28 19.28 22.19 15.55 2.1
9 Tajauni Elliott JR-3 Charlotte 19.93 20.76 20.35 25.54 23.26 24.09 4.7
10 Tal Hamel SR-4 Charlotte 26.80 20.77 16.41 25.14 15.79 24.10 4.7
11 Chairo Ogbebor SO-2 Wichita State 20.78 20.78 17.25 23.28 27.02 26.60 4.7
12 Jace Coleman JR-3 East Carolina 21.20 20.78 16.84 22.24 25.56 20.16 3.3
13 Blake Williams FR-1 South Florida 16.04 20.82 16.04 20.41 19.78 24.57 3.3
14 Tyson Tippett SR-4 East Carolina 22.50 20.83 15.42 27.08 20.63 17.92 3.3
15 Tahj Hamm SR-4 North Texas 18.21 20.93 23.86 25.54 24.28 19.68 4.2
16 Shomari Pettigrew JR-3 South Florida 21.19 20.98 18.05 17.84 15.53 20.98 4.7
17 Alexavier Monfries SR-4 South Florida 22.68 21.00 26.04 16.17 18.90 25.20 3.3
18 Derrick Warren SR-4 North Texas 17.96 21.12 23.24 24.50 25.56 16.48 4.2
19 Jamari Harts SR-4 North Texas 26.24 21.16 23.07 17.36 25.61 26.03 2.1
20 Ezekiel Newton JR-3 South Florida 15.49 21.21 23.34 21.64 20.58 18.03 3.3
21 Courtland Noble JR-3 Memphis 15.71 21.22 16.13 26.32 18.25 16.77 2.1
22 Tyler Madison FR-1 UTSA 16.52 21.45 21.67 25.53 15.02 27.67 4.2
23 Brody Anderson FR-1 Wichita State 15.80 21.64 24.89 25.54 25.97 24.89 2.1
24 Andrew Bamberg SO-2 Tulane 15.72 22.13 27.22 17.27 28.11 18.59 4.7
25 Alexander Montoro JR-3 Tulane 23.34 22.66 19.49 25.84 21.76 27.65 2.1
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Ja'Darien Parker JR-3 East Carolina 20.66
8 Nathan Metelus SR-4 South Florida 20.73
19 Jamari Harts SR-4 North Texas 21.16
21 Courtland Noble JR-3 Memphis 21.22
23 Brody Anderson FR-1 Wichita State 21.64
25 Alexander Montoro JR-3 Tulane 22.66
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Rashun Fountain JR-3 East Carolina 20.41 21.84 20.41 25.72 14.90
6 Josh Parrish JR-3 Wichita State 20.63 19.40 23.32 14.65 17.33
12 Jace Coleman JR-3 East Carolina 20.78 16.42 19.54 18.71 22.45
13 Blake Williams FR-1 South Florida 20.82 15.20 18.74 16.45 24.78
14 Tyson Tippett SR-4 East Carolina 20.83 19.79 16.04 20.63 19.38
17 Alexavier Monfries SR-4 South Florida 21.00 22.89 18.27 17.01 25.20
20 Ezekiel Newton JR-3 South Florida 21.21 16.97 26.94 22.27 23.12
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 4.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 James Harris JR-3 Charlotte 20.56
9 Tajauni Elliott JR-3 Charlotte 20.76
10 Tal Hamel SR-4 Charlotte 20.77
11 Chairo Ogbebor SO-2 Wichita State 20.78
16 Shomari Pettigrew JR-3 South Florida 20.98
24 Andrew Bamberg SO-2 Tulane 22.13
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 4.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Jaleel Croal SR-4 South Florida 20.43 25.54 15.33 16.14
3 Cayden Broadnax JR-3 South Florida 20.49 17.01 19.06 25.41
4 Nehemiah Ray SR-4 North Texas 20.51 20.51 19.08 24.62
15 Tahj Hamm SR-4 North Texas 20.93 16.12 25.33 20.72
18 Derrick Warren SR-4 North Texas 21.12 23.45 15.42 23.87
22 Tyler Madison FR-1 UTSA 21.45 21.24 18.02 23.17

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Nathan Metelus SR-4 South Florida 37.28 46.02 10
2 Kelsey Singleton SR-4 South Florida 42.98 46.21 8
3 Evan Sanni-Thomas SR-4 Tulsa 58.96 46.42 6
4 Martin Kouyoumdjian JR-3 UTSA 33.00 46.47 5
5 Michael Rice Jr. FR-1 Charlotte 49.07 46.73 4
6 Chris Johnson SR-4 North Texas 49.08 46.74 3
7 Jamari Harts SR-4 North Texas 1:00.14 46.98 2
8 Markel Jones JR-3 South Florida 51.21 47.41 1

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kelsey Singleton SR-4 South Florida 46.30
2 Michael Rice Jr. FR-1 Charlotte 46.34
3 Evan Sanni-Thomas SR-4 Tulsa 46.48
4 Jamari Harts SR-4 North Texas 46.51
5 Martin Kouyoumdjian JR-3 UTSA 46.66
6 Markel Jones JR-3 South Florida 46.66
7 Chris Johnson SR-4 North Texas 47.13
8 Bryson Miller JR-3 East Carolina 47.23
9 Alexavier Monfries SR-4 South Florida 47.59
10 Chanan Mathis SO-2 East Carolina 47.65
11 Nathan Metelus SR-4 South Florida 47.72
12 Courtland Noble JR-3 Memphis 48.08
13 Connor McGrath SR-4 Rice 48.34
14 Tyjah Edwards JR-3 East Carolina 48.44
15 Harrison Stapleton SO-2 Tulsa 48.56
16 Bryson Wilson SR-4 Memphis 48.65
17 Chase Harrison SO-2 Charlotte 48.82
18 Felix Levasseur SO-2 South Florida 49.13
19 Makenden Brown JR-3 North Texas 49.18
20 Luke Finzen SO-2 Tulsa 49.41
  Jordan Polk-Webb JR-3 Charlotte DNS
  Elisha Williams JR-3 South Florida FS
  Tahj Hamm SR-4 North Texas DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Evan Sanni-Thomas SR-4 Tulsa 32.54 45.55 46.48 1:00.43 37.19 40.91
5 Martin Kouyoumdjian JR-3 UTSA 40.13 59.26 46.66 49.00 1:00.66 35.47
6 Markel Jones JR-3 South Florida 59.26 35.93 46.66 46.20 46.66 39.20
14 Tyjah Edwards JR-3 East Carolina 42.15 39.72 48.44 39.24 42.15 51.83
15 Harrison Stapleton SO-2 Tulsa 47.11 55.36 48.56 43.71 34.00 1:03.13
  Jordan Polk-Webb JR-3 Charlotte DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Chris Johnson SR-4 North Texas 42.89 36.77 47.13
8 Bryson Miller JR-3 East Carolina 42.04 53.37 47.23
9 Alexavier Monfries SR-4 South Florida 49.50 57.59 47.59
10 Chanan Mathis SO-2 East Carolina 1:00.04 34.79 47.65
18 Felix Levasseur SO-2 South Florida 51.59 41.27 49.13
20 Luke Finzen SO-2 Tulsa 50.40 40.03 49.41
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kelsey Singleton SR-4 South Florida 46.30 56.95 56.95 50.93 43.99
2 Michael Rice Jr. FR-1 Charlotte 46.34 36.15 32.44 53.76 32.44
4 Jamari Harts SR-4 North Texas 46.51 43.72 56.75 52.56 42.79
13 Connor McGrath SR-4 Rice 48.34 58.01 33.84 43.99 47.38
19 Makenden Brown JR-3 North Texas 49.18 38.86 35.41 59.51 40.33
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Nathan Metelus SR-4 South Florida 51.06 47.72 36.75 54.40 34.36 58.70 36.75
12 Courtland Noble JR-3 Memphis 1:01.55 48.08 44.72 49.53 43.76 1:01.07 49.53
16 Bryson Wilson SR-4 Memphis 44.76 48.65 51.09 54.49 35.52 57.41 55.46
17 Chase Harrison SO-2 Charlotte 51.27 48.82 41.01 36.13 45.41 55.17 1:03.47
  Elisha Williams JR-3 South Florida FS FS FS FS FS FS FS
  Tahj Hamm SR-4 North Texas DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Chase Lehr JR-3 North Texas 1:32.32 1:52.58 1:42.45 1:31.19 1:45.83 2:17.35 10
2 Nicolas Dovalovsky SR-4 South Florida 2:11.50 1:53.36 2:08.10 1:59.03 1:26.16 1:56.76 8
3 Joseph Snyder SO-2 Tulsa 2:05.04 1:53.67 1:28.67 2:24.36 2:14.13 1:20.71 6
4 Andrew Mallo SR-4 Charlotte 2:09.72 1:53.79 1:21.93 1:56.07 1:58.35 1:27.62 5
5 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 2:17.00 1:54.16 2:12.43 2:19.28 1:59.87 2:28.41 4
6 Maddon Muhammad SR-4 Charlotte 2:19.46 1:54.31 1:56.60 1:28.02 2:13.75 2:12.60 3
7 Ian Mas SO-2 Charlotte 1:45.21 1:54.35 1:29.20 2:20.65 1:26.91 1:36.06 2
8 Jordan Good JR-3 East Carolina 1:43.61 1:55.12 2:04.33 2:23.90 1:48.22 1:56.28 1

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 1:39.34 1:49.16 1:28.42 1:57.90 2:17.55
2 Nicolas Dovalovsky SR-4 South Florida 1:46.18 1:50.60 1:30.70 1:41.76 1:36.23
3 Chase Lehr JR-3 North Texas 1:19.80 1:50.83 2:13.00 2:20.76 1:34.21
4 Jordan Good JR-3 East Carolina 2:20.92 1:50.96 1:46.53 1:45.42 2:22.03
5 Andrew Mallo SR-4 Charlotte 1:44.67 1:51.35 2:21.42 1:56.92 2:13.62
6 Joseph Snyder SO-2 Tulsa 1:31.43 1:51.49 2:09.33 2:18.25 2:14.91
7 Ian Mas SO-2 Charlotte 1:32.62 1:51.59 1:57.17 2:00.52 2:03.87
8 Maddon Muhammad SR-4 Charlotte 2:15.05 1:51.61 2:02.78 1:29.29 1:31.52
9 Tanner Andrade-Brinsko FR-1 South Florida 1:19.30 1:51.68 1:57.27 2:14.02 2:14.02
10 Will Cuicchi FR-1 Charlotte 1:44.25 1:52.09 2:02.18 1:18.47 1:31.92
11 Victor Charo SR-4 UTSA 1:40.00 1:52.35 2:10.33 1:20.90 2:02.47
12 Jordan Edmondson SO-2 Rice 1:19.99 1:52.66 2:25.34 2:02.80 2:24.21
13 William Thames SO-2 Rice 1:39.22 1:52.75 1:59.52 2:00.65 1:24.57
14 Sam Cohen JR-3 Tulane 1:56.15 1:52.76 1:33.59 1:35.85 2:18.70
15 Gabe Tubbs SO-2 UTSA 1:56.18 1:52.79 2:09.71 1:29.11 2:01.82
16 Moritz Kleesiek SO-2 Charlotte 1:58.70 1:55.24 1:27.59 1:39.11 1:29.89
17 Marcus Gaitan SO-2 Rice 1:20.81 1:55.44 2:09.30 2:28.92 2:06.99
18 Andrew Lutkenhaus SO-2 Tulsa 1:44.24 1:55.82 1:23.39 1:43.08 2:05.09
19 Kyle Barney FR-1 Charlotte 1:35.89 1:56.93 2:16.81 1:54.60 2:27.34
20 Tyler Bickerman JR-3 Memphis 1:31.78 1:57.66 2:05.90 1:41.19 2:21.20
21 Roman Schrader SR-4 Tulane 2:30.91 1:58.82 1:27.93 2:00.01 2:15.46
22 Nathan Turman SR-4 Rice 2:33.75 1:59.18 1:43.69 2:21.83 2:27.79
23 Israel Cuellar FR-1 UTSA 2:07.79 2:06.52 2:40.68 2:34.36 2:31.83
  Jalen St. Fort SR-4 Tulane DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 1:49.16
4 Jordan Good JR-3 East Carolina 1:50.96
9 Tanner Andrade-Brinsko FR-1 South Florida 1:51.68
10 Will Cuicchi FR-1 Charlotte 1:52.09
12 Jordan Edmondson SO-2 Rice 1:52.66
15 Gabe Tubbs SO-2 UTSA 1:52.79
22 Nathan Turman SR-4 Rice 1:59.18
23 Israel Cuellar FR-1 UTSA 2:06.52
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Chase Lehr JR-3 North Texas 2:00.81 1:50.83
7 Ian Mas SO-2 Charlotte 2:09.45 1:51.59
8 Maddon Muhammad SR-4 Charlotte 2:16.17 1:51.61
17 Marcus Gaitan SO-2 Rice 1:47.36 1:55.44
18 Andrew Lutkenhaus SO-2 Tulsa 1:36.13 1:55.82
19 Kyle Barney FR-1 Charlotte 2:07.46 1:56.93
20 Tyler Bickerman JR-3 Memphis 2:12.96 1:57.66
  Jalen St. Fort SR-4 Tulane DNS DNS
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Nicolas Dovalovsky SR-4 South Florida 1:50.60
5 Andrew Mallo SR-4 Charlotte 1:51.35
6 Joseph Snyder SO-2 Tulsa 1:51.49
11 Victor Charo SR-4 UTSA 1:52.35
13 William Thames SO-2 Rice 1:52.75
14 Sam Cohen JR-3 Tulane 1:52.76
16 Moritz Kleesiek SO-2 Charlotte 1:55.24
21 Roman Schrader SR-4 Tulane 1:58.82

Men's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 4:02.16 3:48.45 3:23.32 3:30.18 4:31.86 3:34.75 3:37.03 10
2 Maddon Muhammad SR-4 Charlotte 3:07.65 3:48.84 2:42.48 4:48.34 3:30.54 4:20.88 4:16.30 8
3 Carson Williams FR-1 Charlotte 3:23.68 3:48.85 4:27.76 4:46.07 3:32.83 2:56.22 2:56.22 6
4 Sean Korsmo SR-4 Tulsa 4:56.19 3:49.60 3:35.83 2:52.20 3:28.94 2:47.61 3:58.79 5
5 Charlie Krasnoff JR-3 Tulsa 2:52.29 3:49.72 3:52.02 2:45.40 3:29.05 4:51.75 4:28.78 4
6 Kelvin Kipyego JR-3 Wichita State 3:55.59 3:50.97 2:46.30 3:48.66 2:46.30 3:32.50 3:00.16 3
7 Jackson Moran SR-4 Rice 3:08.35 3:52.52 3:10.67 2:56.72 4:29.73 2:49.74 4:41.35 2
8 Rogerio Amaral SR-4 Tulane 4:57.46 3:54.22 4:27.01 3:56.57 4:27.01 4:24.67 4:19.99 1
9 Joseph Wienen SO-2 North Texas 2:51.79 3:55.32 4:54.15 4:16.50 3:20.03 4:04.74 4:02.38 -
10 Gilbert Rono JR-3 Tulane 4:48.11 3:58.10 4:36.20 4:50.49 3:39.06 3:36.68 3:31.91 -
11 Moritz Kleesiek SO-2 Charlotte 5:10.80 4:04.72 5:03.46 4:48.77 4:58.56 3:37.80 4:04.72 -
  Illia Kunin SR-4 Tulane DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS -

Men's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Maddon Muhammad SR-4 Charlotte 3:51.85 3:17.08 3:28.67
2 Sean Korsmo SR-4 Tulsa 3:51.90 3:21.76 4:42.92
3 Kelvin Kipyego JR-3 Wichita State 3:52.06 4:36.16 2:56.37
4 Gilbert Rono JR-3 Tulane 3:52.61 2:49.81 4:50.77
5 Jackson Moran SR-4 Rice 3:52.86 3:52.86 2:54.65
6 Rogerio Amaral SR-4 Tulane 3:55.08 2:53.96 3:29.23
7 Joseph Wienen SO-2 North Texas 3:55.80 3:15.72 4:02.88
8 Illia Kunin SR-4 Tulane 3:56.23 4:22.22 3:34.97
9 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 3:56.40 4:34.23 3:54.04
10 Carson Williams FR-1 Charlotte 3:56.50 3:13.93 4:50.90
11 Charlie Krasnoff JR-3 Tulsa 3:56.60 5:00.49 3:14.02
12 Moritz Kleesiek SO-2 Charlotte 3:56.73 2:48.08 3:52.00
13 Graham Stevener FR-1 Tulsa 3:56.86 4:03.97 3:26.07
14 Matthew Gaitan FR-1 Rice 3:57.20 4:32.78 3:19.25
15 Ian Mas SO-2 Charlotte 3:59.48 4:16.25 4:11.46
16 Will Palopoli SO-2 East Carolina 3:59.86 4:31.05 5:04.63
17 Paul Pam JR-3 Tulane 4:00.25 4:48.30 4:48.30
18 Judah Lacroix SO-2 East Carolina 4:01.79 4:23.56 4:16.30
19 David Zuniga FR-1 UTSA 4:01.87 4:59.92 4:45.41
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Maddon Muhammad SR-4 Charlotte 2:58.53 4:42.86 3:51.85 2:44.62 3:54.17 4:49.82
2 Sean Korsmo SR-4 Tulsa 3:28.71 2:58.57 3:51.90 2:51.61 3:03.21 4:47.56
3 Kelvin Kipyego JR-3 Wichita State 3:38.14 4:43.12 3:52.06 3:45.10 2:56.37 3:45.10
4 Gilbert Rono JR-3 Tulane 3:45.64 3:47.96 3:52.61 4:04.24 5:02.40 4:27.51
5 Jackson Moran SR-4 Rice 3:59.85 3:03.96 3:52.86 4:25.46 3:29.58 3:17.94
6 Rogerio Amaral SR-4 Tulane 2:53.96 2:44.56 3:55.08 4:32.70 3:59.79 4:16.24
7 Joseph Wienen SO-2 North Texas 3:29.87 4:50.04 3:55.80 3:06.29 4:52.40 5:04.19
16 Will Palopoli SO-2 East Carolina 2:55.10 4:59.83 3:59.86 2:50.30 4:26.25 3:43.07
18 Judah Lacroix SO-2 East Carolina 5:04.66 4:28.39 4:01.79 3:35.20 5:04.66 4:38.06
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Illia Kunin SR-4 Tulane 3:23.16 3:56.23
9 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 3:06.76 3:56.40
10 Carson Williams FR-1 Charlotte 4:29.61 3:56.50
11 Charlie Krasnoff JR-3 Tulsa 4:32.09 3:56.60
12 Moritz Kleesiek SO-2 Charlotte 4:10.94 3:56.73
13 Graham Stevener FR-1 Tulsa 4:34.76 3:56.86
14 Matthew Gaitan FR-1 Rice 3:33.48 3:57.20
15 Ian Mas SO-2 Charlotte 5:01.75 3:59.48
17 Paul Pam JR-3 Tulane 3:50.64 4:00.25
19 David Zuniga FR-1 UTSA 3:23.17 4:01.87

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Silas Kiptanui SO-2 Tulane 12:14.59 14:04.35 14:29.68 10:16.38 14:04.35 17:18.55 10
2 Elkana Kipruto SO-2 Wichita State 14:40.38 14:06.52 14:57.32 15:22.71 14:23.45 15:39.64 8
3 Levi Rowan SO-2 Tulsa 12:35.71 14:09.11 12:18.73 13:18.17 15:59.50 12:35.71 6
4 Ben Brown SO-2 Tulsa 13:18.57 14:18.67 10:44.01 13:27.15 17:18.99 11:44.11 5
5 Shay McEvoy SR-4 Tulsa 17:43.15 14:31.43 15:32.43 13:56.58 18:35.43 12:38.15 4
6 Luke Birdseye SO-2 Tulsa 13:30.50 14:31.50 12:29.49 14:22.79 16:16.08 14:40.22 3
7 Charlie Krasnoff JR-3 Tulsa 11:54.80 14:31.70 15:50.16 13:56.84 14:57.86 16:33.74 2
8 Rogerio Amaral SR-4 Tulane 18:19.37 14:39.49 16:42.62 12:01.19 15:58.65 15:58.65 1
9 Joseph Stoddard SO-2 Tulsa 15:54.19 14:43.51 17:49.05 17:57.89 12:48.66 12:30.99 -
10 Luke Lambert SR-4 Tulsa 15:04.56 14:46.82 13:44.75 18:19.66 12:07.20 14:11.35 -
11 Austin Carrera FR-1 Wichita State 17:44.68 14:47.23 13:18.51 12:43.02 11:49.79 13:45.13 -
12 Titus Kiprotich JR-3 Wichita State 17:38.53 14:49.52 18:31.90 18:58.59 12:27.20 15:51.79 -
13 Kenny Guy SR-4 Memphis 12:45.35 14:49.94 12:54.25 15:25.54 12:00.86 16:54.54 -
14 Connor Bartek JR-3 North Texas 12:31.79 14:54.98 15:30.78 16:51.33 13:25.49 13:34.44 -
15 James Knockton SO-2 Tulsa 17:45.57 14:55.43 11:20.53 13:34.85 17:00.79 10:26.80 -
16 Alex Fernandez JR-3 Charlotte 12:23.74 14:56.07 12:59.58 10:36.21 12:14.78 16:34.64 -
17 Tommy Rice SO-2 Tulane 13:00.00 14:56.55 10:27.59 10:36.55 18:22.76 11:03.45 -
18 Brandon Martz SO-2 Rice 18:57.81 15:03.02 16:06.24 11:44.36 18:57.81 17:54.60 -
19 Connor Tyrrell FR-1 Charlotte 15:58.91 15:04.63 14:28.45 13:52.26 19:17.93 18:14.61 -
20 Maddon Muhammad SR-4 Charlotte 18:52.46 15:13.27 12:56.28 11:15.82 11:43.22 18:34.19 -
21 Zander Cobb SR-4 Wichita State 13:07.15 15:15.29 19:31.58 18:45.81 11:08.17 15:51.91 -
22 Gilbert Rono JR-3 Tulane 17:15.28 15:16.17 17:42.76 12:40.43 14:12.04 15:16.17 -
23 Ben Tijerina JR-3 Rice 18:38.68 15:16.95 19:15.36 19:15.36 16:48.65 12:13.56 -
24 Jackson Moran SR-4 Rice 11:59.66 15:22.63 14:36.50 17:59.48 10:55.07 12:27.33 -
25 Juan Giron JR-3 Tulane 19:42.97 15:24.19 17:52.06 18:10.55 13:51.78 15:14.95 -
26 Zach Van Houten JR-3 Tulane 11:10.73 15:31.56 15:12.93 18:09.93 17:23.35 11:57.31 -
27 Hudson Rice SO-2 Charlotte 13:45.62 15:38.20 12:02.42 16:34.50 12:02.42 13:45.62 -
