April 17, 2026
Martin County
- Stuart, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Dorelus Jr. | SR | Centennial | 24.06 | 21.67 | 10 | |
| 2 | Jordan Tolbert | SR | Centennial | 21.25 | 21.68 | 8 | |
| 3 | Xzavier Campbell | SR | Palm Beach Gardens | 22.18 | 21.96 | 6 | |
| 4 | Jack Grashof | SR | Jupiter | 23.61 | 22.06 | 5 | |
| 5 | Chris Derilus | JR | Palm Beach Gardens | 27.18 | 22.46 | 4 | |
| 6 | Sebastian Polynice | SR | Centennial | 17.79 | 22.51 | 2.5 | |
| 6 | Jarvis Jacobs | SR | Vero Beach | 18.01 | 22.51 | 2.5 | |
| 8 | Jamal Rowley | SR | Centennial | 18.50 | 22.55 | 1 | |
| 9 | Tyrece Lewis | JR | Vero Beach | 23.50 | 22.81 | - | |
| 10 | Ricaud Brown | JR | Dwyer | 18.98 | 22.86 | - | |
| 11 | Alandy Baptiste | SR | Dwyer | 24.93 | 22.87 | - | |
| 12 | Deandre Wilson | SR | Dwyer | 29.52 | 22.88 | - | |
| 13 | Tyler Victorin | SO | Fort Pierce Central | 23.71 | 23.02 | - | |
| 14 | Eric Neal | JR | Seminole Ridge | 18.66 | 23.03 | - | |
| 15 | Sebastian Cabrera | SO | Vero Beach | 19.85 | 23.35 | - | |
| 16 | Ellby Gedeum | SO | Palm Beach Gardens | 27.85 | 23.40 | - | |
| 17 | Tristan Turchetta | JR | Jupiter | 26.94 | 23.42 | - | |
| 18 | Vontarious McCall | JR | Royal Palm Beach | 28.81 | 23.42 | - | |
| 19 | Brayden Brown | SR | Jupiter | 29.13 | 23.49 | - | |
| 20 | Trevor Ransfer | JR | Fort Pierce Central | 26.80 | 23.71 | - | |
| 21 | Ethan Oh | FR | Martin County | 20.17 | 23.72 | - | |
| 22 | Taunaseyon Dillard | SR | Vero Beach | 20.93 | 23.78 | - | |
| 23 | Daniel Allison | SO | Martin County | 26.83 | 23.95 | - | |
| 24 | Amore Wellons | SR | Seminole Ridge | 19.93 | 24.01 | - | |
| 25 | Samauri Curry | JR | Royal Palm Beach | 27.86 | 24.01 | - | |
| 26 | Devin Diejuste | FR | Treasure Coast | 23.67 | 24.15 | - | |
| 27 | Benjamin Baer | JR | Jupiter | 30.99 | 24.21 | - | |
| 28 | Alexander Nathan-Marsh Jr | SR | Fort Pierce Central | 20.60 | 24.23 | - | |
| 29 | Andres Ocampo | SO | Martin County | 20.85 | 24.24 | - | |
| 30 | Eli Fassberg | SR | Dwyer | 21.35 | 24.26 | - | |
| 31 | Jayden Sanon | FR | Fort Pierce Central | 29.93 | 24.33 | - | |
| 32 | Timothy Dennis | JR | Martin County | 31.70 | 24.38 | - | |
| 33 | Rodney Austin | FR | Treasure Coast | 30.83 | 25.06 | - | |
| 34 | James Fils-Aime | SR | Seminole Ridge | 32.60 | 25.07 | - | |
| 35 | Leonard Lewis | JR | Palm Beach Gardens | 19.60 | 25.12 | - | |
| 36 | Evan Song | SO | Treasure Coast | 19.91 | 25.52 | - | |
| 37 | Jaylen Williams | SR | Seminole Ridge | 26.19 | 26.72 | - | |
| Bryan Jones | JR | Treasure Coast | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jamal Rowley | SR | Centennial | 17.82 | 22.55 | 1 |
| 24 | Amore Wellons | SR | Seminole Ridge | 29.06 | 24.01 | - |
| 25 | Samauri Curry | JR | Royal Palm Beach | 20.65 | 24.01 | - |
| 27 | Benjamin Baer | JR | Jupiter | 27.12 | 24.21 | - |
| 35 | Leonard Lewis | JR | Palm Beach Gardens | 28.14 | 25.12 | - |
| Bryan Jones | JR | Treasure Coast | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ellby Gedeum | SO | Palm Beach Gardens | 23.40 | 20.36 |
| 29 | Andres Ocampo | SO | Martin County | 24.24 | 18.43 |
| 31 | Jayden Sanon | FR | Fort Pierce Central | 24.33 | 31.39 |
| 32 | Timothy Dennis | JR | Martin County | 24.38 | 23.65 |
| 33 | Rodney Austin | FR | Treasure Coast | 25.06 | 18.05 |
| 34 | James Fils-Aime | SR | Seminole Ridge | 25.07 | 28.08 |
| 36 | Evan Song | SO | Treasure Coast | 25.52 | 27.06 |
| 37 | Jaylen Williams | SR | Seminole Ridge | 26.72 | 24.59 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ricaud Brown | JR | Dwyer | 18.06 | 19.66 | 22.86 | 16.23 | 20.35 |
| 18 | Vontarious McCall | JR | Royal Palm Beach | 20.38 | 28.58 | 23.42 | 16.40 | 25.53 |
| 19 | Brayden Brown | SR | Jupiter | 20.91 | 18.80 | 23.49 | 23.02 | 20.68 |
| 20 | Trevor Ransfer | JR | Fort Pierce Central | 20.87 | 16.60 | 23.71 | 26.32 | 18.26 |
| 23 | Daniel Allison | SO | Martin County | 20.60 | 17.25 | 23.95 | 26.11 | 21.08 |
| 26 | Devin Diejuste | FR | Treasure Coast | 19.08 | 25.60 | 24.15 | 23.67 | 18.12 |
| 28 | Alexander Nathan-Marsh Jr | SR | Fort Pierce Central | 19.15 | 28.60 | 24.23 | 27.38 | 24.23 |
| 30 | Eli Fassberg | SR | Dwyer | 22.32 | 18.20 | 24.26 | 30.33 | 30.81 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chris Derilus | JR | Palm Beach Gardens | 22.46 | 17.75 | 24.04 | 4 |
| 9 | Tyrece Lewis | JR | Vero Beach | 22.81 | 26.46 | 21.67 | - |
| 11 | Alandy Baptiste | SR | Dwyer | 22.87 | 18.07 | 27.91 | - |
| 13 | Tyler Victorin | SO | Fort Pierce Central | 23.02 | 21.64 | 17.50 | - |
| 15 | Sebastian Cabrera | SO | Vero Beach | 23.35 | 22.89 | 30.13 | - |
| 17 | Tristan Turchetta | JR | Jupiter | 23.42 | 16.40 | 17.57 | - |
| 21 | Ethan Oh | FR | Martin County | 23.72 | 17.56 | 24.91 | - |
| 22 | Taunaseyon Dillard | SR | Vero Beach | 23.78 | 24.97 | 22.12 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Dorelus Jr. | SR | Centennial | 17.99 | 26.01 | 21.67 | 17.34 | 26.22 | 16.91 | 21.67 | 10 |
| 2 | Jordan Tolbert | SR | Centennial | 24.94 | 21.68 | 21.68 | 26.89 | 27.54 | 23.64 | 23.85 | 8 |
| 3 | Xzavier Campbell | SR | Palm Beach Gardens | 23.50 | 27.23 | 21.96 | 26.80 | 22.62 | 18.67 | 19.33 | 6 |
| 4 | Jack Grashof | SR | Jupiter | 26.03 | 23.39 | 22.06 | 15.89 | 18.98 | 16.33 | 25.37 | 5 |
| 6 | Sebastian Polynice | SR | Centennial | 23.64 | 22.29 | 22.51 | 25.89 | 22.06 | 19.36 | 26.79 | 2.5 |
| 6 | Jarvis Jacobs | SR | Vero Beach | 24.99 | 26.34 | 22.51 | 24.54 | 21.84 | 18.91 | 27.47 | 2.5 |
| 12 | Deandre Wilson | SR | Dwyer | 21.05 | 24.71 | 22.88 | 26.32 | 16.48 | 28.83 | 16.71 | - |
| 14 | Eric Neal | JR | Seminole Ridge | 17.97 | 24.88 | 23.03 | 16.36 | 20.04 | 24.65 | 26.49 | - |