Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Jucha | Unattached | 5:58.42 | 6:28.85 | 5:11.08 | 5:38.13 | 6:05.18 | 5:27.99 | ||
| 2 | Maddison Wetherington | SO | Pine Forest | 6:39.58 | 8:00.98 | 5:55.18 | 6:09.98 | 5:36.69 | 7:01.78 | 10 |
| 3 | Jordyn Fowler | SO | Niceville | 5:00.61 | 7:55.04 | 6:25.97 | 6:11.12 | 4:45.77 | 5:00.61 | 8 |
| 4 | Sadie Van Sant | SO | Niceville | 6:17.60 | 6:02.34 | 5:08.95 | 6:21.41 | 6:51.93 | 7:18.63 | 6 |
| 5 | Audrey Sayre | FR | Niceville | 7:34.27 | 5:28.30 | 6:59.92 | 6:21.74 | 4:50.13 | 4:53.94 | 5 |
| 6 | Caitlyn Beaty | SO | Crestview | 5:03.29 | 5:31.22 | 7:22.96 | 6:39.06 | 5:27.23 | 5:35.21 | 4 |
| 7 | Avery Selvage | JR | Niceville | 6:54.92 | 8:43.68 | 8:31.60 | 6:42.83 | 5:02.13 | 7:59.37 | 3 |
| 8 | Lauren O'Dell | FR | Crestview | 6:18.57 | 7:40.86 | 7:49.09 | 6:51.48 | 5:16.84 | 8:38.47 | 2 |
| 9 | Emma Weaver | FR | Pace | 8:05.81 | 5:53.75 | 8:29.40 | 7:51.66 | 8:24.68 | 8:52.98 | 1 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saylor Tolbert | JR | Niceville | 11.91 | 18.37 | 10.05 | 14.35 | 10.62 | 5 |
| 2 | Layla Wilson | SR | Niceville | 16.46 | 14.18 | 15.09 | 15.24 | 14.18 | 5 |
| 3 | Skyoni Carter | JR | Pine Forest | 12.50 | 18.99 | 17.56 | 15.82 | 18.04 | |
| 4 | Mia Cate Marchand | JR | Niceville | 20.52 | 17.23 | 13.62 | 16.41 | 13.30 | |
| 5 | Trinity Jordan | SR | Escambia | 17.12 | 19.64 | 16.78 | 16.78 | 19.13 | 4 |
| 6 | Naomi Butler | JR | Escambia | 14.40 | 12.49 | 12.66 | 17.34 | 19.77 | 4 |
| 7 | Hannahmarie Ajibola | JR | Tate | 13.06 | 23.26 | 12.88 | 17.89 | 22.72 | 3 |
| 8 | Aaliyha Gaston | SR | Fort Walton Beach | 15.13 | 17.74 | 22.78 | 18.67 | 15.31 | 2.5 |
| 9 | Camdyn Green | FR | Tate | 22.00 | 24.18 | 13.88 | 19.82 | 21.41 | 3 |
| 10 | Hailey Morris | SR | Pensacola Catholic | 22.52 | 20.41 | 14.94 | 21.04 | 22.52 | |
| 11 | Taliana Matienzo | JR | Crestview | 26.72 | 18.66 | 25.87 | 21.20 | 21.42 | 2 |
| 12 | Te'Auna Spence | JR | Fort Walton Beach | 27.88 | 15.61 | 19.85 | 22.30 | 20.52 | 2.5 |
| 13 | Tamira Peterson | SO | Crestview | 31.76 | 31.49 | 35.05 | 27.38 | 19.72 | 2 |
| Khloe Andrews | SO | Tate | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Jada McNeal | SR | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Chyna Edwards | SR | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Gabriella Padron | SR | Fort Walton Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Briasia Knight | JR | Pine Forest | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 100 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hailey Morris | SR | Pensacola Catholic | 21.04 | |
| 11 | Taliana Matienzo | JR | Crestview | 21.20 | 2 |
| 12 | Te'Auna Spence | JR | Fort Walton Beach | 22.30 | 2.5 |
Women's 100 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hannahmarie Ajibola | JR | Tate | 18.07 | 17.89 | 13.24 | 17.54 | 3 |
| 9 | Camdyn Green | FR | Tate | 19.82 | 19.82 | 23.39 | 15.66 | 3 |
| 13 | Tamira Peterson | SO | Crestview | 20.27 | 27.38 | 30.94 | 22.18 | 2 |
| Khloe Andrews | SO | Tate | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Jada McNeal | SR | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Chyna Edwards | SR | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Gabriella Padron | SR | Fort Walton Beach | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 100 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saylor Tolbert | JR | Niceville | 11.77 | 14.35 | 14.35 | 5 |
| 2 | Layla Wilson | SR | Niceville | 14.79 | 17.38 | 15.24 | 5 |
| 3 | Skyoni Carter | JR | Pine Forest | 20.25 | 17.56 | 15.82 | |
| 4 | Mia Cate Marchand | JR | Niceville | 15.76 | 12.48 | 16.41 | |
| 5 | Trinity Jordan | SR | Escambia | 17.12 | 14.94 | 16.78 | 4 |
| 6 | Naomi Butler | JR | Escambia | 18.73 | 17.52 | 17.34 | 4 |
| 8 | Aaliyha Gaston | SR | Fort Walton Beach | 20.54 | 14.94 | 18.67 | 2.5 |
| Briasia Knight | JR | Pine Forest | DNS | DNS | DNS |
Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Cass Napa | SR | Fort Walton Beach | 1:06.63 | 59.81 | 1:15.71 | 1:35.40 | 5 |
| 2 | Camdyn Green | FR | Tate | 1:23.11 | 1:31.82 | 1:19.15 | 1:25.49 | 4 |
| 3 | Sophia Edwards | SO | Crestview | 1:04.08 | 1:27.30 | 1:20.09 | 1:18.49 | |
| 4 | Aaliyha Gaston | SR | Fort Walton Beach | 1:16.77 | 1:28.32 | 1:22.54 | 1:20.89 | 5 |
| 5 | Addison Wand | JR | Tate | 1:24.33 | 1:36.98 | 1:24.33 | 1:46.26 | 4 |
| 6 | Sarahann Twilley | JR | Tate | 1:55.76 | 1:48.11 | 1:35.67 | 1:13.67 | |
| Hailey Morris | SR | Pensacola Catholic | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| JaNaja Jones | SO | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Isabella Paduani | SO | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Leilani Lichlyter | JR | Fort Walton Beach | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sophia Edwards | SO | Crestview | 1:28.10 | 1:20.09 |
| Hailey Morris | SR | Pensacola Catholic | DNF | DNF | |
| JaNaja Jones | SO | Crestview | DNS | DNS |
Women's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Cass Napa | SR | Fort Walton Beach | 1:04.36 | 57.54 | 1:15.71 | 1:09.66 | 5 |
| 2 | Camdyn Green | FR | Tate | 1:34.19 | 56.20 | 1:19.15 | 1:12.03 | 4 |
| 4 | Aaliyha Gaston | SR | Fort Walton Beach | 1:32.45 | 1:01.91 | 1:22.54 | 1:34.10 | 5 |
| 5 | Addison Wand | JR | Tate | 1:37.83 | 1:29.39 | 1:24.33 | 1:29.39 | 4 |
| 6 | Sarahann Twilley | JR | Tate | 2:04.38 | 1:23.24 | 1:35.67 | 1:15.58 | |
| Isabella Paduani | SO | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Leilani Lichlyter | JR | Fort Walton Beach | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pine Forest | Johnson, Hawkins, Purifoy, Carter | 1:00.44 | 54.94 | 48.90 | 3 |
| 9 |
Pine Forest
(B)
|
Williams, Williams, Jackson , Kelly | 1:10.83 | 56.21 | 44.97 | |
|
Crestview
(B)
|
Beckwith, Whittingham, Paduani, Edwards | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niceville | Schuessler, Dennison, Wilson, Tolbert | 36.90 | 56.08 | 49.19 | 40.83 | 48.21 | 10 |
| 2 | Tate | Clay , Wiggins , Ajibola, Banks | 37.05 | 35.05 | 50.06 | 40.55 | 54.57 | 8 |
| 3 | Escambia | Booker, Butler, Jordan, Perkins | 48.81 | 58.15 | 51.92 | 50.37 | 54.00 | 6 |
| 4 | Crestview | Thompson, Lock, Tearry-Boyd, Matienzo | 40.87 | 50.82 | 52.39 | 45.06 | 40.34 | 5 |
| 5 | Pace | Arthur, Bennett, Cole, Osborn | 1:03.53 | 1:07.20 | 52.50 | 45.68 | 50.93 | 4 |
| 6 |
Niceville
(B)
|
Gilyard, Aldrich, Osborn, Sarzuelo | 49.00 | 1:00.19 | 53.26 | 1:06.58 | 1:00.19 | |
| 8 | Fort Walton Beach | Jarrett, Nixon, Cardreon, Soska | 56.05 | 1:07.15 | 55.49 | 42.73 | 59.38 | 2 |
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
Women's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
Niceville
(B)
|
Aldrich, Gilyard, Osborn, Sarzuelo | 2:28.13 | 2:26.99 | 1:34.57 | 1:53.94 | 6 |
| 7 | Escambia | Dean, Hunter, Menzies, Jordan | 1:41.19 | 2:12.81 | 1:36.13 | 2:06.48 | 2 |
| 8 |
Pine Forest
(B)
|
Williams, Williams, Jackson , Kelly | 1:58.52 | 2:42.46 | 2:22.49 | 2:13.16 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tate | Clay , Wiggins , Ajibola, Banks | 2:04.02 | 1:48.79 | 1:16.16 | 2:02.94 | 10 |
| 2 | Crestview | Thompson, Lock, Tearry-Boyd, Edwards | 1:57.26 | 1:50.62 | 2:12.75 | 2:18.28 | 8 |
| 4 | Pace | Ferguson, Nino, Hughes, Summers | 1:56.70 | 2:00.31 | 1:25.42 | 1:45.88 | 5 |
| 5 | Pine Forest | Johnson, Hawkins, Purifoy, Carter | 2:24.65 | 2:03.63 | 2:19.71 | 2:28.36 | 4 |
| 6 | Fort Walton Beach | Soska, Coffee, Matyakubov, Spence | 2:32.77 | 2:04.20 | 2:26.56 | 2:02.96 | 3 |
| Niceville | Jannazo, Dennison, Wilson, Tolbert | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escambia | Naomi Butler, Trinity Jordan, Eliza Perkins, Lily Stringfellow | 4:23.89 | 3:18.60 | 4:02.13 | 4:32.05 | 4:10.29 | 4:32.05 | 4:34.77 | 10 |
| 2 | Tate | Zara Cook, Daveigh Meredith, Anna Morgan, Niyana Wiggins | 5:58.83 | 5:33.99 | 5:42.27 | 4:36.02 | 5:11.91 | 5:00.87 | 5:14.67 | 8 |
| 3 | Fort Walton Beach | Ava Coffee, Delilah Jucha, Cienna Nixon, Sara Cass Napa | 4:57.61 | 5:36.92 | 5:31.30 | 4:40.76 | 4:35.15 | 5:56.57 | 5:45.34 | 6 |
| 4 | Pace | Leighton Osborn, Leah Iorg, Jordyn Cole, Caitlin Ferguson | 5:33.77 | 4:02.48 | 5:36.62 | 4:45.27 | 5:30.92 | 3:42.51 | 4:42.42 | 5 |
| 5 | Crestview | Xiomaris Cruz, JaNaja Jones, Sydney Nguyen, Jaden Beckwith | 6:19.02 | 4:53.02 | 5:02.58 | 5:18.50 | 3:42.95 | 4:40.28 | 5:08.95 | 4 |
| Pine Forest | My'rea Brock, Takira Hawkins, Zanylah Staten, Maddison Wetherington | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensacola Catholic | Addison Garrett, Isabel Gross, Callie Howard, Julia Mott | 13:35.22 | 11:32.94 | 10:52.18 | 10:45.39 | 11:19.35 | 10 |
| 2 | Tate | Zara Cook, Nathalia Cooper, Nalani Cooper, Rylie Gibbs | 10:43.31 | 13:27.56 | 14:22.31 | 9:41.72 | 11:24.37 | 8 |
| 3 | Niceville | Jordyn Fowler, Audrey Sayre, Avery Selvage, Sadie Van Sant | 11:45.23 | 15:00.73 | 10:21.44 | 13:57.89 | 11:38.24 | 6 |
| 4 | Fort Walton Beach | Delilah Jucha, Brooklynne Sansom, Joslyn Jucha, Lucy Pummer | 10:41.59 | 8:30.35 | 11:25.33 | 11:25.33 | 12:09.07 | 5 |
| 5 | Escambia | Chloe McCaffrey, Sarah Wilkinson, Allannah Williams, Rebecca Christopherson | 9:58.89 | 10:15.07 | 14:50.23 | 9:34.61 | 13:29.30 | 4 |
Women's Sprint Medley Relay (800 Meters)
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niceville | Teaghan Schuessler, Layla Wilson, Saylor Tolbert, Kate Jannazo | 1:48.61 | 1:51.87 | 1:43.18 | 10 |
| 2 | Crestview | Lindsey Tearry-Boyd, Xanai Lock, Aundreya Thompson, Sophia Edwards | 1:58.33 | 1:28.75 | 2:25.55 | 8 |
| 3 | Pine Forest | Gemini Wallace, Skyoni Carter, Shaniya Benjamin , Briasia Knight | 2:02.02 | 2:36.19 | 2:09.35 | 6 |
| 4 | Pace | Josie Arthur, Jayda Bennett, Jordyn Cole, Leighton Osborn | 2:04.71 | 2:19.68 | 2:14.69 | 5 |
| 5 | Escambia | A'mircle Hunter, Na'Kyaela Booker, Kenya Dean, Serenity Jordan | 2:09.19 | 2:33.74 | 1:56.28 | 4 |
| 6 | Tate | Nancy Clay , Hannahmarie Ajibola, Layanna Banks, Addison Wand | 2:18.32 | 1:43.74 | 1:36.83 | 3 |
| Fort Walton Beach | Anecia Stallworth, Kiarah Jarrett, Chloe Cardreon, Jayhana Matyakubov | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 1600 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escambia | Lily Stringfellow, Hannah Leonard, Allannah Williams, Rebecca Christopherson | 33:37.40 | 27:09.44 | 18:52.85 | 25:51.84 | 28:27.03 | 23:47.70 | 21:28.03 | 10 |
| 2 | Fort Walton Beach | Delilah Jucha, Brooklynne Sansom, Olivia Marler, Kennedy Scott | 33:36.48 | 29:26.37 | 23:42.48 | 26:03.16 | 27:05.69 | 33:20.85 | 24:29.37 | 8 |
| 3 | Tate | Rylie Gibbs, Nathalia Cooper, Rebekah Leibach, Lily Laughlin | 33:31.36 | 21:36.58 | 34:21.23 | 27:42.28 | 36:00.97 | 29:05.40 | 23:49.56 | 6 |
Women's Sprint Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niceville | Carson Fayard, Payten Hart, Katelyn Tomaschko, Riley Marise | 3:12.59 | 4:20.25 | 4:43.68 | 4:59.29 | 3:09.99 | 10 |
| 2 | Pensacola Catholic | Jillian Lacour, Savannah Broughton, Callie Howard, Addison Garrett | 5:39.85 | 4:36.30 | 3:18.94 | 5:26.04 | 4:19.73 | 8 |
| 3 | Escambia | Na'Kyaela Booker, Eliza Perkins, Lily Stringfellow, Hannah Leonard | 4:38.83 | 4:47.45 | 4:56.08 | 4:30.21 | 4:50.33 | 6 |
| 4 | Crestview | Aundreya Thompson, Chyna Edwards, Alana Johnson, Sophia Edwards | 3:31.17 | 4:49.27 | 3:39.85 | 5:47.13 | 4:11.67 | 5 |
| 5 | Pine Forest | Ma'kenzie Purifoy, Shaniya Benjamin , Briasia Knight, Maddison Wetherington | 3:51.06 | 4:52.47 | 6:20.22 | 5:01.25 | 6:20.22 | 4 |
| 6 | Tate | Akeeley Johnson, Nadia Mitchell, Daveigh Meredith, Nathalia Cooper | 4:36.95 | 5:01.03 | 6:10.27 | 4:48.99 | 5:10.06 | 3 |
| 7 | Pace | Adelynn Dupree, Lily Redcay, Grace Redcay, Ferguson Caitlin | 4:07.28 | 5:01.56 | 6:22.99 | 5:04.58 | 4:10.30 | 2 |
| 8 | Fort Walton Beach | 4:32.02 | 5:09.11 | 5:58.57 | 3:42.56 | 4:07.29 | 1 |
Women's Sprint Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Escambia | Booker, Perkins, Stringfellow, Leonard | 4:47.45 | 3:41.34 | 6 |
| 4 | Crestview | Thompson, Edwards, Johnson, Edwards | 4:49.27 | 5:26.88 | 5 |
| 7 | Pace | Dupree, Redcay, Redcay, Caitlin | 5:01.56 | 6:19.97 | 2 |
Women's Sprint Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niceville | Fayard, Hart, Tomaschko, Marise | 4:20.25 | 10 |
| 2 | Pensacola Catholic | Lacour, Broughton, Howard, Garrett | 4:36.30 | 8 |
| 5 | Pine Forest | Purifoy, Benjamin , Knight, Wetherington | 4:52.47 | 4 |
| 6 | Tate | Johnson, Mitchell, Meredith, Cooper | 5:01.03 | 3 |
| 8 | Fort Walton Beach | 5:09.11 | 1 |
Women's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensacola Catholic | Callie Howard, Hailey Morris, Isabel Gross, Addison Garrett | 16:32.90 | 14:23.39 | 17:59.24 | 14:32.03 | 17:07.44 | 10:04.38 | 14:32.03 | 10 |
| 2 | Tate | Zara Cook, Anna Morgan, Nalani Cooper, Rylie Gibbs | 11:26.81 | 15:03.69 | 15:21.77 | 13:15.25 | 16:25.03 | 12:21.03 | 11:53.92 | 8 |
| 3 | Fort Walton Beach | Joslyn Jucha, Ava Coffee, Brooklynne Sansom, Delilah Jucha | 15:44.93 | 15:08.58 | 17:33.96 | 11:48.70 | 14:50.41 | 17:15.79 | 18:28.47 | 6 |
| 4 | Escambia | Sarah Wilkinson, Serenity Jordan, Rebecca Christopherson, Allannah Williams | 15:12.11 | 16:53.45 | 13:20.63 | 19:45.74 | 19:45.74 | 18:44.93 | 13:30.76 | 5 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Tharpe | SO | Niceville | 1.77m | 1.57m | 1.92m | 1.51m | 5' 1.75" | 5 |
| 2 | Addison Wand | JR | Tate | 2.03m | 1.57m | 1.30m | 1.62m | 5' 1.75" | 4 |
| 3 | Layla Wilson | SR | Niceville | 1.28m | 1.47m | 1.41m | 1.41m | 4' 9.75" | 5 |
| 4 | Teaghan Schuessler | SR | Niceville | 0.99m | 1.37m | 1.75m | 1.45m | 4' 6" | |
| 5 | Mia Cate Marchand | JR | Niceville | 0.92m | 1.32m | 1.37m | 1.14m | 4' 4" | |
| 6 | Carlissia Colley | SR | Pine Forest | 1.69m | 1.32m | 1.20m | 1.70m | 4' 4" | 3 |
| 7 | Zara Cook | SR | Tate | 1.52m | 1.32m | 1.02m | 1.04m | 4' 4" | 4 |
| 8 | Makayla Shumpert | SO | Pine Forest | 1.33m | 1.27m | 1.55m | 1.42m | 4' 2" | 3 |
| Savannah Broughton | SO | Pensacola Catholic | DNS | DNS | DNS | DNS | NH | ||
| Zanylah Staten | FR | Pine Forest | DNS | DNS | DNS | DNS | NH |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katelyn LaGrosse | SO | Niceville | 3.20m | 10' 6" | 5 |
| 2 | Daveigh Meredith | SO | Tate | 3.05m | 10' 0" | 4 |
| 3 | Isabella Cardona-Vega | SR | Niceville | 3.05m | 10' 0" | 5 |
| 4 | Loxley Sheldon | SO | Niceville | 3.05m | 10' 0" | |
| 5 | Lily Disch | SO | Niceville | 2.90m | 9' 6.25" | |
| 6 | Lela Jackson | SR | Pine Forest | 2.60m | 8' 6.25" | |
| 7 | Joslyn Jucha | SO | Fort Walton Beach | 1.85m | 6' 0.75" | 3 |
| 8 | Emma Bellinger | FR | Tate | 1.85m | 6' 0.75" | 4 |
| 9 | Lucy Pummer | SO | Fort Walton Beach | 1.55m | 5' 1" | 3 |
| 10 | Chloe Blue | FR | Pensacola Catholic | 1.55m | 5' 1" | |
| J'micah Hope | SR | Pine Forest | DNS | NH | ||
| Te'Auna Spence | JR | Fort Walton Beach | DNS | NH | ||
| Darby Specht | FR | Pace | DNS | NH | ||
| Taylor Kerle | SR | Niceville | DNS | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loxley Sheldon | SO | Niceville | 4.41m | 5.49m | 4.21m | 3.66m | 5.79m | 4.95m | 16' 3" | 2.5 |
| 2 | Layanna Banks | JR | Tate | 5.28m | 5.42m | 6.36m | 5.32m | 5.82m | 4.93m | 16' 2.25" | 3 |
| 3 | Leighton Osborn | JR | Pace | 5.02m | 3.57m | 5.99m | 5.12m | 4.44m | 4.83m | 15' 10.25" | 5 |
| 4 | My'rea Brock | SR | Pine Forest | 4.86m | 5.19m | 5.66m | 4.57m | 6.00m | 4.76m | 15' 7.5" | 4 |
| 5 | Na'Kyaela Booker | SO | Escambia | 3.88m | 4.26m | 4.59m | 5.10m | 3.74m | 4.68m | 15' 4.25" | 2 |
| 6 | Skyoni Carter | JR | Pine Forest | 5.84m | 3.22m | 3.27m | 4.05m | 3.45m | 4.60m | 15' 1.25" | 4 |
| 6 | Caitlin Ferguson | SR | Pace | 5.70m | 3.77m | 4.32m | 4.14m | 5.38m | 4.60m | 15' 1.25" | 5 |
| 8 | Kiarah Jarrett | JR | Fort Walton Beach | 4.65m | 4.34m | 4.16m | 3.26m | 5.23m | 4.47m | 14' 8" | 1 |
| 9 | Camdyn Green | FR | Tate | 3.18m | 5.16m | 3.96m | 3.22m | 4.69m | 4.30m | 14' 1.25" | 3 |
| 10 | Trinity Jordan | SR | Escambia | 4.61m | 3.03m | 5.00m | 3.03m | 4.83m | 4.27m | 14' 0.25" | 2 |
| 11 | Alana Johnson | SR | Crestview | 3.71m | 4.73m | 4.98m | 4.22m | 3.42m | 4.22m | 13' 10.25" | 1.5 |
| 12 | Akeeley Johnson | SO | Tate | 4.01m | 4.81m | 3.72m | 3.89m | 2.93m | 4.18m | 13' 8.75" | |
| 12 | Ezra Jackson | JR | Niceville | 5.39m | 3.43m | 3.68m | 4.43m | 4.18m | 4.18m | 13' 8.75" | 2.5 |
| 14 | Ja'Nilah Williams | FR | Pine Forest | 5.25m | 5.09m | 3.42m | 4.50m | 2.96m | 4.17m | 13' 8.25" | |
| 15 | JaNaja Jones | SO | Crestview | 3.35m | 3.39m | 3.26m | 2.89m | 3.22m | 4.13m | 13' 6.75" | 1.5 |
| 16 | Nadia Mitchell | SO | Tate | 2.97m | 3.17m | 5.17m | 3.87m | 4.52m | 4.07m | 13' 4.25" | |
| 17 | Brielle Coffey | SR | Pace | 3.56m | 3.16m | 3.52m | 3.04m | 3.40m | 4.05m | 13' 3.5" | |
| 18 | Taliana Matienzo | JR | Crestview | 5.04m | 4.88m | 3.06m | 4.92m | 3.47m | 4.03m | 13' 2.75" | |
| 19 | Madison Parker | SR | Pace | 3.35m | 3.54m | 3.31m | 3.97m | 3.15m | 3.89m | 12' 9.25" | |
| 19 | Lilly Remington | JR | Pace | 4.43m | 3.35m | 3.89m | 3.89m | 3.19m | 3.89m | 12' 9.25" | |
| 21 | Zaniya Boggan | JR | Fort Walton Beach | 3.63m | 3.29m | 3.25m | 4.12m | 3.25m | 3.78m | 12' 5" | 1 |
| 22 | Ma'kenzie Purifoy | FR | Pine Forest | 4.18m | 2.94m | 3.92m | 2.98m | 2.75m | 3.77m | 12' 4.5" | |
| 23 | Chyna Edwards | SR | Crestview | 3.78m | 4.50m | 4.14m | 4.39m | 3.25m | 3.57m | 11' 8.5" | |
| 24 | A'Miya Polnitz | SR | Pine Forest | 2.51m | 2.36m | 2.63m | 3.17m | 3.84m | 3.02m | 9' 11" | |
| Carlissia Colley | SR | Pine Forest | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | ||
| Gabriella Padron | SR | Fort Walton Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | ||
| Savannah Broughton | SO | Pensacola Catholic | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | ||
| TyVayisha Davis | FR | Pine Forest | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | ||
| Anecia Stallworth | JR | Fort Walton Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trinity Jordan | SR | Escambia | 3.16m | 4.27m | 3.37m | 5.08m | 5.47m | 4.95m | 5.47m | 14' 0.25" | 2 |
| 11 | Alana Johnson | SR | Crestview | 4.35m | 4.22m | 4.85m | 3.84m | 5.06m | 4.14m | 4.52m | 13' 10.25" | 1.5 |
| 14 | Ja'Nilah Williams | FR | Pine Forest | 4.38m | 4.17m | 2.96m | 4.30m | 3.42m | 3.84m | 5.21m | 13' 8.25" | |
| 16 | Nadia Mitchell | SO | Tate | 5.09m | 4.07m | 5.17m | 4.68m | 4.64m | 3.62m | 4.68m | 13' 4.25" | |
| 18 | Taliana Matienzo | JR | Crestview | 4.80m | 4.03m | 4.07m | 3.26m | 4.76m | 3.51m | 4.39m | 13' 2.75" | |
| 19 | Madison Parker | SR | Pace | 3.70m | 3.89m | 5.02m | 4.32m | 3.31m | 5.02m | 4.55m | 12' 9.25" | |
| 19 | Lilly Remington | JR | Pace | 3.50m | 3.89m | 3.31m | 3.31m | 3.77m | 4.67m | 4.59m | 12' 9.25" | |
| 21 | Zaniya Boggan | JR | Fort Walton Beach | 2.72m | 3.78m | 3.21m | 3.59m | 2.76m | 2.87m | 2.80m | 12' 5" | 1 |
| 22 | Ma'kenzie Purifoy | FR | Pine Forest | 2.87m | 3.77m | 3.47m | 4.60m | 2.83m | 2.71m | 4.11m | 12' 4.5" | |
