Men's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Clark | JR-3 | Lee (Tenn.) |
8:47.98
|
10:59.98 | 10 |
| 2 | Angel Galan | JR-3 | Anderson (S.C.) |
9:00.57
|
9:22.20 | 8 |
| 3 | Gabriel Best | SO-2 | Augusta |
9:03.29
|
7:25.50 | 6 |
| 4 | Parker Campbell | SO-2 | Lee (Tenn.) |
9:03.45
|
10:35.84 | 5 |
| 5 | Luke Gaddis | SR-4 | Lee (Tenn.) |
9:04.31
|
7:31.78 | 4 |
| 6 | Ethan Neblock | SR-4 | Wright State | 9:06.78 | 7:28.36 | 3 |
| 7 | Corey Bowers | SR-4 | Saginaw Valley | 9:11.56 | 7:32.28 | 2 |
| 8 | Nathan Hillis | JR-3 | East Tenn. St. | 9:20.52 | 11:57.47 | 1 |
| 9 | Jaxson Branham | JR-3 | Lincoln Memorial | 9:20.82 | 8:58.39 | - |
| 10 | Anton Meinlschmidt | SO-2 | Rio Grande |
9:22.46
|
10:13.09 | - |
| 11 | Kalib Tolle | JR-3 | Wright State | 9:25.75 | 9:54.04 | - |
| 12 | Colby Wines | JR-3 | Erskine |
9:28.16
|
10:53.39 | - |
| 13 | Nathan Fontan | JR-3 | Lee (Tenn.) | 9:29.66 | 7:30.04 | - |
| 14 | CJ Jeffords | FR-1 | Lee (Tenn.) | 9:31.77 | 11:54.72 | - |
| 15 | Nate Powell | FR-1 | Anderson (S.C.) | 9:35.34 | 11:13.15 | - |
| 16 | Matthew Lee | SO-2 | Wright State | 9:35.59 | 8:03.50 | - |
| 17 | Logan Nasky | SR-4 | Trinity (Tex.) | 9:36.83 | 9:36.83 | - |
| 18 | Vance Laster | FR-1 | Lincoln Memorial | 9:38.97 | 8:00.55 | - |
| 19 | Conner Chandler | JR-3 | Lincoln Memorial | 9:39.11 | 10:08.07 | - |
| 20 | William Karim | SR-4 | SCAD Atlanta |
9:40.85
|
9:46.66 | - |
| 21 | Cuauhtemoc Fitiao | SR-4 | Cumberlands | 9:44.74 | 10:37.37 | - |
| 22 | Logan Eggert | SO-2 | Wright State | 9:45.78 | 12:23.94 | - |
| 23 | Eli Lengl | FR-1 | Shawnee State | 9:49.12 | 8:44.32 | - |
| 24 | Bryce Page | JR-3 | Wright State | 9:51.32 | 9:45.41 | - |
| 25 | Ronnie Cross | FR-1 | Roane State | 9:52.91 | 8:59.55 | - |
| 26 | Ben Kenner | SR-4 | East Tenn. St. | 9:55.30 | 9:55.30 | - |
| 27 | Andrew Bugner | SO-2 | Wright State | 9:56.35 | 8:20.94 | - |
| 28 | Mitchell Reynolds | FR-1 | Wright State | 10:03.90 | 11:46.57 | - |
| 29 | Hudson Jones | SO-2 | Denison | 10:20.35 | 11:59.61 | - |
| 30 | Cole Clodgo | JR-3 | Denison | 10:26.73 | 9:30.33 | - |
| 31 | Shahzeb Rashid | SR-4 | Augusta | 10:30.07 | 10:55.28 | - |
Men's 3000 Steeplechase Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kalib Tolle | JR-3 | Wright State | 10:56.27 | 9:25.75 |
| 12 | Colby Wines | JR-3 | Erskine | 8:02.94 |
9:28.16
|
| 15 | Nate Powell | FR-1 | Anderson (S.C.) | 8:37.81 | 9:35.34 |
| 16 | Matthew Lee | SO-2 | Wright State | 10:21.64 | 9:35.59 |
| 18 | Vance Laster | FR-1 | Lincoln Memorial | 12:03.72 | 9:38.97 |
| 19 | Conner Chandler | JR-3 | Lincoln Memorial | 8:18.04 | 9:39.11 |
| 20 | William Karim | SR-4 | SCAD Atlanta | 10:33.13 |
9:40.85
|
| 22 | Logan Eggert | SO-2 | Wright State | 7:48.63 | 9:45.78 |
| 23 | Eli Lengl | FR-1 | Shawnee State | 10:53.93 | 9:49.12 |
| 24 | Bryce Page | JR-3 | Wright State | 9:39.50 | 9:51.32 |
| 25 | Ronnie Cross | FR-1 | Roane State | 8:41.76 | 9:52.91 |
| 26 | Ben Kenner | SR-4 | East Tenn. St. | 12:30.08 | 9:55.30 |
| 27 | Andrew Bugner | SO-2 | Wright State | 12:37.37 | 9:56.35 |
| 28 | Mitchell Reynolds | FR-1 | Wright State | 8:09.16 | 10:03.90 |
| 29 | Hudson Jones | SO-2 | Denison | 12:18.22 | 10:20.35 |
| 30 | Cole Clodgo | JR-3 | Denison | 11:29.41 | 10:26.73 |
| 31 | Shahzeb Rashid | SR-4 | Augusta | 13:13.89 | 10:30.07 |
Men's 3000 Steeplechase Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Clark | JR-3 | Lee (Tenn.) | 9:30.22 |
8:47.98
|
6:14.87 | 8:53.26 | 11:10.54 | 7:44.63 | 8:32.14 | 10 |
| 2 | Angel Galan | JR-3 | Anderson (S.C.) | 7:12.46 |
9:00.57
|
10:27.07 | 9:38.41 | 11:15.72 | 9:27.60 | 9:11.39 | 8 |
| 3 | Gabriel Best | SO-2 | Augusta | 10:24.79 |
9:03.29
|
6:25.74 | 9:30.46 | 8:41.56 | 8:36.13 | 11:02.82 | 6 |
| 4 | Parker Campbell | SO-2 | Lee (Tenn.) | 9:03.45 |
9:03.45
|
11:08.45 | 10:52.14 | 7:36.50 | 11:30.19 | 10:03.23 | 5 |
| 5 | Luke Gaddis | SR-4 | Lee (Tenn.) | 10:25.96 |
9:04.31
|
6:42.79 | 6:31.91 | 6:53.68 | 7:59.00 | 11:20.39 | 4 |
| 6 | Ethan Neblock | SR-4 | Wright State | 6:33.69 | 9:06.78 | 11:12.54 | 6:22.75 | 7:01.02 | 9:17.72 | 11:39.88 | 3 |
| 7 | Corey Bowers | SR-4 | Saginaw Valley | 8:49.50 | 9:11.56 | 7:15.74 | 7:04.71 | 11:29.45 | 10:17.75 | 9:17.08 | 2 |
| 8 | Nathan Hillis | JR-3 | East Tenn. St. | 9:20.52 | 9:20.52 | 11:12.63 | 11:51.86 | 8:02.05 | 10:27.79 | 8:24.47 | 1 |
| 9 | Jaxson Branham | JR-3 | Lincoln Memorial | 11:24.20 | 9:20.82 | 11:01.77 | 10:05.69 | 10:56.16 | 7:11.84 | 10:05.69 | - |
| 10 | Anton Meinlschmidt | SO-2 | Rio Grande | 7:07.47 |
9:22.46
|
9:22.46 | 10:24.33 | 6:56.22 | 8:48.72 | 10:13.09 | - |
| 13 | Nathan Fontan | JR-3 | Lee (Tenn.) | 11:06.51 | 9:29.66 | 7:58.52 | 7:41.43 | 11:34.99 | 6:55.86 | 6:50.16 | - |
| 14 | CJ Jeffords | FR-1 | Lee (Tenn.) | 8:17.44 | 9:31.77 | 12:17.59 | 7:54.57 | 8:57.47 | 10:46.10 | 9:14.62 | - |
| 17 | Logan Nasky | SR-4 | Trinity (Tex.) | 8:50.69 | 9:36.83 | 8:56.46 | 7:35.70 | 7:29.93 | 7:01.09 | 11:03.36 | - |
| 21 | Cuauhtemoc Fitiao | SR-4 | Cumberlands | 10:25.68 | 9:44.74 | 10:02.29 | 11:53.39 | 10:49.07 | 8:17.03 | 9:15.51 | - |





