February 28, 2026
Naples
- Naples, FL
Men's Discus
Top↑
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Orthal Greene | JR | Golden Gate | 29.23m | 95' 11" | 0.67 |
| 20 | Daniel Paz-Arias | JR | Golden Gate | 28.08m | 92' 1" | 0.67 |
| 34 | Sam Mathews | SR | Donahue Academy | 19.68m | 64' 7" | - |
| 35 | Dante Magilewski | SR | Palmetto Ridge | 19.66m | 64' 6" | 0.33 |
| 36 | Gabriel Koefman Camacho | JR | Estero | 19.27m | 63' 3" | - |
| 38 | Micah Finn | SO | Mason Classical Academy | 17.87m | 58' 7" | - |
| 40 | Rodney Hygene | SO | Lely | 17.58m | 57' 8" | - |
| 41 | Sammy Boettjer | SO | Fort Myers | 16.54m | 54' 3" | - |
| 42 | Davian Rosa | FR | Estero | 13.92m | 45' 8" | - |
| Ethan Miller | SO | Mason Classical Academy | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Anthony Yepes | FR | Naples | 23.18m | 76' 0" | - |
| 27 | Alexander Pensabene-Davis | SR | Babcock | 22.61m | 74' 2" | - |
| 28 | Brandon Mohler | JR | Bonita Springs | 22.29m | 73' 1" | 1 |
| 29 | Bairon Garcia | SO | Mason Classical Academy | 21.83m | 71' 7" | - |
| 32 | Vlad Saintinard | SO | Naples | 21.06m | 69' 1" | - |
| 33 | Landon Fair | SR | Babcock | 20.14m | 66' 1" | - |
| 37 | Alex De Souza | SR | Fort Myers | 18.66m | 61' 3" | - |
| 39 | Ismael Louisius | FR | Golden Gate | 17.65m | 57' 11" | 0.67 |
| Chai Silva | JR | First Baptist (Naples) | NM | NM | ||
| Daniel Gordon | SR | Donahue Academy | NM | NM |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Akhcuonam Augustin | JR | Barron Collier | 24.34m | 23.40m | 23.71m | 34.01m | 25.58m | 31.20m | 102' 4" | 1.33 |
| 16 | Jordan McKoy | JR | Palmetto Ridge | 32.30m | 24.30m | 21.33m | 38.52m | 24.89m | 29.63m | 97' 2" | 0.33 |
| 19 | Christopher Schneider | FR | Mason Classical Academy | 28.84m | 21.77m | 22.33m | 27.14m | 28.27m | 28.27m | 92' 9" | - |
| 21 | Tyrese Krommenhoek | FR | Gulf Coast | 31.38m | 31.12m | 20.58m | 24.60m | 27.86m | 25.10m | 82' 4" | 1.67 |
| 23 | Dexter Humphries | JR | Lely | 28.01m | 24.69m | 16.62m | 25.64m | 26.83m | 23.74m | 77' 11" | - |
| 24 | Olsen Herard | JR | Palmetto Ridge | 25.36m | 28.85m | 24.20m | 21.41m | 19.08m | 23.27m | 76' 4" | 0.33 |
| 30 | Rooseley Jean Baptiste | JR | Naples | 23.12m | 17.39m | 19.09m | 22.91m | 26.51m | 21.21m | 69' 7" | - |
| Gilbens Exavier | JR | Lely | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Gregory James | JR | Moore Haven | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Henrik Smojver | SO | Babcock | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paul Berg | SR | Donahue Academy | 34.85m | 114' 4" | - |
| 10 | Pranav Potluru | SR | Aubrey Rogers | 31.49m | 103' 4" | 2.67 |
| 12 | John Curley | SR | Bonita Springs | 31.12m | 102' 1" | 1 |
| 13 | Kenny Pierre | SO | Barron Collier | 30.18m | 99' 0" | 1.33 |
| 14 | Kervins Milien | SR | Village School | 30.16m | 98' 11" | 2 |
| 15 | Bryce Luster | SO | Barron Collier | 29.93m | 98' 2" | 1.33 |
| 18 | Jordan Burton | JR | Gulf Coast | 28.33m | 92' 11" | 1.67 |
| 22 | Jack Johnson | SR | Village School | 24.46m | 80' 3" | 2 |
| 26 | Angel Saavedra | JR | Estero | 22.67m | 74' 4" | - |
| 31 | Josiah Rodriguez-Zogg | SR | First Baptist (Naples) | 21.15m | 69' 5" | - |
Men's Discus Flight 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pace Phillips | JR | Community School (Naples) | 39.12m | 48.30m | 59.89m | 158' 5" | 3.33 |
| 2 | Jace Jackson | SR | Community School (Naples) | 35.15m | 46.25m | 49.95m | 151' 9" | 3.33 |
| 3 | Daniel Vargas | JR | Aubrey Rogers | 37.71m | 40.55m | 51.90m | 133' 0" | 2.67 |
| 4 | Austin Seifert | SR | Village School | 30.78m | 38.96m | 27.66m | 127' 10" | 2 |
| 5 | Yadier Verdecia | JR | Aubrey Rogers | 33.03m | 38.86m | 30.31m | 127' 6" | 2.67 |
| 6 | Marciano Charles | SO | Gulf Coast | 35.60m | 38.28m | 48.23m | 125' 7" | 1.67 |
| 7 | James Hess | FR | Community School (Naples) | 44.39m | 37.94m | 37.18m | 124' 6" | 3.33 |
| 9 | Jeffrey Estes | JR | Bonita Springs | 36.46m | 32.85m | 37.12m | 107' 9" | 1 |
| Daquon Adderley | SR | Moore Haven | NM | NM | NM | NM | ||
| Josia Pellant | SR | First Baptist (Naples) | NM | NM | NM | NM |