Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljernun (AJ) Jordan | JR-3 | Akron | 11.55 | 8.82 | 10.50 | 10 | |
| 2 | Rennie Gittens JR | JR-3 | Akron | 10.08 | 11.04 | 10.61 | 8 | |
| 3 | Liam O'Hara | SR-4 | Duke | 11.05 | 10.73 | 10.62 | 6 | |
| 4 | Dezmone Starks | SO-2 | App State | 12.70 | 7.58 | 10.67 | 5 | |
| 5 | Corey Baker | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 11.34 | 8.88 | 10.69 | 4 | |
| 6 | Khalid Hornsby | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 8.13 | 11.87 | 10.69 | 3 | |
| 7 | Jalen Johnson | SR-4 | George Mason | 8.70 | 7.62 | 10.73 | 2 | |
| 8 | Kaseme Leckie | SO-2 | Lafayette | 9.46 | 11.93 | 10.74 | 1 | |
| 9 | Jordan Edwards | JR-3 | George Mason | 10.45 | 13.25 | 10.77 | - | |
| 10 | Zaiyon Evans | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 12.88 | 12.34 | 10.82 | - | |
| 11 | Liam Sutton | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 13.23 | 13.23 | 10.84 | - | |
| 12 | Garrett Tiller | SO-2 | Akron | 7.60 | 11.29 | 10.85 | - | |
| 13 | Denver Shields | SO-2 | George Mason | 7.83 | 7.61 | 10.87 | - | |
| 14 | Xayden Hunt | FR-1 | N. Carolina A&T | 10.39 | 8.64 | 10.93 | - | |
| 15 | Harrison Rosen | JR-3 | Lafayette | 11.08 | 10.21 | 10.97 | - | |
| 16 | Barfuo Boakye-Boaten | JR-3 | N. Carolina A&T | 13.75 | 8.58 | 11.00 | - | |
| 17 | William Suttles | JR-3 | N. Carolina A&T | 11.82 | 13.36 | 11.04 | - | |
| 18 | Jaylin Bacote | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 13.73 | 10.96 | 11.07 | - | |
| 19 | Langston Thomas | FR-1 | Duke | 11.86 | 8.54 | 11.08 | - | |
| 20 | Isaiah Monroe | JR-3 | N. Carolina A&T | 12.77 | 11.42 | 11.30 | - | |
| 21 | Jerome Gaynor | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 8.99 | 10.69 | 11.37 | - | |
| 22 | Olin Frank | SO-2 | Akron | 14.22 | 13.76 | 11.37 | - | |
| 23 | Aaron Cobb | FR-1 | UNC-Greensboro | 14.79 | 11.41 | 11.64 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Zaiyon Evans | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 10.82 |
| 11 | Liam Sutton | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 10.84 |
| 14 | Xayden Hunt | FR-1 | N. Carolina A&T | 10.93 |
| 18 | Jaylin Bacote | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 11.07 |
| 22 | Olin Frank | SO-2 | Akron | 11.37 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Khalid Hornsby | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 8.66 | 10.69 | 12.30 | 13.90 | 8.77 | 11.87 | 3 |
| 17 | William Suttles | JR-3 | N. Carolina A&T | 13.69 | 11.04 | 12.81 | 7.95 | 11.82 | 9.61 | - |
| 21 | Jerome Gaynor | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 12.28 | 11.37 | 13.88 | 11.60 | 10.46 | 14.44 | - |
| 23 | Aaron Cobb | FR-1 | UNC-Greensboro | 14.55 | 11.64 | 12.34 | 14.67 | 8.62 | 13.04 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dezmone Starks | SO-2 | App State | 10.35 | 10.67 | 5 |
| 5 | Corey Baker | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 8.34 | 10.69 | 4 |
| 7 | Jalen Johnson | SR-4 | George Mason | 11.70 | 10.73 | 2 |
| 15 | Harrison Rosen | JR-3 | Lafayette | 8.45 | 10.97 | - |
| 16 | Barfuo Boakye-Boaten | JR-3 | N. Carolina A&T | 9.68 | 11.00 | - |
| 20 | Isaiah Monroe | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.29 | 11.30 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljernun (AJ) Jordan | JR-3 | Akron | 10.50 | 10 |
| 2 | Rennie Gittens JR | JR-3 | Akron | 10.61 | 8 |
| 3 | Liam O'Hara | SR-4 | Duke | 10.62 | 6 |
| 8 | Kaseme Leckie | SO-2 | Lafayette | 10.74 | 1 |
| 9 | Jordan Edwards | JR-3 | George Mason | 10.77 | - |
| 12 | Garrett Tiller | SO-2 | Akron | 10.85 | - |
| 13 | Denver Shields | SO-2 | George Mason | 10.87 | - |
| 19 | Langston Thomas | FR-1 | Duke | 11.08 | - |

