March 3, 2026
Wakulla HS
- Crawfordville, FL
Boys 100 Meters High School
Top↑
Boys 100 Meters High School Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | SO | Wakulla | 10.99 | 13.49 | 9.86 | 11.33 | 10.77 | 10.09 | 13.03 | 10 |
| 2 | Jacquez Anderson | FR | Wewahitchka | 9.37 | 8.79 | 12.77 | 11.71 | 11.95 | 12.65 | 10.66 | 8 |
| 4 | Ashten Kever | JR | Liberty County | 13.87 | 9.01 | 11.14 | 11.85 | 8.65 | 11.38 | 10.91 | 5 |
| 5 | Jordan Barnes | SR | Wakulla | 8.31 | 15.32 | 13.77 | 11.87 | 10.45 | 14.60 | 10.33 | 4 |
| 7 | Nehemiah Robinson | SR | Franklin County | 13.08 | 11.28 | 13.56 | 12.00 | 10.80 | 8.40 | 8.76 | 2 |
| 8 | Clay'Shawn Adams | SR | Marianna | 8.42 | 9.38 | 9.74 | 12.02 | 13.11 | 9.74 | 13.47 | 1 |
| Andrew Nelson | SR | Wakulla | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Demitris Norton | FR | Wakulla | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys 100 Meters High School Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josh Couch | SR | Marianna | 13.02 | 12.91 | 11.73 | 6 |
| 9 | Kingston Bell | FR | Marianna | 9.49 | 9.37 | 12.16 | - |
| 11 | Jamar Walker | SO | Marianna | 9.54 | 9.67 | 12.23 | - |
| 12 | Cole McCollough | FR | Wakulla | 13.88 | 12.04 | 12.28 | - |
| 13 | Rashod Rollins | SO | Wakulla | 14.18 | 9.00 | 12.33 | - |
| 16 | Jasper Burdeshaw | SO | Liberty County | 15.31 | 12.44 | 12.44 | - |
| 22 | Nicholas Smith | SR | Wakulla | 15.32 | 15.45 | 12.98 | - |
| Thymond McGlockton | SO | Liberty County | NT | NT | NT |
Boys 100 Meters High School Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Donovan Shinhoster | SO | Wakulla | 12.37 |
| 17 | Isaiah McCarty | JR | Wakulla | 12.78 |
| 18 | Isaiah Sims | FR | Wakulla | 12.83 |
| 20 | Jackson Montford | SO | Wakulla | 12.85 |
| 21 | Micheal Godbolt | SO | Wakulla | 12.93 |
| 24 | Chivas (CJ) Williams | SO | Liberty County | 13.03 |
| 27 | Elisha Poole | FR | Wakulla | 13.35 |
| 31 | Gavin Mayo | SR | Liberty County | 13.64 |
Boys 100 Meters High School Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Breyton Norwood | FR | Wakulla | 16.14 | 13.01 | 9.37 | 14.58 |
| 25 | Cole Landy | Freshman | Christ Classical Aacademy | 11.67 | 13.26 | 14.19 | 12.20 |
| 28 | Kohen Williams | FR | Wakulla | 14.56 | 13.35 | 10.55 | 10.42 |
| 31 | Destyn Kohn | JR | Wakulla | 17.46 | 13.64 | 10.51 | 11.87 |
| 33 | Jemiren James | FR | Franklin County | 16.58 | 14.05 | 16.30 | 14.34 |
| 34 | Denim London | FR | Wakulla | 17.05 | 14.09 | 16.77 | 13.81 |
| Carson Roche | FR | Wakulla | NT | NT | NT | NT | |
| Kyler Simmons | FR | Franklin County | NT | NT | NT | NT |
Boys 100 Meters High School Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Al'Darius Black | FR | Wakulla | 11.91 | 15.37 | 3 |
| 14 | Chedrick Ellis | SR | Taylor County | 12.36 | 9.89 | - |
| 19 | Wreynard Heath | SR | Wakulla | 12.84 | 16.44 | - |
| 26 | Josel Flores | FR | Wakulla | 13.33 | 16.00 | - |
| 29 | Chayston Thomas | FR | Wakulla | 13.57 | 12.90 | - |
| 30 | Richard Senatus | SR | Wakulla | 13.61 | 13.75 | - |
| Breon Wynn | 7 | Franklin County | NT | NT |
Boys 100 Meters High School Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jesse Ransom | SO | Wakulla | 13.17 | 12.44 | 14.63 | 12.19 | 14.14 |
| Roman Lattimore | 7 | Franklin County | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Knowledge Richards | 7 | Franklin County | NT | NT | NT | NT | NT |