February 13, 2026
Astronaut HS
- Titusville, FL
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titusville | A | Alexander Christian, Khamari Fletcher, Cedric Wiley, Chad Allen | 1:14.82 | 1:34.71 | 10 |
| 2 | Melbourne Central Catholic | A | Isaiah Crockett, Jahlani Clarke, Colton Brown, Carmello Williams | 1:53.81 | 1:37.27 | 8 |
| 3 | Satellite | A | Michael Middlebrooks, Liam Nolte, Carson Payne, Brennan Saxe | 1:37.30 | 1:37.30 | 6 |
| 4 | Astronaut | A | Davion Sherman, Cristian Quijada, Alexander Ebaugh, Terence Robinson | 1:19.71 | 1:38.40 | 5 |
| 5 | Viera | A | Quinn Carlson, Lucian Hercules, Kellen Fox, Justin Zacher | 2:03.60 | 1:38.88 | 4 |
| 6 | Titusville | B | Deion Bland, Elijah Harvey, Travon Wright, Joshua Mckelvin | 1:16.65 | 1:39.54 | 3 |
| 7 | Astronaut | B | Ethan Flake, Asher Krizmanich, Leo Tollens, Miles Kirkpatrick | 1:23.58 | 1:43.18 | 2 |
| 8 | Space Coast | A | Brandon Purcell, Logan Pugh, Jordan Kemp, Jaeden Williams | 2:11.92 | 1:46.38 | 1 |
| 9 | Space Coast | B | Andrew Foster, Jordan Foster, Devin Thomas | 1:43.27 | 1:52.25 | - |
| Cocoa Beach | A | Tommy Henderson, Talon Varis, Johnny Maas, Anthony Sanchez | DQ | DQ |
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Titusville
(B)
|
Bland, Harvey, Wright, Mckelvin | 1:41.53 | 1:39.54 | 3 |
| 7 |
Astronaut
(B)
|
Flake, Krizmanich, Tollens, Kirkpatrick | 1:59.69 | 1:43.18 | 2 |
| 9 |
Space Coast
(B)
|
Foster, Foster, Thomas | 1:18.58 | 1:52.25 | - |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titusville | Christian, Fletcher, Wiley, Allen | 1:34.71 | 10 |
| 2 | Melbourne Central Catholic | Crockett, Clarke, Brown, Williams | 1:37.27 | 8 |
| 3 | Satellite | Middlebrooks, Nolte, Payne, Saxe | 1:37.30 | 6 |
| 4 | Astronaut | Sherman, Quijada, Ebaugh, Robinson | 1:38.40 | 5 |
| 5 | Viera | Carlson, Hercules, Fox, Zacher | 1:38.88 | 4 |
| 8 | Space Coast | Purcell, Pugh, Kemp, Williams | 1:46.38 | 1 |
| Cocoa Beach | Henderson, Varis, Maas, Sanchez | DQ |