March 26, 2026
Keswick Christian
- St. Petersburg, FL
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ella Sparke | SR | Academy Lakes | 40.07 | 27.89 | 39.11 | 32.05 | 23.72 |
| 30 | Khaiana Sackda | SO | Hollins | 40.45 | 39.12 | 28.18 | 33.15 | 34.81 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lexi Amassyali | FR | Shorecrest Prep | 34.21 | 28.99 | 20.30 |
| 20 | Ni'evia Kinglock | FR | Osceola (Seminole) | 25.22 | 30.75 | 24.91 |
| 24 | Sophia Stier | 8 | Shorecrest Prep | 36.18 | 31.19 | 37.12 |
| 25 | Elsie Tuinakauvadra | SR | Osceola (Seminole) | 34.49 | 31.35 | 38.56 |
| 26 | Eliana Cook | 8 | Victory Christian (LL) | 25.48 | 31.84 | 22.61 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Isabella Williams | FR | Shorecrest Prep | 28.90 | 21.68 | 35.26 | 25.15 |
| 11 | Mackenzie Purdie | FR | Victory Christian (LL) | 29.47 | 23.87 | 22.40 | 34.48 |
| 28 | Nahla Khorsandian-Smith | JR | Academy Lakes | 32.52 | 22.77 | 27.65 | 38.38 |
| 29 | Kaela Ramirez | SO | Cambridge Christian | 32.92 | 33.58 | 31.94 | 36.87 |
| 31 | Sydney Nguyen | FR | Shorecrest Prep | 34.97 | 38.47 | 36.37 | 36.72 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aivly McMillen | FR | Indian Rocks Christian | 34.34 | 24.10 | 26.21 | 21.69 | 30.12 |
| 19 | Grace Wang | SR | Calvary Christian (Clr) | 39.95 | 24.59 | 24.28 | 23.36 | 30.73 |
| 21 | Joeli Seagraves | SR | Calvary Christian (Clr) | 24.34 | 25.27 | 36.36 | 31.74 | 30.81 |
| 23 | Mia Sciortino | SO | Academy Lakes | 30.78 | 28.30 | 38.87 | 30.47 | 31.09 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lydia Pierroutsakos | SR | Academy Lakes | 21.55 | 28.92 | 36.01 | 34.87 | 28.35 | 3 |
| 8 | Bella Neuendank | SO | Osceola (Seminole) | 36.04 | 30.28 | 23.36 | 21.34 | 28.83 | 1 |
| 13 | Elliana Lubke | JR | Indian Rocks Christian | 23.79 | 21.38 | 29.51 | 38.85 | 30.11 | - |
| 15 | Sophia Slade | JR | Cambridge Christian | 27.14 | 39.20 | 34.68 | 21.71 | 30.15 | - |
| 16 | Ava Craft | FR | Calvary Christian (Clr) | 25.40 | 22.07 | 38.09 | 26.61 | 30.23 | - |
| 17 | Madilyn Johnson | SO | Hollins | 37.82 | 32.37 | 39.03 | 31.77 | 30.25 | - |
| 18 | Reagan Pelaez | SO | Osceola (Seminole) | 36.41 | 33.65 | 31.21 | 25.09 | 30.59 | - |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordyn Williams | FR | Victory Christian (LL) | 19.92 | 30.28 | 26.56 | 27.10 | 10 |
| 2 | Zoey Douglas | FR | Clearwater Central Catholic | 32.10 | 32.65 | 27.67 | 24.63 | 8 |
| 3 | Vanessa Kervin | SO | Anclote | 24.98 | 28.03 | 27.75 | 32.19 | 6 |
| 4 | Kennedy Smith | FR | Victory Christian (LL) | 26.96 | 29.77 | 28.08 | 33.70 | 5 |
| 5 | Hayden Tolliver | SO | Calvary Christian (Clr) | 23.48 | 31.97 | 28.29 | 36.22 | 4 |
| 7 | Da'Nijah Mack | SO | Anclote | 32.74 | 21.54 | 28.72 | 29.87 | 2 |
| 12 | Kaelyn Ashley | JR | Osceola (Seminole) | 32.98 | 20.80 | 29.71 | 31.20 | - |
| 22 | Sarah Loughlin | JR | Cambridge Christian | 39.98 | 22.63 | 30.99 | 37.81 | - |