March 31, 2026
Raines
- Jacksonville, FL
Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ta'Nia Foster | SR | Paxon | 12.73 | 12.73 | 14.64 | 11.08 | 12.86 | 12.86 | 10 |
| 2 | Reginae Trent | SO | Raines | 12.97 | 14.40 | 12.84 | 12.20 | 16.74 | 12.07 | 8 |
| 5 | Zoriah McQueen | FR | Raines | 13.13 | 11.95 | 11.82 | 12.74 | 9.46 | 12.61 | 4 |
| 7 | Timony Jones | JR | First Coast | 13.22 | 12.03 | 10.84 | 9.79 | 14.15 | 11.90 | 2 |
| NaeJah Grier | SR | Terry Parker | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Journee Harris | FR | Terry Parker | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Naveah Griffin | SR | Westside | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Alysha Thames | SR | FAMU DRS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Nae Newsome | FR | First Coast | 13.04 | 10.18 | 15.52 | 9.13 | 6 |
| 8 | Taniya Williams | FR | Raines | 13.35 | 15.22 | 10.02 | 16.82 | 1 |
| 9 | Chyna Hammond | FR | Atlantic Coast | 13.36 | 17.24 | 10.83 | 15.64 | - |
| 13 | Ava Wilkes | JR | Baker County | 13.61 | 13.34 | 16.61 | 17.02 | - |
| 25 | Gabrielle Jackson | FR | Raines | 14.34 | 12.48 | 11.76 | 12.48 | - |
| Natalie Williams | SO | First Coast | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Kervelyn Ilderice | FR | Paxon | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Aria Manns | SO | Westside | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Olivia Simpson | SO | Atlantic Coast | 13.59 |
| 15 | Jayla Hunt | JR | Englewood | 13.69 |
| 17 | Sa'niyah Saxton | JR | Atlantic Coast | 13.75 |
| 19 | Tomeace Straughter | SR | Madison County | 13.98 |
| 20 | Priscilla LeFors | SR | Florida Deaf and Blind | 13.99 |
| 23 | Macy Covington | FR | Baker County | 14.29 |
| Makenzie Coffey | JR | Terry Parker | DNS | |
| Ashlyn Cooper | SO | FAMU DRS | DNS |
Women's 100 Meters Section 4
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milani Fugate | SO | Westside | 13.11 | 5 |
| 6 | Jadyn Bow | JR | Paxon | 13.22 | 3 |
| 11 | Michaela Davis | SO | First Coast | 13.59 | - |
| 18 | Kendall Johnson | SO | Atlantic Coast | 13.90 | - |
| 21 | Iymonnie Georges | JR | Ed White | 14.00 | - |
| 22 | Laniyah Wright | FR | Ed White | 14.14 | - |
| 24 | Jeniya Ruise | SO | Baker County | 14.33 | - |
| Anala Lane | SO | Terry Parker | DNS |
Women's 100 Meters Section 5
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Krisette Wright | SO | Ribault | 11.62 | 10.11 | 13.66 | 11.21 |
| 26 | Nevaeh Baisden | JR | Sandalwood | 13.90 | 18.09 | 14.47 | 10.57 |
| 27 | Skylar Green | SO | Ed White | 18.02 | 14.24 | 14.53 | 10.90 |
| 28 | Ja'miyah Lang | FR | Ed White | 11.29 | 17.01 | 14.66 | 19.06 |
| 30 | Carliyah Taylor | FR | Sandalwood | 16.78 | 15.45 | 14.85 | 11.59 |
| 31 | Amelia Logsdon | FR | Florida Deaf and Blind | 18.21 | 10.60 | 14.92 | 11.64 |
| 32 | Chelcie Vilsaint | SR | Florida Deaf and Blind | 16.99 | 13.98 | 15.03 | 17.74 |
| 38 | London Scott | JR | Global Academy | 19.45 | 12.39 | 15.68 | 13.96 |
Women's 100 Meters Section 6
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Khalaya Swint | JR | Temple Christian | 14.68 | 14.24 | 12.78 | 14.24 |
| 33 | Arrionna Williams | SR | Sandalwood | 15.03 | 11.88 | 11.88 | 15.03 |
| 34 | Arianna Frierson | SR | Global Academy | 15.07 | 16.58 | 17.18 | 18.54 |
| 35 | Mariah Bell | FR | Temple Christian | 15.34 | 13.81 | 12.12 | 19.64 |
| 37 | Alexus Cosby | FR | Ribault | 15.56 | 17.43 | 12.92 | 18.99 |
| 39 | Zeniah Simon | JR | Englewood | 15.72 | 15.10 | 14.31 | 11.64 |
| 41 | Renee Fucien | SO | Florida Deaf and Blind | 15.79 | 18.16 | 20.37 | 15.64 |
| Amira Jones | SR | FAMU DRS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 100 Meters Section 7
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ferryn Hampton | SO | Ribault | 12.18 | 13.53 |
| 16 | Samiyah Norris | FR | Ribault | 14.68 | 13.72 |
| 36 | Kelia Williams | SO | Temple Christian | 17.71 | 15.40 |
| 40 | Craishawna Morrison | JR | Englewood | 16.09 | 15.77 |
| 42 | Lynn Ellis | SO | Temple Christian | 15.38 | 16.19 |
| 43 | Kelsey Starling | FR | Madison County | 15.73 | 16.38 |
| 44 | Kyndell Mosley | SO | Englewood | 12.87 | 17.15 |
| Chelise Pollard | SR | Global Academy | DNS | DNS |