March 27, 2026
Lakewood HS
- St. Petersburg, FL
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaih Cook | SR | Countryside | 44.73 | 49.70 | 36.29 | 42.25 | 44.24 | 38.27 | 1:01.14 | 10 |
| 2 | Xavier Strong | SO | Northeast (SP) | 45.89 | 50.98 | 1:04.75 | 1:05.26 | 53.53 | 47.42 | 58.12 | 8 |
| 3 | Camoren Morris | SO | Lakewood | 1:04.14 | 52.14 | 38.59 | 36.50 | 57.88 | 55.27 | 1:01.53 | 6 |
| 4 | Michael Webb | SR | Lakewood | 1:05.86 | 52.27 | 46.00 | 1:01.16 | 1:01.68 | 55.93 | 58.55 | 5 |
| 5 | Nicholas Sandy | SR | Countryside | 44.21 | 52.63 | 1:04.74 | 52.11 | 1:03.69 | 1:02.63 | 1:06.84 | 4 |
| 6 | Bobby Vongsalat | FR | Lakewood | 48.15 | 52.91 | 58.73 | 1:06.67 | 49.74 | 52.91 | 1:05.08 | 3 |
| 7 | Izaya Frazier | SR | Pinellas Park | 40.94 | 53.16 | 47.32 | 55.29 | 37.22 | 38.28 | 1:07.52 | 2 |
| 8 | Elijah Wooten | SO | Lakewood | 1:07.10 | 53.25 | 1:07.63 | 51.66 | 48.99 | 53.79 | 50.06 | 1 |
| 9 | Jhai Hitchcock | SO | Pinellas Park | 1:05.72 | 53.43 | 43.28 | 38.47 | 55.57 | 1:07.33 | 38.47 | - |
| 10 | Joel Delgado | JR | Gibbs | 49.89 | 53.64 | 52.03 | 39.16 | 1:02.23 | 56.33 | 41.31 | - |
| 11 | Javontae Simmons | SR | Northeast (SP) | 48.45 | 55.05 | 57.81 | 38.54 | 43.49 | 40.19 | 1:04.41 | - |
| 12 | Davargio Marriot | JR | Boca Ciega | 57.36 | 55.69 | 1:05.16 | 39.54 | 1:11.84 | 1:04.05 | 1:07.95 | - |
| 13 | Marcus Danford | SR | Gibbs | 1:09.21 | 55.81 | 1:05.86 | 52.47 | 46.33 | 58.60 | 44.09 | - |
| 14 | Ricky Kongsine | SR | Countryside | 44.25 | 56.01 | 40.89 | 50.97 | 41.45 | 45.93 | 50.97 | - |
| 15 | Marque Roberson | JR | Gibbs | 46.51 | 56.03 | 42.03 | 1:12.84 | 1:09.48 | 1:08.92 | 44.27 | - |
| 16 | Colt Haines | FR | Seminole | 43.52 | 56.52 | 1:07.83 | 49.18 | 40.13 | 41.26 | 1:07.26 | - |
| 17 | Mikael Walker | SO | Clearwater | 45.80 | 56.54 | 1:04.46 | 1:06.16 | 1:11.81 | 1:07.29 | 54.85 | - |
| 18 | Urijah Thackrey | FR | Northeast (SP) | 50.19 | 57.69 | 40.39 | 51.35 | 43.85 | 57.69 | 49.04 | - |
| 19 | Cory Dunbar | JR | Countryside | 1:02.96 | 57.76 | 42.75 | 1:10.47 | 1:13.94 | 1:05.27 | 1:13.36 | - |
| 20 | Devontae Penny | SR | Countryside | 50.36 | 57.88 | 42.26 | 1:15.25 | 59.04 | 56.15 | 49.78 | - |
| 21 | Silas Stephen | FR | Northeast (SP) | 43.67 | 58.22 | 59.39 | 1:14.53 | 55.31 | 1:13.36 | 1:02.30 | - |
| 22 | Gabriel Marthaller | JR | Boca Ciega | 49.01 | 58.34 | 1:08.26 | 59.51 | 54.84 | 56.01 | 46.09 | - |
| 23 | Xhani Hunter | SO | Pinellas Park | 1:03.77 | 1:00.73 | 1:15.92 | 1:09.84 | 1:14.70 | 1:00.13 | 48.59 | - |
| 24 | Malik Bradley | SO | Boca Ciega | 1:08.80 | 1:00.88 | 49.32 | 58.45 | 56.01 | 51.75 | 1:11.84 | - |
| 25 | Zamarion Currie | FR | Boca Ciega | 1:18.71 | 1:01.49 | 45.51 | 1:01.49 | 1:02.11 | 1:13.79 | 1:09.49 | - |
| 26 | Jousian Rivera Feliciano | FR | Seminole | 57.39 | 1:03.06 | 51.08 | 1:00.54 | 59.91 | 1:04.96 | 56.76 | - |
| 27 | Brayden Miller | SO | Lakeside Christian | 1:25.99 | 1:06.14 | 1:14.74 | 52.92 | 1:10.77 | 55.56 | 1:24.00 | - |
| 28 | David Phrivaxey | SO | Lakeside Christian | 52.35 | 1:08.88 | 48.91 | 49.60 | 1:22.66 | 1:10.26 | 1:18.53 | - |
| 29 | Zycarion Manzi | SO | Northeast (SP) | 1:07.62 | 1:09.71 | 1:05.53 | 55.77 | 1:04.14 | 55.77 | 58.56 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elijah Wooten | SO | Lakewood | 47.93 | 50.59 | 1:02.31 | 53.25 | 1 |
| 23 | Xhani Hunter | SO | Pinellas Park | 1:11.67 | 48.59 | 1:00.73 | 1:00.73 | - |
| 24 | Malik Bradley | SO | Boca Ciega | 1:05.15 | 55.40 | 1:05.75 | 1:00.88 | - |
| 29 | Zycarion Manzi | SO | Northeast (SP) | 52.29 | 1:18.78 | 1:22.96 | 1:09.71 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Webb | SR | Lakewood | 52.27 | 5 |
| 10 | Joel Delgado | JR | Gibbs | 53.64 | - |
| 14 | Ricky Kongsine | SR | Countryside | 56.01 | - |
| 18 | Urijah Thackrey | FR | Northeast (SP) | 57.69 | - |
| 19 | Cory Dunbar | JR | Countryside | 57.76 | - |
| 20 | Devontae Penny | SR | Countryside | 57.88 | - |
| 21 | Silas Stephen | FR | Northeast (SP) | 58.22 | - |
| 28 | David Phrivaxey | SO | Lakeside Christian | 1:08.88 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Davargio Marriot | JR | Boca Ciega | 55.69 |
| 17 | Mikael Walker | SO | Clearwater | 56.54 |
| 25 | Zamarion Currie | FR | Boca Ciega | 1:01.49 |
| 26 | Jousian Rivera Feliciano | FR | Seminole | 1:03.06 |
| 27 | Brayden Miller | SO | Lakeside Christian | 1:06.14 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marcus Danford | SR | Gibbs | 1:09.77 | 44.09 | 40.75 | 55.81 | 1:01.40 | 1:10.88 |
| 15 | Marque Roberson | JR | Gibbs | 48.75 | 1:07.80 | 49.31 | 56.03 | 43.15 | 40.91 |
| 16 | Colt Haines | FR | Seminole | 48.05 | 58.22 | 1:02.74 | 56.52 | 42.96 | 1:11.22 |
| 22 | Gabriel Marthaller | JR | Boca Ciega | 54.26 | 41.43 | 52.51 | 58.34 | 50.76 | 58.93 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaih Cook | SR | Countryside | 49.70 | 47.72 | 40.26 | 56.17 | 10 |
| 2 | Xavier Strong | SO | Northeast (SP) | 50.98 | 53.53 | 59.14 | 36.20 | 8 |
| 3 | Camoren Morris | SO | Lakewood | 52.14 | 50.06 | 41.72 | 1:02.05 | 6 |
| 5 | Nicholas Sandy | SR | Countryside | 52.63 | 36.85 | 1:01.05 | 50.00 | 4 |
| 6 | Bobby Vongsalat | FR | Lakewood | 52.91 | 1:00.85 | 56.09 | 1:05.08 | 3 |
| 7 | Izaya Frazier | SR | Pinellas Park | 53.16 | 38.28 | 53.70 | 37.75 | 2 |
| 9 | Jhai Hitchcock | SO | Pinellas Park | 53.43 | 41.68 | 1:00.38 | 1:01.98 | - |
| 11 | Javontae Simmons | SR | Northeast (SP) | 55.05 | 1:08.82 | 1:00.56 | 45.15 | - |