March 5, 2026
Weeki Wachee
- Weeki Wachee, FL
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Henry | SR | Wesley Chapel | 47.29m | 40.67m | 38.30m | 56.28m | 57.69m | 49.65m | 155' 2" | 10 |
| 2 | Evan Rosenzweig | JR | Nature Coast | 36.38m | 25.83m | 29.83m | 46.93m | 31.65m | 41.84m | 119' 4" | 8 |
| 3 | Joseph Lizor | JR | Nature Coast | 34.86m | 33.47m | 32.07m | 30.68m | 35.21m | 24.75m | 114' 4" | 6 |
| 4 | Kamari Johnson | SR | Wesley Chapel | 34.37m | 29.21m | 28.18m | 32.31m | 26.46m | 34.03m | 112' 9" | 5 |
| 5 | Darrell Howell | SR | Hudson | 32.42m | 39.55m | 25.94m | 37.93m | 41.82m | 35.99m | 106' 4" | 4 |
| 6 | Jayce Griffith | JR | Hudson | 31.98m | 23.35m | 30.38m | 41.57m | 36.14m | 30.06m | 104' 11" | 3 |
| 7 | Ryan Corrigan | JR | Hudson | 31.97m | 31.65m | 34.53m | 38.68m | 35.81m | 37.40m | 104' 11" | 2 |
| 8 | Dominick Dolby | SR | Hudson | 26.21m | 32.50m | 19.92m | 24.90m | 26.47m | 21.75m | 86' 0" | 1 |
| 9 | Joseph Metz | FR | Weeki Wachee | 25.00m | 17.50m | 25.25m | 27.75m | 25.75m | 26.00m | 82' 0" | - |
| 10 | Cody Willman | SR | Central (Brooksville) | 24.22m | 27.61m | 23.49m | 27.13m | 19.13m | 19.62m | 79' 5" | - |
| 11 | Yekwon Lee | JR | Wesley Chapel | 22.80m | 17.78m | 18.92m | 28.96m | 25.31m | 29.41m | 74' 10" | - |
| 12 | Colton Perkins | FR | Weeki Wachee | 19.18m | 18.03m | 19.56m | 19.76m | 20.52m | 17.84m | 62' 11" | - |
| 13 | Spencer Seghorn | SO | Weeki Wachee | 15.25m | 19.52m | 11.90m | 13.42m | 17.38m | 14.64m | 50' 0" | - |
| Ashaun Young | FR | Nature Coast | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Lou Stanley | FR | Wesley Chapel | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Hudson Wood | FR | Bishop McLaughlin | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Stephan Deehan | FR | Bishop McLaughlin | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| James Nielson | JR | Weeki Wachee | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Pryce Meyer | SO | Nature Coast | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Darrell Howell | SR | Hudson | 36.31m | 32.42m | 35.99m | 106' 4" | 4 |
| 11 | Yekwon Lee | JR | Wesley Chapel | 19.84m | 22.80m | 28.27m | 74' 10" | - |
| 12 | Colton Perkins | FR | Weeki Wachee | 15.34m | 19.18m | 14.39m | 62' 11" | - |
| 13 | Spencer Seghorn | SO | Weeki Wachee | 14.79m | 15.25m | 11.59m | 50' 0" | - |
| Ashaun Young | FR | Nature Coast | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Lou Stanley | FR | Wesley Chapel | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Hudson Wood | FR | Bishop McLaughlin | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Stephan Deehan | FR | Bishop McLaughlin | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| James Nielson | JR | Weeki Wachee | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Henry | SR | Wesley Chapel | 40.20m | 38.30m | 60.06m | 47.29m | 155' 2" | 10 |
| 2 | Evan Rosenzweig | JR | Nature Coast | 29.10m | 26.92m | 39.29m | 36.38m | 119' 4" | 8 |
| 3 | Joseph Lizor | JR | Nature Coast | 39.74m | 32.07m | 35.56m | 34.86m | 114' 4" | 6 |
| 4 | Kamari Johnson | SR | Wesley Chapel | 34.71m | 41.24m | 34.03m | 34.37m | 112' 9" | 5 |
| 6 | Jayce Griffith | JR | Hudson | 33.26m | 33.90m | 34.54m | 31.98m | 104' 11" | 3 |
| 7 | Ryan Corrigan | JR | Hudson | 25.58m | 29.73m | 26.85m | 31.97m | 104' 11" | 2 |
| 8 | Dominick Dolby | SR | Hudson | 22.02m | 22.80m | 24.64m | 26.21m | 86' 0" | 1 |
| 9 | Joseph Metz | FR | Weeki Wachee | 18.50m | 21.25m | 18.75m | 25.00m | 82' 0" | - |
| 10 | Cody Willman | SR | Central (Brooksville) | 23.25m | 29.06m | 26.88m | 24.22m | 79' 5" | - |
| Pryce Meyer | SO | Nature Coast | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |