April 9, 2026
Angeline Athletic Complex
- Land O' Lakes, FL
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Baum | SO | Mitchell | 16.49 | 12.77 | 19.40 | 19.23 | 15.68 | 16.16 | 10 | |
| 2 | Amonte Hall | SR | Gulf | 14.32 | 17.25 | 20.67 | 14.65 | 12.21 | 16.27 | 8 | |
| 3 | Chantz Thomas | JR | Fivay | 18.75 | 15.95 | 13.16 | 15.13 | 13.81 | 16.44 | 6 | |
| 4 | Noah Elrom | SR | Mitchell | 15.07 | 13.72 | 19.64 | 12.36 | 21.51 | 16.93 | 4.5 | |
| 4 | Kaiden Green | JR | Fivay | 14.06 | 19.98 | 13.72 | 12.87 | 18.29 | 16.93 | 4.5 | |
| 6 | Nathan Hideck | SO | River Ridge | 14.33 | 14.33 | 16.03 | 13.81 | 19.10 | 17.05 | 3 | |
| 7 | Makyi Lightfoot | SR | Anclote | 16.76 | 15.20 | 19.17 | 20.21 | 18.48 | 17.27 | 2 | |
| 8 | Jalen Salgado | SO | River Ridge | 18.34 | 17.46 | 20.61 | 16.77 | 15.89 | 17.46 | 1 | |
| 9 | Emmanuel Manu Jr. | FR | Angeline Academy | 16.77 | 17.87 | 22.11 | 23.58 | 18.98 | 18.42 | - | |
| 10 | Bradley Paone | FR | Hudson | 20.35 | 23.00 | 15.47 | 15.06 | 18.93 | 20.35 | - | |
| 11 | Leonardo Schaus | FR | Mitchell | 23.52 | 18.61 | 20.05 | 17.80 | 17.59 | 20.45 | - | |
| 12 | Lulu Rodriguez | FR | Angeline Academy | 17.18 | 20.91 | 24.43 | 21.12 | 24.43 | 20.70 | - | |
| 13 | Owen Gross | SO | Mitchell | 20.36 | 27.08 | 20.15 | 22.88 | 21.41 | 20.99 | - | |
| 14 | Ellijah Banks | SO | Gulf | 24.41 | 25.25 | 21.68 | 15.99 | 21.89 | 21.04 | - | |
| 15 | Yunisdel Guerra | FR | Hudson | 18.09 | 26.06 | 23.90 | 21.32 | 17.66 | 21.53 | - | |
| 16 | Jocyah Robinson | SR | Fivay | 16.98 | 19.44 | 21.45 | 16.76 | 16.54 | 22.34 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nathan Hideck | SO | River Ridge | 19.27 | 15.35 | 17.05 | 12.11 | 15.86 | 20.46 | 3 |
| 9 | Emmanuel Manu Jr. | FR | Angeline Academy | 23.21 | 23.77 | 18.42 | 19.16 | 16.58 | 13.45 | - |
| 10 | Bradley Paone | FR | Hudson | 25.24 | 14.66 | 20.35 | 22.59 | 19.54 | 23.41 | - |
| 11 | Leonardo Schaus | FR | Mitchell | 24.95 | 20.86 | 20.45 | 19.84 | 25.98 | 23.93 | - |
| 12 | Lulu Rodriguez | FR | Angeline Academy | 16.98 | 17.18 | 20.70 | 15.94 | 18.43 | 19.46 | - |
| 13 | Owen Gross | SO | Mitchell | 16.17 | 17.43 | 20.99 | 23.93 | 23.72 | 15.96 | - |
| 15 | Yunisdel Guerra | FR | Hudson | 26.27 | 24.76 | 21.53 | 16.15 | 15.29 | 16.58 | - |
| 16 | Jocyah Robinson | SR | Fivay | 24.35 | 17.43 | 22.34 | 27.04 | 20.33 | 19.66 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Baum | SO | Mitchell | 16.16 | 10 |
| 2 | Amonte Hall | SR | Gulf | 16.27 | 8 |
| 3 | Chantz Thomas | JR | Fivay | 16.44 | 6 |
| 4 | Noah Elrom | SR | Mitchell | 16.93 | 4.5 |
| 4 | Kaiden Green | JR | Fivay | 16.93 | 4.5 |
| 7 | Makyi Lightfoot | SR | Anclote | 17.27 | 2 |
| 8 | Jalen Salgado | SO | River Ridge | 17.46 | 1 |
| 14 | Ellijah Banks | SO | Gulf | 21.04 | - |