April 24, 2025
West Orange
- Winter Garden, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazario Gumbs | SR | Evans | 21.36 | 15.38 | 22.65 | 10 | |
| 2 | Marvin Brown | SO | Ocoee | 21.46 | 18.46 | 26.61 | 8 | |
| 3 | Jaiden Smith | SO | Lake Minneola | 21.97 | 21.53 | 23.95 | 6 | |
| 4 | Jaden Gardner | SR | Winter Park | 22.30 | 28.99 | 25.87 | 5 | |
| 5 | Emari Peterson | JR | Evans | 22.46 | 22.69 | 27.85 | 4 | |
| 6 | E'Shawn Sutton | JR | Winter Park | 22.62 | 26.92 | 18.33 | 3 | |
| 7 | Dakiren Glover | JR | West Orange | 22.65 | 24.47 | 16.09 | 2 | |
| 8 | Otis Hardy | JR | Evans | 22.67 | 18.59 | 28.79 | 1 | |
| 9 | Dreyton Carson | JR | West Orange | 22.67 | 20.86 | 23.58 | - | |
| 10 | Brian Dillard | SO | West Orange | 22.83 | 29.68 | 24.89 | - | |
| 11 | Gabriel Diaz | SR | Winter Park | 22.84 | 20.33 | 29.70 | - | |
| 12 | Khai Orr | FR | Wekiva | 23.09 | 18.01 | 22.86 | - | |
| 13 | Bakary Manley | SO | Wekiva | 23.11 | 26.35 | 28.66 | - | |
| 14 | Xavier Daniels | JR | Colonial | 23.14 | 16.20 | 16.43 | - | |
| 15 | Phillip Hales lll | SO | Ocoee | 23.25 | 24.65 | 26.04 | - | |
| 16 | Darrell McGee, Jr | SO | West Orange | 23.50 | 21.62 | 22.09 | - | |
| 17 | Avantae Scott | SO | Wekiva | 23.53 | 25.89 | 26.83 | - | |
| 18 | Keandre McCormick | SR | East Ridge | 23.55 | 20.96 | 28.97 | - | |
| 19 | Zion Derilus | JR | Lake Minneola | 23.60 | 22.66 | 16.52 | - | |
| 20 | Adrian Manley | SO | East Ridge | 24.09 | 26.50 | 24.58 | - | |
| 20 | Amari Jackson | SR | Colonial | 24.09 | 25.78 | 30.84 | - | |
| 22 | Sahmouri Campbell | FR | Lake Minneola | 24.17 | 18.61 | 29.01 | - | |
| 23 | Emanuel Shealey-Douglas | SR | Ocoee | 24.19 | 28.31 | 27.10 | - | |
| 24 | Brian Garcia-Nazario | SR | Colonial | 24.55 | 28.24 | 26.03 | - | |
| 25 | Kyler Madden | SO | South Lake | 24.75 | 25.50 | 19.06 | - | |
| 26 | Alix Rivers | SR | East Ridge | 25.01 | 17.51 | 24.51 | - | |
| 27 | Tristyn Echevarria | SR | South Lake | 25.27 | 23.25 | 19.97 | - | |
| 28 | Jaylin Sparrow | FR | South Lake | 25.84 | 27.14 | 28.69 | - | |
| 29 | Cawanis Leonard | SO | Evans | 27.75 | 34.97 | 31.64 | - | |
| Clayton Smith | JR | East Ridge | DNF | DNF | DNF | - | ||
| Kamari Shaw | SO | Ocoee | DNF | DNF | DNF | - | ||
| Devonte Washington | SR | Lake Minneola | DNF | DNF | DNF | - | ||
| Jordan Jackson | JR | Winter Park | DNF | DNF | DNF | - | ||
| Ryker Swaby | JR | South Lake | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Alix Rivers | SR | East Ridge | 25.76 | 28.52 | 25.01 | 19.26 | 23.01 | 26.26 |
| 28 | Jaylin Sparrow | FR | South Lake | 32.05 | 20.42 | 25.84 | 29.72 | 25.33 | 20.16 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Phillip Hales lll | SO | Ocoee | 22.32 | 22.09 | 16.74 | 23.25 | 28.37 | 22.79 | 16.28 |
| 20 | Adrian Manley | SO | East Ridge | 24.58 | 27.23 | 20.24 | 24.09 | 22.17 | 23.85 | 25.30 |
| 22 | Sahmouri Campbell | FR | Lake Minneola | 19.34 | 25.38 | 18.61 | 24.17 | 28.77 | 26.59 | 16.92 |
| 23 | Emanuel Shealey-Douglas | SR | Ocoee | 20.81 | 16.94 | 20.57 | 24.19 | 30.97 | 16.94 | 29.76 |
| 24 | Brian Garcia-Nazario | SR | Colonial | 19.89 | 20.87 | 29.71 | 24.55 | 28.97 | 23.57 | 18.91 |
| 25 | Kyler Madden | SO | South Lake | 20.79 | 25.50 | 24.51 | 24.75 | 17.33 | 30.94 | 29.46 |
| 27 | Tristyn Echevarria | SR | South Lake | 29.32 | 27.30 | 22.49 | 25.27 | 24.52 | 18.96 | 19.71 |
| Clayton Smith | JR | East Ridge | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Khai Orr | FR | Wekiva | 28.87 | 23.09 |
| 13 | Bakary Manley | SO | Wekiva | 23.35 | 23.11 |
| 14 | Xavier Daniels | JR | Colonial | 25.69 | 23.14 |
| 16 | Darrell McGee, Jr | SO | West Orange | 20.21 | 23.50 |
| 18 | Keandre McCormick | SR | East Ridge | 25.67 | 23.55 |
| 20 | Amari Jackson | SR | Colonial | 20.24 | 24.09 |
| 29 | Cawanis Leonard | SO | Evans | 21.65 | 27.75 |
| Kamari Shaw | SO | Ocoee | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 4
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E'Shawn Sutton | JR | Winter Park | 22.62 | 21.95 | 3 |
| 7 | Dakiren Glover | JR | West Orange | 22.65 | 25.60 | 2 |
| 8 | Otis Hardy | JR | Evans | 22.67 | 24.71 | 1 |
| 10 | Brian Dillard | SO | West Orange | 22.83 | 18.50 | - |
| 11 | Gabriel Diaz | SR | Winter Park | 22.84 | 17.36 | - |
| 17 | Avantae Scott | SO | Wekiva | 23.53 | 24.71 | - |
| 19 | Zion Derilus | JR | Lake Minneola | 23.60 | 17.94 | - |
| Devonte Washington | SR | Lake Minneola | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazario Gumbs | SR | Evans | 16.45 | 19.66 | 25.21 | 21.36 | 22.00 | 15.81 | 27.13 | 10 |
| 2 | Marvin Brown | SO | Ocoee | 17.17 | 16.96 | 25.33 | 21.46 | 25.97 | 17.17 | 27.26 | 8 |
| 3 | Jaiden Smith | SO | Lake Minneola | 24.83 | 18.02 | 28.35 | 21.97 | 22.85 | 22.63 | 18.46 | 6 |
| 4 | Jaden Gardner | SR | Winter Park | 25.65 | 26.54 | 20.07 | 22.30 | 28.33 | 18.29 | 21.86 | 5 |
| 5 | Emari Peterson | JR | Evans | 15.95 | 17.52 | 28.75 | 22.46 | 24.49 | 16.85 | 16.62 | 4 |
| 9 | Dreyton Carson | JR | West Orange | 26.98 | 27.66 | 18.14 | 22.67 | 17.69 | 18.59 | 24.03 | - |
| Jordan Jackson | JR | Winter Park | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
| Ryker Swaby | JR | South Lake | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |