April 2, 2025
Leto HS
- Tampa, FL
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaither | Charles Davis Jr, Daivon Kindred, Ryan Hamilton, Bryan Hamilton | 42.36 | 30.08 | 49.14 | 40.67 | 52.95 | 42.36 | 10 |
| 2 | Plant | Wyse Silas, Gavyn Smith, Jake Mason, Darryon Williams | 43.51 | 31.77 | 47.87 | 55.26 | 43.51 | 43.51 | 8 |
| 3 | Blake | Winsor Lormera, Christopher Newman-Hall, Mojumbo Smith-Moore, Mickah Grahm | 55.38 | 41.86 | 50.14 | 34.45 | 43.17 | 43.60 | 6 |
| 4 | Alonso | Makai Smith, Dontrell Issac, Benjamin Rose, Carneil Albury | 34.50 | 40.17 | 38.86 | 33.62 | 33.62 | 43.66 | 5 |
| 5 | Robinson | Gemarri Daniel, Merritt Kievit, Xander Logan, Jalen Aikens | 40.76 | 49.62 | 32.79 | 46.52 | 42.98 | 44.30 | 4 |
| 6 | Sickles | Jayden Drovie, Josiah Thompson, Matheus Sandos, Luis Medina | 38.51 | 42.55 | 34.48 | 52.84 | 34.48 | 44.78 | 3 |
| 7 | George Steinbrenner | Emmanuel Arango, Henry Dorrell, John Durham, Kason Colvin Powell | 45.64 | 40.67 | 50.15 | 43.83 | 48.35 | 45.18 | 2 |
| 8 | Leto | Trey Alexander, Brando Diaz, Caspian Hernandez, Traye Horner | 56.72 | 54.23 | 46.27 | 46.77 | 40.30 | 49.75 | 1 |
| Jefferson | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Blake | Lormera, Newman-Hall, Smith-Moore, Grahm | 43.60 | 6 |
| 8 | Leto | Alexander, Diaz, Hernandez, Horner | 49.75 | 1 |
| Jefferson | NT |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaither | Davis Jr, Kindred, Hamilton, Hamilton | 48.29 | 35.59 | 38.55 | 42.36 | 34.32 | 10 |
| 2 | Plant | Silas, Smith, Mason, Williams | 47.87 | 41.77 | 56.13 | 43.51 | 35.25 | 8 |
| 4 | Alonso | Smith, Issac, Rose, Albury | 37.12 | 44.10 | 43.23 | 43.66 | 50.21 | 5 |
| 5 | Robinson | Daniel, Kievit, Logan, Aikens | 39.87 | 45.63 | 52.72 | 44.30 | 53.61 | 4 |
| 6 | Sickles | Drovie, Thompson, Sandos, Medina | 53.29 | 37.17 | 51.05 | 44.78 | 45.23 | 3 |
| 7 | George Steinbrenner | Arango, Dorrell, Durham, Colvin Powell | 34.79 | 56.93 | 49.70 | 45.18 | 42.02 | 2 |