March 18, 2025
Lake Placid
- Lake Placid, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasir Jordan | JR | Avon Park | 17.88 | 23.84 | 27.90 | 28.61 | 25.99 | 6 | |
| 2 | Arrie Davis | SO | LaBelle | 19.57 | 23.86 | 26.97 | 28.40 | 22.19 | 4 | |
| 3 | Justin Thach | JR | LaBelle | 17.96 | 24.60 | 22.14 | 22.14 | 24.36 | 3 | |
| 4 | Jason Watkins | SR | Avon Park | 17.87 | 24.81 | 29.03 | 32.26 | 27.79 | 2 | |
| 5 | D'Ylyn-Nikym Anderson | SR | Lake Placid | 29.53 | 24.81 | 22.83 | 26.80 | 29.03 | 1 | |
| 6 | Kalib Simmons | SR | LaBelle | 18.39 | 24.84 | 31.55 | 17.39 | 27.08 | - | |
| 7 | Marquay Bradshaw | SO | LaBelle | 31.04 | 25.03 | 31.29 | 20.03 | 31.79 | - | |
| 8 | Izsak Szucs | JR | Clewiston | 30.16 | 25.56 | 26.08 | 32.72 | 20.45 | - | |
| 9 | Diangelo Cohen | FR | Avon Park | 32.18 | 26.16 | 18.32 | 31.40 | 29.30 | - | |
| 10 | Tyee Joshua Rivera | JR | Lake Placid | 25.92 | 26.72 | 20.31 | 30.46 | 29.66 | - | |
| 11 | Eric Wilson | SO | Avon Park | 27.31 | 27.58 | 27.31 | 33.38 | 28.96 | - | |
| Jordan Graham | JR | Clewiston | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Thach | JR | LaBelle | 18.45 | 30.26 | 24.60 | 3 |
| 6 | Kalib Simmons | SR | LaBelle | 31.55 | 27.58 | 24.84 | - |
| 11 | Eric Wilson | SO | Avon Park | 31.17 | 22.90 | 27.58 | - |
| Jordan Graham | JR | Clewiston | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasir Jordan | JR | Avon Park | 21.46 | 18.60 | 23.84 | 24.32 | 6 |
| 2 | Arrie Davis | SO | LaBelle | 22.67 | 21.96 | 23.86 | 18.14 | 4 |
| 4 | Jason Watkins | SR | Avon Park | 18.36 | 23.33 | 24.81 | 31.76 | 2 |
| 5 | D'Ylyn-Nikym Anderson | SR | Lake Placid | 31.51 | 17.62 | 24.81 | 31.51 | 1 |
| 7 | Marquay Bradshaw | SO | LaBelle | 23.28 | 22.28 | 25.03 | 26.54 | - |
| 8 | Izsak Szucs | JR | Clewiston | 30.68 | 24.80 | 25.56 | 27.86 | - |
| 9 | Diangelo Cohen | FR | Avon Park | 32.18 | 30.09 | 26.16 | 20.93 | - |
| 10 | Tyee Joshua Rivera | JR | Lake Placid | 29.13 | 21.11 | 26.72 | 22.98 | - |