May 15-17, 2025
Norfolk State
- Norfolk, VA
Women's 200 Meters Finals
W: 5.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiya Lawson | SO-2 | Howard | 18.76 | 27.68 | 26.08 | 22.87 | 18.30 | 22.42 | 16.01 | 10 |
| 2 | Kailei Collins | SR-4 | Howard | 24.25 | 28.40 | 19.40 | 23.09 | 27.71 | 29.79 | 19.86 | 8 |
| 3 | Kyah Lafortune | FR-1 | Coppin State | 24.50 | 23.79 | 17.90 | 23.55 | 21.20 | 23.79 | 21.43 | 6 |
| 4 | Melanne Sutton | SO-2 | N.C. Central | 22.20 | 21.96 | 25.03 | 23.61 | 29.99 | 29.28 | 21.96 | 5 |
| 5 | Jatavia Robinson | FR-1 | Morgan State | 23.25 | 17.56 | 25.86 | 23.72 | 23.72 | 27.04 | 25.38 | 4 |
| 6 | Mackenzie Robinson | SO-2 | Howard | 21.05 | 26.13 | 22.50 | 24.19 | 22.98 | 21.78 | 17.66 | 3 |
| 7 | Halutie Hor | SR-4 | Coppin State | 30.38 | 17.99 | 22.85 | 24.30 | 18.47 | 26.98 | 29.41 | 2 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiya Lawson | SO-2 | Howard | 27.69 | 28.16 | 23.66 | 29.58 | 27.45 | 26.27 | 25.08 | |
| 2 | Kailei Collins | SR-4 | Howard | 21.40 | 30.67 | 23.77 | 20.45 | 28.53 | 23.54 | 28.29 | |
| 3 | Ai'yana Gray-Williams | SO-2 | Howard | 24.61 | 25.09 | 23.89 | 23.18 | 22.70 | 17.92 | 30.11 | |
| 4 | Kyah Lafortune | FR-1 | Coppin State | 28.49 | 21.79 | 23.94 | 28.01 | 31.13 | 24.90 | 19.40 | |
| 5 | Jatavia Robinson | FR-1 | Morgan State | 31.08 | 28.19 | 24.09 | 27.23 | 19.28 | 28.67 | 29.39 | |
| 6 | Mackenzie Robinson | SO-2 | Howard | 25.21 | 19.40 | 24.24 | 19.88 | 19.40 | 18.67 | 24.00 | |
| 7 | Melanne Sutton | SO-2 | N.C. Central | 28.63 | 22.08 | 24.26 | 29.84 | 17.23 | 26.93 | 30.57 | |
| 8 | Halutie Hor | SR-4 | Coppin State | 30.63 | 17.26 | 24.31 | 22.86 | 30.39 | 21.88 | 22.37 | |
| 9 | Nyree Baccus | JR-3 | N.C. Central | 21.23 | 30.99 | 24.40 | 22.70 | 20.99 | 26.36 | 28.31 | |
| 10 | Tiffani Rae Pittman | SR-4 | Howard | 20.79 | 28.61 | 24.45 | 23.97 | 30.08 | 20.54 | 28.61 | |
| 11 | Kalyncia Taylor | FR-1 | Norfolk State | 17.14 | 20.57 | 24.48 | 17.38 | 21.06 | 21.55 | 23.75 | |
| 12 | Gifty Oku | SR-4 | Coppin State | 19.19 | 21.90 | 24.60 | 26.08 | 31.00 | 26.57 | 29.77 | |
| 12 | Kadynce Taylor | FR-1 | Norfolk State | 28.05 | 19.19 | 24.60 | 24.85 | 23.62 | 25.10 | 29.52 | |
| 14 | Angelica Frederick | SR-4 | SC State | 31.01 | 22.89 | 24.61 | 24.61 | 17.97 | 31.26 | 32.00 | |
| 15 | Alyssa Dyett | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 25.64 | 17.51 | 24.65 | 21.20 | 26.13 | 25.89 | 29.58 | |
| 16 | Sherri-Ann Norton | JR-3 | Howard | 26.72 | 32.17 | 24.74 | 28.70 | 25.98 | 24.99 | 22.02 | |
| 17 | Benidicta Kwartemaa | SO-2 | Coppin State | 28.47 | 18.57 | 24.75 | 27.48 | 30.20 | 28.22 | 22.53 | |
| 18 | Asiah Wike | SO-2 | Norfolk State | 22.03 | 25.25 | 24.75 | 17.33 | 31.44 | 25.50 | 30.69 | |
| 19 | Autumn Burrell | FR-1 | Norfolk State | 30.60 | 23.33 | 25.08 | 26.84 | 28.34 | 27.59 | 26.34 | |
| 20 | Jamese Heard | FR-1 | SC State | 27.60 | 23.59 | 25.09 | 21.08 | 25.85 | 31.87 | 29.11 | |
| 21 | Makenzie Edwards | JR-3 | SC State | 26.11 | 30.97 | 25.59 | 25.34 | 27.90 | 26.36 | 26.36 | |
| 22 | Mar'Shay Robinson | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 20.29 | 20.81 | 26.01 | 18.47 | 20.81 | 21.59 | 20.81 | |
| 23 | Jayla Lee | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 32.73 | 29.81 | 26.61 | 23.15 | 25.55 | 32.47 | 30.34 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kyah Lafortune | FR-1 | Coppin State | 23.23 | 20.83 | 30.89 | 19.87 | 17.48 | 23.94 | 29.93 |
| 9 | Nyree Baccus | JR-3 | N.C. Central | 22.94 | 22.21 | 27.82 | 17.33 | 20.01 | 24.40 | 23.67 |
| 10 | Tiffani Rae Pittman | SR-4 | Howard | 28.86 | 20.05 | 25.92 | 27.63 | 29.10 | 24.45 | 17.85 |
| 15 | Alyssa Dyett | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 18.25 | 31.06 | 22.19 | 19.97 | 24.41 | 24.65 | 20.46 |
| 18 | Asiah Wike | SO-2 | Norfolk State | 24.51 | 27.23 | 21.29 | 19.80 | 19.31 | 24.75 | 31.19 |
| 23 | Jayla Lee | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 29.28 | 24.75 | 20.76 | 24.22 | 25.82 | 26.61 | 21.82 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiya Lawson | SO-2 | Howard | 19.17 | 22.72 | 23.66 | 29.82 | 17.51 | 22.48 |
| 6 | Mackenzie Robinson | SO-2 | Howard | 29.09 | 30.55 | 24.24 | 21.34 | 18.67 | 18.91 |
| 7 | Melanne Sutton | SO-2 | N.C. Central | 26.20 | 31.30 | 24.26 | 21.60 | 19.90 | 28.39 |
| 12 | Gifty Oku | SR-4 | Coppin State | 27.56 | 23.62 | 24.60 | 22.14 | 28.79 | 21.65 |
| 19 | Autumn Burrell | FR-1 | Norfolk State | 23.58 | 26.09 | 25.08 | 32.61 | 20.57 | 25.59 |
| 22 | Mar'Shay Robinson | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 28.35 | 23.93 | 26.01 | 31.48 | 21.85 | 19.25 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kailei Collins | SR-4 | Howard | 30.67 | 23.77 | 27.10 |
| 5 | Jatavia Robinson | FR-1 | Morgan State | 29.88 | 24.09 | 25.78 |
| 14 | Angelica Frederick | SR-4 | SC State | 24.12 | 24.61 | 26.09 |
| 16 | Sherri-Ann Norton | JR-3 | Howard | 25.98 | 24.74 | 22.27 |
| 17 | Benidicta Kwartemaa | SO-2 | Coppin State | 25.00 | 24.75 | 19.80 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ai'yana Gray-Williams | SO-2 | Howard | 29.15 | 22.46 | 23.89 | 25.33 | 22.46 |
| 8 | Halutie Hor | SR-4 | Coppin State | 20.67 | 18.24 | 24.31 | 27.96 | 27.72 |
| 11 | Kalyncia Taylor | FR-1 | Norfolk State | 28.89 | 24.97 | 24.48 | 20.08 | 18.36 |
| 12 | Kadynce Taylor | FR-1 | Norfolk State | 24.36 | 29.77 | 24.60 | 20.18 | 23.62 |
| 20 | Jamese Heard | FR-1 | SC State | 25.09 | 20.83 | 25.09 | 20.83 | 20.33 |
| 21 | Makenzie Edwards | JR-3 | SC State | 20.99 | 32.25 | 25.59 | 18.68 | 29.94 |