Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Exilhomme | SR-4 | Northeastern | 13.27 | 12.73 | 13.00 | 13.54 | |
| 2 | Braxton Brann | SO-2 | Ohio State | 10.11 | 12.56 | 10.38 | 13.65 | |
| 3 | Shane Gardner | JR-3 | Penn | 13.00 | 14.37 | 11.77 | 13.68 | |
| 4 | Yashahya Brown | FR-1 | Rutgers | 16.73 | 10.23 | 17.00 | 13.82 | |
| 5 | Marcus Acheampong | FR-1 | VCU | 16.26 | 17.38 | 13.31 | 14.01 | |
| 6 | Ryder King | JR-3 | Cornell | 11.11 | 10.27 | 16.88 | 14.06 | |
| 7 | Paul Goins | SR-4 | DePaul | 18.19 | 16.92 | 14.25 | 14.10 | |
| 8 | Ryan Matulonis | SO-2 | Penn | 17.75 | 10.37 | 14.35 | 14.20 | |
| 9 | Jadon Ra-Akbar | JR-3 | Morgan State | 11.47 | 18.49 | 14.48 | 14.33 | |
| 10 | Dario Laing | JR-3 | Southeastern U. | 18.65 | 12.48 | 17.93 |
14.34
|
|
| 11 | Malik Mixon | FR-1 | Ohio State | 17.37 | 10.77 | 17.94 | 14.35 | |
| 12 | Jefferson Jean | Sophomore | Unattached | 14.48 | 12.02 | 15.64 | 14.48 | |
| 13 | Vince Flegeance | JR-3 | Belmont | 10.58 | 16.67 | 12.47 | 14.49 | |
| 14 | Isaiah Waters | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 19.01 | 11.35 | 10.76 | 14.73 | |
| 15 | Thomas Smith | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 17.65 | 16.45 | 16.75 | 14.95 | |
| 16 | Cade Swart | FR-1 | Penn | 17.23 | 13.94 | 19.48 | 14.98 | |
| 17 | Rick Daniel | SR-4 | St. Thomas (Fla.) | 16.35 | 14.85 | 13.65 | 15.00 | |
| 18 | Luca Ruis | FR-1 | Tampa | 16.09 | 17.10 | 19.28 | 16.76 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Exilhomme | SR-4 | Northeastern | 12.19 | 12.33 | 16.79 | 12.73 | 11.11 | 13.54 | 14.76 |
| 2 | Braxton Brann | SO-2 | Ohio State | 15.70 | 16.79 | 16.25 | 14.88 | 15.29 | 13.65 | 13.52 |
| 3 | Shane Gardner | JR-3 | Penn | 12.18 | 17.10 | 17.79 | 14.09 | 12.45 | 13.68 | 11.50 |
| 4 | Yashahya Brown | FR-1 | Rutgers | 14.65 | 13.27 | 11.34 | 17.83 | 10.23 | 13.82 | 14.24 |
| 6 | Ryder King | JR-3 | Cornell | 16.88 | 13.92 | 11.67 | 17.30 | 13.50 | 14.06 | 16.45 |
| 10 | Dario Laing | JR-3 | Southeastern U. | 15.35 | 12.77 | 11.19 | 16.64 | 11.48 |
14.34
|
11.33 |
| 13 | Vince Flegeance | JR-3 | Belmont | 16.52 | 13.33 | 14.93 | 11.16 | 15.94 | 14.49 | 12.61 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 4.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcus Acheampong | FR-1 | VCU | 11.21 | 11.91 | 14.01 | 16.96 | 17.24 | 10.93 |
| 7 | Paul Goins | SR-4 | DePaul | 17.35 | 14.67 | 14.10 | 11.28 | 16.22 | 17.91 |
| 8 | Ryan Matulonis | SO-2 | Penn | 10.94 | 16.33 | 14.20 | 17.33 | 15.62 | 11.79 |
| 9 | Jadon Ra-Akbar | JR-3 | Morgan State | 14.05 | 11.18 | 14.33 | 11.18 | 13.33 | 15.05 |
| 11 | Malik Mixon | FR-1 | Ohio State | 13.21 | 15.50 | 14.35 | 13.64 | 18.37 | 16.65 |
| 14 | Isaiah Waters | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 12.97 | 19.15 | 14.73 | 14.73 | 11.49 | 12.08 |
| 15 | Thomas Smith | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 15.10 | 15.10 | 14.95 | 19.14 | 16.30 | 10.62 |
| 17 | Rick Daniel | SR-4 | St. Thomas (Fla.) | 16.80 | 15.15 | 15.00 | 10.50 | 14.55 | 14.70 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jefferson Jean | Sophomore | Unattached | 14.34 | 15.21 | 14.48 | 13.18 |
| 16 | Cade Swart | FR-1 | Penn | 17.38 | 15.13 | 14.98 | 11.39 |
| 18 | Luca Ruis | FR-1 | Tampa | 21.12 | 15.76 | 16.76 | 19.78 |


