March 4, 2025
Mandarin
- Jacksonville, FL
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfson | A | Avery Wright, Joel Carter, Shepard Ford, Maddox Butler | 4:00.14 | 4:02.43 | 2:40.09 | 3:53.28 | 3:48.70 | 3:30.41 | 10 |
| 2 | Mandarin | B | Christian Issac, Joseph Herrera, Brennan Lerche, Kendyel Furtick | 4:05.30 | 3:21.74 | 2:47.36 | 4:37.40 | 3:49.25 | 3:37.79 | 8 |
| 3 | Mandarin | C | Taylor Brown, Lucas Townsend, Richard McLaren, Joshua McLellan | 3:41.67 | 2:49.79 | 4:17.04 | 3:41.67 | 3:55.81 | 2:49.79 | 6 |
| 4 | Oakleaf | A | Jordin Price, Fareed Coleman, Denereo Jacob, Miles Francis | 4:48.75 | 3:05.28 | 4:22.28 | 5:05.59 | 4:00.62 | 2:50.84 | 5 |
| 5 | Florida Deaf and Blind | A | Dylan Bellorin Santos, Joshua Hoffnagle, Mansky Collin, Jonah Abenchuchan | 4:38.51 | 3:25.86 | 4:33.67 | 3:21.01 | 4:02.18 | 4:50.62 | 4 |
| 6 | Stanton | A | Nathan Arscott, Jake Tattersall, Cole Tattersall, Josecarlos Martinez | 3:22.20 | 3:46.86 | 4:50.97 | 4:36.17 | 4:06.58 | 4:04.12 | 3 |
| 7 | Sandalwood | A | Christian Foster, Tyler McDaniels, Matthew Selby, Ali Tillman | 4:53.01 | 4:06.74 | 3:17.91 | 3:15.34 | 4:17.02 | 4:35.02 | 2 |
| 8 | Florida Deaf and Blind | B | Hakeem Cius, Ryan Hairston, Henry Essex, Lucas Guzman | 4:40.45 | 5:02.02 | 4:13.48 | 5:12.81 | 4:29.66 | 4:32.36 | 1 |
| 9 | Florida Deaf and Blind | C | Michael Dozier, Michael Gross, Jav'ion Greene, Marshall Garton | 4:19.93 | 3:25.78 | 4:57.84 | 4:57.84 | 4:30.76 | 5:24.92 | - |
| Oakleaf | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||||
| Mandarin | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||||
| Stanton | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfson | Wright, Carter, Ford, Butler | 3:09.82 | 3:48.70 | 10 |
| 2 |
Mandarin
(B)
|
Issac, Herrera, Lerche, Furtick | 3:35.50 | 3:49.25 | 8 |
| 3 |
Mandarin
(C)
|
Brown, Townsend, McLaren, McLellan | 3:53.46 | 3:55.81 | 6 |
| 4 | Oakleaf | Price, Coleman, Jacob, Francis | 3:02.88 | 4:00.62 | 5 |
| 5 | Florida Deaf and Blind | Bellorin Santos, Hoffnagle, Collin, Abenchuchan | 5:09.99 | 4:02.18 | 4 |
| 6 | Stanton | Arscott, Tattersall, Tattersall, Martinez | 3:29.60 | 4:06.58 | 3 |
| 7 | Sandalwood | Foster, McDaniels, Selby, Tillman | 4:24.73 | 4:17.02 | 2 |
| Oakleaf | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
Florida Deaf and Blind
(B)
|
Cius, Hairston, Essex, Guzman | 4:08.09 | 4:18.88 | 5:26.29 | 4:13.48 | 4:29.66 | 1 |
| 9 |
Florida Deaf and Blind
(C)
|
Dozier, Gross, Greene, Garton | 5:00.55 | 3:50.15 | 3:23.07 | 5:19.50 | 4:30.76 | - |
| Mandarin | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| Stanton | NT | NT | NT | NT | NT |