April 3, 2025
Tommy Oliver Stadium
- Panama City, FL
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blountstown | Asher Black, Diego Nandho, Curtis Ellis, Julian Tapia | 2:44.24 | 3:36.88 | 2:48.45 | 3:17.93 | 3:43.20 | 2:40.03 | 3:30.56 | 10 |
| 2 | North Bay Haven | Michael Faint, Ayden Craine, Jacob Taylor, Charles Baldwin | 4:25.34 | 4:06.08 | 3:21.15 | 2:53.33 | 4:16.78 | 3:53.24 | 3:33.98 | 8 |
| 3 | Arnold | Richard Brown, Anthony Hughes, Remi Kepran, Landon Propst | 3:58.08 | 2:51.95 | 3:47.06 | 3:38.24 | 4:31.15 | 2:43.13 | 3:40.44 | 6 |
| 4 | Cottondale | Demont Jackson, Anthony Noble, Lashay Page, Jo'syah Jordan | 3:45.83 | 4:21.12 | 4:30.53 | 4:39.94 | 5:03.46 | 3:52.89 | 3:55.24 | 5 |
| 5 | Sneads | John Gibson, Dallas Neel, Duran Jones, Zechariah Barwick | 3:36.65 | 5:04.28 | 4:15.60 | 4:37.50 | 3:36.65 | 4:10.73 | 4:03.42 | 4 |
| 6 | Mosley | Reese Rivera, Tristen Williams, Jadiah Scott, Kesean Watson | 4:38.83 | 3:32.79 | 3:32.79 | 4:21.70 | 3:23.01 | 3:59.69 | 4:04.58 | 3 |
| 7 | Wakulla | Peyton Manning, Joshua Ouzts, Jarrell Randolph, Rayshon St. Hilaire | 4:48.58 | 4:16.52 | 5:18.18 | 3:09.92 | 3:24.72 | 5:13.25 | 4:06.65 | 2 |
| 8 | Wewahitchka | Tucker Adkison, Peyton Herrell, Braden Kemp, Jacquez Anderson | 4:27.47 | 4:02.70 | 5:09.57 | 5:19.47 | 5:04.61 | 3:23.08 | 4:07.65 | 1 |
| 9 | Bozeman | Mason Barth, Micah Jones, Landen Jamison, Kayden Mooney | 3:33.39 | 4:52.14 | 3:07.99 | 3:13.07 | 3:23.23 | 3:35.93 | 4:14.03 | - |
| 10 | Port St. Joe | Preston Beckwith, Chase Ford, Jude Fosshage, Daren Angelino | 3:50.00 | 4:21.72 | 5:04.02 | 4:21.72 | 4:27.01 | 3:39.42 | 4:24.36 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blountstown | Black, Nandho, Ellis, Tapia | 2:42.14 | 3:09.51 | 3:30.56 | 10 |
| 2 | North Bay Haven | Faint, Craine, Taylor, Baldwin | 3:38.26 | 4:36.04 | 3:33.98 | 8 |
| 3 | Arnold | Brown, Hughes, Kepran, Propst | 3:33.83 | 3:58.08 | 3:40.44 | 6 |
| 7 | Wakulla | Manning, Ouzts, Randolph, St. Hilaire | 3:51.86 | 5:03.38 | 4:06.65 | 2 |
| 8 | Wewahitchka | Adkison, Herrell, Kemp, Anderson | 5:09.57 | 2:55.84 | 4:07.65 | 1 |
| 9 | Bozeman | Barth, Jones, Jamison, Mooney | 2:57.83 | 3:48.63 | 4:14.03 | - |
| 10 | Port St. Joe | Beckwith, Ford, Fosshage, Angelino | 3:23.56 | 4:00.57 | 4:24.36 | - |