March 8, 2025
West Orange
- Winter Garden, FL
Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zion Matthews | JR | Dr. Phillips | 11.34 | 11.69 |
| 11 | Amari Jackson | SR | Colonial | 12.04 | 11.69 |
| 14 | Nathaniel Ellis Jr. | JR | Wekiva | 9.10 | 11.81 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Darrell McGee, Jr | SO | West Orange | 10.92 | 11.61 | 9.06 | 12.66 | 1 |
| 16 | Noah McMullen | JR | Foundation Academy | 8.81 | 11.90 | 10.00 | 12.14 | - |
| 31 | Noah Camacho | FR | Foundation Academy | 10.86 | 12.34 | 15.55 | 10.25 | - |
| 35 | Elijah Rector | SO | Horizon | 16.04 | 12.53 | 14.54 | 14.66 | - |
| 36 | Deiondre Dargon | FR | East Ridge | 12.82 | 12.82 | 9.49 | 15.64 | - |
| 39 | Samuel Irigoyen | 8 | Master's Academy (Oviedo) | 15.62 | 13.46 | 12.66 | 16.69 | - |
| Nathanial Waldon | JR | Foundation Academy | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Hudson Lambert | SO | Apopka | 14.01 | 15.47 | 12.18 | 14.99 |
| 28 | Brian Davis | SR | Boone | 13.07 | 14.41 | 12.21 | 13.92 |
| 30 | Fabiano Foga | JR | Horizon | 11.00 | 11.00 | 12.22 | 14.18 |
| 32 | Braylen Speed | JR | Windermere | 15.22 | 15.34 | 12.37 | 15.59 |
| 34 | Adrian Manley | SO | East Ridge | 13.17 | 15.28 | 12.42 | 13.91 |
| 37 | Denny Decopin | JR | Ocoee | 12.44 | 15.80 | 12.95 | 16.19 |
| 38 | Caleab Drummond | JR | Horizon | 11.16 | 11.43 | 13.44 | 14.12 |
| Justin Reyes | SO | Innovation_Orlando | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 4
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Keandre McCormick | SR | East Ridge | 11.66 | 11.77 | 8.60 |
| 15 | Pearce Dendy | JR | Innovation_Orlando | 9.11 | 11.82 | 12.30 |
| 19 | Jayden Harris | JR | Innovation_Orlando | 14.70 | 11.95 | 12.67 |
| 21 | Sidney Anderson | JR | Edgewater | 14.75 | 11.99 | 13.79 |
| 22 | Joshua Gantz | SR | Apopka | 13.49 | 12.04 | 11.08 |
| 23 | Phobert Paul | SO | Ocoee | 10.25 | 12.05 | 9.40 |
| 24 | Brian Garcia-Nazario | SR | Colonial | 9.56 | 12.09 | 11.97 |
| 26 | Isaiah Gonzalez | SR | Colonial | 13.94 | 12.12 | 10.67 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Ellis | SR | Wekiva | 9.27 | 11.79 | 12.13 | 14.30 | 9.38 | 11.44 | 6 |
| 7 | Perez Martin | SR | Edgewater | 14.14 | 14.38 | 13.56 | 14.38 | 11.83 | 11.59 | 2 |
| 9 | Dakiren Glover | SO | West Orange | 8.25 | 10.35 | 9.65 | 10.00 | 13.13 | 11.62 | - |
| 17 | Jamal Pierre | JR | Dr. Phillips | 13.00 | 9.54 | 13.71 | 15.14 | 10.26 | 11.92 | - |
| 20 | Amir Goins | SO | Ocoee | 9.83 | 10.67 | 9.23 | 9.83 | 14.74 | 11.98 | - |
| 29 | Kamar Sterling | FR | Edgewater | 14.78 | 12.09 | 15.63 | 10.02 | 13.19 | 12.21 | - |
| 33 | Kelby Williams | JR | Apopka | 16.14 | 14.40 | 10.80 | 14.40 | 12.91 | 12.41 | - |
| Garrison Woods | SO | Boone | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 6
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Miesak | SR | Windermere | 10.24 | 10.13 | 8.50 | 8.50 | 10.89 | 10.46 | 10 |
| 2 | Chancellor Nixon | SR | Oviedo | 11.02 | 13.30 | 11.36 | 14.54 | 11.36 | 12.05 | 8 |
| 4 | Brian Dillard | SO | West Orange | 14.08 | 13.73 | 13.96 | 8.93 | 11.44 | 9.16 | 5 |
| 5 | Deshaun Dixon | SO | Wekiva | 12.90 | 8.52 | 12.55 | 13.82 | 11.51 | 14.16 | 4 |
| 6 | Emiliano Galarza | JR | Oviedo | 9.73 | 9.73 | 9.62 | 9.38 | 11.58 | 11.47 | 3 |
| 12 | Mchenry Fortilien | JR | Dr. Phillips | 13.22 | 13.46 | 8.90 | 9.60 | 11.70 | 8.78 | - |
| 18 | Aaron Hardy | JR | Boone | 12.76 | 14.55 | 9.06 | 9.42 | 11.92 | 9.30 | - |
| 25 | Henry Rogers | JR | Windermere | 14.63 | 12.94 | 10.04 | 13.30 | 12.09 | 9.19 | - |