February 8, 2025
Rockledge
- Rockledge, FL
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Dawkins | JR | Sebastian River | 11.56m | 10.86m | 11.80m | 12.74m | 9.09m | 38' 8.75" |
| 1 | Trenten Kelley | JR | Titusville | 14.16m | 11.80m | 11.80m | 10.62m | 8.50m | 38' 8.75" |
| 3 | Brady Kramer | FR | Edgewood | 13.34m | 10.56m | 11.60m | 8.70m | 10.90m | 38' 0.75" |
| 4 | Xavier Cabrera | SR | Edgewood | 11.51m | 11.17m | 11.40m | 14.14m | 9.46m | 37' 5" |
| 5 | Quinton Lane | SO | Rockledge | 8.89m | 12.44m | 11.11m | 11.44m | 12.22m | 36' 5.5" |
| 6 | Jae'Von White | SO | Rockledge | 12.54m | 12.21m | 10.90m | 13.63m | 8.28m | 35' 9.25" |
| 6 | Donnie Bryant | FR | Sebastian River | 8.83m | 9.05m | 10.90m | 10.68m | 11.45m | 35' 9.25" |
| 8 | Matthew Williams | SO | Sebastian River | 12.38m | 9.15m | 10.40m | 8.11m | 13.00m | 34' 1.5" |
| 8 | Andrew Elwell | JR | Viera | 12.17m | 8.53m | 10.40m | 12.17m | 10.09m | 34' 1.5" |
| 10 | Alejandro Jefferson | SO | Titusville | 8.69m | 8.89m | 10.10m | 10.91m | 8.18m | 33' 1.75" |
| 11 | Ethan Ray | SR | Titusville | 9.80m | 10.00m | 10.00m | 12.20m | 11.90m | 32' 9.75" |
| 12 | Noah Waligorski | SO | Viera | 7.35m | 7.55m | 9.80m | 11.56m | 9.02m | 32' 2" |
| 13 | Smuel Trinkaus | SO | Rockledge | 12.03m | 9.12m | 9.70m | 12.32m | 10.67m | 31' 10" |
| 14 | Michael Najdawi | SR | Viera | 9.86m | 10.70m | 9.30m | 8.09m | 7.91m | 30' 6.25" |
| 15 | Tashawn Sears | FR | Sebastian River | 8.60m | 7.22m | 8.60m | 8.94m | 6.11m | 28' 2.75" |
| 16 | Max Wahl | FR | West Shore | 6.89m | 10.37m | 8.50m | 6.21m | 8.93m | 27' 10.75" |
| 17 | William Grimison | 8 | West Shore | 8.86m | 6.06m | 7.98m | 6.22m | 7.98m | 26' 2.25" |
| 18 | Cayson Badis | SO | Eau Gallie | 7.60m | 5.47m | 7.60m | 8.13m | 7.68m | 24' 11.25" |
| 19 | Jackson Burch | JR | Melbourne Central Catholic | 9.22m | 6.34m | 7.20m | 7.78m | 5.83m | 23' 7.5" |
| 20 | Jose McLoughlin | JR | Burns Sci-Tech Charter School | 7.25m | 6.50m | 5.80m | 5.68m | 4.41m | 19' 0.5" |
| Cameron Gooden | SR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Gregory Merricks | JR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Garret Kiger | SR | Edgewood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Javeion Cooper | JR | Melbourne Central Catholic | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Antonio Garcia Martinez | SR | Melbourne Central Catholic | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Taurique Burney | SO | Rockledge | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Javion Gardner | SR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Ardarious Elmore | SR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Dawkins | JR | Sebastian River | 13.57m | 11.80m | 11.33m | 11.56m | 13.57m | 12.74m | 38' 8.75" |
| 1 | Trenten Kelley | JR | Titusville | 11.33m | 11.80m | 13.57m | 14.28m | 8.85m | 9.44m | 38' 8.75" |
| 3 | Brady Kramer | FR | Edgewood | 9.98m | 11.60m | 14.38m | 12.30m | 9.74m | 12.18m | 38' 0.75" |
| 4 | Xavier Cabrera | SR | Edgewood | 12.77m | 11.40m | 8.89m | 13.57m | 14.59m | 9.23m | 37' 5" |
| 8 | Matthew Williams | SO | Sebastian River | 7.28m | 10.40m | 11.44m | 8.22m | 9.36m | 8.22m | 34' 1.5" |
| 8 | Andrew Elwell | JR | Viera | 11.96m | 10.40m | 7.59m | 12.17m | 10.19m | 13.00m | 34' 1.5" |
| 11 | Ethan Ray | SR | Titusville | 8.70m | 10.00m | 8.40m | 10.90m | 9.10m | 12.10m | 32' 9.75" |
| 12 | Noah Waligorski | SO | Viera | 11.86m | 9.80m | 10.98m | 7.25m | 7.55m | 10.98m | 32' 2" |
| 14 | Michael Najdawi | SR | Viera | 11.63m | 9.30m | 11.63m | 11.90m | 6.98m | 11.35m | 30' 6.25" |
| Cameron Gooden | SR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Gregory Merricks | JR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Garret Kiger | SR | Edgewood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Javeion Cooper | JR | Melbourne Central Catholic | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Antonio Garcia Martinez | SR | Melbourne Central Catholic | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Quinton Lane | SO | Rockledge | 11.11m | 11.22m | 36' 5.5" |
| 6 | Jae'Von White | SO | Rockledge | 10.90m | 12.97m | 35' 9.25" |
| 6 | Donnie Bryant | FR | Sebastian River | 10.90m | 11.01m | 35' 9.25" |
| 10 | Alejandro Jefferson | SO | Titusville | 10.10m | 11.31m | 33' 1.75" |
| 13 | Smuel Trinkaus | SO | Rockledge | 9.70m | 11.64m | 31' 10" |
| 15 | Tashawn Sears | FR | Sebastian River | 8.60m | 10.23m | 28' 2.75" |
| 16 | Max Wahl | FR | West Shore | 8.50m | 6.38m | 27' 10.75" |
| 17 | William Grimison | 8 | West Shore | 7.98m | 8.38m | 26' 2.25" |
| 18 | Cayson Badis | SO | Eau Gallie | 7.60m | 9.20m | 24' 11.25" |
| 19 | Jackson Burch | JR | Melbourne Central Catholic | 7.20m | 5.40m | 23' 7.5" |
| 20 | Jose McLoughlin | JR | Burns Sci-Tech Charter School | 5.80m | 6.55m | 19' 0.5" |
| Taurique Burney | SO | Rockledge | DNS | DNS | NM | |
| Javion Gardner | SR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | NM | |
| Ardarious Elmore | SR | Fort Pierce Westwood | DNS | DNS | NM |