Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Wilder | FR-1 | Brown | 25.82 | 18.19 | 22.45 |
| 2 | Nathan Sims | FR-1 | Rhode Island | 18.06 | 16.48 | 22.57 |
| 3 | Joshua Gentchos | FR-1 | Holy Cross | 17.19 | 18.77 | 22.61 |
| 4 | Jason Estrada | JR-3 | Brown | 17.01 | 19.28 | 22.68 |
| 5 | Miles Burr | FR-1 | Stonehill | 29.57 | 17.06 | 22.74 |
| 6 | Tucker Anglemyer | FR-1 | Providence | 24.87 | 16.20 | 22.81 |
| 7 | Jalen Smith-Phillip | SO-2 | Assumption | 19.40 | 19.63 | 22.82 |
| 8 | Jeremy Peacock | FR-1 | Eastern Conn. St. | 26.35 | 25.66 | 23.11 |
| 9 | Patrick St. George | SR-4 | Assumption | 27.83 | 26.21 | 23.19 |
| 10 | Joel Spaulding | FR-1 | Assumption | 17.53 | 19.87 | 23.37 |
| 11 | Will Schiller | SO-2 | RIC | 25.29 | 17.80 | 23.41 |
| 12 | Patrick Morin | JR-3 | Stonehill | 17.87 | 23.75 | 23.51 |
| 13 | Kauan Bento | FR-1 | Stonehill | 24.00 | 28.48 | 23.53 |
| 14 | Tristan Roche | FR-1 | Stonehill | 27.27 | 27.74 | 23.71 |
| 15 | Treyvion Gilbert | SO-2 | Assumption | 30.35 | 18.73 | 23.71 |
| 16 | William Rainey | JR-3 | Providence | 27.79 | 19.48 | 23.75 |
| 17 | Gabriel Dosunmu | SO-2 | RIC | 27.73 | 20.56 | 23.90 |
| 18 | Nicholas Lamoureux | FR-1 | RIC | 29.16 | 30.84 | 23.90 |
| 19 | Kenneth Pyburn | FR-1 | Assumption | 19.43 | 22.07 | 23.98 |
| 20 | Isiah Briggs | JR-3 | RIC | 18.79 | 28.18 | 24.08 |
| 21 | Jared Gibbons | SO-2 | Assumption | 21.45 | 27.72 | 24.10 |
| 22 | Michael Menezes | FR-1 | Assumption | 27.72 | 20.49 | 24.10 |
| 23 | Matt Anderson | FR-1 | Stonehill | 27.10 | 31.21 | 24.19 |
| 24 | Nico Fanuele | JR-3 | Providence | 19.00 | 28.98 | 24.35 |
| 25 | Steve Rodrigues | FR-1 | RIC | 30.52 | 24.86 | 24.61 |
| 26 | Antonello Lucchetti | SO-2 | RIC | 17.50 | 24.64 | 24.64 |
| 27 | Jamarre Parrott | FR-1 | RIC | 18.90 | 28.47 | 25.19 |
| Malik Ogbunamiri | FR-1 | Bryant | DNF | DNF | DNF | |
| Benjamin Parson | FR-1 | Assumption | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jeremy Peacock | FR-1 | Eastern Conn. St. | 23.58 | 23.11 | 23.58 | 18.03 |
| 12 | Patrick Morin | JR-3 | Stonehill | 17.17 | 23.51 | 27.98 | 18.58 |
| 18 | Nicholas Lamoureux | FR-1 | RIC | 26.53 | 23.90 | 31.07 | 26.06 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tucker Anglemyer | FR-1 | Providence | 28.97 | 26.01 | 21.45 | 18.71 | 22.81 |
| 10 | Joel Spaulding | FR-1 | Assumption | 25.94 | 21.04 | 28.05 | 19.63 | 23.37 |
| Malik Ogbunamiri | FR-1 | Bryant | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Wilder | FR-1 | Brown | 27.17 | 25.15 | 22.45 | 27.17 | 20.66 |
| 9 | Patrick St. George | SR-4 | Assumption | 18.09 | 17.40 | 23.19 | 25.05 | 19.95 |
| Benjamin Parson | FR-1 | Assumption | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jalen Smith-Phillip | SO-2 | Assumption | 22.82 | 17.35 | 28.30 |
| 13 | Kauan Bento | FR-1 | Stonehill | 23.53 | 26.59 | 22.59 |
| 19 | Kenneth Pyburn | FR-1 | Assumption | 23.98 | 25.18 | 24.94 |
| 25 | Steve Rodrigues | FR-1 | RIC | 24.61 | 18.71 | 23.63 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Miles Burr | FR-1 | Stonehill | 22.74 | 23.43 |
| 15 | Treyvion Gilbert | SO-2 | Assumption | 23.71 | 23.24 |
| 26 | Antonello Lucchetti | SO-2 | RIC | 24.64 | 29.57 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tristan Roche | FR-1 | Stonehill | 23.71 | 18.97 | 22.05 | 17.08 | 23.95 | 21.58 |
| 20 | Isiah Briggs | JR-3 | RIC | 24.08 | 23.60 | 25.53 | 25.53 | 24.32 | 22.40 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan Sims | FR-1 | Rhode Island | 22.57 | 22.12 | 24.15 | 16.93 | 27.09 |
| 11 | Will Schiller | SO-2 | RIC | 23.41 | 22.24 | 20.60 | 19.67 | 21.78 |
| 17 | Gabriel Dosunmu | SO-2 | RIC | 23.90 | 20.80 | 22.71 | 25.58 | 24.86 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jason Estrada | JR-3 | Brown | 16.11 | 29.03 | 16.11 | 22.68 | 25.18 | 27.67 | 21.10 |
| 27 | Jamarre Parrott | FR-1 | RIC | 26.96 | 24.19 | 28.22 | 25.19 | 24.94 | 19.15 | 29.98 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joshua Gentchos | FR-1 | Holy Cross | 21.71 | 22.61 |
| 16 | William Rainey | JR-3 | Providence | 16.87 | 23.75 |
| 23 | Matt Anderson | FR-1 | Stonehill | 19.84 | 24.19 |
| 24 | Nico Fanuele | JR-3 | Providence | 26.30 | 24.35 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jared Gibbons | SO-2 | Assumption | 27.96 | 29.89 | 25.31 | 24.10 | 20.73 | 23.14 |
| 22 | Michael Menezes | FR-1 | Assumption | 27.96 | 26.27 | 20.25 | 24.10 | 24.83 | 20.25 |

