April 5, 2024
UMS-Wright
- Mobile, AL
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Stanton Jr. | 10 | TR Miller | 59' 1.80" | 45' 6" | 13.86m |
| 2 | Jamarius McCann | 11 | Gulfport High School | 38' 9.90" | 45' 1.75" | 13.76m |
| 3 | Eugene Lawson | 12 | Davidson | 36' 6.62" | 45' 1.5" | 13.75m |
| 4 | Brooks Musial | 11 | St. Luke's Episcopal Scho | 57' 3.05" | 44' 0.5" | 13.42m |
| 5 | Hubert Broadnax | 12 | Gulfport High School | 53' 5.11" | 43' 9.5" | 13.34m |
| 6 | Trey Matthews | 11 | Mobile Christian | 38' 6" | 43' 9" | 13.33m |
| 7 | Michael Foster | 11 | Auburn | 53' 4.83" | 43' 5" | 13.23m |
| 8 | Isaiah Mark | 12 | McGill-Toolen Catholic | 34' 7.40" | 43' 3.25" | 13.18m |
| 9 | Will Abrams | 9 | St. Paul's Episcopal | 38' 3.90" | 42' 7" | 12.97m |
| 10 | Rob McFadden | 11 | Spanish Fort | 51' 9.25" | 41' 5" | 12.62m |
| 11 | Cameron Rogers | 12 | Theodore | 48' 8.40" | 40' 7" | 12.36m |
| 12 | Aidan Haecker | 10 | TR Miller | 38' 6.17" | 40' 6.5" | 12.35m |
| 13 | Lateddrick Roberts | 11 | Faith Academy | 46' 4.89" | 40' 4.25" | 12.29m |
| 14 | Soren Matthias | 12 | Pace Academy | 40' 2" | 40' 2" | 12.24m |
| 15 | Daniel Crutcher | 12 | St. George's Independent | 45' 8.34" | 40' 1" | 12.21m |
| Elijah Wash | 10 | Biloxi High School | NM | NM | NM | |
| Lebron evans | 12 | Cottage Hill Christian Ac | NM | NM | NM | |
| chase mose | 9 | Cottage Hill Christian Ac | NM | NM | NM | |
| Layton Wheat | 11 | Faith Academy | NM | NM | NM | |
| Antonio Gibbs | 11 | LeFlore | NM | NM | NM | |
| Jalen Lewis | 12 | LeFlore | NM | NM | NM | |
| Thomas White | 10 | Mary G Montgomery | NM | NM | NM | |
| Hooker Cook | 10 | Mountain Brook HS | NM | NM | NM | |
| William Tabb | 10 | Mountain Brook HS | NM | NM | NM | |
| Talon Carter | 12 | Ocean Springs High School | NM | NM | NM | |
| Valentine Toote | 12 | Ocean Springs High School | NM | NM | NM | |
| Sam Fetner | 10 | Orange Beach HS | NM | NM | NM | |
| Mac Peters | 9 | Orange Beach HS | NM | NM | NM | |
| Kelvin Steward | 9 | St. George's Independent | NM | NM | NM | |
| Jonah Dominescy | 10 | St. Luke's Episcopal Scho | NM | NM | NM | |
| Wilson Murphy | 10 | UMS-Wright | NM | NM | NM | |
| Aaron-Jahmil Brown | 12 | West Florida Tech HS | NM | NM | NM | |
| Xavier Santiago | 12 | Alma Bryant | NM | NM | NM | |
| Cailen Young | 11 | Biloxi High School | NM | NM | NM | |
| Malique Franklin | 10 | Daphne | NM | NM | NM | |
| Jasper Nero | 12 | Daphne | NM | NM | NM | |
| Kamron Mitchell | 10 | Davidson | NM | NM | NM | |
| Deshaun Williams | 12 | Fairhope | NM | NM | NM | |
| Tim Harvey | 9 | Pace Academy | NM | NM | NM | |
| Bryceson Chastang | 12 | Saraland High School | NM | NM | NM | |
| Braylin Ely | 10 | Theodore | NM | NM | NM | |
| Andre Caldwell | 11 | West Florida Tech HS | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Wash | 10 | Biloxi High School | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Lebron evans | 12 | Cottage Hill Christian Ac | NM | NM | NM | NM | NM | |
| chase mose | 9 | Cottage Hill Christian Ac | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Layton Wheat | 11 | Faith Academy | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Antonio Gibbs | 11 | LeFlore | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jalen Lewis | 12 | LeFlore | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Thomas White | 10 | Mary G Montgomery | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Hooker Cook | 10 | Mountain Brook HS | NM | NM | NM | NM | NM | |
| William Tabb | 10 | Mountain Brook HS | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Talon Carter | 12 | Ocean Springs High School | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Valentine Toote | 12 | Ocean Springs High School | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Sam Fetner | 10 | Orange Beach HS | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Mac Peters | 9 | Orange Beach HS | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kelvin Steward | 9 | St. George's Independent | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jonah Dominescy | 10 | St. Luke's Episcopal Scho | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Wilson Murphy | 10 | UMS-Wright | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Aaron-Jahmil Brown | 12 | West Florida Tech HS | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Stanton Jr. | 10 | TR Miller | 34' 6.96" | 50' 0.60" | 46' 4.92" | 45' 6" | 13.86m |
| 2 | Jamarius McCann | 11 | Gulfport High School | 38' 9.90" | 45' 1.75" | 44' 8.33" | 45' 1.75" | 13.76m |
| 3 | Eugene Lawson | 12 | Davidson | 38' 9.69" | 35' 2.37" | 49' 2.24" | 45' 1.5" | 13.75m |
| 4 | Brooks Musial | 11 | St. Luke's Episcopal Scho | 35' 8.09" | 43' 1.93" | 53' 3.49" | 44' 0.5" | 13.42m |
| 5 | Hubert Broadnax | 12 | Gulfport High School | 37' 7.93" | 49' 5.81" | 43' 4.25" | 43' 9.5" | 13.34m |
| 6 | Trey Matthews | 11 | Mobile Christian | 40' 8.25" | 40' 8.25" | 45' 11.25" | 43' 9" | 13.33m |
| 7 | Michael Foster | 11 | Auburn | 44' 3.42" | 51' 7.99" | 32' 6.75" | 43' 5" | 13.23m |
| 8 | Isaiah Mark | 12 | McGill-Toolen Catholic | 49' 9.14" | 49' 9.14" | 33' 3.82" | 43' 3.25" | 13.18m |
| 9 | Will Abrams | 9 | St. Paul's Episcopal | 38' 3.90" | 34' 11.02" | 35' 9.24" | 42' 7" | 12.97m |
| 10 | Rob McFadden | 11 | Spanish Fort | 36' 10.33" | 41' 5" | 52' 7.19" | 41' 5" | 12.62m |
| 11 | Cameron Rogers | 12 | Theodore | 38' 1.78" | 33' 8.21" | 36' 6.30" | 40' 7" | 12.36m |
| 12 | Aidan Haecker | 10 | TR Miller | 34' 0.66" | 28' 4.55" | 33' 2.93" | 40' 6.5" | 12.35m |
| 13 | Lateddrick Roberts | 11 | Faith Academy | 33' 10.77" | 49' 7.63" | 48' 9.94" | 40' 4.25" | 12.29m |
| 14 | Soren Matthias | 12 | Pace Academy | 36' 6.62" | 39' 4.36" | 32' 11.24" | 40' 2" | 12.24m |
| 15 | Daniel Crutcher | 12 | St. George's Independent | 32' 0.80" | 44' 10.72" | 32' 10.42" | 40' 1" | 12.21m |
| Xavier Santiago | 12 | Alma Bryant | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Cailen Young | 11 | Biloxi High School | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Malique Franklin | 10 | Daphne | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jasper Nero | 12 | Daphne | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kamron Mitchell | 10 | Davidson | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Deshaun Williams | 12 | Fairhope | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Tim Harvey | 9 | Pace Academy | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Bryceson Chastang | 12 | Saraland High School | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Braylin Ely | 10 | Theodore | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Andre Caldwell | 11 | West Florida Tech HS | NM | NM | NM | NM | NM |