March 6, 2024
Bartram Trail
- Jacksonville, FL
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Smith | FR | Bartram Trail | 13.56 | 15.10 | 10.82 | 11.89 | 10 |
| 2 | Dean Chigounis | SO | Ponte Vedra | 8.40 | 11.87 | 14.15 | 11.99 | 8 |
| 3 | Mac Jones | SO | Bolles | 9.46 | 12.85 | 9.70 | 12.12 | 5.5 |
| 3 | Zack Lloyd | SO | Tocoi Creek | 9.70 | 11.28 | 13.58 | 12.12 | 5.5 |
| 5 | Dylan Falb | FR | Bartram Trail | 9.35 | 12.14 | 13.12 | 12.14 | 4 |
| 6 | Daniel Berry | FR | Bartram Trail | 13.63 | 13.15 | 12.30 | 12.17 | 3 |
| 7 | Stefan Offenberg | FR | Bartram Trail | 12.31 | 12.91 | 11.45 | 12.18 | 1.5 |
| 7 | Angelo Kekelik | SO | Ponte Vedra | 13.52 | 14.25 | 14.25 | 12.18 | 1.5 |
| 9 | Gavin Wilson | SO | Tocoi Creek | 12.69 | 9.76 | 8.79 | 12.20 | - |
| 10 | Antwan Smith | FR | Bartram Trail | 14.05 | 12.95 | 15.39 | 12.21 | - |
| 11 | Wyatt Scruggs | SO | Tocoi Creek | 15.78 | 13.33 | 15.66 | 12.23 | - |
| 12 | Mason Armbrust | FR | Bolles | 10.82 | 11.80 | 14.75 | 12.29 | - |
| 13 | Patrick Kim | FR | Tocoi Creek | 16.01 | 10.22 | 15.27 | 12.31 | - |
| 13 | Brandon Mosqueda | JR | Bartram Trail | 14.28 | 15.02 | 10.10 | 12.31 | - |
| 15 | Akin Akande | FR | Bolles | 12.47 | 11.23 | 13.33 | 12.34 | - |
| 16 | Dillon Crandall | SO | Bartram Trail | 13.49 | 14.97 | 12.62 | 12.37 | - |
| 17 | Jacob LeFere | SO | Tocoi Creek | 15.48 | 11.64 | 11.39 | 12.38 | - |
| 18 | Liam Wilson | FR | Tocoi Creek | 10.92 | 15.63 | 15.63 | 12.40 | - |
| 19 | Brayden Roth | SO | Bartram Trail | 12.80 | 10.44 | 11.31 | 12.42 | - |
| 20 | Lucas Whitworth | SO | Tocoi Creek | 14.42 | 16.16 | 13.43 | 12.43 | - |
| 21 | Tyson Brady | FR | Tocoi Creek | 11.58 | 11.08 | 11.58 | 12.45 | - |
| 22 | Avery Williams | FR | Bartram Trail | 11.98 | 11.60 | 9.23 | 12.47 | - |
| 23 | Elijah Pfieffer | FR | Tocoi Creek | 9.75 | 14.99 | 13.87 | 12.49 | - |
| 23 | Kyran Whetstone | SO | Tocoi Creek | 9.00 | 16.12 | 12.49 | 12.49 | - |
| 25 | Malachi Halliburton | SO | Bartram Trail | 11.50 | 14.75 | 11.75 | 12.50 | - |
| 26 | Nick LeGere | SO | Ponte Vedra | 10.48 | 9.97 | 9.47 | 12.62 | - |
| 27 | Keshaun Sheely | SO | Tocoi Creek | 11.04 | 12.30 | 9.39 | 12.68 | - |
| 28 | James O'Donnell | JR | Ponte Vedra | 11.57 | 16.02 | 16.15 | 12.71 | - |
| 29 | Dylan Hulka | SO | Tocoi Creek | 16.09 | 13.92 | 13.54 | 12.77 | - |
| 30 | Alexander Casale | FR | Tocoi Creek | 10.62 | 14.46 | 13.69 | 12.79 | - |
| 31 | Barrett Page | FR | Bartram Trail | 12.24 | 11.08 | 15.59 | 12.88 | - |
| 32 | Dominic Kennedy | FR | Tocoi Creek | 11.87 | 14.45 | 14.84 | 12.90 | - |
| 33 | Gavin Jackson | SO | Bartram Trail | 9.85 | 16.58 | 14.12 | 12.95 | - |
| 34 | Sean Banat | SO | Tocoi Creek | 12.21 | 12.98 | 13.63 | 12.98 | - |
| 35 | Mason Smith | FR | Bartram Trail | 15.98 | 15.07 | 14.16 | 12.99 | - |
| 36 | Aaron Locust | FR | Tocoi Creek | 15.86 | 9.88 | 10.27 | 13.00 | - |
| 37 | Shermont Brown | JR | Bartram Trail | 10.80 | 11.97 | 9.50 | 13.01 | - |
| 38 | Darian Wright Lester | FR | Bartram Trail | 10.56 | 11.34 | 14.47 | 13.03 | - |
| 38 | Kamir Sheely | FR | Tocoi Creek | 13.16 | 12.90 | 10.82 | 13.03 | - |
| 40 | Brayden Alison | FR | Tocoi Creek | 15.93 | 11.88 | 16.19 | 13.05 | - |
| 41 | William Callaway | FR | Tocoi Creek | 15.94 | 11.50 | 11.89 | 13.06 | - |
| 42 | Jaice Wilkins | JR | Bolles | 9.57 | 16.38 | 9.44 | 13.10 | - |
| 43 | Kristopher Johnson | FR | Tocoi Creek | 12.74 | 13.27 | 15.63 | 13.13 | - |
| 44 | Jonathan Cunningham | FR | Tocoi Creek | 13.67 | 16.95 | 9.86 | 13.14 | - |
| 45 | Bradley Morici | SO | Bartram Trail | 14.23 | 15.02 | 10.80 | 13.17 | - |
| 46 | Cohen Whitham | SO | Bartram Trail | 12.03 | 13.35 | 10.31 | 13.21 | - |
| 47 | Carter Matthews | FR | Tocoi Creek | 9.93 | 14.30 | 12.58 | 13.24 | - |
| 48 | Hector Garrido | FR | Bartram Trail | 17.00 | 11.69 | 15.67 | 13.28 | - |
| 49 | Matthew Malota | FR | Tocoi Creek | 11.03 | 13.96 | 9.84 | 13.29 | - |
| 50 | Carter Stoltz | FR | Ponte Vedra | 14.89 | 11.80 | 9.79 | 13.41 | - |
| 51 | James Mccolley | FR | Tocoi Creek | 16.00 | 16.82 | 14.22 | 13.67 | - |
| 52 | Landen Mills | FR | Tocoi Creek | 12.75 | 10.96 | 16.58 | 13.70 | - |
| 53 | Joseph Artwohl | SO | Tocoi Creek | 16.52 | 9.64 | 16.24 | 13.76 | - |
| 54 | Samir Brown | SO | Tocoi Creek | 14.94 | 14.24 | 10.75 | 13.96 | - |
| 55 | Liam Gippert | FR | Tocoi Creek | 14.48 | 13.63 | 16.44 | 14.05 | - |
| 56 | Tyler Smollich | SO | Tocoi Creek | 12.43 | 17.51 | 13.42 | 14.12 | - |
| 57 | Karl Bergstrom | JR | Tocoi Creek | 18.27 | 14.96 | 18.70 | 14.38 | - |
| 58 | Luke Harris | FR | Ponte Vedra | 16.17 | 13.86 | 17.46 | 14.43 | - |
| 59 | Esteban Espin De Souza | FR | Tocoi Creek | 16.56 | 18.15 | 13.07 | 14.52 | - |
| 60 | Ian Miele | SO | Tocoi Creek | 12.53 | 11.07 | 16.46 | 14.56 | - |
| 61 | Sean Sullivan | SO | Tocoi Creek | 15.41 | 15.26 | 18.93 | 14.67 | - |
| 62 | Waylon Wells | FR | Tocoi Creek | 11.75 | 13.36 | 16.45 | 14.68 | - |
| 63 | Collin Comerford | FR | Tocoi Creek | 13.92 | 17.17 | 11.84 | 14.80 | - |
| 64 | Chad Burt | FR | Bartram Trail | 18.25 | 14.18 | 10.86 | 15.08 | - |
| 65 | Riley Campbell | FR | Tocoi Creek | 13.90 | 16.16 | 17.22 | 15.10 | - |
| 66 | Jackson Hughes | SO | Tocoi Creek | 18.20 | 12.39 | 16.82 | 15.29 | - |
| Stefan Offenberg | FR | Bartram Trail | 11.87 | 11.52 | 14.77 | 11.63 |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Smith | FR | Bartram Trail | 14.51 | 14.63 | 14.63 | 10.23 | 11.89 | 13.44 | 12.96 | 10 |
| 3 | Mac Jones | SO | Bolles | 13.58 | 9.34 | 11.15 | 12.61 | 12.12 | 14.06 | 12.00 | 5.5 |
| 11 | Wyatt Scruggs | SO | Tocoi Creek | 9.79 | 14.56 | 15.54 | 12.23 | 12.23 | 15.17 | 8.69 | - |
| 23 | Elijah Pfieffer | FR | Tocoi Creek | 13.12 | 12.99 | 9.37 | 12.49 | 12.49 | 15.74 | 13.37 | - |
| 26 | Nick LeGere | SO | Ponte Vedra | 9.47 | 8.96 | 9.09 | 10.48 | 12.62 | 12.62 | 12.50 | - |
| 30 | Alexander Casale | FR | Tocoi Creek | 13.56 | 12.54 | 12.67 | 14.33 | 12.79 | 9.21 | 12.03 | - |
| Stefan Offenberg | FR | Bartram Trail | 9.31 | 14.77 | 10.24 | 8.96 | 11.63 | 9.54 | 8.38 |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dean Chigounis | SO | Ponte Vedra | 14.87 | 11.39 | 11.99 | 13.79 | 8 |
| 7 | Stefan Offenberg | FR | Bartram Trail | 8.65 | 11.94 | 12.18 | 14.38 | 1.5 |
| 9 | Gavin Wilson | SO | Tocoi Creek | 12.33 | 11.23 | 12.20 | 15.86 | - |
| 12 | Mason Armbrust | FR | Bolles | 10.82 | 15.24 | 12.29 | 13.40 | - |
| 13 | Patrick Kim | FR | Tocoi Creek | 11.58 | 15.64 | 12.31 | 14.04 | - |
| 53 | Joseph Artwohl | SO | Tocoi Creek | 12.66 | 13.90 | 13.76 | 15.14 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Berry | FR | Bartram Trail | 12.17 | 13.88 | 3 |
| 15 | Akin Akande | FR | Bolles | 12.34 | 12.34 | - |
| 18 | Liam Wilson | FR | Tocoi Creek | 12.40 | 14.02 | - |
| 32 | Dominic Kennedy | FR | Tocoi Creek | 12.90 | 15.35 | - |
| 44 | Jonathan Cunningham | FR | Tocoi Creek | 13.14 | 10.91 | - |
| 58 | Luke Harris | FR | Ponte Vedra | 14.43 | 18.04 | - |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zack Lloyd | SO | Tocoi Creek | 12.12 | 13.58 | 8.73 | 9.09 | 12.85 | 5.5 |
| 25 | Malachi Halliburton | SO | Bartram Trail | 12.50 | 13.75 | 10.88 | 10.13 | 14.13 | - |
| 28 | James O'Donnell | JR | Ponte Vedra | 12.71 | 14.37 | 12.08 | 12.33 | 15.89 | - |
| 41 | William Callaway | FR | Tocoi Creek | 13.06 | 13.85 | 9.41 | 12.67 | 10.97 | - |
| 42 | Jaice Wilkins | JR | Bolles | 13.10 | 14.02 | 10.75 | 17.03 | 14.02 | - |
| 49 | Matthew Malota | FR | Tocoi Creek | 13.29 | 10.37 | 15.69 | 12.23 | 10.50 | - |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Angelo Kekelik | SO | Ponte Vedra | 12.18 | 10.60 | 1.5 |
| 17 | Jacob LeFere | SO | Tocoi Creek | 12.38 | 13.00 | - |
| 21 | Tyson Brady | FR | Tocoi Creek | 12.45 | 13.08 | - |
| 38 | Darian Wright Lester | FR | Bartram Trail | 13.03 | 12.25 | - |
| 48 | Hector Garrido | FR | Bartram Trail | 13.28 | 14.35 | - |
| 57 | Karl Bergstrom | JR | Tocoi Creek | 14.38 | 16.25 | - |
Men's 100 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Brayden Roth | SO | Bartram Trail | 12.42 | 11.80 | 14.91 | 12.80 | 10.19 |
| 20 | Lucas Whitworth | SO | Tocoi Creek | 12.43 | 12.56 | 15.54 | 12.43 | 12.31 |
| 27 | Keshaun Sheely | SO | Tocoi Creek | 12.68 | 9.89 | 13.44 | 11.67 | 16.36 |
| 36 | Aaron Locust | FR | Tocoi Creek | 13.00 | 9.10 | 15.34 | 11.05 | 13.91 |
| 43 | Kristopher Johnson | FR | Tocoi Creek | 13.13 | 9.20 | 12.87 | 12.74 | 10.51 |
| 50 | Carter Stoltz | FR | Ponte Vedra | 13.41 | 12.61 | 16.23 | 13.82 | 12.61 |
Men's 100 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dillon Crandall | SO | Bartram Trail | 11.38 | 12.37 | 15.10 |
| 29 | Dylan Hulka | SO | Tocoi Creek | 15.58 | 12.77 | 9.07 |
| 33 | Gavin Jackson | SO | Bartram Trail | 10.62 | 12.95 | 14.12 |
| 40 | Brayden Alison | FR | Tocoi Creek | 9.27 | 13.05 | 13.18 |
| 59 | Esteban Espin De Souza | FR | Tocoi Creek | 11.04 | 14.52 | 10.17 |
| 60 | Ian Miele | SO | Tocoi Creek | 11.94 | 14.56 | 17.04 |
Men's 100 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Antwan Smith | FR | Bartram Trail | 9.16 | 10.63 | 11.48 | 11.85 | 12.21 | 14.29 | 9.28 |
| 22 | Avery Williams | FR | Bartram Trail | 9.98 | 14.59 | 15.47 | 14.59 | 12.47 | 15.47 | 11.23 |
| 23 | Kyran Whetstone | SO | Tocoi Creek | 10.87 | 13.74 | 14.37 | 13.99 | 12.49 | 11.37 | 14.74 |
| 38 | Kamir Sheely | FR | Tocoi Creek | 13.95 | 14.21 | 11.47 | 14.99 | 13.03 | 12.25 | 15.12 |
| 61 | Sean Sullivan | SO | Tocoi Creek | 15.41 | 17.46 | 10.86 | 14.09 | 14.67 | 13.50 | 15.26 |
| 62 | Waylon Wells | FR | Tocoi Creek | 12.92 | 17.18 | 12.48 | 12.04 | 14.68 | 18.06 | 15.56 |
Men's 100 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Sean Banat | SO | Tocoi Creek | 11.69 | 13.11 | 11.17 | 16.75 | 12.08 | 12.98 | 9.61 |
| 45 | Bradley Morici | SO | Bartram Trail | 16.60 | 9.22 | 13.44 | 14.75 | 13.83 | 13.17 | 12.78 |
| 47 | Carter Matthews | FR | Tocoi Creek | 9.27 | 16.42 | 11.13 | 12.32 | 9.93 | 13.24 | 14.44 |
| 52 | Landen Mills | FR | Tocoi Creek | 15.21 | 13.70 | 11.79 | 16.31 | 10.01 | 13.70 | 10.69 |
| 56 | Tyler Smollich | SO | Tocoi Creek | 12.57 | 12.15 | 14.83 | 12.99 | 14.55 | 14.12 | 16.24 |
| 65 | Riley Campbell | FR | Tocoi Creek | 14.20 | 14.50 | 18.58 | 16.77 | 13.90 | 15.10 | 14.20 |
Men's 100 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dylan Falb | FR | Bartram Trail | 10.44 | 12.63 | 11.78 | 12.14 | 10.69 | 10.20 | 14.21 | 4 |
| 31 | Barrett Page | FR | Bartram Trail | 14.56 | 11.72 | 12.76 | 12.88 | 11.47 | 15.20 | 9.66 | - |
| 51 | James Mccolley | FR | Tocoi Creek | 13.26 | 11.49 | 12.72 | 13.67 | 12.44 | 14.22 | 11.62 | - |
| 54 | Samir Brown | SO | Tocoi Creek | 17.45 | 12.43 | 11.45 | 13.96 | 13.68 | 16.06 | 16.34 | - |
| 55 | Liam Gippert | FR | Tocoi Creek | 9.84 | 12.51 | 16.16 | 14.05 | 16.16 | 15.74 | 9.84 | - |
| 64 | Chad Burt | FR | Bartram Trail | 16.29 | 16.59 | 12.97 | 15.08 | 10.71 | 12.97 | 11.16 | - |
Men's 100 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Brandon Mosqueda | JR | Bartram Trail | 12.31 |
| 35 | Mason Smith | FR | Bartram Trail | 12.99 |
| 37 | Shermont Brown | JR | Bartram Trail | 13.01 |
| 46 | Cohen Whitham | SO | Bartram Trail | 13.21 |
| 63 | Collin Comerford | FR | Tocoi Creek | 14.80 |
| 66 | Jackson Hughes | SO | Tocoi Creek | 15.29 |