March 19, 2024
Jay HS
- Jay, FL
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amya Allen | 6 | Central (Milton) | 28.42 | 30.13 | 36.67 | 23.02 | 28.99 | 32.40 | 10 | |
| 2 | Annsley Brunner | SR | LEAD Academy | 29.38 | 31.44 | 37.90 | 23.80 | 30.27 | 34.38 | 8 | |
| 3 | Amelia Shelton | FR | Pensacola Christian | 29.69 | 21.97 | 36.23 | 37.41 | 27.91 | 22.27 | 6 | |
| 4 | Gracie York | SO | Paxton | 29.92 | 22.44 | 35.61 | 32.02 | 23.94 | 23.34 | 5 | |
| 5 | Harper Lay | 8 | Central (Milton) | 30.11 | 29.81 | 37.64 | 26.20 | 27.71 | 34.93 | 4 | |
| 6 | Natalia Magdaleno | FR | LEAD Academy | 30.31 | 38.50 | 23.65 | 25.46 | 21.52 | 24.56 | 3 | |
| 7 | Aakira Davis | SO | Northview | 30.59 | 32.43 | 35.79 | 34.26 | 22.95 | 34.26 | 2 | |
| 8 | Audrey Ware | SO | Pensacola Christian | 31.24 | 32.18 | 22.81 | 30.62 | 26.25 | 27.18 | 1 | |
| 9 | Kelsey Campbell | SO | Central (Milton) | 31.31 | 30.06 | 25.37 | 37.58 | 31.31 | 32.57 | - | |
| 10 | Jalayah Bright | SO | Northview | 32.18 | 39.59 | 31.22 | 25.75 | 37.33 | 28.32 | - | |
| 11 | Jasmine Douglas | 7 | Jay | 32.20 | 24.15 | 41.86 | 28.02 | 23.83 | 41.54 | - | |
| 12 | Madalynn Burtram | 8 | Jay | 32.50 | 39.98 | 36.73 | 27.95 | 30.88 | 26.98 | - | |
| 13 | Kate Stinson | JR | Northview | 32.51 | 35.77 | 35.77 | 28.94 | 26.99 | 39.99 | - | |
| 14 | Maegan Shore | 7 | LEAD Academy | 32.80 | 41.99 | 40.68 | 30.51 | 32.15 | 35.43 | - | |
| 15 | Mary Oliver | SO | Northview | 33.27 | 33.27 | 29.95 | 34.94 | 36.27 | 23.29 | - | |
| 16 | Alayna Lombardo | 7 | LEAD Academy | 33.68 | 40.42 | 43.11 | 30.99 | 23.92 | 32.67 | - | |
| 17 | Ansley Nowling | 8 | Jay | 34.66 | 44.72 | 31.89 | 39.52 | 43.33 | 37.78 | - | |
| 18 | Savannah Douglas | FR | Jay | 35.33 | 24.73 | 39.93 | 24.73 | 38.87 | 31.45 | - | |
| 19 | Karsyn Davis | 6 | Central (Milton) | 36.11 | 33.23 | 39.36 | 36.48 | 31.78 | 36.48 | - | |
| 20 | Isabell Flowers | 8 | Jay | 37.18 | 32.35 | 34.95 | 38.67 | 37.93 | 37.93 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Natalia Magdaleno | FR | LEAD Academy | 38.80 | 37.59 | 30.31 | 27.28 | 22.13 | 35.16 | 3 |
| 7 | Aakira Davis | SO | Northview | 27.54 | 34.88 | 30.59 | 31.82 | 38.55 | 24.17 | 2 |
| 14 | Maegan Shore | 7 | LEAD Academy | 33.46 | 34.77 | 32.80 | 25.92 | 30.51 | 36.74 | - |
| 16 | Alayna Lombardo | 7 | LEAD Academy | 41.77 | 26.27 | 33.68 | 28.97 | 29.64 | 39.41 | - |
| 19 | Karsyn Davis | 6 | Central (Milton) | 39.00 | 42.61 | 36.11 | 44.78 | 44.42 | 27.45 | - |
| 20 | Isabell Flowers | 8 | Jay | 34.21 | 34.58 | 37.18 | 47.97 | 31.61 | 48.34 | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jalayah Bright | SO | Northview | 39.59 | 32.18 | 27.68 | 37.65 |
| 11 | Jasmine Douglas | 7 | Jay | 34.46 | 32.20 | 39.61 | 22.87 |
| 12 | Madalynn Burtram | 8 | Jay | 36.73 | 32.50 | 28.60 | 25.68 |
| 13 | Kate Stinson | JR | Northview | 40.64 | 32.51 | 27.31 | 26.34 |
| 15 | Mary Oliver | SO | Northview | 23.63 | 33.27 | 41.92 | 27.29 |
| 17 | Ansley Nowling | 8 | Jay | 42.98 | 34.66 | 32.24 | 41.94 |
| 18 | Savannah Douglas | FR | Jay | 38.51 | 35.33 | 28.97 | 38.87 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amya Allen | 6 | Central (Milton) | 32.97 | 27.00 | 28.71 | 28.42 | 10 |
| 2 | Annsley Brunner | SR | LEAD Academy | 20.86 | 22.33 | 27.91 | 29.38 | 8 |
| 3 | Amelia Shelton | FR | Pensacola Christian | 36.82 | 26.73 | 29.40 | 29.69 | 6 |
| 4 | Gracie York | SO | Paxton | 22.14 | 37.40 | 24.24 | 29.92 | 5 |
| 5 | Harper Lay | 8 | Central (Milton) | 33.43 | 21.38 | 26.50 | 30.11 | 4 |
| 8 | Audrey Ware | SO | Pensacola Christian | 26.25 | 23.75 | 27.18 | 31.24 | 1 |
| 9 | Kelsey Campbell | SO | Central (Milton) | 26.30 | 23.80 | 33.19 | 31.31 | - |