March 23, 2024
Frostproof HS (O)
- Frostproof, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Bordes | JR | Haines City | 25.89 | 21.16 | 22.51 | 10 | |
| 2 | Bryson Jiles | SR | Auburndale | 26.36 | 20.17 | 22.92 | 8 | |
| 3 | Paul Sledge | JR | Mulberry | 16.88 | 17.34 | 23.12 | 6 | |
| 4 | Trevon Searight | FR | McLaughlin | 19.91 | 24.13 | 23.42 | 5 | |
| 5 | Welesly Senatus | SR | Lake Region | 28.71 | 27.30 | 23.53 | 4 | |
| 6 | Kenyarda Davis | SO | Tenoroc | 23.92 | 30.31 | 23.68 | 3 | |
| 7 | Brendon Langston | SR | Avon Park | 17.18 | 25.05 | 23.85 | 2 | |
| 8 | Daishawn Barselou | SR | Kathleen | 30.65 | 22.99 | 23.94 | 1 | |
| 9 | Tayron Grant | SO | Mulberry | 19.40 | 28.27 | 23.95 | - | |
| 10 | Jason Watkins | SO | Avon Park | 17.12 | 24.10 | 24.10 | - | |
| 11 | Ty'rique Garrett | SO | Tenoroc | 16.90 | 28.96 | 24.13 | - | |
| 12 | Robert Stevenson | JR | Auburndale | 30.20 | 28.75 | 24.16 | - | |
| 13 | Trvion Glenn | SR | Avon Park | 30.81 | 18.68 | 24.26 | - | |
| 14 | Seth Mullins | FR | Hardee | 26.72 | 23.81 | 24.29 | - | |
| 15 | Kyron Nichols | SO | Mulberry | 29.92 | 22.14 | 24.32 | - | |
| 16 | Jaidon Furman | SO | Tenoroc | 27.22 | 29.92 | 24.52 | - | |
| 17 | La Darren Glanton | SO | Lake Region | 19.21 | 24.38 | 24.62 | - | |
| 18 | Kyri Williams | SO | Discovery | 24.92 | 25.91 | 24.67 | - | |
| 19 | Fedner Delhomme | SR | Hardee | 30.47 | 22.79 | 24.77 | - | |
| 20 | Isaiah Deyant | JR | Haines City | 19.00 | 20.50 | 25.00 | - | |
| 21 | Bryan Myrick | JR | Hardee | 19.79 | 26.30 | 25.04 | - | |
| 22 | Jason Mcgough | SO | Auburndale | 19.29 | 26.06 | 25.05 | - | |
| 23 | vernon scarlett | FR | McLaughlin | 20.95 | 19.41 | 25.54 | - | |
| 24 | Antwan Cobb | FR | Frostproof | 18.85 | 20.69 | 26.18 | - | |
| 25 | Elijah Ramirez | 8 | Frostproof | 32.80 | 22.83 | 26.24 | - | |
| 26 | Jason Mitchell | SO | McLaughlin | 22.72 | 29.06 | 26.41 | - | |
| 27 | Ricky Berto | FR | Discovery | 23.92 | 21.50 | 26.87 | - | |
| 28 | Mariyon Clarkson | SO | McLaughlin | 29.30 | 23.93 | 26.88 | - | |
| 29 | Elisha Andrews | 7 | Frostproof | 26.10 | 33.98 | 27.18 | - | |
| 30 | Robert Munson | SO | Kathleen | 28.42 | 33.06 | 27.32 | - | |
| 31 | Dandrae Anthony Wright | SR | Kathleen | 21.65 | 25.49 | 27.40 | - | |
| 32 | Tyreke Pederedux | SR | Discovery | 23.10 | 29.23 | 27.83 | - | |
| 33 | Lawrence McGee | FR | Oasis Christian | 27.77 | 34.51 | 28.05 | - | |
| 34 | Malachi Ramos | FR | Roosevelt Academy | 36.15 | 24.40 | 29.39 | - | |
| 35 | Elzie Frazier | 7 | Frostproof | 23.16 | 30.37 | 30.07 | - | |
| 36 | Aiden Goggins | 6 | Roosevelt Academy | 33.97 | 53.38 | 44.11 | - | |
| Rashard Kelly | FR | Kathleen | DNS | DNS | DNS | |||
| Makari Williams | FR | Discovery | DNS | DNS | DNS | |||
| messiah washington | FR | Avon Park | DNS | DNS | DNS | |||
| Harrison Hall | 8 | Roosevelt Academy | DNS | DNS | DNS | |||
| Tristan Ritter | 6 | Roosevelt Academy | DNS | DNS | DNS | |||
| Leo Guerrero | SO | Tenoroc | DNS | DNS | DNS | |||
| Isaiah Augustin | JR | Haines City | DNS | DNS | DNS | |||
| Kamari Smith | FR | Haines City | DNS | DNS | DNS | |||
| Senarri Sconiers | JR | Lake Region | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Trvion Glenn | SR | Avon Park | 24.26 | 18.44 | 24.75 |
| 28 | Mariyon Clarkson | SO | McLaughlin | 26.88 | 27.96 | 24.46 |
| 34 | Malachi Ramos | FR | Roosevelt Academy | 29.39 | 20.87 | 26.16 |
| 36 | Aiden Goggins | 6 | Roosevelt Academy | 44.11 | 56.91 | 48.53 |
| Rashard Kelly | FR | Kathleen | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jason Watkins | SO | Avon Park | 25.31 | 24.10 | 27.72 | 17.36 | 20.01 |
| 11 | Ty'rique Garrett | SO | Tenoroc | 24.86 | 24.13 | 27.99 | 29.44 | 26.06 |
| 23 | vernon scarlett | FR | McLaughlin | 26.57 | 25.54 | 22.99 | 32.18 | 28.35 |
| 26 | Jason Mitchell | SO | McLaughlin | 26.94 | 26.41 | 33.54 | 29.06 | 21.66 |
| 30 | Robert Munson | SO | Kathleen | 29.24 | 27.32 | 29.51 | 32.24 | 34.70 |
| 32 | Tyreke Pederedux | SR | Discovery | 34.23 | 27.83 | 34.23 | 24.49 | 27.83 |
| Makari Williams | FR | Discovery | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| messiah washington | FR | Avon Park | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Trevon Searight | FR | McLaughlin | 23.42 | 5 |
| 27 | Ricky Berto | FR | Discovery | 26.87 | - |
| 29 | Elisha Andrews | 7 | Frostproof | 27.18 | - |
| 31 | Dandrae Anthony Wright | SR | Kathleen | 27.40 | - |
| 33 | Lawrence McGee | FR | Oasis Christian | 28.05 | - |
| 35 | Elzie Frazier | 7 | Frostproof | 30.07 | - |
| Harrison Hall | 8 | Roosevelt Academy | DNS | ||
| Tristan Ritter | 6 | Roosevelt Academy | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Welesly Senatus | SR | Lake Region | 30.12 | 20.71 | 23.53 | 4 |
| 16 | Jaidon Furman | SO | Tenoroc | 29.18 | 17.41 | 24.52 | - |
| 18 | Kyri Williams | SO | Discovery | 29.36 | 17.77 | 24.67 | - |
| 19 | Fedner Delhomme | SR | Hardee | 20.32 | 23.29 | 24.77 | - |
| 21 | Bryan Myrick | JR | Hardee | 24.54 | 22.79 | 25.04 | - |
| 24 | Antwan Cobb | FR | Frostproof | 23.30 | 21.73 | 26.18 | - |
| 25 | Elijah Ramirez | 8 | Frostproof | 32.28 | 32.54 | 26.24 | - |
| Leo Guerrero | SO | Tenoroc | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brendon Langston | SR | Avon Park | 24.33 | 19.32 | 19.56 | 23.85 | 28.62 | 20.28 | 2 |
| 9 | Tayron Grant | SO | Mulberry | 25.87 | 29.94 | 29.46 | 23.95 | 21.56 | 26.35 | - |
| 14 | Seth Mullins | FR | Hardee | 25.75 | 27.69 | 19.68 | 24.29 | 23.81 | 21.38 | - |
| 15 | Kyron Nichols | SO | Mulberry | 21.16 | 28.22 | 22.86 | 24.32 | 26.76 | 19.22 | - |
| 17 | La Darren Glanton | SO | Lake Region | 19.45 | 18.72 | 30.78 | 24.62 | 29.79 | 19.70 | - |
| 20 | Isaiah Deyant | JR | Haines City | 18.25 | 21.50 | 26.00 | 25.00 | 25.75 | 28.75 | - |
| Isaiah Augustin | JR | Haines City | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Kamari Smith | FR | Haines City | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Bordes | JR | Haines City | 27.92 | 29.27 | 26.79 | 22.51 | 18.24 | 26.12 | 10 |
| 2 | Bryson Jiles | SR | Auburndale | 25.22 | 29.57 | 24.07 | 22.92 | 18.80 | 23.15 | 8 |
| 3 | Paul Sledge | JR | Mulberry | 20.35 | 21.04 | 26.59 | 23.12 | 20.58 | 20.81 | 6 |
| 6 | Kenyarda Davis | SO | Tenoroc | 24.63 | 20.37 | 18.47 | 23.68 | 27.71 | 30.55 | 3 |
| 8 | Daishawn Barselou | SR | Kathleen | 22.51 | 27.06 | 24.66 | 23.94 | 25.14 | 17.48 | 1 |
| 12 | Robert Stevenson | JR | Auburndale | 18.37 | 17.88 | 17.40 | 24.16 | 20.30 | 17.16 | - |
| 22 | Jason Mcgough | SO | Auburndale | 25.81 | 29.81 | 18.54 | 25.05 | 29.81 | 23.05 | - |
| Senarri Sconiers | JR | Lake Region | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |