Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Brown | JR-3 | Stanford | 9.76 | 8.20 | 932 |
| 2 | Leo Neugebauer | SR-4 | Texas | 8.17 | 8.25 | 920 |
| 3 | Braeden Holcombe | SR-4 | Air Force | 9.27 | 8.27 | 915 |
| 4 | Lee Walburn | SR-4 | Washington St. | 7.62 | 8.28 | 913 |
| 5 | Brian Hubbard | SR-4 | Air Force | 9.68 | 8.34 | 898 |
| 6 | Gerard Bryant | SR-4 | West Texas A&M | 10.91 | 8.39 | 886 |
| 8 | Joel McFarlane | SR-4 | TCU | 8.97 | 8.46 | 869 |
| 9 | Makel Hubbard | SR-4 | Azusa Pacific | 6.87 | 8.48 | 865 |
| 10 | Mason Mahacek | SR-4 | Washington St. | 10.11 | 8.49 | 862 |
| 11 | Brock Lewis | FR-1 | Texas | 8.03 | 8.54 | 851 |
| 12 | Jed Smith | SR-4 | Weber State | 11.13 | 8.83 | 784 |
| 13 | Wyatt Curl | FR-1 | Air Force | 6.28 | 8.96 | 755 |
| 14 | Easton Hammond | FR-1 | Texas State | 9.62 | 9.16 | 711 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Brown | JR-3 | Stanford | 6.40 | 9.76 | 8.20 | 9.19 | 6.89 | 9.84 | 6.32 | 932 |
| 5 | Brian Hubbard | SR-4 | Air Force | 10.43 | 10.85 | 8.34 | 8.34 | 6.01 | 6.18 | 10.35 | 898 |
| 9 | Makel Hubbard | SR-4 | Azusa Pacific | 9.50 | 11.03 | 8.48 | 9.16 | 6.36 | 6.53 | 10.35 | 865 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Braeden Holcombe | SR-4 | Air Force | 8.27 | 6.62 | 5.88 | 8.52 | 915 |
| 4 | Lee Walburn | SR-4 | Washington St. | 8.28 | 6.96 | 8.12 | 8.04 | 913 |
| 6 | Gerard Bryant | SR-4 | West Texas A&M | 8.39 | 7.81 | 9.99 | 9.23 | 886 |
| 10 | Mason Mahacek | SR-4 | Washington St. | 8.49 | 8.15 | 8.83 | 6.12 | 862 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joel McFarlane | SR-4 | TCU | 10.83 | 8.46 | 869 |
| 11 | Brock Lewis | FR-1 | Texas | 11.02 | 8.54 | 851 |
| 14 | Easton Hammond | FR-1 | Texas State | 8.43 | 9.16 | 711 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leo Neugebauer | SR-4 | Texas | 8.25 | 8.01 | 7.26 | 920 |
| 12 | Jed Smith | SR-4 | Weber State | 8.83 | 10.86 | 7.77 | 784 |
| 13 | Wyatt Curl | FR-1 | Air Force | 8.96 | 8.16 | 10.94 | 755 |
