Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abby Herring | SR-4 | Marshall | 9:05.03 | 9:21.88 | 11:53.59 | 9:05.03 | 6:44.56 |
| 2 | Katarina Smiljanec | Unattached | 10:49.20 | 9:24.52 | 9:41.46 | 11:56.94 | 11:51.30 | |
| 3 | Andrea Kuhn | SR-4 | Ohio State | 10:38.05 | 9:24.64 | 11:23.22 | 12:02.74 | 7:43.01 |
| 4 | Daniella Santos | JR-3 | Ohio State | 8:32.85 | 9:29.83 | 12:15.08 | 8:27.15 | 6:44.58 |
| 5 | Maddie Seaby | FR-1 | Louisville | 7:29.18 | 9:43.34 | 10:18.34 | 11:28.35 | 7:11.68 |
| 6 | Akemi Von Scherr | SR-4 | Ohio State | 12:11.23 | 9:44.98 | 12:17.08 | 7:18.74 | 8:23.09 |
| 7 | Annie Christie | JR-3 | Miami (Ohio) | 11:55.69 | 9:46.63 | 7:43.44 | 11:26.36 | 12:13.29 |
| 8 | Cadence Lapp | SO-2 | Arkansas State | 7:28.44 | 9:57.91 | 7:52.35 | 10:45.75 | 6:58.54 |
| 9 | Julia Rushing | JR-3 | Miami (Ohio) | 12:27.68 | 9:58.14 | 8:10.48 | 9:28.24 | 12:15.72 |
| 10 | Zoe Seward | FR-1 | Southern Indiana | 10:22.99 | 10:04.84 | 10:29.04 | 11:11.38 | 8:34.12 |
| 11 | Nancy Maiyo | FR-1 | Mid. Tenn. State | 11:07.23 | 10:06.57 | 7:34.93 | 9:24.11 | 11:07.23 |
| 12 | Audrey DeSantis | FR-1 | Ohio State | 9:49.98 | 10:08.22 | 10:56.88 | 7:30.09 | 9:19.57 |
| 13 | Sonia Koech | SO-2 | Eastern Kentucky | 10:14.91 | 10:08.82 | 10:33.18 | 7:18.35 | 10:51.44 |
| 14 | Jenna Sayle | SR-4 | Miami (Ohio) | 8:20.73 | 10:10.64 | 8:14.62 | 8:08.52 | 9:15.69 |
| 15 | Elizabeth Lucason | SO-2 | Cumberlands | 11:06.62 |
10:11.57
|
9:47.11 | 12:56.70 | 10:54.38 |
| 16 | Sydney Khosla | JR-3 | Ohio State | 7:33.54 | 10:12.89 | 11:44.83 | 7:51.93 | 9:23.86 |
| 17 | Sierra Oesterling | SO-2 | Bellarmine | 11:48.58 | 10:16.15 | 11:17.77 | 11:48.58 | 8:49.89 |
| 18 | Kati Hoerig | SR-4 | Southern Indiana | 8:06.80 | 10:16.20 | 13:02.58 | 12:19.44 | 9:33.07 |
| 19 | Elke Wijkmans | JR-3 | Cumberlands | 12:50.52 |
10:16.41
|
10:04.09 | 13:21.34 | 10:22.58 |
| 20 | Kirsten Geary | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 9:59.28 |
10:17.81
|
9:53.10 | 10:17.81 | 8:08.07 |
| 21 | Heather Durrant | FR-1 | Cumberlands | 10:49.09 |
10:18.18
|
10:36.73 | 11:26.18 | 7:25.09 |
| 22 | Patricia Sexton | JR-3 | Bellarmine | 10:57.34 | 10:26.03 | 10:44.81 | 12:12.46 | 7:18.22 |
| 23 | Gianna Labbiento | JR-3 | Miami (Ohio) | 12:32.98 | 10:27.48 | 8:21.99 | 13:35.73 | 8:09.44 |
| 24 | Shaye Foster | FR-1 | Austin Peay | 8:12.95 | 10:40.19 | 9:36.18 | 10:40.19 | 10:33.79 |
| 25 | Rylee Evans | SO-2 | Western Kentucky | 9:30.11 | 10:40.57 | 9:36.52 | 11:38.23 | 8:06.84 |
| 26 | Ashleigh Anderson | SO-2 | Memphis | 9:29.77 | 10:47.46 | 10:40.99 | 13:03.43 | 10:28.04 |
| 27 | Hailee Gorham | FR-1 | Mid. Tenn. State | 10:59.39 | 11:12.84 | 13:54.33 | 11:39.76 | 13:54.33 |
| 28 | Nina Daman | JR-3 | Campbellsville | 8:04.22 |
11:21.99
|
14:05.67 | 9:32.88 | 13:24.75 |
| 29 | Justice Pohlman-Singleton | SO-2 | Bellarmine | 11:59.46 | 11:25.20 | 11:32.06 | 11:45.76 | 13:14.84 |
| 30 | Kerra Marsh | SO-2 | Austin Peay | 13:27.94 | 11:42.55 | 8:25.84 | 9:50.15 | 13:13.89 |
| Callie Friske | SR-4 | Louisville | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Saskia Pingpank | SR-4 | Eastern Kentucky | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abby Herring | SR-4 | Marshall | 7:29.51 | 11:42.35 | 11:42.35 | 10:57.40 | 9:21.88 | 7:40.75 |
| 2 | Katarina Smiljanec | Unattached | 9:41.46 | 6:52.10 | 7:20.33 | 8:11.14 | 9:24.52 | 9:01.94 | |
| 3 | Andrea Kuhn | SR-4 | Ohio State | 8:50.77 | 7:31.72 | 10:26.75 | 10:54.99 | 9:24.64 | 7:37.36 |
| 4 | Daniella Santos | JR-3 | Ohio State | 7:47.26 | 9:29.83 | 8:15.76 | 12:15.08 | 9:29.83 | 11:06.71 |
| 5 | Maddie Seaby | FR-1 | Louisville | 10:00.84 | 12:03.35 | 12:38.35 | 11:34.18 | 9:43.34 | 9:49.18 |
| 6 | Akemi Von Scherr | SR-4 | Ohio State | 10:37.63 | 8:58.19 | 7:18.74 | 8:58.19 | 9:44.98 | 10:20.08 |
| 7 | Annie Christie | JR-3 | Miami (Ohio) | 8:12.77 | 9:58.37 | 8:42.10 | 12:30.89 | 9:46.63 | 9:46.63 |
| 9 | Julia Rushing | JR-3 | Miami (Ohio) | 7:22.63 | 12:09.73 | 11:03.94 | 8:52.35 | 9:58.14 | 7:52.53 |
| 10 | Zoe Seward | FR-1 | Southern Indiana | 10:53.23 | 10:10.89 | 10:16.94 | 7:27.59 | 10:04.84 | 10:53.23 |
| 11 | Nancy Maiyo | FR-1 | Mid. Tenn. State | 8:05.26 | 11:07.23 | 10:24.77 | 9:05.92 | 10:06.57 | 11:49.69 |
| 12 | Audrey DeSantis | FR-1 | Ohio State | 11:33.37 | 11:57.70 | 7:54.42 | 9:37.81 | 10:08.22 | 11:45.54 |
| 13 | Sonia Koech | SO-2 | Eastern Kentucky | 9:14.03 | 8:55.77 | 8:07.06 | 10:39.27 | 10:08.82 | 11:15.79 |
| 16 | Sydney Khosla | JR-3 | Ohio State | 12:03.21 | 10:49.67 | 11:38.70 | 10:43.54 | 10:12.89 | 11:26.44 |
Women's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cadence Lapp | SO-2 | Arkansas State | 10:15.85 | 10:09.87 | 9:57.91 |
| 14 | Jenna Sayle | SR-4 | Miami (Ohio) | 12:12.77 | 11:54.45 | 10:10.64 |
| 15 | Elizabeth Lucason | SO-2 | Cumberlands | 12:26.12 | 8:45.95 |
10:11.57
|
| 17 | Sierra Oesterling | SO-2 | Bellarmine | 7:54.44 | 8:56.05 | 10:16.15 |
| 18 | Kati Hoerig | SR-4 | Southern Indiana | 13:21.06 | 10:22.37 | 10:16.20 |
| 19 | Elke Wijkmans | JR-3 | Cumberlands | 10:16.41 | 7:23.82 |
10:16.41
|
| 20 | Kirsten Geary | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 8:51.32 | 10:17.81 |
10:17.81
|
| 21 | Heather Durrant | FR-1 | Cumberlands | 11:44.73 | 9:41.09 |
10:18.18
|
| 22 | Patricia Sexton | JR-3 | Bellarmine | 12:06.20 | 9:29.69 | 10:26.03 |
| 23 | Gianna Labbiento | JR-3 | Miami (Ohio) | 10:14.93 | 10:14.93 | 10:27.48 |
| 24 | Shaye Foster | FR-1 | Austin Peay | 11:37.81 | 9:36.18 | 10:40.19 |
| 25 | Rylee Evans | SO-2 | Western Kentucky | 11:57.44 | 7:41.21 | 10:40.57 |
| 26 | Ashleigh Anderson | SO-2 | Memphis | 8:31.50 | 8:05.60 | 10:47.46 |
| 27 | Hailee Gorham | FR-1 | Mid. Tenn. State | 11:06.12 | 8:38.09 | 11:12.84 |
| 28 | Nina Daman | JR-3 | Campbellsville | 12:43.83 | 12:37.01 |
11:21.99
|
| 29 | Justice Pohlman-Singleton | SO-2 | Bellarmine | 10:30.39 | 12:06.32 | 11:25.20 |
| 30 | Kerra Marsh | SO-2 | Austin Peay | 13:27.94 | 14:59.27 | 11:42.55 |
| Callie Friske | SR-4 | Louisville | DQ | DQ | DQ | |
| Saskia Pingpank | SR-4 | Eastern Kentucky | DNF | DNF | DNF |


