March 2, 2024
Lincoln HS
- Tallahassee, FL
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choctawhatchee | Adriana Lampon, Saniy Lindsey, Justice Williams, Shaunbriel Rivers | 37.21 | 57.78 | 48.96 | 58.27 | 39.66 | 10 |
| 2 | Florida High | Onyinye Okoli, Aniya Williams, Ava Baldwin, Skilynn Leon | 39.37 | 38.39 | 49.21 | 52.17 | 47.25 | 8 |
| 3 | Lincoln | Mariona Heartsfield, Blu Braxton, Tre'Meiya Daniels, Amari Johnson | 35.64 | 1:02.36 | 49.49 | 1:03.85 | 41.58 | 6 |
| 4 | Rickards | Damiyah Williams, Jovani Washington, Lauryn Pye, Dayasia Lilly | 50.70 | 35.14 | 50.19 | 1:04.75 | 40.16 | 5 |
| 5 | Jefferson County | T'Niah Dunlap, Mar' Kyra Moore, Kamarya Moore, Samiyah Washington | 58.97 | 55.08 | 55.63 | 45.06 | 1:09.54 | 4 |
| Riversprings Middle School | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| North Florida Christian | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choctawhatchee | Lampon, Lindsey, Williams, Rivers | 54.84 | 49.94 | 37.70 | 49.94 | 47.01 | 48.96 | 10 |
| 2 | Florida High | Okoli, Williams, Baldwin, Leon | 51.18 | 53.15 | 45.28 | 36.42 | 35.44 | 49.21 | 8 |
| 3 | Lincoln | Heartsfield, Braxton, Daniels, Johnson | 46.03 | 51.97 | 42.07 | 38.61 | 50.48 | 49.49 | 6 |
| 4 | Rickards | Williams, Washington, Pye, Lilly | 55.71 | 55.71 | 40.16 | 1:04.25 | 44.67 | 50.19 | 5 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jefferson County | Dunlap, Moore, Moore, Washington | 1:01.75 | 1:09.54 | 55.63 | 40.61 | 46.18 | 52.85 | 4 |
| Riversprings Middle School | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| North Florida Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT |