April 28-29, 2023
|
Charlotte-Irwin Belk T&F Center - Charlotte, NC
ICON KEY: NCAA DII Prov

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Justin Leaston JR-3 Charlotte 13.84 15.92 14.67 15.78 0.7
2 Sidney Littlejohn JR-3 Charlotte 14.22 12.52 10.81 12.66 0.7
3 D'Andre Hayes SR-4 Charlotte 14.25 16.68 16.39 12.69 0.7
4 Jaden Jenkins JR-3 Campbell 14.31 14.60 14.03 17.75 0.7
5 Blaise Atkinson FR-1 North Carolina 14.35 14.35 10.77 14.07 0.7
6 Cameron Smith SR-4 USC Upstate 15.05 13.10 14.75 17.61 0.7
7 Dragan Pesic   Unattached 15.08 11.31 17.80 13.58 1.4
8 Bryce Kazmaier FR-1 North Carolina 15.13 16.80 13.02 12.11 1.4
9 Isaac Young JR-3 North Carolina 15.29 14.38 18.35 14.68 1.4
10 Sam Corley SO-2 North Carolina 15.30 15.30 17.29 18.06 1.4
11 Jamikal Pena SR-4 USC Upstate 15.32 11.34 11.95 19.92 1.4
12 Steven Harris SO-2 Grand Valley St. 15.51 14.12 18.77 15.05 0.7
13 Andre Leslie SO-2 Campbell 15.81 11.55 18.82 19.61 0.7
14 Cameron Donoghue SR-4 Gardner-Webb 16.08 11.74 13.83 14.80 1.4
15 Isaiah Harris JR-3 Johnson C. Smith 16.68 18.69 17.52 21.35 0.9
16 Mason Jones FR-1 Gardner-Webb 16.71 15.54 16.55 12.37 0.9
17 Eliel Cuesta SO-2 Gardner-Webb 17.01 13.44 19.06 20.59 0.9
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Justin Leaston JR-3 Charlotte 13.84 12.46 11.35
2 Sidney Littlejohn JR-3 Charlotte 14.22 12.09 16.21
3 D'Andre Hayes SR-4 Charlotte 14.25 14.97 10.12
4 Jaden Jenkins JR-3 Campbell 14.31 12.02 11.31
5 Blaise Atkinson FR-1 North Carolina 14.35 13.49 16.22
6 Cameron Smith SR-4 USC Upstate 15.05 18.52 12.65
12 Steven Harris SO-2 Grand Valley St. 15.51 18.77 10.86
13 Andre Leslie SO-2 Campbell 15.81 17.87 17.55
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Dragan Pesic   Unattached 15.08 12.97 11.01
8 Bryce Kazmaier FR-1 North Carolina 15.13 16.34 18.92
9 Isaac Young JR-3 North Carolina 15.29 17.28 13.46
10 Sam Corley SO-2 North Carolina 15.30 13.62 15.92
11 Jamikal Pena SR-4 USC Upstate 15.32 16.40 18.39
14 Cameron Donoghue SR-4 Gardner-Webb 16.08 14.48 15.92
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Isaiah Harris JR-3 Johnson C. Smith 14.85 11.85 19.69 16.68 12.01 19.35
16 Mason Jones FR-1 Gardner-Webb 20.06 12.70 14.21 16.71 15.54 13.71
17 Eliel Cuesta SO-2 Gardner-Webb 21.27 18.20 16.50 17.01 14.29 14.29