Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Wright | JR | Pace | 11.57 | 10.76 | 10.65 | 11.00 | 12.27 | 5 |
| 2 | Giovanny Matias | JR | Pace | 11.63 | 8.15 | 12.80 | 14.08 | 9.54 | 3 |
| 3 | Zachary Johnson | SR | Pace | 11.86 | 13.88 | 11.03 | 8.54 | 12.58 | 1 |
| 4 | Jiavers Yacinthe | SO | Pace | 11.87 | 11.28 | 14.72 | 12.11 | 8.91 | - |
| 5 | Sean Drummond | SR | Pace | 11.91 | 12.27 | 12.87 | 12.99 | 9.06 | - |
| 6 | Seth McClure | FR | Pace | 12.04 | 14.45 | 13.49 | 11.44 | 13.49 | - |
| 7 | Lane Stinson | JR | Pace | 12.21 | 10.14 | 11.97 | 10.99 | 11.85 | - |
| 8 | Landon Short | SO | Pace | 12.28 | 9.09 | 12.65 | 13.51 | 10.81 | - |
| 9 | Stephen Davis | FR | Pace | 12.34 | 14.07 | 8.64 | 13.08 | 12.47 | - |
| 9 | Tony Biles | JR | Pace | 12.34 | 12.34 | 12.10 | 14.19 | 10.99 | - |
| 11 | Nick Simmons | SO | Pace | 12.42 | 16.03 | 14.41 | 15.78 | 11.55 | - |
| 12 | Tagg Strickenberger | FR | Pace | 12.44 | 10.20 | 11.70 | 12.57 | 10.95 | - |
| 13 | Rory Gilroy | SR | Pace | 12.46 | 11.84 | 14.96 | 10.72 | 11.84 | - |
| 14 | Jordan Taylor | FR | Pace | 12.57 | 11.32 | 9.93 | 15.97 | 14.08 | - |
| 15 | Cole Specht | SO | Pace | 12.58 | 14.60 | 14.85 | 11.33 | 16.36 | - |
| 16 | Caden McGinnis | FR | Pace | 12.62 | 9.22 | 13.00 | 15.65 | 11.49 | - |
| 17 | Hunter Patat | SO | Pace | 12.69 | 10.79 | 12.57 | 10.54 | 15.36 | - |
| 18 | Benjamin Tyner | SO | Pace | 12.86 | 15.56 | 13.12 | 16.34 | 10.29 | - |
| 19 | Sikhan Chin | JR | Pace | 12.88 | 11.72 | 9.54 | 15.20 | 14.94 | - |
| 20 | Caleb Curry | FR | Pace | 12.89 | 16.12 | 16.12 | 12.12 | 16.63 | - |
| 21 | Cohen Mann | FR | Pace | 12.94 | 11.00 | 12.94 | 12.69 | 16.57 | - |
| 22 | Remington Rawls | JR | Pace | 13.15 | 13.81 | 13.42 | 9.47 | 16.31 | - |
| 23 | Braylon Boden | FR | Pace | 13.17 | 14.49 | 14.10 | 14.75 | 16.20 | - |
| 24 | Bowen Iorg | FR | Pace | 13.23 | 11.91 | 14.29 | 10.98 | 11.51 | - |
| 25 | Jacob Young | SO | Pace | 13.39 | 17.14 | 14.87 | 15.13 | 15.13 | - |
| 26 | Parker Kelly | FR | Pace | 13.51 | 16.89 | 13.24 | 15.81 | 14.59 | - |
| 27 | Hayden Jackson | SO | Pace | 13.56 | 10.17 | 16.14 | 16.14 | 9.90 | - |
| 28 | Parker Proffitt | FR | Pace | 13.74 | 16.22 | 9.62 | 17.04 | 12.51 | - |
| 29 | Ahmian Rambo | FR | Pace | 13.80 | 10.63 | 11.32 | 11.46 | 11.87 | - |
| 30 | Ryan Hatcher | FR | Pace | 14.10 | 17.21 | 13.40 | 13.82 | 12.55 | - |
| 31 | Elijah Reyes | SO | Pace | 14.23 | 10.96 | 14.95 | 11.25 | 16.23 | - |
| 32 | Brock Genz | JR | Pace | 14.43 | 17.75 | 13.28 | 14.15 | 10.83 | - |
| 33 | Christopher McQueen | FR | Pace | 14.76 | 10.34 | 11.37 | 18.45 | 14.91 | - |
| Darren Duquette | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rory Gilroy | SR | Pace | 10.97 | 16.20 | 12.46 | 12.46 |
| 21 | Cohen Mann | FR | Pace | 16.57 | 10.61 | 14.24 | 12.94 |
| 24 | Bowen Iorg | FR | Pace | 14.95 | 12.44 | 16.28 | 13.23 |
| 25 | Jacob Young | SO | Pace | 9.64 | 12.86 | 14.20 | 13.39 |
| 27 | Hayden Jackson | SO | Pace | 13.97 | 12.89 | 15.06 | 13.56 |
| 31 | Elijah Reyes | SO | Pace | 12.38 | 10.68 | 12.38 | 14.23 |
| Darren Duquette | FR | Pace | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lane Stinson | JR | Pace | 10.63 | 12.21 |
| 11 | Nick Simmons | SO | Pace | 13.91 | 12.42 |
| 14 | Jordan Taylor | FR | Pace | 10.69 | 12.57 |
| 17 | Hunter Patat | SO | Pace | 10.92 | 12.69 |
| 18 | Benjamin Tyner | SO | Pace | 12.22 | 12.86 |
| 19 | Sikhan Chin | JR | Pace | 9.79 | 12.88 |
| 22 | Remington Rawls | JR | Pace | 13.02 | 13.15 |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tagg Strickenberger | FR | Pace | 14.93 | 12.44 | 12.44 |
| 16 | Caden McGinnis | FR | Pace | 15.91 | 9.60 | 12.62 |
| 28 | Parker Proffitt | FR | Pace | 13.61 | 9.90 | 13.74 |
| 29 | Ahmian Rambo | FR | Pace | 13.25 | 17.81 | 13.80 |
| 30 | Ryan Hatcher | FR | Pace | 17.91 | 11.43 | 14.10 |
| 32 | Brock Genz | JR | Pace | 14.87 | 12.56 | 14.43 |
| 33 | Christopher McQueen | FR | Pace | 17.42 | 14.76 | 14.76 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Wright | JR | Pace | 11.57 | 12.38 | 12.04 | 9.49 | 12.38 | 5 |
| 2 | Giovanny Matias | JR | Pace | 11.63 | 9.54 | 8.26 | 13.49 | 13.49 | 3 |
| 3 | Zachary Johnson | SR | Pace | 11.86 | 14.00 | 9.73 | 11.39 | 10.92 | 1 |
| 9 | Stephen Davis | FR | Pace | 12.34 | 12.96 | 15.68 | 10.37 | 14.07 | - |
| 9 | Tony Biles | JR | Pace | 12.34 | 9.51 | 14.69 | 13.82 | 11.48 | - |
| 15 | Cole Specht | SO | Pace | 12.58 | 11.95 | 10.32 | 15.23 | 8.94 | - |
| 23 | Braylon Boden | FR | Pace | 13.17 | 16.60 | 11.86 | 12.38 | 14.23 | - |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jiavers Yacinthe | SO | Pace | 11.76 | 11.87 | 12.47 | 9.97 |
| 5 | Sean Drummond | SR | Pace | 12.75 | 11.91 | 13.11 | 10.48 |
| 6 | Seth McClure | FR | Pace | 8.67 | 12.04 | 12.89 | 12.65 |
| 8 | Landon Short | SO | Pace | 14.13 | 12.28 | 12.53 | 9.83 |
| 20 | Caleb Curry | FR | Pace | 14.31 | 12.89 | 9.80 | 14.31 |
| 26 | Parker Kelly | FR | Pace | 9.87 | 13.51 | 16.76 | 10.95 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Wright | JR | Pace | 22.97 | 28.03 | 5 |
| 2 | Jiavers Yacinthe | SO | Pace | 23.54 | 17.89 | 3 |
| 3 | Seth McClure | FR | Pace | 23.90 | 23.90 | 1 |
| 4 | Lance Otten | SO | Gulf Breeze | 24.28 | 23.07 | - |
| 5 | Stephen Davis | FR | Pace | 24.53 | 31.65 | - |
| 6 | Sikhan Chin | JR | Pace | 24.78 | 30.24 | - |
| 7 | Cole Specht | SO | Pace | 24.84 | 19.38 | - |
| 8 | Landon Short | SO | Pace | 25.03 | 22.53 | - |
| 9 | Nick Simmons | SO | Pace | 25.09 | 25.34 | - |
| 10 | Caden McGinnis | FR | Pace | 25.20 | 21.17 | - |
| 11 | Tagg Strickenberger | FR | Pace | 25.25 | 19.95 | - |
| 12 | Jaiden Ybarra | JR | Gulf Breeze | 25.60 | 32.52 | - |
| 13 | Jordan Taylor | FR | Pace | 25.75 | 19.83 | - |
| 14 | Tristan Seeley | JR | Gulf Breeze | 25.96 | 20.77 | - |
| 15 | Gavin Gootsan | JR | Gulf Breeze | 26.10 | 26.63 | - |
| 16 | Jules Hunter | SO | Gulf Breeze | 26.11 | 27.16 | - |
| 17 | Andrew Himes | SO | Gulf Breeze | 26.28 | 27.07 | - |
| 18 | Gates Gigiotti | FR | Gulf Breeze | 26.40 | 34.32 | - |
| 19 | Noah Perez | FR | Gulf Breeze | 26.45 | 29.89 | - |
| 20 | Cohen Mann | FR | Pace | 26.50 | 18.82 | - |
| 21 | Jaiden Walls | FR | Gulf Breeze | 26.53 | 22.29 | - |
| 22 | Eric Martinez | SO | Gulf Breeze | 26.81 | 30.03 | - |
| 23 | Bowen Iorg | FR | Pace | 27.00 | 23.49 | - |
| 24 | Benjamin Tyner | SO | Pace | 27.25 | 19.62 | - |
| 25 | Remington Rawls | JR | Pace | 27.37 | 32.03 | - |
| 26 | Michal Parks | FR | Gulf Breeze | 27.53 | 23.13 | - |
| 27 | Jacob Young | SO | Pace | 27.97 | 32.17 | - |
| 28 | Owen Hamiliton | FR | Gulf Breeze | 28.09 | 25.29 | - |
| 29 | Parker Kelly | FR | Pace | 28.28 | 27.15 | - |
| Nathan Ferguson | SO | Pace | NT | NT | ||
| Hayden Jackson | SO | Pace | NT | NT | ||
| Nicholas Ferguson | SO | Pace | NT | NT | ||
| Ahmian Rambo | FR | Pace | NT | NT | ||
| Markiece Kramer | FR | Pace | NT | NT | ||
| Zachary Johnson | SR | Pace | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Caden McGinnis | FR | Pace | 24.95 | 25.20 | 22.94 | 24.45 | 22.94 | 21.68 |
| 12 | Jaiden Ybarra | JR | Gulf Breeze | 29.70 | 25.60 | 24.58 | 27.14 | 33.28 | 17.92 |
| 15 | Gavin Gootsan | JR | Gulf Breeze | 27.93 | 26.10 | 21.41 | 27.41 | 22.97 | 26.89 |
| 19 | Noah Perez | FR | Gulf Breeze | 23.02 | 26.45 | 18.78 | 34.12 | 28.04 | 30.69 |
| 22 | Eric Martinez | SO | Gulf Breeze | 26.55 | 26.81 | 22.26 | 18.77 | 30.84 | 27.08 |
| 25 | Remington Rawls | JR | Pace | 34.22 | 27.37 | 29.56 | 24.09 | 19.44 | 24.36 |
| Nathan Ferguson | SO | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stephen Davis | FR | Pace | 19.63 | 24.53 | 27.97 | 31.89 |
| 6 | Sikhan Chin | JR | Pace | 18.59 | 24.78 | 28.75 | 28.01 |
| 8 | Landon Short | SO | Pace | 21.28 | 25.03 | 27.54 | 21.28 |
| 11 | Tagg Strickenberger | FR | Pace | 26.52 | 25.25 | 25.00 | 31.06 |
| 13 | Jordan Taylor | FR | Pace | 30.13 | 25.75 | 29.36 | 20.60 |
| 16 | Jules Hunter | SO | Gulf Breeze | 32.90 | 26.11 | 22.98 | 20.37 |
| 18 | Gates Gigiotti | FR | Gulf Breeze | 28.25 | 26.40 | 24.56 | 22.44 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cohen Mann | FR | Pace | 18.55 | 26.50 |
| 23 | Bowen Iorg | FR | Pace | 21.60 | 27.00 |
| 24 | Benjamin Tyner | SO | Pace | 21.26 | 27.25 |
| 26 | Michal Parks | FR | Gulf Breeze | 24.51 | 27.53 |
| 27 | Jacob Young | SO | Pace | 33.57 | 27.97 |
| 29 | Parker Kelly | FR | Pace | 35.92 | 28.28 |
| Hayden Jackson | SO | Pace | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lance Otten | SO | Gulf Breeze | 31.57 | 24.28 |
| 14 | Tristan Seeley | JR | Gulf Breeze | 32.45 | 25.96 |
| 17 | Andrew Himes | SO | Gulf Breeze | 33.12 | 26.28 |
| 21 | Jaiden Walls | FR | Gulf Breeze | 33.96 | 26.53 |
| 28 | Owen Hamiliton | FR | Gulf Breeze | 30.62 | 28.09 |
| Nicholas Ferguson | SO | Pace | NT | NT | |
| Ahmian Rambo | FR | Pace | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Wright | JR | Pace | 24.12 | 22.97 | 5 |
| 2 | Jiavers Yacinthe | SO | Pace | 17.42 | 23.54 | 3 |
| 3 | Seth McClure | FR | Pace | 17.45 | 23.90 | 1 |
| 7 | Cole Specht | SO | Pace | 27.82 | 24.84 | - |
| 9 | Nick Simmons | SO | Pace | 24.59 | 25.09 | - |
| Markiece Kramer | FR | Pace | NT | NT | ||
| Zachary Johnson | SR | Pace | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markiece Kramer | FR | Pace | 41.77 | 54.24 | 56.41 | 1:05.09 | 46.65 | 1:10.52 | 38.51 | 5 |
| 2 | Lane Stinson | JR | Pace | 52.71 | 57.92 | 1:12.40 | 1:15.30 | 54.45 | 1:10.67 | 1:05.45 | 3 |
| 3 | Lance Otten | SO | Gulf Breeze | 51.34 | 1:00.40 | 1:10.67 | 1:15.50 | 1:07.05 | 1:18.52 | 59.20 | 1 |
| 4 | Nathan Ferguson | SO | Pace | 57.41 | 1:01.07 | 1:00.46 | 54.36 | 1:07.79 | 47.03 | 51.91 | - |
| 5 | Braylon Boden | FR | Pace | 1:08.48 | 1:01.69 | 59.84 | 44.42 | 59.84 | 1:00.46 | 1:16.50 | - |
| 6 | Garrett Gee | SR | Pace | 49.42 | 1:02.55 | 1:06.93 | 1:12.56 | 1:20.69 | 1:01.30 | 1:13.19 | - |
| 7 | Tristan Seeley | JR | Gulf Breeze | 57.76 | 1:02.78 | 47.09 | 53.99 | 55.25 | 1:14.08 | 1:13.46 | - |
| 8 | Parker Proffitt | FR | Pace | 47.41 | 1:04.94 | 1:12.09 | 1:19.23 | 46.76 | 53.25 | 51.96 | - |
| 9 | Jackson Gray | FR | Pace | 1:23.32 | 1:06.12 | 1:10.75 | 1:10.75 | 1:14.06 | 1:23.98 | 1:06.79 | - |
| 10 | Tony Biles | JR | Pace | 54.07 | 1:07.58 | 1:19.07 | 49.34 | 1:14.34 | 1:19.07 | 54.74 | - |
| 11 | Nicholas Ferguson | SO | Pace | 1:12.92 | 1:08.79 | 1:14.30 | 1:04.67 | 1:27.37 | 1:14.30 | 1:26.68 | - |
| 12 | Willie Smothers | FR | Pace | 50.56 | 1:12.22 | 1:07.89 | 1:25.22 | 1:15.84 | 1:23.06 | 1:28.83 | - |
| 13 | Brayden Daly | FR | Pace | 1:05.73 | 1:14.69 | 1:14.69 | 1:31.87 | 1:26.64 | 58.26 | 1:08.72 | - |
| Stephen Davis | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Tagg Strickenberger | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Seth McClure | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Justin Hindenrite | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Hayden Jackson | SO | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Andrew Himes | SO | Gulf Breeze | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markiece Kramer | FR | Pace | 54.24 | 1:04.01 | 5 |
| 2 | Lane Stinson | JR | Pace | 57.92 | 40.55 | 3 |
| 4 | Nathan Ferguson | SO | Pace | 1:01.07 | 1:05.35 | - |
| 7 | Tristan Seeley | JR | Gulf Breeze | 1:02.78 | 1:11.57 | - |
| Stephen Davis | FR | Pace | NT | NT | ||
| Tagg Strickenberger | FR | Pace | NT | NT | ||
| Seth McClure | FR | Pace | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Garrett Gee | SR | Pace | 1:03.80 | 45.04 | 1:02.55 | 55.67 | 49.42 | 1:15.69 | 1:10.69 |
| 8 | Parker Proffitt | FR | Pace | 53.25 | 1:12.74 | 1:04.94 | 1:00.40 | 51.31 | 1:15.98 | 1:16.63 |
| 9 | Jackson Gray | FR | Pace | 1:04.14 | 1:17.36 | 1:06.12 | 59.51 | 1:14.72 | 1:16.70 | 1:11.41 |
| 10 | Tony Biles | JR | Pace | 1:08.94 | 1:27.86 | 1:07.58 | 1:12.31 | 50.01 | 1:12.99 | 1:01.50 |
| 11 | Nicholas Ferguson | SO | Pace | 1:15.67 | 1:10.86 | 1:08.79 | 49.53 | 52.28 | 1:27.37 | 1:29.43 |
| 12 | Willie Smothers | FR | Pace | 1:15.11 | 50.56 | 1:12.22 | 1:12.95 | 1:10.06 | 1:07.17 | 52.72 |
| Justin Hindenrite | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lance Otten | SO | Gulf Breeze | 1:00.40 | 1:16.71 | 1 |
| 5 | Braylon Boden | FR | Pace | 1:01.69 | 1:07.86 | - |
| 13 | Brayden Daly | FR | Pace | 1:14.69 | 1:00.50 | - |
| Hayden Jackson | SO | Pace | NT | NT | ||
| Andrew Himes | SO | Gulf Breeze | NT | NT |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Woodard | SR | Pace | 1:48.38 | 2:49.18 | 1:43.10 | 2:12.17 | 5 |
| 2 | Gabriel Lukow | JR | Pace | 1:54.75 | 2:34.78 | 2:34.78 | 2:13.43 | 3 |
| 3 | Garrett Gee | SR | Pace | 2:28.95 | 3:08.00 | 2:34.74 | 2:24.61 | 1 |
| 4 | Peyton Wheeler | SR | Gulf Breeze | 1:52.73 | 2:07.37 | 3:04.47 | 2:26.40 | - |
| 5 | Nathan Ferguson | SO | Pace | 2:19.12 | 2:33.77 | 2:05.94 | 2:26.44 | - |
| 6 | Al Torres | FR | Gulf Breeze | 1:52.86 | 1:45.34 | 2:48.54 | 2:30.48 | - |
| 7 | Daniel Taylor | SO | Gulf Breeze | 3:03.78 | 2:45.55 | 3:11.37 | 2:31.88 | - |
| 8 | Jay Thampi | FR | Pace | 2:31.03 | 2:43.23 | 2:53.91 | 2:32.55 | - |
| 9 | Benjamin Tootle | JR | Gulf Breeze | 2:51.26 | 2:00.80 | 1:51.63 | 2:32.91 | - |
| 10 | Ian Rodgers | JR | Gulf Breeze | 2:21.47 | 3:07.60 | 2:32.24 | 2:33.77 | - |
| 11 | Jackson Gray | FR | Pace | 1:56.16 | 2:36.43 | 2:34.88 | 2:34.88 | - |
| 12 | Nicholas Ferguson | SO | Pace | 2:02.87 | 2:52.64 | 2:19.98 | 2:35.53 | - |
| 13 | Noah Stock | SO | Gulf Breeze | 1:51.03 | 2:20.75 | 2:45.77 | 2:36.38 | - |
| 14 | Cole Rocha | JR | Gulf Breeze | 2:43.26 | 2:15.01 | 2:41.69 | 2:36.98 | - |
| 15 | Owen McLarty | FR | Gulf Breeze | 2:13.99 | 3:18.62 | 1:58.23 | 2:37.63 | - |
| 16 | Willie Smothers | FR | Pace | 2:17.73 | 2:39.89 | 2:39.89 | 2:38.30 | - |
| 17 | Cameron Smith | SO | Gulf Breeze | 2:44.69 | 3:03.69 | 2:47.86 | 2:38.35 | - |
| 18 | Anthony Hernandez | FR | Gulf Breeze | 3:08.86 | 1:55.85 | 3:00.92 | 2:38.70 | - |
| 19 | Amal Mansimov | SO | Gulf Breeze | 2:10.29 | 3:20.21 | 1:55.99 | 2:38.89 | - |
| 20 | Can Demirag | FR | Gulf Breeze | 2:23.73 | 2:10.66 | 2:36.79 | 2:43.32 | - |
| 21 | Liam Brown | FR | Gulf Breeze | 2:21.80 | 3:36.87 | 2:05.12 | 2:46.82 | - |
| 22 | Devon Dobbe | FR | Gulf Breeze | 3:01.33 | 2:12.51 | 2:19.48 | 2:54.35 | - |
| 23 | Jayden Perez | SO | Gulf Breeze | 3:23.20 | 2:58.46 | 3:33.80 | 2:56.69 | - |
| 24 | Brayden Daly | FR | Pace | 2:10.89 | 2:14.43 | 3:37.55 | 2:56.87 | - |
| 25 | Kyle Crigger | SO | Gulf Breeze | 2:43.98 | 3:54.56 | 4:25.69 | 3:27.57 | - |
| Justin Hindenrite | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | ||
| Akshay Kumar | SO | American Heritage | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Woodard | SR | Pace | 2:13.50 | 2:12.17 | 2:51.83 | 2:25.39 | 2:21.43 | 5 |
| 2 | Gabriel Lukow | JR | Pace | 1:45.41 | 2:13.43 | 1:38.74 | 1:37.41 | 1:37.41 | 3 |
| 3 | Garrett Gee | SR | Pace | 2:57.87 | 2:24.61 | 2:13.05 | 2:11.60 | 3:08.00 | 1 |
| 4 | Peyton Wheeler | SR | Gulf Breeze | 2:14.69 | 2:26.40 | 2:23.48 | 1:54.20 | 2:02.98 | - |
| 5 | Nathan Ferguson | SO | Pace | 3:05.98 | 2:26.44 | 2:52.80 | 2:57.20 | 2:30.84 | - |
| 7 | Daniel Taylor | SO | Gulf Breeze | 1:50.88 | 2:31.88 | 1:58.47 | 3:12.89 | 3:11.37 | - |
| 8 | Jay Thampi | FR | Pace | 2:24.93 | 2:32.55 | 2:41.71 | 3:06.12 | 2:02.04 | - |
| 10 | Ian Rodgers | JR | Gulf Breeze | 1:58.41 | 2:33.77 | 2:16.86 | 3:06.07 | 1:56.87 | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Al Torres | FR | Gulf Breeze | 3:06.60 | 2:57.57 | 2:30.48 | 2:39.51 | 2:44.03 | 3:12.62 | 3:00.58 |
| 11 | Jackson Gray | FR | Pace | 1:54.62 | 3:04.31 | 2:34.88 | 3:10.51 | 2:34.88 | 2:17.85 | 1:59.26 |
| 12 | Nicholas Ferguson | SO | Pace | 3:22.19 | 2:01.32 | 2:35.53 | 2:02.87 | 2:07.54 | 2:24.65 | 2:13.76 |
| 13 | Noah Stock | SO | Gulf Breeze | 3:02.97 | 2:30.13 | 2:36.38 | 2:23.87 | 3:10.79 | 3:09.22 | 2:17.62 |
| 14 | Cole Rocha | JR | Gulf Breeze | 2:43.26 | 2:32.27 | 2:36.98 | 2:16.58 | 3:17.80 | 2:21.29 | 2:27.57 |
| 15 | Owen McLarty | FR | Gulf Breeze | 3:09.16 | 3:12.31 | 2:37.63 | 1:55.07 | 2:40.79 | 2:43.94 | 1:55.07 |
| 16 | Willie Smothers | FR | Pace | 2:44.64 | 2:24.06 | 2:38.30 | 2:08.23 | 2:44.64 | 1:55.56 | 3:11.55 |
| 17 | Cameron Smith | SO | Gulf Breeze | 2:00.35 | 3:00.52 | 2:38.35 | 1:55.60 | 2:13.02 | 3:16.36 | 3:24.28 |
| 18 | Anthony Hernandez | FR | Gulf Breeze | 2:38.70 | 2:33.94 | 2:38.70 | 2:00.62 | 2:00.62 | 2:05.38 | 3:16.79 |
| Justin Hindenrite | FR | Pace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Benjamin Tootle | JR | Gulf Breeze | 2:32.91 | 3:01.97 | 2:17.62 | 2:02.33 |
| 19 | Amal Mansimov | SO | Gulf Breeze | 2:38.89 | 2:54.78 | 2:07.12 | 3:07.49 |
| 20 | Can Demirag | FR | Gulf Breeze | 2:43.32 | 3:20.89 | 2:30.26 | 2:09.03 |
| 21 | Liam Brown | FR | Gulf Breeze | 2:46.82 | 3:21.86 | 3:23.52 | 2:15.13 |
| 22 | Devon Dobbe | FR | Gulf Breeze | 2:54.35 | 3:30.97 | 3:44.92 | 3:04.82 |
| 23 | Jayden Perez | SO | Gulf Breeze | 2:56.69 | 2:49.63 | 2:39.03 | 2:30.19 |
| 24 | Brayden Daly | FR | Pace | 2:56.87 | 2:46.26 | 2:56.87 | 2:33.88 |
| 25 | Kyle Crigger | SO | Gulf Breeze | 3:27.57 | 2:33.61 | 4:09.09 | 3:08.89 |
| Akshay Kumar | SO | American Heritage | NT | NT | NT | NT |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Woodard | SR | Pace | 7:58.53 | 8:31.31 | 10:55.52 | 12:33.85 | 13:59.07 | 7:58.53 | 5 |
| 2 | Matthew Beam | FR | Gulf Breeze | 13:57.31 | 14:04.35 | 11:43.62 | 9:51.04 | 9:08.83 | 12:39.91 | 3 |
| 3 | Jay Thampi | FR | Pace | 11:14.96 | 14:18.37 | 12:13.65 | 14:18.37 | 13:41.69 | 13:49.03 | 1 |
| 4 | Arik Navarro | FR | Gulf Breeze | 15:22.55 | 12:19.63 | 13:15.30 | 12:51.44 | 14:50.74 | 9:48.53 | - |
| 5 | Lucas Davenport | FR | Gulf Breeze | 12:56.34 | 15:31.61 | 14:22.60 | 10:29.70 | 16:31.99 | 16:14.74 | - |
| 6 | Dash Nelson | FR | Gulf Breeze | 18:35.96 | 14:58.00 | 14:31.84 | 10:10.29 | 16:25.18 | 13:13.38 | - |
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Gilroy | SR | Pace | 1:03.10 | 1:09.41 | 5 |
| 2 | Sikhan Chin | JR | Pace | 1:04.37 | 1:17.25 | 3 |
| 3 | Junior Mills | SR | Pace | 1:06.29 | 1:09.61 | 1 |
| 4 | Jiavers Yacinthe | SO | Pace | 1:07.92 | 1:18.11 | - |
| Bowen Iorg | FR | Pace | NT | NT |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Land | JR | Gulf Breeze |
3.51m
|
3.69m | 11' 6.25" | 5 |
