March 18, 2023
|
Mickey Miller Blackwell Stadium - Gulf Shores, AL

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Isaiah Johnson JR Choctawhatchee HS 19' 1.68" 22' 0" 6.70m 10
2 Josh Powell 11 Spanish Fort 22' 5.50" 21' 2.25" 6.45m 8
3 Ben Klapp 11 Fairhope 22' 8.5" 20' 10" 6.35m 6
4 Giovanny Matias JR Pace HS 17' 4.15" 19' 11.25" 6.07m 5
5 Austin Fitchett SO Choctawhatchee HS 23' 0.37" 19' 10.25" 6.05m 4
6 Aiden Valrie 11 Robertsdale 16' 9.66" 19' 9.25" 6.02m 3
7 Jaden Campbell 12 Baker 20' 1.28" 19' 4" 5.89m 2
8 Edrick Williams 9 Daphne 19' 5.31" 19' 3" 5.86m 1
9 Burk Brown 10 Bayside Academy 23' 0.33" 18' 10.5" 5.75m -
10 Dereon Pearson 10 Heard County HS 18' 6.50" 18' 8.75" 5.70m -
11 Andrew Roman 11 Gulf Shores HS 15' 0.83" 18' 7.25" 5.67m -
12 Nathaniel Lyons SO Pace HS 17' 1.16" 18' 7" 5.66m -
13 Micah Gunji 9 Hebron Christian 23' 1.20" 18' 4" 5.58m -
14 Antwan Carter 11 Heard County HS 18' 3.75" 18' 3.75" 5.58m -
15 Noah Garcie 10 Elberta High School 16' 5.80" 17' 11" 5.46m -
16 Marquavious Nelson 11 Heard County HS 17' 1.68" 17' 10.25" 5.44m -
17 Lucas Delapp 10 Fairhope 18' 4.48" 17' 8" 5.38m -
18 Grant Bradford 12 Gulf Shores HS 19' 10.99" 17' 7.5" 5.37m -
19 Manuel Tisdale 12 Baker 13' 10.10" 17' 6.25" 5.34m -
20 Ronnie Royal 11 Gulf Shores HS 21' 6.23" 17' 4.25" 5.28m -
21 Tristan Conway 10 Gulf Shores HS 19' 4.84" 17' 0.25" 5.18m -
22 Tyshaun Washington 12 Elberta High School 19' 1.71" 16' 9.5" 5.11m -
22 Conner Frank 9 Elberta High School 16' 9.5" 16' 9.5" 5.11m -
24 Daniel Lockwood 12 St. Luke's Episcopal Scho 15' 6" 16' 8" 5.08m -
25 Delmere Hudgins 10 Columbus High School 19' 7.95" 16' 3" 4.95m -
26 William Coon 9 Robertsdale 18' 6.81" 16' 1.75" 4.92m -
27 Carrington Coombs 10 Hebron Christian 18' 1.81" 16' 0.75" 4.89m -
28 Lane Stinson JR Pace HS 16' 0.78" 15' 9" 4.80m -
29 Reese Gober 8 Orange Beach HS 17' 3.85" 15' 7.25" 4.75m -
30 Jaborris Busby 11 St. Luke's Episcopal Scho 13' 3.53" 15' 5.5" 4.71m -
31 Jett Todd 7 Orange Beach HS 11' 0.48" 15' 4" 4.67m -
32 Howie Johnson 10 St. Luke's Episcopal Scho 14' 4.56" 14' 11.75" 4.56m -
33 Aaron Shelton 11 Hebron Christian 15' 1.05" 14' 9.5" 4.50m -
34 Latron Valrie 9 Daphne 10' 11.63" 14' 7.5" 4.45m -
  Cayden Williams 10 Daphne NM NM NM -
  Christian Abrams 12 Robertsdale NM NM NM -
  Darius Miller 11 Columbus High School NM NM NM -
  Jaylan Morris 10 Baker NM NM NM -
  Tucker Shirley 12 Spanish Fort DNF DNF NM -
Boys' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
7 Jaden Campbell 12 Baker 19' 4" 18' 2.08" 24' 6.64" 5.89m 2
9 Burk Brown 10 Bayside Academy 18' 10.5" 16' 7.32" 17' 11.17" 5.75m -
14 Antwan Carter 11 Heard County HS 18' 3.75" 23' 5.28" 15' 4.59" 5.58m -
17 Lucas Delapp 10 Fairhope 17' 8" 14' 7.96" 18' 10.84" 5.38m -
18 Grant Bradford 12 Gulf Shores HS 17' 7.5" 14' 3.31" 14' 3.31" 5.37m -
19 Manuel Tisdale 12 Baker 17' 6.25" 17' 4.15" 14' 4.41" 5.34m -
21 Tristan Conway 10 Gulf Shores HS 17' 0.25" 12' 9.19" 12' 11.23" 5.18m -
22 Conner Frank 9 Elberta High School 16' 9.5" 17' 9.59" 20' 7.84" 5.11m -
24 Daniel Lockwood 12 St. Luke's Episcopal Scho 16' 8" 17' 6" 20' 8" 5.08m -
26 William Coon 9 Robertsdale 16' 1.75" 13' 6.75" 13' 10.63" 4.92m -
27 Carrington Coombs 10 Hebron Christian 16' 0.75" 13' 11.69" 19' 1.37" 4.89m -
29 Reese Gober 8 Orange Beach HS 15' 7.25" 12' 0.18" 19' 2.32" 4.75m -
30 Jaborris Busby 11 St. Luke's Episcopal Scho 15' 5.5" 16' 4.63" 11' 1.56" 4.71m -
31 Jett Todd 7 Orange Beach HS 15' 4" 19' 9.36" 11' 2.32" 4.67m -
32 Howie Johnson 10 St. Luke's Episcopal Scho 14' 11.75" 18' 10.49" 15' 3.34" 4.56m -
33 Aaron Shelton 11 Hebron Christian 14' 9.5" 11' 11.78" 19' 2.75" 4.50m -
34 Latron Valrie 9 Daphne 14' 7.5" 17' 10.11" 14' 5.75" 4.45m -
  Cayden Williams 10 Daphne NM NM NM NM -
  Jaylan Morris 10 Baker NM NM NM NM -
  Tucker Shirley 12 Spanish Fort DNF DNF DNF NM -
Boys' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Isaiah Johnson JR Choctawhatchee HS 27' 0.72" 15' 7.44" 22' 0" 28' 1.92" 24' 10.32" 28' 1.92" 25' 6.24" 6.70m 10
2 Josh Powell 11 Spanish Fort 26' 0.73" 18' 10.28" 21' 2.25" 16' 1.23" 16' 11.40" 23' 8.76" 23' 11.30" 6.45m 8
3 Ben Klapp 11 Fairhope 15' 7.5" 27' 1" 20' 10" 16' 8" 21' 8" 20' 7.5" 26' 0.5" 6.35m 6
4 Giovanny Matias JR Pace HS 21' 1.61" 20' 6.43" 19' 11.25" 16' 6.58" 23' 6.31" 14' 4.26" 21' 11.18" 6.07m 5
5 Austin Fitchett SO Choctawhatchee HS 15' 1.07" 25' 0.19" 19' 10.25" 23' 7.52" 20' 7.78" 20' 3.02" 24' 0.28" 6.05m 4
6 Aiden Valrie 11 Robertsdale 17' 11.90" 18' 4.64" 19' 9.25" 18' 7.01" 17' 2.41" 15' 0.31" 20' 11.49" 6.02m 3
8 Edrick Williams 9 Daphne 23' 5.82" 16' 6.66" 19' 3" 16' 11.28" 18' 3.45" 15' 2.49" 18' 10.38" 5.86m 1
10 Dereon Pearson 10 Heard County HS 24' 1.93" 14' 11.80" 18' 8.75" 22' 10.19" 23' 0.44" 14' 9.55" 22' 1.20" 5.70m -
11 Andrew Roman 11 Gulf Shores HS 21' 4.74" 22' 6.13" 18' 7.25" 16' 2.23" 13' 2.51" 13' 4.74" 15' 12.00" 5.67m -
12 Nathaniel Lyons SO Pace HS 17' 7.85" 13' 11.25" 18' 7" 14' 3.71" 13' 9.02" 15' 9.55" 20' 0.84" 5.66m -
13 Micah Gunji 9 Hebron Christian 18' 10.60" 15' 0.40" 18' 4" 18' 10.60" 19' 7.40" 14' 10.20" 17' 5" 5.58m -
15 Noah Garcie 10 Elberta High School 21' 1.70" 15' 11.35" 17' 11" 20' 2.95" 15' 2.75" 23' 1.35" 22' 4.75" 5.46m -
16 Marquavious Nelson 11 Heard County HS 17' 10.25" 12' 8.12" 17' 10.25" 15' 6.40" 18' 6.82" 17' 8.11" 18' 2.53" 5.44m -
20 Ronnie Royal 11 Gulf Shores HS 17' 2.17" 15' 11.59" 17' 4.25" 16' 3.75" 12' 5.94" 16' 5.84" 21' 4.15" 5.28m -
22 Tyshaun Washington 12 Elberta High School 17' 11.61" 15' 3.37" 16' 9.5" 20' 3.81" 18' 5.65" 16' 5.47" 21' 9.95" 5.11m -
25 Delmere Hudgins 10 Columbus High School 12' 4.20" 16' 8.85" 16' 3" 11' 6.45" 14' 11.40" 20' 7.65" 12' 10.05" 4.95m -
28 Lane Stinson JR Pace HS 13' 0.87" 18' 3.24" 15' 9" 13' 2.76" 12' 1.53" 19' 8.25" 13' 6.54" 4.80m -
  Christian Abrams 12 Robertsdale NM NM NM NM NM NM NM NM -
  Darius Miller 11 Columbus High School NM NM NM NM NM NM NM NM -