Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Richmond | JR | Branford | 10.93m | 13.23m | 12.46m | 13.99m | 35' 10.5" | 10 |
| 2 | Tate Dampier | JR | Branford | 10.83m | 8.77m | 8.45m | 8.34m | 35' 6.5" | 8 |
| 3 | Jonathon Belasky | FR | Bell | 10.79m | 10.57m | 11.22m | 7.88m | 35' 5" | 6 |
| 4 | Corbin Abarca | 8 | Bell | 9.56m | 11.76m | 8.80m | 7.36m | 31' 4.5" | 5 |
| 5 | Justice Winfield | JR | Cedar Key | 9.55m | 9.55m | 9.65m | 8.40m | 31' 4" | 4 |
| 6 | Juan Sandoval | SR | Branford | 9.18m | 10.92m | 7.25m | 6.98m | 30' 1.5" | 3 |
| 7 | Morgan Beckham | SO | Cedar Key | 9.04m | 8.95m | 7.14m | 8.14m | 29' 8" | 2 |
| 8 | Jeffrey Schleede | JR | Cedar Key | 9.02m | 9.65m | 10.46m | 7.94m | 29' 7.25" | 1 |
| 9 | Grant Stanley | SO | Bell | 7.92m | 9.98m | 7.13m | 7.05m | 26' 0" | - |
| 10 | Daniel Byers | FR | Bell | 7.91m | 6.80m | 9.02m | 6.41m | 25' 11.5" | - |
| 11 | Seth Ramsey | SR | Branford | 5.90m | 6.61m | 6.20m | 6.79m | 19' 4.25" | - |
